打开金融界APP 快速获取更多重要资讯

70城市房价数据:63城环比上涨 丹东、海口领跑

金融界网站 2018-07-17 09:33:14
摘要
海口环比涨幅最高达3.9%,丹东同比涨幅最高达到15%。与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,上涨的城市有63个,持平的城市有3个。与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有8个,上涨的城市有62个,持平的城市有0个。

2018年6月份一二线城市商品住宅销售价格有涨有落

三线城市上涨势头得到抑制

——国家统计局城市司高级统计师刘建伟解读6月份商品住宅销售价格变动情况统计数据

国家统计局今日发布了2018年6月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。对此,国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行了解读。

一、一线城市商品住宅销售价格总体稳定,二线城市有所上涨,三线城市上涨势头得到抑制

6月份,各地继续坚持调控目标不动摇、力度不放松,继续严格执行各项调控措施,促进房地产市场健康发展。据初步测算,从同比看,70个大中城市中,4个一线城市新建商品住宅销售价格持平,二手住宅销售价格由上月下降转为上涨0.1%。31个二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨6.3%和4.6%,涨幅比上月分别扩大0.9和0.2个百分点。35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨6.0%和4.3%,涨幅均与上月相同。

从环比看,一线城市新建商品住宅销售价格上涨0.6%,涨幅比上月扩大0.3个百分点,其中北京和上海价格持平,广州和深圳价格分别上涨1.9%和0.3%;二手住宅销售价格与上月持平。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨1.2%和0.7%。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨0.7%和0.6%。

二、15个热点城市新建商品住宅销售价格涨跌互现

6月份,15个热点城市新建商品住宅销售价格环比下降的城市有2个,比上月减少3个,最大降幅为0.2%;持平的3个,增加2个;上涨的10个,增加1个,最高涨幅为3.6%。同比下降的城市有7个,比上月减少1个,最大降幅为2.2%;上涨的8个,增加1个,最高涨幅为5.3%。

丹东、三亚、海口、济南6月新建商品住宅价格大涨:

北京6月新建商品住宅销售价格指数环比0.0%(前值+0.2%),同比-0.1%(前值-0.5%)。

上海6月新建商品住宅销售价格指数环比0.0%(前值-0.2%),同比-0.2%(前值-0.4%)。

广州6月新建商品住宅销售价格指数环比+1.9%(上月+1.8%),同比+1.5%(上月-0.1%)。

深圳6月新建商品住宅销售价格指数环比+0.3%(前值-0.1%),同比-1.3%(前值-1.7%)。

丹东6月新建商品住宅销售价格指数环比+3.3%(前值+5.3%),同比+15%(前值+11.7%)。

天津6月新建商品住宅销售价格指数环比+0.3%(前值+0.5%),同比+1.2%(前值+0.9%)。

三亚6月新建商品住宅销售价格指数环比+3.2%(前值+2.4%),同比+12.6%(前值+8.2%)。

海口6月新建商品住宅销售价格指数环比+3.9%(前值+2.1%),同比+13.1%(前值+10.1%)。

济南6月新建商品住宅销售价格指数环比+3.6%(前值0.4%),同比上涨+3.9%(前值+0.5%)。

青岛6月新建商品住宅销售价格指数环比+2.4%(前值+2.0%),同比上涨+7.0%(前值+4.8%)。

成都6月新建商品住宅销售价格指数环比+1.6%(前值+2.1%),同比上涨+5.3%(前值+3.4%)。

乌鲁木齐6月新建商品住宅销售价格指数环比+0.9%(前值+1.2%),同比上涨+11.3%(前值+10.8%)。

省会城市轮动,6月二手房价海口、沈阳、天津、西安涨幅居前

北京6月二手住宅销售价格指数环比+0.1%(前值+0.3%),同比-4.6%(前值-5.7%)。

上海6月二手住宅销售价格指数环比-0.3%(前值-0.3%),同比-2.5%(前值-2.3%)。

广州6月二手住宅销售价格指数环比+0.3%(前值+1.0%),同比+1.7%(前值+2.3%)。

深圳6月二手住宅销售价格指数环比+0.3%(前值+0.8%),同比+5.6%(前值+5.0%)。

天津6月二手住宅销售价格指数环比+1.4%(前值+1.4%),同比+3.6%(前值+1.3%)。

长春6月二手住宅销售价格指数环比+2.0%(前值+1.0%),同比+7.7%(前值+6.3%)。

西安6月二手住宅销售价格指数环比+1.6%(前值+1.5%),同比+9.5%(前值+9.5%)。

乌鲁木齐6月二手住宅价格环比+0.3%(前值+1.8%),同比+15.8%(前值+16.2%)。

海口6月二手住宅销售价格指数环比+1.7%(前值+1.3%),同比+4.8%(前值+3.5%)。

沈阳6月二手住宅销售价格指数环比+1.4%(前值+0.6%),同比+5.7%(前值+5.4%)。

1 2018670个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 100.0 99.9 135.3 唐山 101.2 105.1 112.8
天津 100.3 101.2 130.4 秦岛 101.1 108.0 118.4
石庄 100.3 103.9 127.1 包头 101.0 108.2 108.9
太原 100.6 106.9 116.3 丹东 103.3 115.0 113.1
呼和浩特 101.1 110.1 112.5 锦州 100.5 104.7 101.2
沈阳 101.4 109.8 121.5 吉林 101.3 106.9 112.1
大连 101.8 113.0 119.5 牡江 102.1 107.8 108.4
长春 101.6 110.2 118.9 无锡 99.9 97.8 132.0
哈滨 101.4 110.9 120.2 扬州 100.5 105.5 124.8
上海 100.0 99.8 144.8 徐州 100.6 107.8 126.2
南京 99.8 98.2 144.5 温州 100.4 103.1 114.7
杭州 100.6 100.3 134.1 金华 100.3 106.3 121.9
宁波 100.3 104.2 124.3 蚌埠 99.7 99.2 116.6
合肥 100.1 99.8 148.1 安庆 101.1 103.0 114.4
福州 102.2 99.5 128.7 泉州 100.4 99.8 111.1
厦门 100.0 100.7 152.9 九江 100.6 104.4 123.8
南昌 101.6 105.3 127.5 赣州 100.6 101.9 118.0
济南 103.6 103.9 127.3 烟台 100.9 108.4 119.0
青岛 102.4 107.0 123.7 济宁 101.3 107.1 113.3
郑州 101.8 103.2 134.9 洛阳 100.2 104.7 116.1
武汉 101.2 102.3 132.8 平山 99.7 106.1 114.2
长沙 102.0 106.3 131.9 宜昌 101.4 105.7 119.4
广州 101.9 101.5 141.9 襄阳 100.7 104.2 110.4
深圳 100.3 98.7 145.2 岳阳 100.7 107.4 117.2
南宁 102.0 106.7 127.2 常德 100.5 105.4 113.2
海口 103.9 113.1 129.8 惠州 100.5 102.1 132.5
重庆 101.8 107.7 124.4 湛江 100.4 104.6 117.8
成都 101.6 105.3 128.8 韶关 100.7 104.4 118.9
贵阳 101.2 110.3 121.8 桂林 100.7 107.2 114.9
昆明 101.9 112.1 120.8 北海 101.3 108.0 122.5
西安 101.1 110.4 129.1 三亚 103.2 112.6 121.5
兰州 101.3 106.2 113.2 泸州 101.3 107.7 113.8
西宁 102.7 107.5 110.7 南充 101.2 110.5 116.8
银川 101.4 107.1 109.2 遵义 100.9 110.2 114.0
乌鲁木齐 100.9 111.3 110.9 大理 101.2 109.9 114.4
22018670个大中城市二手住宅销售价格指数
城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 100.1 95.4 146.7 唐山 100.8 102.5 107.4
天津 101.4 103.6 134.4 秦岛 100.7 105.2 112.0
石庄 100.7 101.8 121.8 包头 100.6 103.3 102.8
太原 100.6 108.8 119.1 丹东 100.6 105.9 104.7
呼和浩特 101.0 106.0 105.3 锦州 100.5 102.1 95.6
沈阳 101.4 105.7 112.0 吉林 100.8 104.4 108.1
大连 101.0 106.7 111.0 牡江 100.7 103.5 105.5
长春 102.0 107.7 111.6 无锡 100.4 102.2 131.1
哈滨 101.0 108.5 113.7 扬州 100.4 103.3 114.9
上海 99.7 97.5 139.0 徐州 100.5 104.4 114.1
南京 100.0 99.2 137.5 温州 100.3 102.6 112.6
杭州 100.8 106.7 139.3 金华 100.5 107.0 117.2
宁波 100.4 105.8 121.9 蚌埠 100.1 101.6 113.0
合肥 100.6 101.6 152.6 安庆 100.7 102.7 114.6
福州 99.9 99.0 124.2 泉州 100.5 102.2 113.7
厦门 99.9 95.2 138.2 九江 100.6 102.9 116.0
南昌 101.1 103.4 122.0 赣州 100.9 103.3 116.5
济南 101.0 100.0 121.6 烟台 100.9 105.9 112.4
青岛 100.7 107.2 125.7 济宁 100.9 108.6 113.7
郑州 100.5 97.8 130.5 洛阳 100.5 103.4 108.4
武汉 100.3 105.6 139.7 平山 100.1 105.9 108.4
长沙 101.0 104.6 129.7 宜昌 100.5 104.4 114.3
广州 100.3 101.7 149.7 襄阳 100.3 103.9 107.8
深圳 100.3 105.6 150.1 岳阳 100.7 104.4 109.5
南宁 100.7 104.3 117.8 常德 100.6 103.3 108.5
海口 101.7 104.8 110.3 惠州 100.4 102.9 125.1
重庆 101.3 107.1 120.0 湛江 100.5 104.2 110.6
成都 100.4 101.9 111.0 韶关 100.7 102.8 109.3
贵阳 101.0 105.5 111.3 桂林 100.8 103.4 101.7
昆明 100.8 108.1 113.5 北海 100.9 103.5 114.1
西安 101.6 109.5 112.0 三亚 101.7 106.9 111.7
兰州 100.6 104.6 107.3 泸州 100.5 106.2 112.7
西宁 100.8 103.3 103.3 南充 100.8 108.1 114.5
银川 100.8 102.3 101.7 遵义 100.9 106.9 109.8
乌鲁木齐 100.3 115.8 116.2 大理 100.8 105.7 105.1
32018670个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 100.0 100.9 123.0 99.8 100.1 139.7 100.1 99.2 141.0
天津 100.2 101.2 137.4 100.6 101.0 130.2 100.0 101.6 126.1
石庄 100.4 103.6 123.9 100.2 104.5 128.6 100.6 102.4 125.5
太原 101.0 106.9 118.0 100.5 108.1 118.6 100.6 105.3 112.6
呼和浩特 101.7 110.0 109.9 100.8 109.6 113.3 101.4 111.3 112.5
沈阳 101.2 109.8 123.6 101.3 109.4 121.1 101.8 110.2 118.1
大连 102.0 114.0 119.8 101.8 113.4 122.4 101.5 110.6 113.3
长春 101.9 113.4 125.3 101.5 109.1 116.4 101.5 108.0 115.3
哈滨 101.2 110.8 119.3 101.7 109.9 120.3 100.9 112.7 120.9
上海 100.6 100.6 148.6 100.1 99.1 144.9 99.8 100.2 143.4
南京 99.3 98.9 149.3 99.9 98.0 144.4 100.0 97.8 140.7
杭州 100.5 100.7 139.0 100.4 99.8 132.6 100.8 100.2 129.9
宁波 100.0 105.4 128.9 100.3 104.3 124.7 100.5 103.7 122.0
合肥 99.9 100.2 147.6 100.2 99.3 148.0 100.0 100.9 149.1
福州 102.0 96.6 125.8 102.2 98.4 128.3 102.3 102.7 130.6
厦门 99.9 101.2 153.8 99.8 100.9 154.4 100.2 100.0 149.6
南昌 101.3 106.0 131.5 101.6 105.8 127.5 101.5 103.3 124.8
济南 104.1 102.7 125.4 103.4 103.4 127.4 104.1 106.7 128.2
青岛 102.3 107.0 123.4 102.4 106.3 124.6 102.5 108.4 122.5
郑州 101.9 103.0 136.6 101.8 102.5 134.3 101.5 106.3 131.8
武汉 101.0 102.4 133.2 101.0 102.3 133.6 102.2 102.3 129.2
长沙 102.0 106.7 129.3 101.7 106.5 132.4 102.4 105.8 133.0
广州 102.0 103.6 145.0 101.7 100.4 141.2 102.1 102.1 141.4
深圳 100.2 98.6 144.1 100.1 98.1 144.4 100.8 99.4 147.8
南宁 102.1 107.5 129.1 101.7 105.5 125.9 102.2 108.1 126.3
海口 104.0 110.3 126.7 103.9 114.8 132.0 103.8 111.5 127.2
重庆 101.6 108.3 127.4 101.7 107.0 122.9 102.3 108.1 122.1
成都 101.7 105.5 128.3 101.5 105.0 128.9 101.6 105.4 129.3
贵阳 101.7 111.5 123.6 100.9 110.1 122.3 101.1 109.2 117.7
昆明 101.7 110.5 120.6 101.9 113.7 122.4 102.2 110.7 117.8
西安 101.6 109.5 129.3 101.0 110.5 129.2 100.8 111.0 128.5
兰州 101.8 107.6 115.0 100.9 105.9 112.8 101.3 104.6 111.3
西宁 103.7 110.2 114.3 102.5 107.4 110.6 102.5 106.8 109.3
银川 101.0 106.9 108.4 101.6 107.2 109.5 100.9 107.0 109.0
乌鲁木齐 100.1 110.3 109.8 101.2 112.9 113.9 100.7 107.6 103.7
32018670个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐山 100.3 103.2 111.1 101.8 106.3 113.9 100.7 104.5 112.0
秦岛 101.8 109.8 120.5 100.8 108.0 118.9 101.5 105.5 114.0
包头 100.5 109.9 111.7 101.1 107.5 108.5 101.1 108.9 108.2
丹东 103.6 116.4 115.4 103.0 114.3 112.7 103.5 114.6 110.7
锦州 100.7 105.2 99.3 100.4 104.3 101.8 100.1 107.1 104.2
吉林 101.4 107.6 113.1 100.9 105.6 111.0 102.2 109.8 113.4
牡江 102.2 107.9 107.4 101.9 107.7 109.2 102.7 108.0 106.3
无锡 100.3 98.2 136.7 99.6 97.4 134.2 100.2 98.4 124.4
扬州 100.7 104.4 125.0 100.6 105.6 124.8 100.3 105.7 124.4
徐州 100.1 107.1 125.9 100.7 108.2 126.6 100.7 106.9 124.4
温州 100.8 101.9 112.2 100.4 103.4 116.5 100.2 103.7 114.1
金华 100.6 106.1 124.0 100.2 106.4 123.2 100.2 106.3 117.9
蚌埠 99.6 100.2 116.0 99.7 98.7 117.2 100.4 100.0 111.6
安庆 100.8 102.7 115.4 101.2 103.3 114.6 101.0 101.8 112.2
泉州 100.2 100.0 111.9 100.4 98.4 110.4 100.5 101.8 111.7
九江 100.6 104.0 126.0 100.6 104.1 123.0 100.7 106.0 125.9
赣州 100.3 101.0 117.6 100.8 101.7 117.3 100.4 104.1 121.8
烟台 100.8 108.0 116.4 101.0 108.9 122.0 100.7 107.1 114.2
济宁 100.8 108.5 114.9 101.6 107.7 114.2 100.7 105.3 110.9
洛阳 100.4 107.9 124.1 100.0 103.9 114.8 100.4 104.7 113.9
平山 100.4 104.3 110.3 99.5 106.5 115.8 99.7 107.3 114.0
宜昌 100.6 105.9 119.3 101.7 105.7 119.5 100.7 105.3 119.0
襄阳 100.7 106.2 114.4 100.8 103.9 110.1 100.4 103.0 107.3
岳阳 101.1 107.0 116.8 100.5 107.2 116.0 100.8 108.2 120.2
常德 101.0 107.3 117.2 100.3 105.0 112.4 100.3 103.2 108.3
惠州 100.3 103.7 133.8 100.4 102.0 132.6 100.8 101.3 131.2
湛江 100.2 103.6 116.4 100.4 104.6 118.7 100.3 106.6 117.5
韶关 100.5 103.9 118.4 100.4 103.7 119.3 101.2 105.7 118.4
桂林 100.8 107.3 113.4 100.8 107.1 115.2 100.2 107.5 115.7
北海 101.3 108.7 122.8 101.2 107.2 122.1 101.6 104.5 120.6
三亚 103.1 111.7 122.1 103.2 114.9 122.4 103.4 110.6 119.1
泸州 100.9 106.7 113.9 101.6 108.0 114.0 100.9 108.6 111.4
南充 100.2 110.9 116.4 101.6 110.4 117.2 100.3 110.2 114.2
遵义 101.0 110.3 115.5 100.8 109.7 112.9 101.3 112.8 118.3
大理 100.7 111.8 116.9 101.7 109.6 115.0 101.0 109.4 112.8
42018670个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北京 100.2 95.3 147.1 100.0 95.9 145.6 100.0 95.0 147.7
天津 102.6 104.4 138.4 101.1 103.5 134.3 98.7 101.7 123.0
石庄 100.7 101.5 123.6 100.7 101.9 121.7 100.9 102.5 117.0
太原 100.6 107.5 119.6 100.8 111.0 120.9 100.2 107.8 114.9
呼和浩特 101.0 106.0 105.5 100.9 106.2 105.6 100.8 105.5 104.1
沈阳 101.4 105.6 111.8 101.4 105.9 112.7 101.5 106.3 110.5
大连 100.9 106.3 110.3 100.9 107.2 112.2 101.2 106.9 109.7
长春 102.0 108.5 113.2 101.8 106.9 109.9 102.0 106.5 109.9
哈滨 101.0 108.7 114.4 101.1 107.7 112.7 100.6 110.2 114.4
上海 99.7 96.4 140.0 99.8 97.5 137.7 99.4 100.1 138.9
南京 99.1 96.7 129.7 100.2 100.3 140.7 101.1 101.2 146.4
杭州 100.9 106.6 140.3 100.7 107.6 140.6 100.9 105.7 135.1
宁波 100.4 106.1 121.9 100.4 106.0 122.6 100.5 105.2 120.0
合肥 100.4 101.3 153.5 100.7 101.6 151.2 100.6 102.2 155.0
福州 99.8 99.2 124.0 99.8 98.6 123.3 100.0 99.3 125.8
厦门 99.9 94.6 141.6 99.9 95.0 136.9 100.0 96.2 136.3
南昌 101.4 104.7 125.4 100.8 102.4 119.5 101.2 102.3 117.7
济南 101.1 99.6 122.7 101.0 100.2 121.4 100.6 100.4 119.1
青岛 100.6 107.5 126.4 100.7 107.3 126.5 100.6 106.5 122.3
郑州 100.7 98.2 131.4 100.4 97.0 130.4 100.4 98.7 128.7
武汉 100.5 106.8 142.9 100.1 104.7 139.4 100.4 105.8 134.1
长沙 101.3 104.7 129.3 100.6 104.8 129.4 101.3 104.3 130.6
广州 99.8 101.4 150.2 101.0 102.0 149.6 99.7 102.2 148.3
深圳 100.4 105.1 153.5 100.2 104.5 145.4 100.4 108.3 149.9
南宁 101.0 103.6 115.4 100.5 104.3 116.7 100.4 105.5 124.9
海口 101.3 103.9 109.4 102.3 106.0 111.6 101.1 104.8 109.8
重庆 101.0 106.7 119.3 101.7 108.1 123.0 100.9 105.9 114.4
成都 100.6 102.6 113.0 100.2 101.2 109.0 100.4 101.9 110.1
贵阳 101.1 105.4 110.7 100.9 105.2 110.5 101.0 106.6 113.9
昆明 100.8 107.9 113.1 100.9 107.2 112.6 100.4 109.8 115.7
西安 101.2 111.8 115.0 101.7 108.4 111.9 102.0 108.3 107.3
兰州 100.6 104.5 108.9 100.7 105.0 106.8 100.5 104.3 105.4
西宁 100.9 103.1 103.1 100.7 103.6 103.5 100.9 103.0 102.6
银川 100.8 102.1 102.1 100.7 102.5 101.7 100.9 101.9 100.5
乌鲁木齐 100.4 116.6 115.6 100.1 116.0 117.2 100.7 112.0 114.5
42018670个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
唐山 101.2 103.5 108.8 100.5 101.6 106.2 100.0 100.3 104.4
秦岛 100.5 106.0 113.6 100.8 105.0 111.7 100.7 103.2 108.2
包头 100.6 101.7 100.9 100.6 104.6 105.4 100.9 104.1 99.7
丹东 100.7 106.1 103.8 100.5 105.8 107.1 100.8 105.1 101.5
锦州 100.3 102.3 96.1 100.6 101.6 94.7 100.8 103.1 96.4
吉林 100.8 104.1 108.2 100.7 104.9 108.8 101.0 103.9 105.3
牡江 100.7 103.4 106.8 100.6 104.3 103.3 101.1 102.7 96.5
无锡 100.6 102.2 132.4 100.2 101.9 130.1 100.8 103.2 130.8
扬州 100.3 103.4 115.7 100.4 103.2 114.4 100.3 103.2 113.5
徐州 100.5 104.7 115.0 100.3 103.9 112.9 100.8 105.2 116.1
温州 100.4 103.6 116.0 100.4 102.4 113.0 100.1 101.7 109.0
金华 100.4 108.0 119.7 100.3 106.3 115.3 100.7 106.4 115.9
蚌埠 100.1 101.7 113.7 100.2 101.2 112.3 100.0 102.1 112.0
安庆 100.7 102.7 114.4 100.7 102.8 115.1 100.8 102.7 113.6
泉州 100.3 102.5 113.6 100.7 101.6 114.0 100.4 102.9 113.8
九江 100.5 102.3 118.4 100.5 103.4 114.4 100.8 103.4 112.2
赣州 101.2 103.7 115.7 100.9 103.5 118.3 100.9 102.5 114.0
烟台 100.9 106.7 114.8 100.8 105.4 110.8 100.6 104.4 107.1
济宁 100.8 108.3 112.2 100.7 108.5 114.9 101.7 110.1 113.7
洛阳 100.5 104.1 110.6 100.4 103.1 108.0 100.7 103.0 106.8
平山 100.7 104.6 104.3 99.8 107.1 109.9 99.8 105.9 112.3
宜昌 100.5 104.4 115.8 100.4 104.7 114.3 100.6 103.0 110.9
襄阳 100.4 103.4 107.9 100.3 105.0 109.3 100.2 101.2 102.2
岳阳 100.6 104.5 110.4 100.9 104.1 108.7 100.5 105.4 109.9
常德 100.8 103.3 109.0 100.4 103.0 108.0 100.5 104.1 108.4
惠州 100.3 103.3 125.9 100.6 103.3 125.2 100.2 101.6 123.7
湛江 100.5 104.6 110.3 100.4 104.0 110.5 100.6 103.9 111.6
韶关 100.5 102.7 108.4 100.7 102.7 110.3 101.0 103.2 108.6
桂林 100.6 103.8 102.8 100.9 103.0 100.7 100.7 103.4 101.7
北海 100.9 103.4 114.2 100.8 103.6 114.2 100.9 104.3 113.1
三亚 101.9 106.2 112.2 102.0 107.7 112.7 101.0 107.1 109.6
泸州 100.6 105.1 111.3 100.5 107.1 113.8 100.6 103.6 109.4
南充 100.8 107.6 115.0 100.8 108.4 114.1 100.9 109.6 114.1
遵义 101.3 106.9 111.0 100.6 107.1 109.8 100.6 106.2 107.4
大理 100.9 105.9 104.7 100.7 105.7 106.8 100.6 105.5 103.5
515个热点城市新建商品住宅销售价格变动对比表
城市 同比(上年同月=100) 环比(上月=100)
6月 5月 6月 5月
北京 99.9 99.5 100.0 100.2
天津 101.2 100.9 100.3 100.5
上海 99.8 99.6 100.0 99.8
南京 98.2 98.4 99.8 99.8
无锡 97.8 97.7 99.9 99.9
杭州 100.3 99.9 100.6 100.0
合肥 99.8 99.7 100.1 100.2
福州 99.5 97.2 102.2 98.9
厦门 100.7 101.2 100.0 101.1
济南 103.9 100.5 103.6 100.4
郑州 103.2 101.4 101.8 101.6
武汉 102.3 101.5 101.2 101.1
广州 101.5 100.1 101.9 101.8
深圳 98.7 98.3 100.3 99.9
成都 105.3 103.4 101.6 102.1

热搜

商品住宅销售价格

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
精彩推荐
全部评论
谈谈你的想法...
App内打开