01月22日有6家基金公司,旗下9位基金经理离任
金融界基金 2021-01-22 13:00:12
金融界基金01月22日讯【市场增聘情况】巨灵财经数据显示,今日有6家基金公司,旗下9位基金经理离任,较昨日变化50.00%,涉及到20只基金产品,以混合型型基金为主,需警惕短期主动管理基金风格发生变化。
基金经理离任详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 离任原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|
彭敢 | 005210 | 东吴双三角C | 工作变动 | 东吴基金管理有限公司 |
彭敢 | 005209 | 东吴双三角A | 工作变动 | 东吴基金管理有限公司 |
张文平 | 007860 | 平安5-10年期政策性金融债债券C | 个人原因 | 平安基金管理有限公司 |
张文平 | 007859 | 平安5-10年期政策性金融债债券A | 个人原因 | 平安基金管理有限公司 |
范泰奇 | 007563 | 兴银汇逸定开债 | 工作变动 | 兴银基金管理有限责任公司 |
范泰奇 | 007433 | 兴银合丰政策性金融债债券 | 工作变动 | 兴银基金管理有限责任公司 |
黄婧丽 | 005145 | 东吴优益债券C | 工作变动 | 东吴基金管理有限公司 |
黄婧丽 | 005144 | 东吴优益债券A | 工作变动 | 东吴基金管理有限公司 |
黄婧丽 | 003589 | 东吴增鑫宝货币B | 工作变动 | 东吴基金管理有限公司 |
黄婧丽 | 003588 | 东吴增鑫宝货币A | 工作变动 | 东吴基金管理有限公司 |
傅峤钰 | 004121 | 兴银现金添利 | 工作变动 | 兴银基金管理有限责任公司 |
傅峤钰 | 000740 | 兴银货币B | 工作变动 | 兴银基金管理有限责任公司 |
傅峤钰 | 000741 | 兴银货币A | 工作变动 | 兴银基金管理有限责任公司 |
梁福涛 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 个人原因 | 凯石基金管理有限公司 |
梁福涛 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 个人原因 | 凯石基金管理有限公司 |
胡启聪 | 005210 | 东吴双三角C | 工作变动 | 东吴基金管理有限公司 |
胡启聪 | 005209 | 东吴双三角A | 工作变动 | 东吴基金管理有限公司 |
杨超 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 工作变动 | 信达澳银基金管理有限公司 |
杨超 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 工作变动 | 信达澳银基金管理有限公司 |
杨超 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 工作变动 | 信达澳银基金管理有限公司 |
赵鼎龙 | 005997 | 天弘裕利灵活配置混合C | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
赵鼎龙 | 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
投诉