03月10日有2家基金公司,旗下3位基金经理离任
金融界基金 2021-03-10 13:00:07
金融界基金03月10日讯【市场增聘情况】巨灵财经数据显示,今日有2家基金公司,旗下3位基金经理离任,较昨日变化-25.00%,涉及到6只基金产品,以股票型型基金为主,投资人需注意短期主动管理基金投资风格和操作风格等发生的变化。
基金经理离任详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 离任原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|
袁玮 | 006819 | 安信盈利驱动股票C | 工作变动 | 安信基金管理有限责任公司 |
袁玮 | 006818 | 安信盈利驱动股票A | 工作变动 | 安信基金管理有限责任公司 |
伍舟宏 | 006858 | 蜂巢卓睿混合C | 工作变动 | 蜂巢基金管理有限公司 |
伍舟宏 | 006857 | 蜂巢卓睿混合A | 工作变动 | 蜂巢基金管理有限公司 |
李海涛 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 工作变动 | 蜂巢基金管理有限公司 |
李海涛 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 工作变动 | 蜂巢基金管理有限公司 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
投诉