8月建信、大成、中信保诚等31家基金公司旗下55位基金经理离任
金融界网 2021-08-17 18:12:51
金融界网8月17日消息,巨灵财经数据显示,本月有31家基金公司,旗下55位基金经理离任,较上月变化-25.68%,涉及到98只基金产品,投资人需注意短期主动管理基金投资风格和操作风格等发生的变化。
基金经理离任详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 变动日期 | 离任原因 | 基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
王劲松 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 2021-08-14 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
王劲松 | 008213 | 华夏新起点灵活配置混合C | 2021-08-14 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
王劲松 | 002604 | 华夏新起点灵活配置混合A | 2021-08-14 | 工作变动 | 华夏基金管理有限公司 |
许定晴 | 001864 | 中海魅力长三角灵活配置混合 | 2021-08-17 | 工作变动 | 中海基金管理有限公司 |
王培 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 2021-08-14 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
胡永青 | 009294 | 嘉实致益纯债债券 | 2021-08-12 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
姜晓丽 | 007220 | 天弘华享三个月定期开放债券 | 2021-08-14 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
刘宁 | 006450 | 嘉实致盈债券 | 2021-08-11 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
李博涵 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 2021-08-10 | 工作变动 | 建信基金管理有限责任公司 |
张俊杰 | 006812 | 大成惠福纯债债券 | 2021-08-16 | 工作变动 | 大成基金管理有限公司 |
宋海娟 | 004109 | 信诚稳泰债券C | 2021-08-11 | 工作变动 | 中信保诚基金管理有限公司 |
宋海娟 | 004108 | 信诚稳泰债券A | 2021-08-11 | 工作变动 | 中信保诚基金管理有限公司 |
张明凯 | 006134 | 富国金融债债券 | 2021-08-11 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
张明凯 | 005920 | 富国颐利纯债债券 | 2021-08-11 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
吴博俊 | 002052 | 诺安稳健回报灵活配置混合C | 2021-08-11 | 工作变动 | 诺安基金管理有限公司 |
吴博俊 | 000714 | 诺安稳健回报灵活配置混合A | 2021-08-11 | 工作变动 | 诺安基金管理有限公司 |
张文玥 | 070029 | 嘉实安心货币B | 2021-08-12 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
张文玥 | 070028 | 嘉实安心货币A | 2021-08-12 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
孙伟 | 009827 | 民生加银家盈6个月持有期债券C | 2021-08-11 | 工作变动 | 民生加银基金管理有限公司 |
孙伟 | 009826 | 民生加银家盈6个月持有期债券A | 2021-08-11 | 工作变动 | 民生加银基金管理有限公司 |
杨超 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 2021-08-14 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
杨超 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 2021-08-14 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
杨超 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 2021-08-14 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
高松 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 2021-08-17 | 工作变动 | 民生加银基金管理有限公司 |
高松 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 2021-08-17 | 工作变动 | 民生加银基金管理有限公司 |
林忠晶 | 740001 | 长安宏观策略混合 | 2021-08-13 | 工作变动 | 长安基金管理有限公司 |
颜媛 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 2021-08-11 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
颜媛 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 2021-08-11 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
王喆 | 004211 | 金鹰周期优选混合 | 2021-08-12 | 工作变动 | 金鹰基金管理有限公司 |
常蓁 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 2021-08-05 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
常蓁 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 2021-08-05 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
王然 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 2021-08-11 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
王然 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 2021-08-11 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
李金灿 | 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 2021-08-12 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
李金灿 | 003879 | 嘉实6个月理财债券A | 2021-08-12 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
蒋璆 | 012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 2021-08-14 | 工作变动 | 华安基金管理有限公司 |
蒋璆 | 001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 2021-08-14 | 工作变动 | 华安基金管理有限公司 |
蒋璆 | 012659 | 华安安益灵活配置混合C | 2021-08-14 | 工作变动 | 华安基金管理有限公司 |
蒋璆 | 001905 | 华安安益灵活配置混合A | 2021-08-14 | 工作变动 | 华安基金管理有限公司 |
杨逸君 | 005388 | 兴业安弘3个月定期开放债券 | 2021-08-11 | 工作变动 | 兴业基金管理有限公司 |
杨逸君 | 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数 | 2021-08-11 | 工作变动 | 兴业基金管理有限公司 |
杨逸君 | 001299 | 兴业添利债券 | 2021-08-07 | 工作变动 | 兴业基金管理有限公司 |
张跃鹏 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 2021-08-14 | 工作变动 | 中欧基金管理有限公司 |
李守峰 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 2021-08-13 | 工作变动 | 富安达基金管理有限公司 |
赵鹏飞 | 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 2021-08-05 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
赵鹏飞 | 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 2021-08-05 | 工作变动 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
薛玲 | 513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 2021-08-10 | 工作变动 | 建信基金管理有限责任公司 |
曹春林 | 009769 | 创金合信汇悦一年定期开放混合C | 2021-08-02 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
曹春林 | 009768 | 创金合信汇悦一年定期开放混合A | 2021-08-02 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
曹春林 | 009455 | 创金合信汇融一年定开混合C | 2021-08-02 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
曹春林 | 009454 | 创金合信汇融一年定开混合A | 2021-08-02 | 工作变动 | 创金合信基金管理有限公司 |
范磊 | 009544 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C | 2021-08-11 | 工作变动 | 申万菱信基金管理有限公司 |
范磊 | 009543 | 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A | 2021-08-11 | 工作变动 | 申万菱信基金管理有限公司 |
肖觅 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 2021-08-05 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
肖觅 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2021-08-05 | 工作变动 | 嘉实基金管理有限公司 |
苏宁 | 009509 | 平安惠润纯债债券 | 2021-08-04 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
盛丰衍 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 2021-08-11 | 工作变动 | 西部利得基金管理有限公司 |
蔡耀华 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 2021-08-07 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
蔡耀华 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 2021-08-07 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
俞晓斌 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 2021-08-07 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
俞晓斌 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 2021-08-07 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
李娜 | 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 2021-08-14 | 工作变动 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
王刚 | 009711 | 招商添盛78个月定期开放债券 | 2021-08-14 | 工作变动 | 招商基金管理有限公司 |
张子法 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 2021-08-14 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
张子法 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 2021-08-14 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
张子法 | 159820 | 天弘中证500ETF | 2021-08-14 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
张子法 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 2021-08-14 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
张子法 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 2021-08-14 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
张子法 | 008115 | 天弘中证红利低波动100C | 2021-08-14 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
张子法 | 008114 | 天弘中证红利低波动100A | 2021-08-14 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
张子法 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 2021-08-14 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
陆秋渊 | 002399 | 华安安禧灵活配置混合C | 2021-08-14 | 工作变动 | 华安基金管理有限公司 |
陆秋渊 | 002398 | 华安安禧灵活配置混合A | 2021-08-14 | 工作变动 | 华安基金管理有限公司 |
郑如熙 | 005501 | 华安安逸半年定开债 | 2021-08-14 | 工作变动 | 华安基金管理有限公司 |
李杨 | 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 2021-08-14 | 工作变动 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 |
李杨 | 004786 | 渤海汇金汇添金货币A | 2021-08-14 | 工作变动 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 |
成钧 | 009013 | 平安创业板ETF联接C | 2021-08-17 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
成钧 | 009012 | 平安创业板ETF联接A | 2021-08-17 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
张恒 | 007196 | 平安惠合纯债 | 2021-08-17 | 工作变动 | 平安基金管理有限公司 |
李瑞 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 2021-08-11 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
李瑞 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 2021-08-11 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
李瑞 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 2021-08-11 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
李瑞 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 2021-08-11 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
李瑞 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 2021-08-11 | 工作变动 | 东方基金管理股份有限公司 |
董鎏洋 | 000982 | 北信瑞丰现金添利货币B | 2021-08-10 | 工作变动 | 北信瑞丰基金管理有限公司 |
董鎏洋 | 000981 | 北信瑞丰现金添利货币A | 2021-08-10 | 工作变动 | 北信瑞丰基金管理有限公司 |
肖威兵 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 2021-08-07 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
肖威兵 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 2021-08-07 | 工作变动 | 富国基金管理有限公司 |
谢昌旭 | 002399 | 华安安禧灵活配置混合C | 2021-08-14 | 工作变动 | 华安基金管理有限公司 |
谢昌旭 | 002398 | 华安安禧灵活配置混合A | 2021-08-14 | 工作变动 | 华安基金管理有限公司 |
谢昌旭 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 2021-08-10 | 工作变动 | 华安基金管理有限公司 |
刘彬 | 004573 | 新华鑫泰灵活配置混合 | 2021-08-07 | 工作变动 | 新华基金管理股份有限公司 |
黄济宽 | 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 2021-08-05 | 工作变动 | 汇安基金管理有限责任公司 |
黄济宽 | 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 2021-08-05 | 工作变动 | 汇安基金管理有限责任公司 |
黄济宽 | 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 2021-08-05 | 工作变动 | 汇安基金管理有限责任公司 |
黄济宽 | 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 2021-08-05 | 工作变动 | 汇安基金管理有限责任公司 |
杜广 | 001484 | 天弘新价值灵活配置混合 | 2021-08-14 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
杜广 | 001447 | 天弘惠利灵活配置混合 | 2021-08-14 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
杜广 | 001250 | 天弘新活力灵活配置混合 | 2021-08-14 | 工作变动 | 天弘基金管理有限公司 |
唐煜 | 673143 | 西部利得景程混合C | 2021-08-11 | 工作变动 | 西部利得基金管理有限公司 |
唐煜 | 673141 | 西部利得景程混合A | 2021-08-11 | 工作变动 | 西部利得基金管理有限公司 |
马鹏飞 | 009487 | 光大保德信瑞和混合C | 2021-08-07 | 工作变动 | 光大保德信基金管理有限公司 |
马鹏飞 | 009486 | 光大保德信瑞和混合A | 2021-08-07 | 工作变动 | 光大保德信基金管理有限公司 |
张骏 | 952099 | 国泰君安君得鑫两年持有期混合C | 2021-08-17 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
张骏 | 952009 | 国泰君安君得鑫两年持有期混合A | 2021-08-17 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
张骏 | 952004 | 国泰君安君得明混合 | 2021-08-17 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
周晨 | 952035 | 国泰君安君得诚混合 | 2021-08-17 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
周晨 | 952099 | 国泰君安君得鑫两年持有期混合C | 2021-08-17 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
周晨 | 952009 | 国泰君安君得鑫两年持有期混合A | 2021-08-17 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
杜浩然 | 952035 | 国泰君安君得诚混合 | 2021-08-17 | 工作变动 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
薛一品 | 920927 | 中金恒瑞C | 2021-08-06 | 个人原因 | 中国国际金融股份有限公司 |
薛一品 | 920007 | 中金恒瑞A | 2021-08-06 | 个人原因 | 中国国际金融股份有限公司 |
热搜
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!