09月01日有5家基金公司,旗下14只基金增聘基金经理
金融界基金 2021-09-01 13:00:06
金融界基金09月01日讯【市场增聘情况】巨灵财经数据显示,当日有5家基金公司,旗下14只基金增聘基金经理。
基金经理增聘详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 基金公司 |
---|---|---|---|
孙浩中 | 550009 | 信诚中小盘混合 | 中信保诚基金管理有限公司 |
刘平 | 001042 | 华夏领先股票 | 华夏基金管理有限公司 |
刘平 | 002891 | 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 华夏基金管理有限公司 |
刘平 | 002892 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 | 华夏基金管理有限公司 |
刘平 | 002893 | 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 | 华夏基金管理有限公司 |
翟云飞 | 003704 | 光大保德信事件驱动灵活配置混合 | 光大保德信基金管理有限公司 |
王睿 | 165528 | 信诚鼎利(LOF) | 中信保诚基金管理有限公司 |
王玉玺 | 008863 | 中银证券汇兴定期开放债券 | 中银国际证券股份有限公司 |
刘先政 | 009728 | 中银证券安泰债券A | 中银国际证券股份有限公司 |
刘先政 | 009729 | 中银证券安泰债券C | 中银国际证券股份有限公司 |
刘锐 | 009913 | 中信保诚成长动力混合 | 中信保诚基金管理有限公司 |
刘平 | 012208 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 华夏基金管理有限公司 |
刘平 | 012209 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 华夏基金管理有限公司 |
付方宝 | 970023 | 天风天盈一年定开混合 | 天风(上海)证券资产管理有限公司 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
投诉