05月25日有9家基金公司,旗下32只基金增聘基金经理
金融界基金 2022-05-25 13:01:17
金融界基金05月25日讯【市场增聘情况】巨灵财经数据显示,当日有9家基金公司,旗下32只基金增聘基金经理。
基金经理增聘详情
基金经理 | 基金代码 | 基金名称 | 基金公司 |
---|---|---|---|
谢志华 | 690002 | 民生加银增强收益债券A | 民生加银基金管理有限公司 |
谢志华 | 690202 | 民生加银增强收益债券C | 民生加银基金管理有限公司 |
彭琦岭 | 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 景顺长城基金管理有限公司 |
彭琦岭 | 261102 | 景顺长城优信增利债券C | 景顺长城基金管理有限公司 |
李超 | 000406 | 汇添富双利增强债券A | 汇添富基金管理股份有限公司 |
李超 | 000407 | 汇添富双利增强债券C | 汇添富基金管理股份有限公司 |
李曾卓卓 | 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 景顺长城基金管理有限公司 |
李曾卓卓 | 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 景顺长城基金管理有限公司 |
罗薇 | 003034 | 平安日鑫A | 平安基金管理有限公司 |
罗薇 | 511700 | 平安日鑫ETFE | 平安基金管理有限公司 |
罗薇 | 015021 | 平安日鑫C | 平安基金管理有限公司 |
彭琦岭 | 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 景顺长城基金管理有限公司 |
彭琦岭 | 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 景顺长城基金管理有限公司 |
谢志华 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 民生加银基金管理有限公司 |
谢志华 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 民生加银基金管理有限公司 |
郑伟山 | 001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 华安基金管理有限公司 |
郑伟山 | 012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 华安基金管理有限公司 |
胡娜 | 006893 | 汇添富丰利短债A | 汇添富基金管理股份有限公司 |
胡娜 | 011057 | 汇添富丰利短债C | 汇添富基金管理股份有限公司 |
彭琦岭 | 003315 | 景顺长城政策性金融债债券 | 景顺长城基金管理有限公司 |
朱坤 | 007250 | 广发养老2050(FOF) | 广发基金管理有限公司 |
林心龙 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 天弘基金管理有限公司 |
林心龙 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 天弘基金管理有限公司 |
林心龙 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 天弘基金管理有限公司 |
彭琦岭 | 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 景顺长城基金管理有限公司 |
彭琦岭 | 009871 | 景顺长城景瑞收益债券C | 景顺长城基金管理有限公司 |
张雪薇 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 景顺长城基金管理有限公司 |
张雪薇 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 景顺长城基金管理有限公司 |
王玉玺 | 010946 | 中银证券汇福定期开放债券 | 中银国际证券股份有限公司 |
俞科进 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 易米基金管理有限公司 |
俞科进 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 易米基金管理有限公司 |
郑伟山 | 013650 | 华安乾煜债券发起式 | 华安基金管理有限公司 |
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
投诉