格隆汇个股放量排行榜 | 1月23日
格隆汇 2021-01-23 17:30:03
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日同方泰德(01206)、华众车载(06830)、友谊时光(06820)、中国食品(00506)、赤子城科技(09911)、康宁杰瑞制药-B(09966)、药明巨诺-B(02126)、中手游(00302)、神威药业(02877)、中国稀土(00769)、云游控股(00484)、信利国际(00732)、华津国际控股(02738)、中能控股(00228)、COOL LINK(08491)、新东方在线(01797)、日赢控股(01741)、兑吧(01753)、申洲国际(02313)、天长集团(02182)、中石化冠德(00934)、联洋智能控股(01561)、新濠国际发展(00200)、港龙中国地产(06968)、中国软件国际(00354)、环球医疗(02666)、中国金控(00875)、康臣药业(01681)、宇华教育(06169)、中国华融(02799)、同程艺龙(00780)、周生生(00116)、中烟香港(06055)、首程控股(00697)、美瑞健康国际(02327)、创梦天地(01119)、青岛啤酒股份(00168)、中智全球(06819)、渣打集团(02888)、中国波顿(03318)、领地控股(06999)、中国光大银行(06818)、C-LINK SQ(01463)、星岛(01105)、阜丰集团(00546)、信德集团(00242)、伟能集团(01608)、新城发展(01030)、纳泉能源科技(01597)、嘉和生物-B(06998)、云南水务(06839)、银河娱乐(00027)、鞍钢股份(00347)、中国有赞(08083)、稀镁科技(00601)、泰格医药(03347)、阿里健康(00241)、白云山(00874)、老恒和酿造(02226)、中石化炼化工程(02386)、太古股份公司B(00087)、中国光大控股(00165)、高银金融(00530)、国联证券(01456)、复宏汉霖-B(02696)、太兴集团(06811)、绿地香港(00337)、中国地利(01387)、中环控股(01735)、冠城钟表珠宝(00256)、必瘦站(01830)、中国海外宏洋集团(00081)、中国星集团(00326)、雷蛇(01337)、友邦保险(01299)、易大宗(01733)、IGG(00799)、亚信科技(01675)、清科创业(01945)、创科实业(00669)、FIT HON TENG(06088)、珠光控股(01176)、中邦环境(01855)、宝龙商业(09909)、三生制药(01530)、澳能建设(01183)、中国新华教育(02779)、彩客化学(01986)、中裕燃气(03633)、招商局港口(00144)、创建集团控股(01609)、火岩控股(01909)、信达生物(01801)、俊知集团(01300)、维亚生物(01873)、中国东方集团(00581)、国瑞置业(02329)、工商银行(01398)、国盛投资(01227)、新华保险(01336)、义合控股(01662)、山东新华制药股份(00719)、水发兴业能源(00750)、金沙中国有限公司(01928)、康哲药业(00867)、基石药业-B(02616)、重庆农村商业银行(03618)、世茂服务(00873)、中信建投证券(06066)、中国生物制药(01177)、丽珠医药(01513)、香港建设(控股)(00190)、福寿园(01448)、庆铃汽车股份(01122)、筑友智造科技(00726)、网龙(00777)、金山软件(03888)、中国旺旺(00151)、海昌海洋公园(02255)、易居企业控股(02048)、云想科技(02131)、赛晶科技(00580)、东岳集团(00189)、中国金茂(00817)、煜盛文化(01859)、中国恒大(03333)、平安好医生(01833)、绿景中国地产(00095)、美团-W(03690)、香港交易所(00388)、马鞍山钢铁股份(00323)、中国中药(00570)、思考乐教育(01769)、金蝶国际(00268)、石药集团(01093)、中国抗体-B(03681)、训修实业(01962)、弘阳服务(01971)、华兴资本控股(01911)、滨江服务(03316)、山东墨龙(00568)、呷哺呷哺(00520)、汇丰控股(00005)、锦江资本(02006)、国美零售(00493)、希望教育(01765)、美图公司(01357)、川河集团(00281)、百威亚太(01876)、建成控股(01630)、中国外运(00598)、华润医疗(01515)、雅各臣科研制药(02633)、邮储银行(01658)、金辉控股(09993)、朗生医药(00503)、好孩子国际(01086)、莎莎国际(00178)、佳兆业美好(02168)、中国铁塔(00788)、京东集团-SW(09618)、康德莱医械(01501)、保利置业集团(00119)、阿里影业(01060)、小米集团-W(01810)、佐丹奴国际(00709)、比亚迪电子(00285)、ASM PACIFIC(00522)、天能动力(00819)、上实城市开发(00563)、长江生命科技(00775)、天誉置业(00059)、中金公司(03908)、明源云(00909)、首创置业(02868)、融创中国(01918)、艾硕控股(08341)、TCL电子(01070)、天立教育(01773)、君实生物(01877)、奥园健康(03662)、圆通速递国际(06123)、合景悠活(03913)、华润电力(00836)、酷派集团(02369)、民生教育(01569)、创维集团(00751)、景瑞控股(01862)、滔搏(06110)、合景泰富集团(01813)、龙湖集团(00960)、新力控股集团(02103)、信基沙溪(03603)、丘钛科技(01478)、海天国际(01882)、中国恒泰集团(02011)、广汽集团(02238)、非凡中国(08032)、郑州银行(06196)、敏华控股(01999)、安徽皖通高速公路(00995)、蒙古能源(00276)、慧聪集团(02280)、华夏视听教育(01981)、国美金融科技(00628)、意马国际(00585)、荣智控股(06080)出现放量,量比分别为2.42、2.39、2.18、2.02、2.01、2.00、1.99、1.94、1.88、1.84、1.83、1.79、1.76、1.75、1.69、1.66、1.65、1.62、1.60、1.59、1.58、1.57、1.55、1.47、1.46、1.45、1.45、1.42、1.42、1.37、1.34、1.34、1.32、1.30、1.30、1.29、1.29、1.28、1.28、1.26、1.26、1.24、1.22、1.21、1.18、1.15、1.15、1.14、1.14、1.13、1.13、1.12、1.11、1.10、1.09、1.09、1.09、1.08、1.08、1.07、1.07、1.07、1.07、1.05、1.05、1.05、1.04、1.03、1.02、1.01、1.00、1.00、1.00、1.00、0.99、0.99、0.98、0.98、0.98、0.97、0.97、0.96、0.96、0.96、0.93、0.93、0.93、0.92、0.91、0.91、0.90、0.90、0.90、0.90、0.89、0.87、0.87、0.86、0.86、0.86、0.85、0.85、0.84、0.84、0.84、0.83、0.81、0.81、0.81、0.80、0.80、0.80、0.80、0.79、0.78、0.78、0.78、0.78、0.77、0.77、0.74、0.74、0.74、0.74、0.73、0.73、0.72、0.72、0.71、0.71、0.70、0.69、0.69、0.69、0.68、0.68、0.68、0.68、0.68、0.67、0.67、0.67、0.66、0.66、0.66、0.65、0.65、0.65、0.64、0.64、0.63、0.63、0.63、0.63、0.62、0.61、0.61、0.61、0.60、0.59、0.58、0.58、0.57、0.56、0.56、0.55、0.55、0.55、0.54、0.53、0.51、0.51、0.51、0.51、0.50、0.49、0.49、0.48、0.48、0.46、0.45、0.45、0.44、0.44、0.44、0.44、0.43、0.43、0.42、0.41、0.40、0.40、0.39、0.37、0.36、0.35、0.33、0.33、0.31、0.30、0.28、0.28、0.27、0.25、0.21、0.20、0.20。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 同方泰德(01206) | 119.64 | 2.42 | 1 |
| 华众车载(06830) | 1195.18 | 2.39 | 1 |
| 友谊时光(06820) | 2225.74 | 2.18 | 1 |
| 中国食品(00506) | 2896.47 | 2.02 | 1 |
| 赤子城科技(09911) | 13005.85 | 2.01 | 2 |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 8890.71 | 2.00 | 8 |
| 药明巨诺-B(02126) | 24132.09 | 1.99 | 3 |
| 中手游(00302) | 32363.85 | 1.94 | 1 |
| 神威药业(02877) | 959.08 | 1.88 | 1 |
| 中国稀土(00769) | 29819.90 | 1.84 | 1 |
| 云游控股(00484) | 548.04 | 1.83 | 1 |
| 信利国际(00732) | 5357.63 | 1.79 | 1 |
| 华津国际控股(02738) | 155.25 | 1.76 | 1 |
| 中能控股(00228) | 145.62 | 1.75 | 2 |
| COOL LINK(08491) | 10876.59 | 1.69 | 3 |
| 新东方在线(01797) | 59368.84 | 1.66 | 3 |
| 日赢控股(01741) | 508.54 | 1.65 | 1 |
| 兑吧(01753) | 8497.64 | 1.62 | 1 |
| 申洲国际(02313) | 88789.63 | 1.60 | 1 |
| 天长集团(02182) | 434.07 | 1.59 | 1 |
| 中石化冠德(00934) | 2402.98 | 1.58 | 1 |
| 联洋智能控股(01561) | 1304.53 | 1.57 | 1 |
| 新濠国际发展(00200) | 14072.15 | 1.55 | 3 |
| 港龙中国地产(06968) | 863.23 | 1.47 | 1 |
| 中国软件国际(00354) | 55160.28 | 1.46 | 1 |
| 环球医疗(02666) | 4726.66 | 1.45 | 1 |
| 中国金控(00875) | 160.76 | 1.45 | 1 |
| 康臣药业(01681) | 548.20 | 1.42 | 3 |
| 宇华教育(06169) | 20995.75 | 1.42 | 1 |
| 中国华融(02799) | 7077.17 | 1.37 | 1 |
| 同程艺龙(00780) | 13289.28 | 1.34 | 3 |
| 周生生(00116) | 1021.16 | 1.34 | 1 |
| 中烟香港(06055) | 18488.32 | 1.32 | 1 |
| 首程控股(00697) | 5237.29 | 1.30 | 1 |
| 美瑞健康国际(02327) | 1001.95 | 1.30 | 2 |
| 创梦天地(01119) | 4353.63 | 1.29 | 3 |
| 青岛啤酒股份(00168) | 55788.65 | 1.29 | 1 |
| 中智全球(06819) | 353.42 | 1.28 | 1 |
| 渣打集团(02888) | 12381.62 | 1.28 | 1 |
| 中国波顿(03318) | 14903.47 | 1.26 | 1 |
| 领地控股(06999) | 286.41 | 1.26 | 2 |
| 中国光大银行(06818) | 12596.42 | 1.24 | 4 |
| C-LINK SQ(01463) | 663.26 | 1.22 | 1 |
| 星岛(01105) | 133.04 | 1.21 | 1 |
| 阜丰集团(00546) | 1183.58 | 1.18 | 3 |
| 信德集团(00242) | 1304.37 | 1.15 | 1 |
| 伟能集团(01608) | 1084.69 | 1.15 | 3 |
| 新城发展(01030) | 20412.74 | 1.14 | 1 |
| 纳泉能源科技(01597) | 105.76 | 1.14 | 1 |
| 嘉和生物-B(06998) | 3762.66 | 1.13 | 3 |
| 云南水务(06839) | 131.61 | 1.13 | 1 |
| 银河娱乐(00027) | 110348.66 | 1.12 | 1 |
| 鞍钢股份(00347) | 8437.53 | 1.11 | 1 |
| 中国有赞(08083) | 77614.11 | 1.10 | 3 |
| 稀镁科技(00601) | 301.41 | 1.09 | 1 |
| 泰格医药(03347) | 33660.46 | 1.09 | 2 |
| 阿里健康(00241) | 146430.84 | 1.09 | 1 |
| 白云山(00874) | 5205.25 | 1.08 | 1 |
| 老恒和酿造(02226) | 508.84 | 1.08 | 2 |
| 中石化炼化工程(02386) | 4957.10 | 1.07 | 2 |
| 太古股份公司B(00087) | 1367.02 | 1.07 | 1 |
| 中国光大控股(00165) | 3555.45 | 1.07 | 1 |
| 高银金融(00530) | 459.10 | 1.07 | 1 |
| 国联证券(01456) | 8120.60 | 1.05 | 3 |
| 复宏汉霖-B(02696) | 908.22 | 1.05 | 2 |
| 太兴集团(06811) | 281.59 | 1.05 | 3 |
| 绿地香港(00337) | 478.23 | 1.04 | 1 |
| 中国地利(01387) | 4628.18 | 1.03 | 2 |
| 中环控股(01735) | 119.85 | 1.02 | 2 |
| 冠城钟表珠宝(00256) | 361.78 | 1.01 | 2 |
| 必瘦站(01830) | 462.72 | 1.00 | 2 |
| 中国海外宏洋集团(00081) | 3105.44 | 1.00 | 1 |
| 中国星集团(00326) | 1181.09 | 1.00 | 8 |
| 雷蛇(01337) | 20873.87 | 1.00 | 1 |
| 友邦保险(01299) | 346304.38 | 0.99 | 3 |
| 易大宗(01733) | 245.00 | 0.99 | 2 |
| IGG(00799) | 14908.07 | 0.98 | 2 |
| 亚信科技(01675) | 1610.50 | 0.98 | 1 |
| 清科创业(01945) | 3108.34 | 0.98 | 2 |
| 创科实业(00669) | 52974.20 | 0.97 | 1 |
| FIT HON TENG(06088) | 27097.35 | 0.97 | 4 |
| 珠光控股(01176) | 396.32 | 0.96 | 4 |
| 中邦环境(01855) | 314.61 | 0.96 | 1 |
| 宝龙商业(09909) | 5499.20 | 0.96 | 1 |
| 三生制药(01530) | 10911.46 | 0.93 | 1 |
| 澳能建设(01183) | 6219.56 | 0.93 | 1 |
| 中国新华教育(02779) | 208.61 | 0.93 | 1 |
| 彩客化学(01986) | 289.64 | 0.92 | 1 |
| 中裕燃气(03633) | 695.69 | 0.91 | 3 |
| 招商局港口(00144) | 16138.21 | 0.91 | 8 |
| 创建集团控股(01609) | 771.25 | 0.90 | 3 |
| 火岩控股(01909) | 1199.84 | 0.90 | 7 |
| 信达生物(01801) | 116907.80 | 0.90 | 2 |
| 俊知集团(01300) | 219.31 | 0.90 | 3 |
| 维亚生物(01873) | 10535.10 | 0.89 | 2 |
| 中国东方集团(00581) | 1775.08 | 0.87 | 1 |
| 国瑞置业(02329) | 420.84 | 0.87 | 1 |
| 工商银行(01398) | 155487.91 | 0.86 | 2 |
| 国盛投资(01227) | 193.98 | 0.86 | 3 |
| 新华保险(01336) | 39779.92 | 0.86 | 2 |
| 义合控股(01662) | 275.23 | 0.85 | 1 |
| 山东新华制药股份(00719) | 835.39 | 0.85 | 1 |
| 水发兴业能源(00750) | 8530.54 | 0.84 | 2 |
| 金沙中国有限公司(01928) | 47184.31 | 0.84 | 7 |
| 康哲药业(00867) | 6387.23 | 0.84 | 1 |
| 基石药业-B(02616) | 2547.20 | 0.83 | 3 |
| 重庆农村商业银行(03618) | 2799.81 | 0.81 | 2 |
| 世茂服务(00873) | 6678.76 | 0.81 | 1 |
| 中信建投证券(06066) | 35851.31 | 0.81 | 2 |
| 中国生物制药(01177) | 82212.81 | 0.80 | 1 |
| 丽珠医药(01513) | 3612.30 | 0.80 | 1 |
| 香港建设(控股)(00190) | 873.73 | 0.80 | 1 |
| 福寿园(01448) | 5982.56 | 0.80 | 2 |
| 庆铃汽车股份(01122) | 276.24 | 0.79 | 2 |
| 筑友智造科技(00726) | 313.01 | 0.78 | 1 |
| 网龙(00777) | 4476.41 | 0.78 | 1 |
| 金山软件(03888) | 72406.53 | 0.78 | 1 |
| 中国旺旺(00151) | 9259.20 | 0.78 | 3 |
| 海昌海洋公园(02255) | 204.82 | 0.77 | 1 |
| 易居企业控股(02048) | 603.66 | 0.77 | 1 |
| 云想科技(02131) | 6901.01 | 0.74 | 1 |
| 赛晶科技(00580) | 5697.25 | 0.74 | 1 |
| 东岳集团(00189) | 9204.05 | 0.74 | 2 |
| 中国金茂(00817) | 20888.57 | 0.74 | 3 |
| 煜盛文化(01859) | 595.62 | 0.73 | 3 |
| 中国恒大(03333) | 36378.01 | 0.73 | 3 |
| 平安好医生(01833) | 65419.50 | 0.72 | 4 |
| 绿景中国地产(00095) | 864.95 | 0.72 | 2 |
| 美团-W(03690) | 741032.40 | 0.71 | 1 |
| 香港交易所(00388) | 401492.08 | 0.71 | 1 |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 1057.00 | 0.70 | 1 |
| 中国中药(00570) | 7626.13 | 0.69 | 1 |
| 思考乐教育(01769) | 7496.51 | 0.69 | 3 |
| 金蝶国际(00268) | 83549.72 | 0.69 | 1 |
| 石药集团(01093) | 55511.91 | 0.68 | 1 |
| 中国抗体-B(03681) | 549.81 | 0.68 | 2 |
| 训修实业(01962) | 494.62 | 0.68 | 1 |
| 弘阳服务(01971) | 677.41 | 0.68 | 2 |
| 华兴资本控股(01911) | 1182.66 | 0.68 | 1 |
| 滨江服务(03316) | 965.93 | 0.67 | 2 |
| 山东墨龙(00568) | 205.39 | 0.67 | 2 |
| 呷哺呷哺(00520) | 14803.18 | 0.67 | 2 |
| 汇丰控股(00005) | 116822.44 | 0.66 | 1 |
| 锦江资本(02006) | 368.62 | 0.66 | 1 |
| 国美零售(00493) | 29083.16 | 0.66 | 5 |
| 希望教育(01765) | 7873.80 | 0.65 | 1 |
| 美图公司(01357) | 3262.73 | 0.65 | 2 |
| 川河集团(00281) | 468.87 | 0.65 | 2 |
| 百威亚太(01876) | 17983.38 | 0.64 | 1 |
| 建成控股(01630) | 308.11 | 0.64 | 1 |
| 中国外运(00598) | 3290.35 | 0.63 | 2 |
| 华润医疗(01515) | 1934.92 | 0.63 | 2 |
| 雅各臣科研制药(02633) | 385.54 | 0.63 | 2 |
| 邮储银行(01658) | 62969.49 | 0.63 | 3 |
| 金辉控股(09993) | 1153.52 | 0.62 | 2 |
| 朗生医药(00503) | 300.96 | 0.61 | 1 |
| 好孩子国际(01086) | 348.63 | 0.61 | 2 |
| 莎莎国际(00178) | 645.29 | 0.61 | 1 |
| 佳兆业美好(02168) | 1231.34 | 0.60 | 1 |
| 中国铁塔(00788) | 86430.47 | 0.59 | 1 |
| 京东集团-SW(09618) | 146235.91 | 0.58 | 1 |
| 康德莱医械(01501) | 868.83 | 0.58 | 2 |
| 保利置业集团(00119) | 1790.49 | 0.57 | 1 |
| 阿里影业(01060) | 6352.28 | 0.56 | 2 |
| 小米集团-W(01810) | 907014.63 | 0.56 | 2 |
| 佐丹奴国际(00709) | 196.59 | 0.55 | 1 |
| 比亚迪电子(00285) | 91933.20 | 0.55 | 3 |
| ASM PACIFIC(00522) | 50537.79 | 0.55 | 5 |
| 天能动力(00819) | 25086.68 | 0.54 | 1 |
| 上实城市开发(00563) | 254.97 | 0.53 | 2 |
| 长江生命科技(00775) | 464.00 | 0.51 | 1 |
| 天誉置业(00059) | 418.03 | 0.51 | 2 |
| 中金公司(03908) | 69303.64 | 0.51 | 1 |
| 明源云(00909) | 65030.93 | 0.51 | 1 |
| 首创置业(02868) | 232.47 | 0.50 | 1 |
| 融创中国(01918) | 52214.93 | 0.49 | 1 |
| 艾硕控股(08341) | 605.28 | 0.49 | 1 |
| TCL电子(01070) | 8564.13 | 0.48 | 7 |
| 天立教育(01773) | 5690.42 | 0.48 | 1 |
| 君实生物(01877) | 6283.14 | 0.46 | 3 |
| 奥园健康(03662) | 1686.16 | 0.45 | 1 |
| 圆通速递国际(06123) | 1000.59 | 0.45 | 1 |
| 合景悠活(03913) | 8840.10 | 0.44 | 1 |
| 华润电力(00836) | 5631.42 | 0.44 | 1 |
| 酷派集团(02369) | 654.86 | 0.44 | 1 |
| 民生教育(01569) | 920.56 | 0.44 | 2 |
| 创维集团(00751) | 1862.34 | 0.43 | 2 |
| 景瑞控股(01862) | 378.20 | 0.43 | 2 |
| 滔搏(06110) | 10166.61 | 0.42 | 2 |
| 合景泰富集团(01813) | 4499.86 | 0.41 | 1 |
| 龙湖集团(00960) | 27813.58 | 0.40 | 3 |
| 新力控股集团(02103) | 700.67 | 0.40 | 1 |
| 信基沙溪(03603) | 290.39 | 0.39 | 2 |
| 丘钛科技(01478) | 18697.59 | 0.37 | 2 |
| 海天国际(01882) | 2806.33 | 0.36 | 1 |
| 中国恒泰集团(02011) | 130.98 | 0.35 | 1 |
| 广汽集团(02238) | 58152.61 | 0.33 | 2 |
| 非凡中国(08032) | 270.58 | 0.33 | 2 |
| 郑州银行(06196) | 216.26 | 0.31 | 2 |
| 敏华控股(01999) | 19269.12 | 0.30 | 2 |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 392.68 | 0.28 | 1 |
| 蒙古能源(00276) | 101.51 | 0.28 | 2 |
| 慧聪集团(02280) | 144.99 | 0.27 | 2 |
| 华夏视听教育(01981) | 6062.08 | 0.25 | 2 |
| 国美金融科技(00628) | 243.35 | 0.21 | 4 |
| 意马国际(00585) | 117.56 | 0.20 | 1 |
| 荣智控股(06080) | 105.93 | 0.20 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。