格隆汇沽空预警榜 | 12月7日
格隆汇 2021-12-09 02:15:06
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为17.52%,过去两个月大市日均沽空比例为18.23%。
其中,FL二GX国指(07230)、中金金瑞中网(03186)、南方中证五百-R(83005)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、京东集团-SW(09618)的沽空金额排名前三位,分别为24.70亿、23.12亿、19.36亿。
方达控股(01521)、恒大物业(06666)、金阳新能源(01121)的偏离值排名前三位,分别为5.47、5.11、5.02。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
FL二GX国指(07230) | 932.00 | 100.00% | 1.78 |
FI南方原油(07345) | 4.42万 | 100.00% | 1.50 |
中金金瑞中网(03186) | 9.22万 | 100.00% | 1.20 |
南方中证五百-R(83005) | 109.02万 | 100.00% | 1.00 |
FL二GX恒指(07231) | 8.59万 | 100.00% | 1.80 |
南方政银国债-R(83199) | 18.01万 | 93.56% | 1.70 |
华夏亚太房地产(03121) | 9.07万 | 90.97% | 1.26 |
安硕中国国债(02829) | 93.21万 | 88.08% | 1.22 |
GX中国电商物流(03124) | 1.92万 | 87.50% | 1.61 |
南方中证五百(03005) | 18.26万 | 79.18% | 1.02 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 24.70亿 | 24.18% | 0.88 |
腾讯控股(00700) | 23.12亿 | 21.71% | 1.49 |
京东集团-SW(09618) | 19.36亿 | 45.90% | 1.36 |
盈富基金(02800) | 15.06亿 | 52.54% | 1.18 |
香港交易所(00388) | 9.80亿 | 26.78% | 1.24 |
网易-S(09999) | 7.56亿 | 41.81% | 1.60 |
美团-W(03690) | 7.08亿 | 10.88% | 0.60 |
中国平安(02318) | 3.86亿 | 24.43% | 0.84 |
融创中国(01918) | 3.50亿 | 18.85% | 0.76 |
恒生中国企业(02828) | 3.41亿 | 12.56% | 0.62 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
方达控股(01521) | 658.78万 | 25.82% | 5.47 |
恒大物业(06666) | 6914.90万 | 38.05% | 5.11 |
金阳新能源(01121) | 496.17万 | 42.35% | 5.02 |
F三星原油期(03175) | 567.14万 | 69.44% | 4.81 |
领地控股(06999) | 1.28万 | 49.73% | 4.64 |
复旦张江(01349) | 71.35万 | 53.62% | 4.23 |
华南城(01668) | 407.11万 | 75.05% | 4.18 |
京基金融国际(01468) | 58.46万 | 14.98% | 4.05 |
京信通信(02342) | 124.47万 | 20.92% | 3.92 |
基石药业-B(02616) | 636.21万 | 39.93% | 3.90 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!