格隆汇沽空预警榜 | 12月20日
格隆汇 2021-12-22 02:15:05
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为18.15%,过去两个月大市日均沽空比例为17.74%。
其中,平安中国国债(03080)、工银南方中国-R(83167)、中金金瑞中网(03186)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)的沽空金额排名前三位,分别为17.30亿、16.39亿、6.00亿。
海通恒信(01905)、鹰君(00041)、伟仕佳杰(00856)的偏离值排名前三位,分别为6.65、5.53、4.60。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
GX中国游戏娱乐(03117) | 1.10万 | 100.00% | 1.58 |
华夏亚投债-U(09141) | 831.00 | 100.00% | 1.36 |
南方中证五百(03005) | 11.22万 | 100.00% | 1.26 |
工银南方中国-R(83167) | 2.48万 | 100.00% | 1.25 |
中金金瑞中网(03186) | 38.68万 | 100.00% | 1.20 |
南方中证五百-R(83005) | 7920.00 | 100.00% | 1.19 |
平安中国国债(03080) | 8.12万 | 100.00% | 1.00 |
工银南方中国(03167) | 36.26万 | 96.96% | 1.20 |
华夏欧优股对冲(03165) | 112.18万 | 96.64% | 1.45 |
南方A50-R(82822) | 887.90万 | 90.40% | 1.89 |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 17.30亿 | 62.26% | 1.40 |
腾讯控股(00700) | 16.39亿 | 18.51% | 1.26 |
美团-W(03690) | 6.00亿 | 13.90% | 0.83 |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.77亿 | 14.77% | 0.56 |
网易-S(09999) | 5.20亿 | 34.58% | 1.24 |
京东集团-SW(09618) | 5.14亿 | 33.58% | 0.95 |
香港交易所(00388) | 4.18亿 | 28.25% | 1.30 |
舜宇光学科技(02382) | 3.71亿 | 32.41% | 1.29 |
FL二南方恒指(07200) | 3.60亿 | 77.42% | 1.46 |
融创中国(01918) | 3.57亿 | 23.62% | 1.01 |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
---|---|---|---|
海通恒信(01905) | 7.06万 | 19.14% | 6.65 |
鹰君(00041) | 124.22万 | 61.30% | 5.53 |
伟仕佳杰(00856) | 343.84万 | 23.49% | 4.60 |
中国天瑞水泥(01252) | 60.04万 | 22.73% | 4.28 |
猫眼娱乐(01896) | 502.02万 | 43.19% | 4.14 |
力世纪(00860) | 88.50万 | 13.86% | 3.99 |
慕尚集团控股(01817) | 5.96万 | 14.11% | 3.85 |
好孩子国际(01086) | 23.56万 | 40.29% | 3.63 |
联易融科技-W(09959) | 898.34万 | 43.00% | 3.47 |
大酒店(00045) | 39.93万 | 23.70% | 3.46 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!