格隆汇港股回购榜 | 3月14日
格隆汇 2023-03-15 08:00:00
格隆汇勾股大数据显示,友邦保险(01299)、中联重科(01157)、太古股份公司A(00019)、丽珠医药(01513)、太古股份公司B(00087)、中国旺旺(00151)、兴胜创建(00896)、亿胜生物科技(01061)、亿都(国际控股)(00259)、彩星集团(00635)、中华汽车(00026)、新百利融资(08439)于2023年03月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量162.92万 ,回购金额1.32亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 友邦保险(01299) | 162.92万 | 1.32亿 | 3.59亿 | 2.981% |
| 中联重科(01157) | 700.00万 | 4483.87万 | null | null |
| 太古股份公司A(00019) | 65.20万 | 3860.61万 | 4218.20万 | 4.660% |
| 丽珠医药(01513) | 91.06万 | 3158.70万 | null | null |
| 太古股份公司B(00087) | 36.25万 | 337.21万 | 4722.50万 | 1.584% |
| 中国旺旺(00151) | 50.00万 | 249.10万 | 1701.50万 | 0.143% |
| 兴胜创建(00896) | 44.40万 | 51.50万 | 1852.60万 | 1.670% |
| 亿胜生物科技(01061) | 8.60万 | 32.99万 | 322.60万 | 0.561% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 8.00万 | 21.99万 | 1126.92万 | 1.142% |
| 彩星集团(00635) | 24.60万 | 14.76万 | 736.80万 | 0.350% |
| 中华汽车(00026) | 1200.00 | 9.50万 | 2.56万 | 0.056% |
| 新百利融资(08439) | 4.60万 | 3.53万 | 5.00万 | 0.035% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!