格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 3月22日
格隆汇 2023-03-23 05:10:02
格隆汇勾股大数据显示,恒生中国企业(02828),南方恒生科技(03033),中兴通讯(00763),中国铁塔(00788),金山云(03896)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,3.48%,1.72%,1.32%,0.94%,0.88%。此外,宝新金融(01282),东方甄选(01797),第一拖拉机股份(00038),大家乐集团(00341),鼎丰集团汽车(06878)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-12.71%,-0.74%,-0.66%,-0.65%,-0.63%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 恒生中国企业(02828) | 3.48% | 4.01% | 1112.531 | 1584.60 |
| 南方恒生科技(03033) | 1.72% | 32.8% | 1019.776 | 13860.88 |
| 中兴通讯(00763) | 1.32% | 30.4893% | 271.991 | 1126.80 |
| 中国铁塔(00788) | 0.94% | 4.7209% | 435.923 | 44257.80 |
| 金山云(03896) | 0.88% | 2.3969% | 200.744 | 4553.00 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | -12.71% | 63.1349% | -1.463 | -421.32 |
| 东方甄选(01797) | -0.74% | 25.2837% | -409.815 | -1031.35 |
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.66% | 29.3009% | -9.306 | -135.00 |
| 大家乐集团(00341) | -0.65% | 1.8142% | -99.196 | -729.00 |
| 鼎丰集团汽车(06878) | -0.63% | 41.0227% | -2.902 | -1638.40 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!