格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 3月27日
格隆汇 2023-03-28 05:10:02
格隆汇勾股大数据显示,新特能源(01799),美团-W(03690),固生堂(02273),微盟集团(02013),哔哩哔哩-W(09626)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.79%,1.50%,1.03%,0.88%,0.83%。此外,中粮家佳康(01610),弘业期货(03678),大家乐集团(00341),雅居乐集团(03383),长飞光纤光缆(06869)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-4.71%,-2.31%,-1.01%,-0.81%,-0.69%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 新特能源(01799) | 1.79% | 9.859% | 212.303 | 885.00 |
| 美团-W(03690) | 1.50% | 10.8583% | 13135.854 | 9953.84 |
| 固生堂(02273) | 1.03% | 31.9176% | 138.293 | 233.23 |
| 微盟集团(02013) | 0.88% | 25.2415% | 198.556 | 3253.60 |
| 哔哩哔哩-W(09626) | 0.83% | 3.2279% | 851.677 | 372.76 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 中粮家佳康(01610) | -4.71% | 25.8076% | -17.571 | -887.70 |
| 弘业期货(03678) | -2.31% | 32.9876% | -9.848 | -665.40 |
| 大家乐集团(00341) | -1.01% | 0.5856% | -84.338 | -719.60 |
| 雅居乐集团(03383) | -0.81% | 10.9586% | -76.815 | -4079.80 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.69% | 10.9013% | -34.511 | -217.05 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!