格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 3月31日
格隆汇 2023-04-01 05:10:02
格隆汇勾股大数据显示,飞天云动(06610),新特能源(01799),弘业期货(03678),雅居乐集团(03383),京城机电股份(00187)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.76%,1.69%,1.15%,1.10%,1.10%。此外,国美零售(00493),南方恒生科技(03033),恒生中国企业(02828),荣昌生物-B(09995),固生堂(02273)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-6.04%,-3.13%,-1.65%,-1.26%,-1.08%。
五日资金流入榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 飞天云动(06610) | 1.76% | 3.5813% | 127.375 | 3821.90 |
| 新特能源(01799) | 1.69% | 14.1233% | 336.361 | 1201.88 |
| 弘业期货(03678) | 1.15% | 35.67% | 12.557 | 634.40 |
| 雅居乐集团(03383) | 1.10% | 12.18% | 106.267 | 5690.80 |
| 京城机电股份(00187) | 1.10% | 36.872% | 3.368 | 120.40 |
五日资金流出榜
| 股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
|---|---|---|---|---|
| 国美零售(00493) | -6.04% | 44.1821% | 177.599 | 130573.10 |
| 南方恒生科技(03033) | -3.13% | 28.83% | -252.529 | -16846.96 |
| 恒生中国企业(02828) | -1.65% | 0.83% | 144.790 | -698.00 |
| 荣昌生物-B(09995) | -1.26% | 36.0235% | -132.833 | -266.61 |
| 固生堂(02273) | -1.08% | 30.665% | 16.435 | 57.66 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!