财险公司因虚挂中介业务等违规 上海银保监局一日开出6张罚单
金融界保险频道 2019-04-04 14:20:05
金融界保险频道4月4日讯 今日,上海银保监局连发6张罚单,其中5张指向1、虚挂中介业务;2、编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料。国寿财险长宁支公司、嘉定支公司,人保财险卢湾支公司收罚单;尹翔、凌健两个人因同样违法违规事实收罚单。另一张罚单则是上海裕捷电子科技有限公司因利用业务便利为其他机构或者个人牟取不正当利益被罚。
据统计,5张罚单共罚款93万元,并责令国寿财险长宁支公司、人保财险卢湾支公司、国寿财险嘉定支公司整改。
行政处罚决定书文号 | 沪银保监保罚决字〔2019〕14号 | 沪银保监保罚决字〔2019〕13号 | 沪银保监保罚决字〔2019〕12号 | 沪银保监保罚决字〔2019〕11号 | 沪银保监保罚决字〔2019〕10号 | 沪银保监保罚决字〔2019〕9号 | ||
被处罚当事人姓名或名称 | 个人姓名 | 尹翔 | —— | —— | —— | 凌健 | —— | |
单位 | 名称 | —— | 中国人寿财产保险股份有限公司上海市长宁支公司 | 中国人民财产保险股份有限公司上海市卢湾支公司 | 中国人寿财产保险股份有限公司上海市嘉定支公司 | —— | 上海裕捷电子科技有限公司 | |
法定代表人姓名 | —— | 孙克琴 | 童刚 | 杨嘉 | —— | 郁春光 | ||
主要违法违规事实 | 1.虚挂中介业务。 | 1.虚挂中介业务。 | 1.虚挂中介业务。 | 1.虚挂中介业务。 | 1.虚挂中介业务。 | 利用业务便利为其他机构或者个人牟取不正当利益。 | ||
2.编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料。 | 2.编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料。 | 2.编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料。 | 2.编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料。 | 2.编制或者提供虚假的报告、报表、文件、资料。 | ||||
行政处罚依据 | 1.《中华人民共和国保险法》第一百一十六条、第一百七十一条。 | 1.《中华人民共和国保险法》第一百一十六条、第一百六十一条。 | 1. 《中华人民共和国保险法》第一百一十六条、第一百六十一条 | 1. 《中华人民共和国保险法》第一百一十六条、第一百六十一条 | 1.《中华人民共和国保险法》第一百一十六条、第一百七十一条 | 《中华人民共和国保险法》第一百三十一条、第一百六十五条 | ||
2.《中华人民共和国保险法》第八十六条、一百七十一条。 | 2.《中华人民共和国保险法》第八十六条、第一百七十条 | 2. 《中华人民共和国保险法》第八十六条、第一百七十条 | 2. 《中华人民共和国保险法》第八十六条、第一百七十条 | 2.《中华人民共和国保险法》第八十六条、第一百七十一条 | ||||
行政处罚决定 | 警告,合计处罚款5万元 | 责令改正,合计处罚款24万元 | 责令改正,合计处罚款29万元 | 责令改正,处罚款23万元 | 警告,处罚款7万元 | 责令改正,处罚款5万元 | ||
作出处罚决定的机关名称 | 中国银行保险监督管理委员会上海监管局 | 中国银行保险监督管理委员会上海监管局 | 中国银行保险监督管理委员会上海监管局 | 中国银行保险监督管理委员会上海监管局 | 中国银行保险监督管理委员会上海监管局 | 中国银行保险监督管理委员会上海监管局 | ||
作出处罚决定的日期 | 2019年4月1日 | 2019年4月1日 | 2019年4月1日 | 2019年4月1日 | 2019年4月1日 | 2019年4月1日 | ||
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
投诉