我国四月份保费总收入20977亿元 江苏广东山东浙江河南排名前五
金融界 2022-06-20 14:33:25
近日,中国银保监会公布了2022年04月我国各地区保险保费收入数据,数据显示,2022年4月,我国保费收入共计20977亿元,其中财产保险保费收入4204亿元,寿险保费收入12480亿元,健康险保费收入3887亿元,意外险保费收入406亿元。从地区来看,江苏省2023亿的保费收入位居全国第一,其次是广东省1862亿,后面依次是山东省1300亿,浙江省1187亿,河南省1136亿。具体排名如下:
| 地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
| 全国合计 | 20976.67 | 4204 | 12480.49 | 406 | 3887 |
| 江 苏 | 2023 | 376 | 1327 | 35 | 285 |
| 广 东 | 1862 | 368 | 1126 | 46 | 322 |
| 山 东 | 1300 | 247 | 741 | 23 | 289 |
| 浙 江 | 1187 | 261 | 722 | 22 | 182 |
| 河 南 | 1136 | 204 | 695 | 18 | 219 |
| 北 京 | 1114 | 160 | 713 | 18 | 224 |
| 四 川 | 1077 | 200 | 676 | 22 | 180 |
| 河 北 | 920 | 188 | 546 | 15 | 172 |
| 湖 北 | 908 | 145 | 574 | 15 | 174 |
| 上 海 | 825 | 196 | 474 | 23 | 133 |
| 湖 南 | 744 | 138 | 429 | 14 | 163 |
| 安 徽 | 665 | 160 | 347 | 14 | 143 |
| 深 圳 | 599 | 134 | 293 | 15 | 157 |
| 陕 西 | 505 | 87 | 327 | 8 | 83 |
| 重 庆 | 501 | 75 | 298 | 8 | 119 |
| 福 建 | 495 | 92 | 302 | 10 | 91 |
| 山 西 | 476 | 82 | 301 | 7 | 86 |
| 江 西 | 461 | 98 | 273 | 8 | 83 |
| 黑龙江 | 437 | 57 | 281 | 6 | 93 |
| 辽 宁 | 422 | 95 | 237 | 7 | 83 |
| 广 西 | 389 | 87 | 207 | 9 | 87 |
| 新 疆 | 357 | 109 | 172 | 7 | 69 |
| 云 南 | 317 | 92 | 145 | 10 | 70 |
| 天 津 | 286 | 53 | 182 | 5 | 46 |
| 吉 林 | 284 | 51 | 169 | 5 | 60 |
| 内蒙古 | 281 | 62 | 163 | 5 | 51 |
| 甘 肃 | 238 | 46 | 149 | 5 | 38 |
| 贵 州 | 224 | 83 | 89 | 7 | 46 |
| 青 岛 | 218 | 51 | 117 | 4 | 46 |
| 大 连 | 178 | 31 | 122 | 2 | 23 |
| 宁 波 | 170 | 62 | 88 | 4 | 16 |
| 厦 门 | 113 | 27 | 68 | 2 | 15 |
| 宁 夏 | 98 | 23 | 57 | 2 | 15 |
| 海 南 | 86 | 28 | 43 | 2 | 14 |
| 青 海 | 48 | 14 | 25 | 1 | 8 |
| 西 藏 | 22 | 16 | 3 | 1 | 2 |
| 集团、总公司本级 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
4、由于计算的四舍五入及单位换算原因,各地区之和与合计略有差异。
5、因部分机构目前处于风险处置阶段,从2021年6月起,各地区汇总数据口径暂不包含这部分机构。
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!