打开金融界APP 快速获取更多重要资讯

1月11日:主力巨资围剿四大板块(14:00)

金融界网站 2018-01-11 14:02:05

金融界网站11日讯 午后两市集体反弹,创业板指表现相对领先,截至发稿,沪指微跌0.14%,深成指涨0.04%,创业板指涨0.56%收复1800点。

巨丰投顾认为,大盘自3450点以来的调整,回调到到年线附近宣告结束。市场成交量温和放大,连续反弹后,触及上方套牢盘。周三早盘沪指在石油、银行、券商等权重股拉升下,拒绝调整再创新高,创业板则继续弱势盘整。但市场三分之二个股下跌,这说明指数的强势并不能掩饰个股的低迷,更加剧了调整的预期。午后沪指快速回落,释放风险。预计大盘将构筑震荡平台,消化上方套牢盘和下方获利盘。操作上,建议关注底部放量的绩优股和被错杀的成长股,切莫轻易追涨。

金百临投资表示,短线A股市场的强势以及石化股、白酒股等持续强势所带来的赚钱示范效应,使得部分热钱加大了建仓力度,成交量明显放大。但是,一方面考虑到持续上涨所带来的技术超买效应,另一方面则是主线有所分化,市场分歧有所加大,所以,短线A股的走势面临着一定的调整。只是考虑到当前A股市场所背靠的宏观经济以及全球证券市场的强势格局,调整力度不宜过于夸大,甚至不排除盘中完成调整的可能性。也就是说,指数仍然呈现出强势格局,至少在方向、趋势性上,仍然有着强硬的走势格局。所以,在操作中,仍可持股。同时,适量跟踪产业趋势积极向好的医药股、工控产业股等品种。

源达投顾表示,短期来看,目前指数缩量九连阳,资金有明显的恐高迹象,长长的上下影线,说明市场抛压越发明显,沪指在权重的强拉硬拽下,明显失真,不建议过分关注。操作上,延续一直以来的策略,继续看多不做多,不要盲目进场,把握自己手中的个股,指数随时有可能土崩瓦解。板块方面,资金用砸盘来完成投资方向的转移,小票有可能在大票走弱的情况下,打开自己的上行空间,可以在未来侧重关注。

中证投资表示,技术上,上证综指经过一波快速、持续的“9连阳”反弹后,市场积累了一定的获利盘,叠加3430点一线的通道压力已至,短期技术性回调的需求逐步显现,预计后市股指在3400点上下仍有反复。量价配合成为后市关注的重点。

国泰君安认为,2018年在油价、食品价格带动下通胀预期再起。短期看,大消费行业在CPI上行期间直接受益于价格提升,零售行业的超市、农业的肉禽玉米、食品饮料的大众消费品、旅游的酒店等子板块最为受益。而消费升级趋势下品牌力量的崛起仍是大消费行业提价长期逻辑。

西南证券看好金融板块2018年的投资机会,推荐保险和银行板块,同时建议关注券商和多元金融的个股机会。

天信投顾认为,9连阳之后市场的运行已经不是很稳固,潜在的市场风险将逐步显现。所以短期内对于已经获利较为丰厚的品种,适当的落袋为安;而对于还没有涨的,且有政策预期的品种还可以继续低吸,等待市场的轮动风口。

宁波海顺表示,板块方面,赚钱效应不太理想,虽然沪指上涨,但是个股上涨少跌多,涨跌比接近1:4,个股已经出现上涨乏力,需要调整的意愿还是比较强的。区块链,大数据,可燃冰、芯片替代、4G5G等皆有个股出现拉升,很有可能会接过市场上涨的大旗。本周接下来两天可以看下其他的前期热点题材是否会持续发酵,重新领衔上涨。依旧看好目前估值偏低的券商板块,整体跌幅过大且有政策支持的雄安新区,以及政策利好的高精尖板块芯片替代概念。

容维证券认为,A股或乘坐蓝筹东风超越前高,盘面上绩优股和蓝筹股继续沿着逢低就补仓的的路线运行,这就是新时代的新的游戏规则。两市中下跌家数明显大于上涨家数,表明目前的行情只是局部板块的行情,并不是普涨波段。操作上,如果手中持有大盘蓝筹股,可继续持股待涨;若持有的是小盘股,则应控制仓位,保持谨慎。

两市个股资金流入前20股||||

两市个股资金流入前20股

截止13:59:00,沪市累计净流入-42.9472亿元,深市累计净流入41.2426亿元,两市累计净流入-1.7046亿元
股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
科大讯飞 002230 8.13% 68152.93 235361.99 167209.06 88.26 16.42%
中国平安 601318 1.85% 59070.45 354092.41 295021.96 7.47 8.88%
壹桥股份 002447 10.04% 47621.14 95428.84 47807.70 625.97 31.15%
远光软件 002063 9.98% 47090.91 92171.15 45080.24 638.34 33.64%
深科技 000021 10.02% 42264.86 79024.63 36759.77 254.34 34.97%
卓翼科技 002369 10.04% 41790.16 46654.81 4864.65 856.67 80.94%
贵州燃气 600903 10.01% 41215.45 89618.34 48402.89 1391.40 29.28%
恒生电子 600570 6.22% 34825.26 122872.06 88046.80 104.83 16.20%
农业银行 601288 1.53% 29018.34 73318.06 44299.72 2.49 23.95%
恒银金融 603106 10.00% 28623.17 37815.16 9191.99 1499.46 59.85%
光弘科技 300735 6.95% 26604.90 75889.00 49284.10 1000.03 20.92%
金证股份 600446 10.01% 23164.54 50449.94 27285.41 159.34 28.66%
上海雅仕 603329 10.00% 22624.48 22624.48 0.00 2106.27 99.85%
爱康科技 002610 10.08% 22424.29 29278.67 6854.39 191.98 58.53%
安妮股份 002235 9.98% 21371.98 40562.49 19190.51 472.38 34.91%
广电运通 002152 8.14% 20444.87 90094.03 69649.16 119.26 12.16%
中科金财 002657 10.00% 19481.07 46708.03 27226.96 252.16 25.14%
利欧股份 002131 6.71% 18918.69 61771.11 42852.43 173.68 17.55%
第一创业 002797 4.11% 18133.79 80817.23 62683.45 91.06 12.12%
盐湖股份 000792 6.97% 17764.10 108292.95 90528.85 39.71 8.85%

两市个股资金流出前20股||||

两市个股资金流出前20股

截止13:59:00,沪市累计净流入-42.9472亿元,深市累计净流入41.2426亿元,两市累计净流入-1.7046亿元
股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
海螺水泥 600585 -8.31% -46236.63 127171.65 173408.28 -37.40 14.89%
兴业银行 601166 -1.38% -37782.41 112345.27 150127.68 -11.06 13.97%
贵州茅台 600519 -0.85% -35885.23 140431.56 176316.78 -3.67 11.17%
京东方A 000725 -0.16% -29654.15 174790.98 204445.13 -14.40 7.66%
方大炭素 600516 -1.59% -27386.34 138054.34 165440.68 -48.46 8.72%
五 粮 液 000858 -0.71% -26003.95 78472.57 104476.52 -7.76 13.85%
信维通信 300136 -4.09% -22508.65 67503.41 90012.06 -67.03 13.44%
美的集团 000333 -0.92% -22422.60 61536.76 83959.35 -5.92 15.10%
紫金矿业 601899 -2.07% -21738.23 56960.48 78698.71 -29.14 15.66%
绿地控股 600606 -2.27% -20988.13 78385.96 99374.09 -68.83 11.37%
天山股份 000877 -4.55% -19871.21 33251.32 53122.53 -192.16 22.54%
北新建材 000786 -4.47% -19289.96 35610.06 54900.02 -57.56 20.54%
华新水泥 600801 -6.45% -19230.87 29292.60 48523.47 -142.02 24.24%
盛和资源 600392 -2.86% -17511.31 48597.09 66108.40 -91.31 14.82%
旗滨集团 601636 -6.83% -17252.44 40639.80 57892.24 -96.83 16.76%
万年青 000789 -7.52% -17033.09 46980.67 64013.76 -211.18 14.79%
格力电器 000651 0.59% -16919.94 132668.68 149588.63 -5.52 5.89%
中信证券 600030 -1.53% -15623.71 74576.45 90200.16 -8.24 9.14%
三钢闽光 002110 -6.00% -15163.74 26453.84 41617.58 -66.93 21.50%
万 科A 000002 -1.93% -15004.95 49658.19 64663.14 -4.42 12.92%

两市板块净流入排名(表)||||

两市板块净流入排名(表)

截止13:59:00,沪市累计净流入-42.9472亿元,深市累计净流入41.2426亿元,两市累计净流入-1.7046亿元
行业名称 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比 贡献度最大
信息传输、软件和信息 2.57% 566766.80 2416881.88 1850115.08 29.63 13.51% 信雅达
农、林、牧、渔业 0.10% 37984.67 201544.01 163559.35 10.16 13.85% 壹桥股份
金融业 0.52% 34619.00 1608811.29 1574192.29 0.34 3.38% 第一创业
文化、体育和娱乐业 0.52% 26960.00 170070.32 143110.32 6.15 6.12% 视觉中国
电力、热力、燃气及水 0.09% 19296.96 439049.93 419752.97 1.43 2.05% 贵州燃气
租赁和商务服务业 0.25% 17868.55 170700.49 152831.94 3.86 6.18% 易见股份
科学研究和技术服务业 0.53% 4041.46 121324.32 117282.86 2.93 1.91% 中公高科
卫生和社会工作 0.88% 3336.77 41170.45 37833.68 2.89 3.59% 通策医疗
住宿和餐饮业 1.59% 1831.83 22259.30 20427.48 3.12 2.04% 锦江股份
居民服务、修理和其他 10.01% 10.03 10.03 0.00 2.21 100.00% 百华悦邦

两市板块净流出排名(表)||||

两市板块净流出排名(表)

截止13:59:00,沪市累计净流入-42.9472亿元,深市累计净流入41.2426亿元,两市累计净流入-1.7046亿元
行业名称 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比 贡献度最大
制造业 -0.13% -327755.01 9870602.51 10198357.52 -1.59 1.88% 上峰水泥
房地产业 -0.56% -149854.17 827104.92 976959.09 -7.20 9.31% 世茂股份
采矿业 -0.96% -126281.91 670968.01 797249.92 -3.47 8.97% 兖州煤业
建筑业 -0.19% -57061.79 363643.77 420705.56 -3.69 8.96% 东旭蓝天
交通运输、仓储和邮政业 -0.64% -50599.45 322272.49 372871.95 -3.22 9.89% 中国国航
水利、环境和公共设施 -0.01% -12081.97 92478.98 104560.95 -3.91 7.41% 高能环境
综合 -0.25% -4061.85 37857.80 41919.65 -2.61 3.91% 中国宝安
批发和零售业 0.34% -1809.80 383647.25 385457.05 -0.14 1.00% 天虹股份
教育 -1.24% -111.93 1613.92 1725.85 -0.79 2.08% *ST紫学
居民服务、修理和其他 10.01% 10.03 10.03 0.00 2.21 100.00% 百华悦邦

沪市主力大单流入前20股||||

沪市主力大单流入前20股

实时行情截至:2018-01-11 13:59:53 资金流入流出统计 银行和金融服务银行和金融服务银行和金融服务电力设备行业电力、煤气及水等公用事业通信及通信设备批发和零售贸易有色金属行业基础化工业电力设备行业电子元器件行业计算机行业银行和金融服务通信及通信设备银行和金融服务银行和金融服务有色金属行业公路港口航运行业通信及通信设备
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列 行业
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
农业银行 601288 3.97 1.53% 16929 10123 6806.0 0.0231% 0.035% -0.0090% 0.0261%
中国银行 601988 4.06 0.74% 10775 7367 3408.0 0.0162% 0.024% -0.0050% 0.0442%
光大银行 601818 4.14 0.24% 8442 6279 2163.0 0.0543% -0.239% -0.06% -0.2927%
*ST海润 600401 1.1 0.0% 2415 809 1606.0 0.3399% -0.116% -0.488% -1.0901%
贵州燃气 600903 24.29 10.01% 2794 1322 1472.0 12.0705% 10.619% -2.567% 19.6885%
中国联通 600050 6.77 1.35% 6020 4615 1405.0 0.0663% -0.091% -0.02% 0.0793%
庞大集团 601258 2.6 1.17% 2033 656 1377.0 0.2106% -0.118% -0.025% 0.0186%
洛阳钼业 603993 7.49 3.88% 12847 11536 1311.0 0.1012% -0.067% -0.041% 0.0032%
和邦生物 603077 2.14 1.42% 2343 1035 1308.0 0.1481% 0.016% -0.124% 0.0981%
华能水电 600025 4.99 0.6% 7844 6604 1240.0 0.6889% -2.052% -1.639% -5.3541%
旭光股份 600353 6.9 10.05% 1458 235 1223.0 2.2493% -0.096% -0.11% 1.9143%
金证股份 600446 18.14 10.01% 1676 599 1077.0 1.3439% 0.559% -0.115% 1.9169%
交通银行 601328 6.34 0.32% 3835 3003 832.0 0.0212% -0.069% -0.0050% -0.0548%
恒银金融 603106 27.27 10.0% 911 111 800.0 11.4286% 0.257% 0.0% 11.6856%
中国平安 601318 72.96 1.73% 2858 2199 659.0 0.0608% -0.033% 0.065% -0.1212%
工商银行 601398 6.19 0.49% 6857 6227 630.0 0.0023% 0.0030% -0.0020% 0.0033%
金钼股份 601958 8.01 3.89% 2225 1616 609.0 0.1887% 0.11% 0.047% 0.3757%
上海雅仕 603329 32.55 10.0% 560 0 560.0 16.9697% 0.758% 0.0% 17.7277%
东方通信 600776 7.67 5.07% 546 173 373.0 0.3902% -0.104% 0.097% 0.2502%
恒生电子 600570 53.85 6.38% 652 319 333.0 0.539% 0.613% -0.071% 1.091%

深市主力大单流入前20股||||

深市主力大单流入前20股

实时行情截至:2018-01-11 13:59:57 资金流入流出统计 电力设备行业机械行业农林牧渔类行业通信及通信设备计算机行业计算机行业计算机行业计算机行业计算机行业银行和金融服务造纸印刷行业纺织和服饰行业电子元器件行业计算机行业批发和零售贸易基础化工业计算机行业计算机行业计算机行业
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列 行业
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
爱康科技 002610 2.73 10.08% 8872 2292 6580.0 1.5379% 0.979% -0.113% 2.4199%
利欧股份 002131 3.18 6.71% 17915 12418 5497.0 1.6047% 2.032% -0.548% 3.3767%
壹桥股份 002447 7.89 10.04% 11014 5563 5451.0 5.6533% 4.161% 2.373% 20.5783%
卓翼科技 002369 11.62 10.04% 3718 376 3342.0 7.9607% 6.541% -0.231% 13.8917%
远光软件 002063 13.77 9.98% 5451 2256 3195.0 5.9637% 3.52% 0.381% 10.0557%
深科技 000021 11.31 10.02% 5290 2125 3165.0 2.1541% 0.542% -0.024% 2.5151%
神州泰岳 300002 6.83 9.98% 3044 832 2212.0 1.599% 0.039% -0.029% 1.483%
广电运通 002152 8.79 8.38% 8652 6490 2162.0 1.1061% 1.569% -0.319% 2.0181%
二三四五 002195 6.8 7.94% 5897 3821 2076.0 0.67% 0.646% -0.074% 1.348%
第一创业 002797 10.37 4.01% 5870 3981 1889.0 0.9846% 0.138% -0.271% 1.9646%
安妮股份 002235 13.56 9.98% 2581 1315 1266.0 3.7944% 3.788% -0.207% 7.8704%
*ST 中绒 000982 4.38 4.78% 1870 739 1131.0 0.6266% 0.352% 0.0090% 0.7806%
奥拓电子 002587 7.7 9.22% 1405 277 1128.0 3.0347% 0.382% -0.019% 3.3767%
东方财富 300059 13.31 2.38% 3700 2600 1100.0 0.345% -0.039% -0.266% 0.273%
苏宁云商 002024 12.98 2.37% 2531 1449 1082.0 0.217% 0.101% 0.065% 0.116%
盐湖股份 000792 16.28 7.03% 4950 3871 1079.0 0.3924% -0.273% -0.073% 0.3104%
科大讯飞 002230 65.31 8.18% 1715 713 1002.0 0.8471% -0.155% 0.055% 0.6661%
中国长城 000066 7.26 4.16% 2173 1229 944.0 0.379% -0.26% 0.108% 0.028%
东华软件 002065 9.1 5.32% 2291 1426 865.0 0.3095% 0.249% -0.0090% 0.4245%
掌趣科技 300315 6.12 4.79% 1734 907 827.0 0.3129% -0.129% 0.023% 0.2869%

沪市主力大单流出前20股||||

沪市主力大单流出前20股

实时行情截至:2018-01-11 14:00:14 资金流入流出统计 有色金属行业银行和金融服务非金属类建材业房地产业房地产业机械行业石油化工业非金属类建材业钢铁行业钢铁行业能源行业钢铁行业非金属类建材业房地产业钢铁行业能源行业房地产业航空运输行业非金属类建材业
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列 行业
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
紫金矿业 601899 4.72 -2.07% 10521 15162 4641.0 0.2937% -0.04% 0.093% 0.0627%
兴业银行 601166 17.95 -1.27% 4368 6873 2505.0 0.1315% -0.4% 0.0090% -0.2215%
旗滨集团 601636 7.09 -6.83% 4353 6710 2357.0 0.9379% -0.0% -0.029% 0.5319%
世茂股份 600823 6.39 -3.91% 3409 5409 2000.0 0.5332% -0.733% -0.158% -3.5278%
绿地控股 600606 9.45 -2.38% 7159 8904 1745.0 0.5414% 0.073% -0.014% -11.8706%
三一重工 600031 9.4 -3.59% 3682 5276 1594.0 0.2095% 0.102% 0.142% -0.1075%
中国石化 600028 7.05 -1.4% 4213 5735 1522.0 0.0159% -0.056% 0.03% -0.0261%
海螺水泥 600585 30.91 -8.31% 2115 3631 1516.0 0.379% -0.017% 0.099% 0.292%
*ST重钢 601005 2.26 -5.04% 1379 2879 1500.0 0.179% 0.236% -0.0010% 0.399%
南钢股份 600282 4.94 -2.37% 1181 2297 1116.0 0.2879% 0.203% 0.075% 1.0569%
广汇能源 600256 5.14 -2.1% 918 2012 1094.0 0.2095% -0.17% 0.111% 0.3255%
宝钢股份 600019 8.85 -2.21% 1432 2506 1074.0 0.0486% 0.029% 0.036% 0.0406%
祁连山 600720 11.24 -5.07% 660 1730 1070.0 1.3786% -0.108% 0.17% 0.5756%
珠江实业 600684 6.74 -2.6% 523 1567 1044.0 1.2233% 1.304% -4.859% -2.7337%
新钢股份 600782 7.17 -4.27% 976 2007 1031.0 0.3699% -0.456% 0.069% -0.4121%
陕西煤业 601225 8.94 -3.14% 1849 2870 1021.0 0.1021% 0.066% 0.054% 0.1521%
保利地产 600048 15.69 -1.07% 2374 3383 1009.0 0.086% 0.0090% 0.011% -0.287%
南方航空 600029 11.26 -1.92% 2886 3894 1008.0 0.1435% 0.3% -0.204% 0.0875%
华新水泥 600801 13.94 -6.32% 747 1726 979.0 1.0064% 0.339% 0.468% 2.0474%
安阳钢铁 600569 4.98 -3.11% 991 1945 954.0 0.3985% -0.213% 0.355% -0.0565%

深市主力大单流出前20股||||

深市主力大单流出前20股

实时行情截至:2018-01-11 14:00:18 资金流入流出统计 电子元器件行业机械行业非金属类建材业能源行业钢铁行业非金属类建材业钢铁行业家用电器行业综合类钢铁行业机械行业房地产业批发和零售贸易房地产业非金属类建材业银行和金融服务电子元器件行业基础化工业房地产业
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列 行业
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
京东方A 000725 6.08 -0.16% 28390 32631 4241.0 0.1252% -0.228% -1.463% -1.7108%
徐工机械 000425 4.6 -3.16% 5387 7763 2376.0 0.3397% 0.064% 0.303% -0.0903%
天山股份 000877 11.74 -4.63% 1267 2972 1705.0 1.9373% -4.613% 0.393% -3.0077%
神火股份 000933 10.34 -3.36% 1773 3078 1305.0 0.6867% -0.257% 0.596% 1.1747%
*ST华菱 000932 8.66 -5.04% 940 2223 1283.0 0.4255% 0.077% 0.046% 0.6875%
万年青 000789 13.15 -7.52% 1986 3207 1221.0 1.9907% 0.657% -0.139% 1.5177%
韶钢松山 000717 8.58 -4.45% 1002 2177 1175.0 0.4856% -0.102% 0.291% 1.0246%
TCL 集团 000100 3.96 -0.75% 1854 2858 1004.0 0.1115% 0.172% -0.786% -0.2035%
欧浦智网 002711 10.69 -0.65% 1007 1940 933.0 0.8924% -0.0% -0.0% 0.8924%
鞍钢股份 000898 6.53 -1.66% 345 1147 802.0 0.1304% -0.0010% 0.096% 0.3304%
潍柴动力 000338 8.76 -1.79% 869 1658 789.0 0.1827% -0.019% -0.05% -0.3273%
华联控股 000036 10.06 -2.33% 207 936 729.0 0.642% 0.107% -0.67% -2.366%
上峰水泥 000672 11.58 -8.96% 1523 2252 729.0 0.896% 0.127% -0.104% -2.435%
苏宁环球 000718 5.43 -3.04% 1006 1699 693.0 0.3027% 0.095% -0.075% -1.7083%
北新建材 000786 23.74 -4.31% 402 1092 690.0 0.488% 0.128% 0.076% 0.5%
平安银行 000001 13.44 -0.22% 3897 4566 669.0 0.0395% -0.193% -0.011% -0.0555%
中环股份 002129 10.84 0.37% 988 1567 579.0 0.219% 0.869% 0.268% 2.276%
*ST天化 000912 6.47 -4.99% 47 608 561.0 0.959% -0.328% -0.4% 0.335%
美好置业 000667 3.36 -1.18% 929 1467 538.0 0.2118% 0.388% -0.454% -3.3262%
顺发恒业 000631 4.77 -0.42% 632 1139 507.0 0.2084% 0.326% -0.906% -0.5336%

沪市主力控盘个股一览(表)||||

沪市主力控盘个股一览(表)

实时行情截至:2018-01-11 13:59:59 振幅排名 行业计算机行业电子元器件行业计算机行业计算机行业批发和零售贸易通信及通信设备医药生物机械行业电子元器件行业医药生物食品饮料行业通信及通信设备医药生物有色金属行业电力、煤气及水等公用事业电子元器件行业机械行业非金属类建材业公路港口航运行业
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率
当日 3日 5日
信雅达 600571 12.83 10.03% 12.7042% 4.2347% 2.5408% 7.02%
剑桥科技 603083 50.39 9.78% 12.4496% 4.1499% 2.4899% 41.3%
金证股份 600446 18.14 10.01% 12.1857% 4.0619% 2.4371% 5.71%
浙大网新 600797 13.98 6.15% 11.789% 3.9297% 2.3578% 8.01%
兰州民百 600738 8.08 2.28% 11.4899% 3.83% 2.298% 0.27%
长江通信 600345 33.36 7.75% 11.1356% 3.7119% 2.2271% 8.37%
辰欣药业 603367 22.19 10.01% 10.9859% 3.662% 2.1972% 9.88%
佳力图 603912 28.59 10.0% 10.972% 3.6573% 2.1944% 21.52%
旭光股份 600353 6.9 10.05% 10.8865% 3.6288% 2.1773% 5.31%
奥翔药业 603229 18.81 10.0% 10.8077% 3.6026% 2.1615% 12.01%
香飘飘 603711 31.0 0.68% 9.993% 3.331% 1.9986% 31.7%
号百控股 600640 15.43 5.76% 9.7959% 3.2653% 1.9592% 0.67%
大理药业 603963 33.8 4.03% 9.7393% 3.2464% 1.9479% 19.51%
丽岛新材 603937 26.16 6.13% 9.6699% 3.2233% 1.934% 30.34%
长春燃气 600333 8.73 1.75% 9.6154% 3.2051% 1.9231% 13.56%
广东骏亚 603386 17.99 10.03% 9.4152% 3.1384% 1.883% 11.81%
金鸿顺 603922 29.9 7.52% 9.1918% 3.0639% 1.8384% 12.57%
旗滨集团 601636 7.09 -6.83% 9.1275% 3.0425% 1.8255% 5.8%
天海投资 600751 6.52 4.65% 9.061% 3.0203% 1.8122% 0.75%
江南嘉捷 601313 53.0 3.7% 8.9853% 2.9951% 1.7971% 8.43%

深市主力控盘个股一览(表)||||

深市主力控盘个股一览(表)

实时行情截至:2018-01-11 14:00:36 振幅排名 行业农林牧渔类行业房地产业医药生物计算机行业电力设备行业食品饮料行业通信及通信设备医药生物医药生物综合类计算机行业计算机行业通信及通信设备电子元器件行业电子元器件行业医药生物计算机行业计算机行业通信及通信设备
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率
当日 3日 5日
壹桥股份 002447 7.89 10.04% 14.8148% 4.9383% 2.963% 20.45%
荣安地产 000517 5.41 6.71% 14.3167% 4.7722% 2.8633% 4.17%
盘龙药业 002864 39.2 1.98% 14.1477% 4.7159% 2.8295% 40.95%
德生科技 002908 34.31 10.0% 13.0779% 4.3593% 2.6156% 28.52%
爱康科技 002610 2.73 10.08% 12.9167% 4.3056% 2.5833% 3.35%
庄园牧场 002910 24.89 8.31% 12.7327% 4.2442% 2.5465% 34.76%
达安股份 300635 19.93 1.22% 12.5631% 4.1877% 2.5126% 8.08%
中欣氟材 002915 42.83 4.57% 12.4443% 4.1481% 2.4889% 44.83%
赛隆药业 002898 24.31 10.0% 12.2654% 4.0885% 2.4531% 19.8%
欧浦智网 002711 10.7 -0.56% 12.1747% 4.0582% 2.4349% 4.33%
中科金财 002657 28.04 10.0% 11.9515% 3.9838% 2.3903% 10.2%
二三四五 002195 6.8 7.94% 11.8812% 3.9604% 2.3762% 4.43%
广哈通信 300711 29.81 10.0% 11.8133% 3.9378% 2.3627% 27.3%
国科微 300672 62.97 8.01% 11.6903% 3.8968% 2.3381% 14.94%
御银股份 002177 6.0 5.63% 11.6105% 3.8702% 2.3221% 10.3%
九典制药 300705 32.1 3.05% 11.5999% 3.8666% 2.32% 20.75%
深科技 000021 11.31 10.02% 11.5702% 3.8567% 2.314% 7.42%
高升控股 000971 15.68 6.52% 11.5633% 3.8544% 2.3127% 5.5%
飞天诚信 300386 20.24 7.6% 11.5205% 3.8402% 2.3041% 17.41%
赢时胜 300377 15.11 6.48% 11.4155% 3.8052% 2.2831% 13.88%

当日板块资金龙虎榜(附股)||||

当日板块资金龙虎榜(附股)

实时行情截至:2018-01-11 13:59:54当日板块龙虎榜
板块名称 涨跌幅 总成交额(万元) 贡献最大个股 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)
区块链 6.57% 1142964.24 爱康科技 10.08% 1431724 36936.83
人脸识别 5.21% 526702.72 科大讯飞 8.22% 653189 414198.22
金融软件 4.83% 605197.48 银之杰 10.02% 199572 28061.73
国产软件 3.83% 1181494.21 信雅达 10.03% 297979 36132.90
智能IC卡 3.66% 601806.37 信雅达 10.03% 297979 36132.90
计算机应用 3.64% 2907561.74 信雅达 10.03% 297979 36132.90
微信小程序 3.56% 473202.23 信雅达 10.03% 297979 36132.90
计算机 3.47% 3962001.78 信雅达 10.03% 297979 36132.90
中国电子集团 3.29% 233627.94 深科技 10.02% 1089713 118238.22
盐湖提锂 3.22% 358220.83 盐湖股份 6.97% 1260601 202314.29
计算机设备 3.00% 1054605.71 深科技 10.02% 1089713 118238.22
数字营销 2.89% 192715.91 安妮股份 9.98% 450025 59924.30
计算机行业 2.83% 4451550.89 信雅达 10.03% 297979 36132.90
第三方支付 2.60% 660946.28 信雅达 10.03% 297979 36132.90
信息传输、软件和信息技术服务业 2.59% 4380695.37 信雅达 10.03% 297979 36132.90
电子政务 2.50% 216292.71 拓尔思 4.92% 103647 15399.99
新股 2.42% 1413651.58 中石科技 10.01% 760 227.31
职业教育 2.32% 953751.67 神州泰岳 9.98% 508948 34008.73
网络安全 2.31% 752125.17 飞天诚信 7.87% 356163 69884.69
5G 2.28% 1368173.45 特发信息 10.01% 220723 22060.00

热搜

四大板块

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
精彩推荐
全部评论
谈谈你的想法...
App内打开