打开金融界APP 快速获取更多重要资讯

1月16日:主力巨资出逃四大板块(14:00)

金融界网站 2018-01-16 14:05:55

金融界网站16日讯 午后两市经过震荡后小幅跳水,截至发稿,沪指涨0.15%,深成指涨0.32%,创业板指跌0.28%。

盘面上,次新股、酿酒行业、新零售、猪肉概念、租售同权、区块链等板块涨幅靠前,民航机场、贵金属、保险、网络安全等板块跌幅靠前。

【券商论市】

方正证券:

继续看多春耕行情,短期变化在于三点:一是出口增长趋势延续,对经济增长贡献明显。二是流动性更加关注社融增速以及主要市场利率的边际变化。三是CPI和PPI的剪刀差继续收敛。

中信证券:

一季度CPI同比走势很关键,但是需要等到3月、4月份数据公布之后市场才会进入博弈通胀的关键期,而1月、2月份A股市场整体向好动能依然比较充足,建议先抓“再通胀”,再看“中周期”。

联讯证券:

三大逻辑支持市场继续前行:价值投资原则+宏观政策信号+行业景气变化。过去两个月市场充分展现了不同层面逻辑的不同作用,展望春耕行情,低估价值股仍然是配置重点。

中金公司:

虽然市场在11连阳之后不排除投资者在获利了结压力下过于关注一些短期因素的扰动,股指因此震荡幅度加大,但市场整体向上趋势依然稳健,看好龙头板块的中期空间,短期波动是加仓机会。

招商证券:

当前有三个因素值得关注:全球经济复苏和中国制造业投资回升超预期、金融去杠杆政策力度加大、解禁规模和减持规模继续高企。前者带来局部投资机会,后两者对市场的潜在影响需要引起重视。

银河证券:

近期市场持续上涨,但在流动性波动以及持续加强金融监管背景下,虽然A股市场中长期结构化慢牛格局不变,短期仍须警惕回调风险。

两市个股资金流入前20股||||

两市个股资金流入前20股

截止14:03:00,沪市累计净流入-17.1824亿元,深市累计净流入-21.0978亿元,两市累计净流入-38.2802亿元
股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
中兴通讯 000063 3.95% 76141.74 314112.46 237970.72 58.66 13.34%
华能水电 600025 10.07% 67486.30 130083.92 62597.62 745.38 34.47%
易见股份 600093 9.98% 63881.16 65790.66 1909.50 1063.40 94.20%
泰禾集团 000732 9.99% 58307.63 128403.59 70095.95 127.19 28.67%
洛阳钼业 603993 7.59% 44972.23 130972.16 85999.93 42.97 20.01%
荣盛发展 002146 9.97% 35901.74 82803.82 46902.07 72.72 26.53%
华夏幸福 600340 7.37% 34710.84 122233.15 87522.31 27.14 15.77%
科蓝软件 300663 9.99% 30778.60 42468.47 11689.86 2700.08 56.19%
绿地控股 600606 6.62% 27419.34 164099.96 136680.62 86.62 8.42%
苏宁云商 002024 4.70% 24641.37 76996.28 52354.91 35.78 18.12%
招商蛇口 001979 7.40% 23481.81 89425.22 65943.41 52.92 14.62%
鹏鹞环保 300664 10.02% 23108.52 34425.24 11316.72 1158.67 49.91%
药石科技 300725 9.37% 22664.50 40015.98 17351.48 869.65 38.63%
冀东水泥 000401 1.98% 22348.21 81999.01 59650.81 107.23 15.80%
永辉超市 601933 6.54% 21238.17 61131.17 39893.01 20.64 19.46%
贵州燃气 600903 10.00% 21175.77 34510.97 13335.20 537.10 44.11%
亨通光电 600487 3.01% 21017.69 84998.56 63980.87 40.60 13.59%
省广股份 002400 10.00% 20377.15 21672.06 1294.91 215.99 82.26%
温氏股份 300498 4.32% 20331.41 39338.84 19007.44 21.22 34.39%
中南建设 000961 10.01% 20268.51 49549.34 29280.83 69.26 23.53%

两市个股资金流出前20股||||

两市个股资金流出前20股

截止14:03:00,沪市累计净流入-17.1824亿元,深市累计净流入-21.0978亿元,两市累计净流入-38.2802亿元
股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
兴业银行 601166 -1.33% -41157.33 117909.72 159067.05 -12.16 14.26%
南方航空 600029 -4.77% -37652.12 61779.45 99431.57 -49.74 22.50%
农业银行 601288 -0.73% -25627.80 83891.79 109519.59 -2.13 12.92%
上汽集团 600104 -2.24% -25008.30 45168.50 70176.80 -6.64 21.06%
浦发银行 600000 -1.69% -24987.85 22008.65 46996.50 -6.95 35.18%
中国石化 600028 -2.47% -24759.82 100256.05 125015.87 -3.64 10.75%
光大银行 601818 -0.48% -24486.48 27526.38 52012.87 -14.68 30.50%
方大炭素 600516 -0.39% -23527.77 112368.63 135896.40 -44.15 9.02%
深科技 000021 -5.03% -23067.25 44869.57 67936.83 -140.93 20.15%
中国国航 601111 -5.39% -21974.53 43706.47 65681.00 -22.62 19.16%
三安光电 600703 -4.75% -21400.71 71401.27 92801.98 -23.80 12.83%
贵州茅台 600519 -1.59% -20893.63 155320.89 176214.52 -2.15 6.22%
中国建筑 601668 -0.84% -20532.73 82533.37 103066.10 -7.31 10.78%
中国太保 601601 -2.07% -19524.08 60290.97 79815.06 -7.47 13.62%
杭萧钢构 600477 -9.41% -19341.89 24011.61 43353.50 -173.26 27.59%
深南电路 002916 -1.82% -17625.96 55447.24 73073.20 -302.75 13.33%
康得新 002450 -3.42% -16756.47 30723.37 47479.84 -27.76 20.83%
长江电力 600900 -1.77% -13764.49 14375.81 28140.30 -7.44 30.69%
东山精密 002384 -9.72% -12921.06 14110.83 27031.90 -90.25 30.46%
潞安环能 601699 -3.21% -12765.23 37351.90 50117.13 -39.29 14.10%

两市板块净流入排名(表)||||

两市板块净流入排名(表)

截止14:03:00,沪市累计净流入-17.1824亿元,深市累计净流入-21.0978亿元,两市累计净流入-38.2802亿元
行业名称 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比 贡献度最大
房地产业 2.95% 231790.06 1675028.43 1443238.37 10.65 3.80% 泰禾集团
租赁和商务服务业 1.35% 93379.95 270738.10 177358.15 19.93 22.71% 宣亚国际
农、林、牧、渔业 2.74% 52666.17 249418.93 196752.76 14.07 9.56% 牧原股份
电力、热力、燃气及水 -0.02% 44384.01 430864.93 386480.92 3.35 9.02% 新疆浩源
批发和零售业 0.96% 29730.32 491995.73 462265.41 2.28 0.98% 国芳集团
住宿和餐饮业 2.97% 8976.78 36330.29 27353.51 14.53 8.58% 锦江股份
建筑业 0.57% 4877.51 463065.84 458188.33 0.32 0.46% 空港股份
水利、环境和公共设施 0.41% 2724.39 181314.99 178590.61 0.90 0.16% 鹏鹞环保
居民服务、修理和其他 9.99% 281.70 281.70 0.00 46.63 98.45% 百华悦邦
文化、体育和娱乐业 -0.04% -2191.11 130457.06 132648.17 -0.51 0.10% 中文传媒

两市板块净流出排名(表)||||

两市板块净流出排名(表)

截止14:03:00,沪市累计净流入-17.1824亿元,深市累计净流入-21.0978亿元,两市累计净流入-38.2802亿元
行业名称 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比 贡献度最大
制造业 0.15% -402315.81 10453149.40 10855465.21 -1.98 3.41% N西菱
金融业 -0.31% -237407.84 1829393.18 2066801.02 -2.26 8.30% 国盛金控
信息传输、软件和信息 -0.17% -99526.95 1191870.53 1291397.49 -5.46 4.67% 启明星辰
采矿业 -1.01% -54577.32 716429.56 771006.88 -1.51 3.29% 西部黄金
交通运输、仓储和邮政业 -0.51% -44581.41 498892.97 543474.38 -2.84 4.21% 中国国航
综合 0.11% -7960.57 31502.31 39462.88 -5.27 12.48% 博通股份
卫生和社会工作 2.02% -5131.58 47074.39 52205.97 -4.41 6.32% 爱尔眼科
教育 -0.86% -3537.51 1451.87 4989.38 -26.00 52.07% *ST紫学
科学研究和技术服务业 0.29% -3421.56 109036.06 112457.63 -2.55 6.34% 杰恩设计
文化、体育和娱乐业 -0.04% -2191.11 130457.06 132648.17 -0.51 0.10% 中文传媒

沪市主力大单流入前20股||||

沪市主力大单流入前20股

实时行情截至:2018-01-16 14:03:35 资金流入流出统计 电力设备行业有色金属行业房地产业综合类批发和零售贸易机械行业综合类批发和零售贸易公路港口航运行业非金属类建材业建筑和工程房地产业农林牧渔类行业电力、煤气及水等公用事业农林牧渔类行业非金属类建材业电力、煤气及水等公用事业食品饮料行业建筑和工程
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列 行业
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
华能水电 600025 5.03 10.07% 24759 12139 12620.0 7.0111% -1.356% -1.47% 2.7151%
洛阳钼业 603993 8.06 7.32% 15206 9081 6125.0 0.4728% -0.109% -0.241% 0.4398%
绿地控股 600606 9.82 6.62% 16356 13314 3042.0 0.9437% 0.074% -0.812% -0.4553%
易见股份 600093 18.63 9.98% 3086 102 2984.0 9.2541% 0.344% 3.111% 17.8291%
永辉超市 601933 10.73 6.34% 4772 2321 2451.0 0.2561% -0.084% -0.08% 0.1021%
三一重工 600031 9.53 3.47% 4334 3111 1223.0 0.1608% -0.055% -0.074% -0.2682%
罗顿发展 600209 12.12 9.98% 1753 533 1220.0 2.8615% -0.089% -0.851% 3.3305%
国芳集团 601086 10.23 10.0% 2280 1164 1116.0 6.975% 14.162% 1.213% 21.088%
中储股份 600787 11.89 5.22% 1312 529 783.0 0.421% -0.078% -0.015% 0.135%
旗滨集团 601636 7.14 4.23% 2077 1393 684.0 0.2722% -0.359% -0.09% -1.0778%
中国化学 601117 7.29 3.85% 1345 676 669.0 0.1356% -0.186% -0.021% 0.0856%
华夏幸福 600340 43.2 7.17% 1334 726 608.0 0.2058% -0.08% 0.038% 0.4128%
北大荒 600598 11.51 6.38% 1041 444 597.0 0.3358% -0.349% 0.016% 0.1618%
国电电力 600795 3.14 0.64% 791 228 563.0 0.0287% -0.044% 0.0040% -0.0983%
亚盛集团 600108 4.07 3.56% 843 302 541.0 0.2779% -0.046% -0.026% -0.0771%
金隅股份 601992 5.96 2.23% 1824 1315 509.0 0.0625% -0.082% 0.069% 0.0085%
贵州燃气 600903 32.33 10.0% 829 322 507.0 4.1574% 10.455% 2.28% 39.5814%
维维股份 600300 4.77 6.24% 781 288 493.0 0.2949% -0.093% -0.014% 0.1869%
中国中冶 601618 4.44 1.14% 896 420 476.0 0.0267% -0.068% -0.043% -0.0903%
唐山港 601000 5.03 2.44% 1395 930 465.0 0.1093% 0.054% -0.095% -0.0457%

深市主力大单流入前20股||||

深市主力大单流入前20股

实时行情截至:2018-01-16 14:03:57 资金流入流出统计 传播与文化建筑和工程房地产业机械行业机械行业食品饮料行业机械行业通信及通信设备非金属类建材业食品饮料行业批发和零售贸易房地产业休闲品和奢侈品公路港口航运行业计算机行业电力设备行业房地产业农林牧渔类行业社会服务业(旅游饭店和休闲)
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列 行业
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
省广股份 002400 5.72 10.0% 3046 49 2997.0 1.8171% -0.081% -0.085% 1.7901%
中南建设 000961 7.91 10.01% 5553 2920 2633.0 0.7117% -0.129% 0.057% 0.7597%
荣盛发展 002146 12.69 9.97% 4909 2532 2377.0 0.611% 0.531% 0.103% 1.418%
徐工机械 000425 4.7 2.17% 6696 4412 2284.0 0.3266% 0.048% -0.074% -0.1954%
潍柴动力 000338 8.98 4.54% 4967 2813 2154.0 0.4987% -0.106% -0.217% -0.0193%
燕京啤酒 000729 8.03 10.0% 2446 483 1963.0 0.7823% 0.054% -0.051% 0.9383%
利欧股份 002131 2.85 4.01% 4087 2298 1789.0 0.5578% -0.911% -1.355% 2.0558%
中兴通讯 000063 37.83 3.9% 5524 3935 1589.0 0.4633% 0.295% -0.18% 0.6023%
冀东水泥 000401 15.48 2.04% 3790 2360 1430.0 1.0614% 0.0% 0.0% 1.0614%
新 希 望 000876 8.22 5.12% 3217 1802 1415.0 0.3397% 0.037% -0.011% 0.2607%
苏宁云商 002024 13.79 4.55% 3678 2268 1410.0 0.2828% 0.083% -0.063% 0.7928%
泰禾集团 000732 36.88 9.99% 2512 1150 1362.0 1.0957% 1.648% 0.713% 5.6517%
金洲慈航 000587 7.31 2.09% 1737 541 1196.0 0.986% 0.957% 0.566% 3.023%
招商公路 001965 12.4 10.03% 1811 647 1164.0 2.098% -0.205% -0.218% 0.425%
远光软件 002063 14.03 10.04% 4314 3247 1067.0 1.9916% -0.394% -0.427% 11.3336%
赛摩电气 300466 12.07 10.03% 1029 44 985.0 5.5275% 0.051% -1.089% 7.9685%
金 融 街 000402 12.51 5.48% 1891 1008 883.0 0.2956% 0.092% 0.06% 0.4246%
罗 牛 山 000735 8.53 6.76% 1871 992 879.0 0.8296% -0.215% -0.193% 0.0606%
华侨城A 000069 10.0 3.41% 3361 2594 767.0 0.1248% 0.0070% 0.061% 0.1048%
招商蛇口 001979 23.38 7.49% 2358 1605 753.0 0.3964% 0.14% -0.012% 0.2664%

沪市主力大单流出前20股||||

沪市主力大单流出前20股

实时行情截至:2018-01-16 14:03:56 资金流入流出统计 银行和金融服务银行和金融服务石油化工业航空运输行业银行和金融服务房地产业建筑和工程建筑和工程有色金属行业航空运输行业银行和金融服务银行和金融服务航空运输行业银行和金融服务电子元器件行业能源行业钢铁行业钢铁行业有色金属行业
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列 行业
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
农业银行 601288 4.08 -0.97% 19052 26118 7066.0 0.024% -0.012% -0.0040% -0.059%
光大银行 601818 4.19 -0.48% 5248 10881 5633.0 0.1415% -0.046% -0.06% 0.1995%
中国石化 600028 7.1 -2.61% 12502 15853 3351.0 0.0351% -0.0050% 0.0020% -0.0089%
南方航空 600029 10.74 -5.12% 4233 7505 3272.0 0.4659% -0.048% 0.046% 0.9149%
兴业银行 601166 17.74 -1.44% 4644 7340 2696.0 0.1415% -0.044% 0.041% -0.1445%
香江控股 600162 3.68 -4.66% 6563 8973 2410.0 1.3573% -5.796% -0.0% -4.4387%
中国建筑 601668 9.45 -0.84% 7204 9247 2043.0 0.0687% -0.061% 0.03% -0.0403%
杭萧钢构 600477 8.84 -9.61% 1278 3298 2020.0 1.6032% 0.89% -0.018% 2.4902%
紫金矿业 601899 4.64 -1.49% 8661 10674 2013.0 0.1274% -0.106% 0.263% 0.5834%
中国国航 601111 11.43 -5.15% 2464 4299 1835.0 0.2153% 0.019% -0.024% 0.4113%
交通银行 601328 6.51 0.46% 5774 7518 1744.0 0.0444% -0.036% -0.032% 0.0294%
建设银行 601939 8.03 -0.5% 4949 6562 1613.0 0.1681% -0.04% 0.048% -0.1469%
东方航空 600115 7.96 -3.52% 3119 4630 1511.0 0.1541% 0.09% -0.038% 0.4341%
浦发银行 600000 12.81 -1.61% 793 2265 1472.0 0.0524% -0.0080% 0.0040% 0.0444%
四川长虹 600839 3.42 -2.01% 690 2064 1374.0 0.2978% -0.019% -0.018% 0.5698%
潞安环能 601699 10.81 -3.65% 1866 3161 1295.0 0.4329% 0.444% -0.049% 1.3339%
安阳钢铁 600569 4.9 -1.41% 1283 2413 1130.0 0.4721% 1.257% -1.767% 0.2821%
南钢股份 600282 4.76 -0.42% 900 2009 1109.0 0.2861% 0.579% 0.0050% 1.3841%
南山铝业 600219 3.57 -0.56% 1035 2120 1085.0 0.1531% 0.301% 0.129% 0.7881%
鲁抗医药 600789 8.79 -3.72% 785 1865 1080.0 1.857% -5.401% -0.05% -3.427%

深市主力大单流出前20股||||

深市主力大单流出前20股

实时行情截至:2018-01-16 14:04:18 资金流入流出统计 计算机行业钢铁行业电力设备行业计算机行业电子元器件行业医药生物电子元器件行业有色金属行业有色金属行业交运设备行业通信及通信设备电子元器件行业基础化工业钢铁行业电子元器件行业基础化工业电子元器件行业有色金属行业综合类
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列 行业
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
深科技 000021 11.12 -5.2% 2075 3903 1828.0 1.2442% 0.13% -0.053% -1.6568%
韶钢松山 000717 8.15 -0.85% 1948 3198 1250.0 0.5166% 0.408% -0.242% 1.0346%
东北电气 000585 4.73 -10.08% 378 1361 983.0 1.6136% -0.0% -0.0% 1.6136%
东方财富 300059 12.42 -1.58% 1279 1924 645.0 0.2023% 0.577% 0.087% 0.5813%
风华高科 000636 11.4 -2.9% 412 1004 592.0 0.6762% 0.674% 0.884% 1.8792%
海王生物 000078 5.96 -2.45% 323 905 582.0 0.3135% -0.16% -0.051% 0.4675%
江粉磁材 002600 7.35 -3.92% 605 1171 566.0 0.4262% 0.542% 0.156% 1.7042%
铜陵有色 000630 2.8 -1.06% 1431 1974 543.0 0.0568% 0.092% -0.049% 0.2678%
云铝股份 000807 9.92 -1.1% 1226 1747 521.0 0.2312% 0.419% 0.534% 0.6712%
中航飞机 000768 15.8 -2.77% 123 637 514.0 0.1857% 0.104% 0.036% 0.3157%
卓翼科技 002369 10.72 -2.19% 1287 1784 497.0 1.1839% 4.907% -10.781% -19.1921%
协鑫集成 002506 3.9 -2.26% 211 702 491.0 0.1946% 0.266% 0.197% 0.8426%
蓝帆医疗 002382 18.28 -1.67% 436 920 484.0 0.9998% 0.099% -8.261% -7.6492%
鞍钢股份 000898 6.36 0.0% 286 760 474.0 0.0771% 0.149% -0.016% 0.3481%
歌尔股份 002241 15.82 -3.18% 388 854 466.0 0.1713% 0.054% 0.128% 0.3433%
康得新 002450 20.95 -3.28% 494 951 457.0 0.1584% 0.03% 0.037% 0.6024%
立讯精密 002475 21.11 -5.97% 445 896 451.0 0.1426% 0.037% 0.0050% 0.2586%
云南铜业 000878 13.61 -3.48% 138 588 450.0 0.3177% -0.052% 0.193% 0.3257%
中国中期 000996 15.8 -5.39% 154 591 437.0 1.2667% -1.475% 0.278% -0.6923%
中金岭南 000060 11.06 -1.34% 330 766 436.0 0.1972% 0.045% -0.173% 0.1512%

沪市主力控盘个股一览(表)||||

沪市主力控盘个股一览(表)

实时行情截至:2018-01-16 14:04:14 振幅排名 行业公路港口航运行业计算机行业造纸印刷行业机械行业通信及通信设备基础化工业基础化工业电子元器件行业机械行业非金属类建材业电子元器件行业基础化工业机械行业电子元器件行业纺织和服饰行业基础化工业电力设备行业综合类电力设备行业
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率
当日 3日 5日
原尚股份 603813 32.24 6.97% 16.442% 5.4807% 3.2884% 22.78%
大晟文化 600892 10.64 3.4% 14.1237% 4.7079% 2.8247% 2.89%
翔港科技 603499 27.01 5.88% 12.7634% 4.2545% 2.5527% 22.72%
梅轮电梯 603321 13.55 9.98% 12.7589% 4.253% 2.5518% 16.49%
恒银金融 603106 30.69 10.0% 12.5354% 4.1785% 2.5071% 29.34%
井神股份 603299 11.82 7.36% 12.4875% 4.1625% 2.4975% 13.51%
天安新材 603725 22.26 9.98% 12.2771% 4.0924% 2.4554% 22.64%
赛腾股份 603283 34.51 1.26% 12.2485% 4.0828% 2.4497% 50.21%
洛凯股份 603829 20.6 3.0% 11.9225% 3.9742% 2.3845% 28.27%
亚士创能 603378 26.06 10.0% 11.3481% 3.7827% 2.2696% 18.59%
剑桥科技 603083 48.0 4.71% 11.1345% 3.7115% 2.2269% 26.33%
皇马科技 603181 26.44 9.98% 11.1157% 3.7052% 2.2231% 11.43%
君禾股份 603617 25.88 0.98% 11.1025% 3.7008% 2.2205% 33.75%
广东骏亚 603386 20.66 1.67% 11.0662% 3.6887% 2.2132% 36.54%
起步股份 603557 17.52 9.98% 11.055% 3.685% 2.211% 14.13%
阿科力 603722 43.4 10.01% 11.0341% 3.678% 2.2068% 40.28%
华能水电 600025 5.03 10.07% 10.9959% 3.6653% 2.1992% 21.86%
设计总院 603357 24.43 7.86% 10.8723% 3.6241% 2.1745% 15.49%
哈空调 600202 7.71 9.99% 10.832% 3.6107% 2.1664% 5.08%
正川股份 603976 29.68 6.49% 10.785% 3.595% 2.157% 14.94%

深市主力控盘个股一览(表)||||

深市主力控盘个股一览(表)

实时行情截至:2018-01-16 14:04:06 振幅排名 行业社会服务业(旅游饭店和休闲)基础化工业医药生物造纸印刷行业计算机行业计算机行业造纸印刷行业房地产业电力设备行业计算机行业电子元器件行业计算机行业建筑和工程传播与文化电子元器件行业基础化工业有色金属行业电力、煤气及水等公用事业房地产业
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率
当日 3日 5日
宣亚国际 300612 46.59 10.01% 17.6104% 5.8701% 3.5221% 54.63%
集泰股份 002909 24.88 3.54% 14.746% 4.9153% 2.9492% 35.03%
盘龙药业 002864 38.5 4.51% 14.0698% 4.6899% 2.814% 37.11%
安妮股份 002235 16.27 7.04% 13.807% 4.6023% 2.7614% 24.25%
汇金科技 300561 38.9 1.2% 12.8453% 4.2818% 2.5691% 9.49%
德生科技 002908 42.58 10.0% 12.7981% 4.266% 2.5596% 31.71%
凯恩股份 002012 11.28 0.8% 12.6083% 4.2028% 2.5217% 5.2%
荣盛发展 002146 12.69 9.97% 12.5792% 4.1931% 2.5158% 2.81%
长缆科技 002879 49.94 4.92% 12.3709% 4.1236% 2.4742% 21.19%
新晨科技 300542 49.78 1.8% 12.2835% 4.0945% 2.4567% 37.73%
智动力 300686 24.76 10.0% 12.2549% 4.085% 2.451% 21.07%
中青宝 300052 16.8 1.88% 12.2397% 4.0799% 2.4479% 9.53%
中南建设 000961 7.91 10.01% 12.2392% 4.0797% 2.4478% 3.04%
华凯创意 300592 18.9 8.31% 12.2319% 4.0773% 2.4464% 15.03%
激智科技 300566 38.6 -1.03% 12.2286% 4.0762% 2.4457% 1.99%
蓝晓科技 300487 21.9 9.99% 12.1547% 4.0516% 2.4309% 23.56%
联诚精密 002921 41.01 0.69% 12.0972% 4.0324% 2.4194% 36.71%
华通热力 002893 40.91 5.57% 11.9912% 3.9971% 2.3982% 49.91%
京汉股份 000615 11.93 3.11% 11.7102% 3.9034% 2.342% 15.06%
弘信电子 300657 42.49 3.13% 11.5848% 3.8616% 2.317% 8.3%

当日板块资金龙虎榜(附股)||||

当日板块资金龙虎榜(附股)

实时行情截至:2018-01-16 14:03:54当日板块龙虎榜
板块名称 涨跌幅 总成交额(万元) 贡献最大个股 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)
居民服务、修理和其他服务业 9.99% 286.14 百华悦邦 9.99% 643 286.14
园区开发 6.02% 170354.00 空港股份 10.02% 30861 3912.05
农垦改革 4.82% 62218.19 北大荒 6.28% 349149 38919.42
新股 4.16% 1486941.58 N西菱 44.03% 146 26.88
畜禽养殖 3.94% 211569.13 牧原股份 7.24% 76525 46234.03
猪肉 3.94% 353532.09 傲农生物 10.00% 122487 19281.27
特色小镇 3.85% 776793.24 荣盛发展 9.97% 1093094 131953.02
3.65% 437912.16 洛阳钼业 7.32% 2870316 224998.75
氟化工 3.47% 267387.01 泰禾集团 9.99% 562930 203340.73
通用航空 3.43% 512173.77 荣盛发展 9.97% 1093094 131953.02
智能物流 3.10% 427115.23 荣盛发展 9.97% 1093094 131953.02
旅游综合 3.05% 137867.35 中国国旅 4.78% 135313 66838.53
房地产 3.01% 3422406.80 空港股份 10.02% 30861 3912.05
专业零售 2.98% 165416.06 苏宁云商 4.62% 1004398 136619.25
酒店 2.93% 28308.41 锦江股份 3.79% 64054 24407.14
房地产业 2.92% 3237819.15 泰禾集团 9.99% 562930 203340.73
房地产开发 2.92% 3253208.27 中南建设 10.01% 1120461 83116.81
住宿和餐饮业 2.84% 66245.18 首旅酒店 3.86% 104721 33243.62
房地产业 2.84% 3217998.64 空港股份 10.02% 30861 3912.05
农、林、牧、渔业 2.78% 458549.62 牧原股份 7.24% 76525 46234.03

热搜

四大板块

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
精彩推荐
全部评论
谈谈你的想法...
App内打开