打开金融界APP 快速获取更多重要资讯

1月23日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)

金融界网站 2018-01-23 11:34:36

周二早盘,沪指再创2年新高,中小创冲高回落。保险、银行、民航机场、券商信托、房地产、多元金融、有色、汽车等权重股表现出色;钢铁、酿酒、煤炭、环保跌幅居前;题材股方面,租售同权、快递概念、粤港自贸、上证50、互联金融等涨幅居前。

金融地产大幅拉升,推动沪指不断上攻。银行板块:吴江银行涨停,常熟银行、建设银行涨6%,工商银行、张家港行、宁波银行、农业银行、招商银行涨逾3%!保险板块:中国平安、新华保险涨逾2%,中国太保、中国人寿涨逾1%。房地产:阳光城、阳光股份涨停,蓝光发展、荣盛发展、华夏幸福、中南建设、万科A、泰禾集团、新城控股、广宇发展涨幅居前。

此外,有色板块涨势喜人:盛达矿业、白银有色涨停,豫光金铅、锡业股份、华友钴业、翔鹭钨业、兴业矿业、东方钽业等涨逾5%。

题材股方面,互联金融板块延续昨日强势:汇金股份、上海钢联、盛达矿业涨停,海德股份、生意宝、用友网络、金一文化、苏州高新等涨幅居前。土地流转板块走高:方大集团涨停,罗顿发展、罗牛山、广宇发展涨幅居前。

巨丰投顾认为元旦后市场成交量温和放大,权重股轮番上涨,推动股指连创反弹新高。周末浦发银行违规授信受到银监会处罚,对银行板块有所冲击。IPO悄然提速,对次新股有所遏制。周一大盘无视利空,今日银行、保险、地产、次新股摆脱调整,推动指数继续上攻,市场做多信心大增。操作上,绩优股仍是市场主流,之于蓝筹则是低市盈率,之于中小创则是高成长。

两市个股资金流入前20股||||

两市个股资金流入前20股

截止11:32:00,沪市累计净流入-9.8303亿元,深市累计净流入-42.1529亿元,两市累计净流入-51.9832亿元
股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
上海钢联 300226 9.26% 54400.93 86433.04 32032.11 611.81 44.83%
吴江银行 603323 9.70% 39726.92 68961.07 29234.15 642.98 38.77%
中石科技 300684 10.01% 37321.51 46775.48 9453.97 2944.31 65.93%
方大集团 000055 10.00% 34384.18 46977.05 12592.87 667.93 57.02%
阳 光 城 000671 9.98% 32118.35 59038.46 26920.11 102.02 36.80%
建设银行 601939 5.41% 27460.09 95281.31 67821.22 29.97 16.53%
光大银行 601818 3.35% 27065.35 90275.30 63209.95 14.68 17.18%
中国银行 601988 2.50% 25962.10 93772.15 67810.05 2.73 15.67%
今飞凯达 002863 10.01% 23930.30 31256.42 7326.12 2563.48 60.96%
工商银行 601398 3.21% 23277.45 136678.91 113401.46 1.17 9.14%
盛达矿业 000603 10.00% 22462.18 29722.62 7260.44 404.18 60.05%
兴业银行 601166 1.06% 21539.47 184103.74 162564.27 6.25 6.07%
白银有色 601212 10.06% 21285.32 24221.27 2935.95 428.90 75.87%
中国中车 601766 1.99% 19689.90 60104.17 40414.27 6.99 19.09%
农业银行 601288 1.38% 17896.04 137518.33 119622.29 1.38 6.69%
招商蛇口 001979 4.39% 17657.68 69061.69 51404.01 36.49 14.20%
华友钴业 603799 7.03% 17545.02 102529.87 84984.84 32.12 9.14%
豫光金铅 600531 9.89% 16140.17 22641.79 6501.62 211.49 53.31%
海康威视 002415 2.70% 15813.25 67772.78 51959.53 5.03 13.00%
华夏幸福 600340 3.58% 15683.96 88110.93 72426.97 12.22 9.40%

两市个股资金流出前20股||||

两市个股资金流出前20股

截止11:32:00,沪市累计净流入-9.8303亿元,深市累计净流入-42.1529亿元,两市累计净流入-51.9832亿元
股票名称 股票代码 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比
格力电器 000651 -1.78% -28082.54 115266.97 143349.51 -8.46 10.65%
中信证券 600030 0.42% -27743.61 165628.72 193372.34 -13.28 7.71%
中国石化 600028 0.43% -26229.51 83119.64 109349.15 -3.95 13.39%
方大炭素 600516 -1.39% -20346.79 59413.65 79760.45 -37.87 14.32%
中国平安 601318 0.76% -18683.58 448481.38 467164.95 -2.17 2.05%
美的集团 000333 -0.86% -18203.98 46659.65 64863.64 -4.74 15.68%
京东方A 000725 -1.65% -14755.60 168732.44 183488.04 -6.66 4.05%
五 粮 液 000858 -1.65% -13860.06 98127.72 111987.78 -4.11 6.40%
中国建筑 601668 -0.48% -12065.74 114269.72 126335.46 -3.90 4.86%
中国银河 601881 -1.94% -12007.79 53736.01 65743.80 -80.44 9.98%
苏宁云商 002024 -2.10% -11711.15 18678.99 30390.14 -17.33 23.58%
泰禾集团 000732 0.42% -11189.90 67612.61 78802.50 -23.28 7.59%
宝钢股份 600019 -0.97% -10429.95 44956.01 55385.96 -5.12 10.10%
张家港行 002839 3.23% -9826.59 49393.11 59219.70 -78.47 10.10%
贵州燃气 600903 -6.09% -9752.40 41543.44 51295.85 -281.88 10.31%
青岛海尔 600690 -2.36% -9517.45 45602.11 55119.56 -6.99 9.22%
桐昆股份 601233 -2.86% -9513.65 14187.24 23700.89 -29.79 24.87%
祁连山 600720 -2.95% -9484.67 12285.20 21769.87 -109.11 27.44%
浙江龙盛 600352 0.47% -9234.81 24742.68 33977.48 -23.31 15.57%
中泰化学 002092 -1.07% -8894.63 10668.48 19563.11 -29.46 28.08%

两市板块净流入排名(表)||||

两市板块净流入排名(表)

截止11:32:00,沪市累计净流入-9.8303亿元,深市累计净流入-42.1529亿元,两市累计净流入-51.9832亿元
行业名称 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比 贡献度最大
金融业 1.61% 171132.03 2954622.93 2783490.90 1.52 5.89% 吴江银行
房地产业 1.50% 105348.75 1002932.47 897583.72 4.76 4.05% 阳 光 城
采矿业 0.47% 27807.51 632295.23 604487.72 0.75 0.54% 盛达矿业
农、林、牧、渔业 0.72% 18366.09 136320.07 117953.98 4.88 5.13% 罗 牛 山
科学研究和技术服务业 0.34% 12243.24 126218.05 113974.80 8.72 4.71% 达安股份
租赁和商务服务业 0.92% 2387.97 163621.28 161233.31 0.49 2.88% 美凯龙
住宿和餐饮业 0.14% 592.54 13289.39 12696.85 0.95 5.24% 西安饮食
教育 -0.38% 556.64 2294.43 1737.80 4.04 10.55% 东方时尚
居民服务、修理和其他 -4.41% 439.67 8410.63 7970.96 63.57 2.57% 百华悦邦
交通运输、仓储和邮政业 0.50% -734.94 364751.61 365486.55 -0.05 0.94% 德邦股份

两市板块净流出排名(表)||||

两市板块净流出排名(表)

截止11:32:00,沪市累计净流入-9.8303亿元,深市累计净流入-42.1529亿元,两市累计净流入-51.9832亿元
行业名称 涨幅 净流入
(万元)
累计流入
(万元)
累计流出
(万元)
净流入指标 成交占比 贡献度最大
制造业 -0.08% -531397.74 6507356.17 7038753.92 -2.58 5.01% 万 家 乐
信息传输、软件和信息 -0.18% -99525.79 813420.90 912946.69 -5.38 9.10% 联创互联
建筑业 -0.17% -63648.12 357315.28 420963.40 -4.01 8.81% 汇丽B
电力、热力、燃气及水 -0.28% -61704.96 206847.55 268552.51 -4.62 14.96% 贵州燃气
批发和零售业 -0.19% -44131.85 311487.78 355619.63 -3.33 7.60% 海越股份
文化、体育和娱乐业 -0.24% -28740.98 138017.42 166758.40 -5.93 7.97% 当代东方
水利、环境和公共设施 0.01% -21076.51 108160.05 129236.56 -6.83 8.73% 大连圣亚
卫生和社会工作 -0.34% -3593.25 22245.73 25838.98 -3.07 9.69% 迪安诊断
综合 0.33% -1484.72 28680.43 30165.15 -0.97 2.01% 中广核技
交通运输、仓储和邮政业 0.50% -734.94 364751.61 365486.55 -0.05 0.94% 德邦股份

沪市主力大单流入前20股||||

沪市主力大单流入前20股

实时行情截至:2018-01-23 11:30:02 资金流入流出统计 银行和金融服务银行和金融服务银行和金融服务银行和金融服务银行和金融服务银行和金融服务有色金属行业有色金属行业银行和金融服务交运设备行业有色金属行业银行和金融服务公路港口航运行业银行和金融服务石油化工业银行和金融服务银行和金融服务综合类房地产业
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列 行业
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
光大银行 601818 4.63 3.35% 19091 13034 6057.0 0.1521% 0.067% 0.129% 0.5701%
中国银行 601988 4.51 2.5% 20059 14512 5547.0 0.0263% -0.012% 0.0010% 0.0653%
吴江银行 603323 10.18 9.7% 5572 2082 3490.0 5.7503% -1.221% 1.409% 6.7963%
工商银行 601398 7.4 3.21% 17686 14499 3187.0 0.0118% -0.012% 0.0010% 0.0298%
农业银行 601288 4.42 1.38% 30218 27171 3047.0 0.0104% -0.048% 0.0% -0.0306%
建设银行 601939 9.55 5.41% 8931 6141 2790.0 0.2908% -0.286% 0.145% 0.7178%
白银有色 601212 7.11 10.06% 2489 193 2296.0 3.2894% -0.156% 0.067% 3.2604%
豫光金铅 600531 7.0 9.89% 2451 424 2027.0 1.8592% -0.028% -0.022% 1.7202%
交通银行 601328 6.79 1.8% 14453 12742 1711.0 0.0436% -0.14% -0.037% -0.2114%
中国中车 601766 12.3 1.99% 3618 2011 1607.0 0.0701% -0.017% -0.035% 0.0131%
紫金矿业 601899 4.62 1.32% 9099 7738 1361.0 0.0861% 0.038% 0.0060% -0.3219%
兴业银行 601166 18.09 1.06% 9015 7893 1122.0 0.0589% -0.22% -0.473% -0.8791%
上港集团 600018 7.32 2.38% 2095 1148 947.0 0.0416% -0.025% 0.013% 0.0096%
北京银行 601169 7.57 0.8% 2165 1267 898.0 0.0492% -0.061% 0.079% 0.0492%
中国石油 601857 8.95 0.0% 3210 2439 771.0 0.0048% 0.0010% 0.0060% 0.0088%
江苏银行 600919 8.16 1.87% 2489 1775 714.0 0.1205% -0.238% 0.37% 0.4695%
民生银行 600016 9.07 1.45% 4333 3652 681.0 0.023% -0.079% 0.049% 0.065%
美都能源 600175 5.51 0.73% 882 234 648.0 0.2644% 0.214% 0.071% 0.6584%
绿地控股 600606 9.74 1.25% 5739 5099 640.0 0.1985% -0.118% -0.589% -2.1805%
蓝光发展 600466 12.78 4.41% 1246 623 623.0 0.7059% -0.179% 0.083% -0.2571%

深市主力大单流入前20股||||

深市主力大单流入前20股

实时行情截至:2018-01-23 11:29:33 资金流入流出统计 建筑和工程房地产业有色金属行业有色金属行业家用电器行业机械行业农林牧渔类行业传播与文化有色金属行业机械行业计算机行业有色金属行业基础化工业建筑和工程有色金属行业房地产业房地产业房地产业纺织和服饰行业
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 买入净量占流通盘比列 行业
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
方大集团 000055 7.59 10.0% 5268 1309 3959.0 5.8372% 0.419% 0.032% 6.3072%
阳 光 城 000671 9.7 9.98% 5060 2026 3034.0 0.9348% 0.172% 0.331% 0.6948%
铜陵有色 000630 2.87 1.41% 2964 1310 1654.0 0.173% 0.0% -0.043% 0.091%
盛达矿业 000603 13.53 10.0% 1707 168 1539.0 3.7468% 0.068% 0.015% 3.7418%
深康佳A 000016 7.28 6.74% 2281 1163 1118.0 0.7003% 0.224% 0.226% 1.1963%
今飞凯达 002863 16.82 10.01% 1155 127 1028.0 18.5225% 1.063% 11.784% 47.8015%
罗 牛 山 000735 8.76 5.16% 1533 631 902.0 0.8513% -0.253% -0.24% 0.4123%
分众传媒 002027 14.87 6.06% 2505 1604 901.0 0.1552% 0.171% -0.096% 0.2372%
锡业股份 000960 15.21 7.49% 2015 1116 899.0 0.7433% 0.208% 0.074% 1.2243%
徐工机械 000425 4.66 1.3% 3837 3015 822.0 0.1175% -0.114% 0.069% -0.4925%
上海钢联 300226 58.98 9.26% 881 107 774.0 5.134% 1.386% 0.431% 7.323%
格林美 002340 6.99 1.3% 1817 1054 763.0 0.245% 0.349% -0.128% 0.133%
津膜科技 300334 15.33 9.97% 732 25 707.0 2.5735% 0.018% -0.08% 2.3765%
中南建设 000961 7.84 3.29% 1801 1243 558.0 0.1508% -0.111% -0.189% -0.3172%
中金岭南 000060 11.81 1.46% 1677 1130 547.0 0.2474% 0.391% 0.164% 0.6644%
招商蛇口 001979 25.47 4.39% 1433 918 515.0 0.2711% 0.098% -0.093% 0.2331%
荣盛发展 002146 13.13 3.71% 3700 3202 498.0 0.128% 0.13% -0.135% -0.045%
万 科A 000002 40.65 2.83% 918 471 447.0 0.046% -0.016% 0.029% 0.023%
*ST众和 002070 4.27 4.91% 560 157 403.0 0.7113% -0.012% -0.309% 0.2543%
兴业矿业 000426 10.79 5.78% 985 585 400.0 0.3007% 0.212% -0.0020% 0.3057%

沪市主力大单流出前20股||||

沪市主力大单流出前20股

实时行情截至:2018-01-23 11:30:02 资金流入流出统计 石油化工业银行和金融服务钢铁行业银行和金融服务钢铁行业建筑和工程机械行业通信及通信设备非金属类建材业钢铁行业银行和金融服务批发和零售贸易基础化工业钢铁行业建筑和工程房地产业电力设备行业非金属类建材业电力、煤气及水等公用事业
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列 行业
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
中国石化 600028 6.94 0.43% 10961 14970 4009.0 0.042% 0.053% -0.0020% 0.167%
中信证券 600030 21.29 0.42% 6497 7656 1159.0 0.1181% 0.137% 0.125% 0.1021%
宝钢股份 600019 9.23 -0.97% 3847 4974 1127.0 0.051% 0.074% -0.046% -0.0060%
中国银河 601881 12.15 -1.94% 3384 4434 1050.0 0.8547% 0.225% -1.741% -1.0393%
马钢股份 600808 4.33 -0.92% 1583 2546 963.0 0.1614% -0.125% -0.051% -0.1876%
中国建筑 601668 10.41 -0.48% 10139 11067 928.0 0.0312% -0.061% 0.122% -0.3788%
三一重工 600031 9.42 -0.32% 1379 2161 782.0 0.1028% 0.151% 0.169% 0.6168%
中国联通 600050 6.82 -0.44% 3295 4056 761.0 0.0359% 0.1% -0.093% -0.4481%
祁连山 600720 11.2 -2.95% 338 1047 709.0 0.9135% 0.073% -0.104% 0.6625%
山东钢铁 600022 2.22 -0.89% 1561 2212 651.0 0.0609% -0.381% -0.209% -0.7501%
中信银行 601998 7.15 0.42% 1917 2510 593.0 0.0186% 0.029% 0.024% 0.0216%
庞大集团 601258 2.54 -0.78% 208 763 555.0 0.0849% 0.059% -0.059% 0.0329%
三友化工 600409 9.95 -1.39% 213 761 548.0 0.2962% 0.0020% 0.164% -0.0528%
安阳钢铁 600569 5.25 -1.87% 962 1502 540.0 0.2256% -0.012% 0.298% -0.1424%
葛洲坝 600068 9.13 -0.76% 370 901 531.0 0.1153% 0.073% -0.016% -0.3767%
云南城投 600239 5.59 -1.93% 364 883 519.0 0.3232% 0.262% 0.939% -0.9768%
*ST海润 600401 1.09 0.0% 201 705 504.0 0.1067% 0.045% 0.315% -0.0473%
方大炭素 600516 31.25 -1.39% 821 1282 461.0 0.2682% -0.617% 0.228% 0.0522%
长江电力 600900 16.04 -0.31% 314 771 457.0 0.0397% 0.033% 0.027% 0.1527%
和邦生物 603077 2.16 -0.46% 797 1250 453.0 0.0513% -0.181% -0.0% -0.0297%

深市主力大单流出前20股||||

深市主力大单流出前20股

实时行情截至:2018-01-23 11:30:00 资金流入流出统计 电子元器件行业计算机行业银行和金融服务钢铁行业批发和零售贸易电力设备行业钢铁行业食品饮料行业电子元器件行业通信及通信设备钢铁行业家用电器行业机械行业电力设备行业能源行业家用电器行业通信及通信设备电子元器件行业基础化工业
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 大单(万股) 卖出净量占流通盘比列 行业
买入 卖出 买卖差 当日 T-1 T-2 一周
京东方A 000725 6.54 -1.65% 25327 29164 3837.0 0.1133% 0.124% -0.687% -0.1487%
东华软件 002065 9.19 -2.23% 1404 2359 955.0 0.3417% 0.642% -1.974% -0.4533%
张家港行 002839 15.01 3.23% 2045 2978 933.0 1.1184% -1.173% -6.749% -22.4046%
本钢板材 000761 5.75 -3.04% 423 1330 907.0 0.3315% -0.381% 0.069% -1.1915%
苏宁云商 002024 13.55 -2.1% 555 1265 710.0 0.1424% -0.195% 0.1% 0.0954%
易事特 300376 7.98 3.37% 1653 2279 626.0 0.2724% -0.422% -0.0030% -0.1306%
太钢不锈 000825 5.3 0.0% 937 1547 610.0 0.1071% -0.086% -0.17% -0.4119%
东凌国际 000893 7.57 -5.02% 52 604 552.0 1.3771% 0.369% -0.185% 1.5591%
华东科技 000727 2.45 -0.41% 27 578 551.0 0.2256% 0.138% 0.015% 0.8336%
四川九洲 000801 6.6 -2.51% 1186 1737 551.0 0.5387% -2.228% -0.789% -2.4553%
韶钢松山 000717 8.41 -1.98% 1115 1626 511.0 0.2112% -0.719% 0.153% -0.6158%
TCL 集团 000100 3.88 0.0% 2768 3264 496.0 0.0551% 0.079% 0.061% 0.6681%
中联重科 000157 4.63 -0.64% 425 907 482.0 0.0774% -0.084% -0.038% -0.0606%
爱康科技 002610 2.5 0.0% 638 1109 471.0 0.1101% 0.072% -0.099% 0.2011%
神火股份 000933 10.51 0.57% 1653 2084 431.0 0.2268% -0.868% 0.204% -0.1632%
格力电器 000651 55.59 -1.78% 960 1380 420.0 0.0703% -0.401% 0.041% -0.0707%
网宿科技 300017 12.38 -1.75% 692 1109 417.0 0.2623% -0.691% 0.191% -0.5987%
兆驰股份 002429 3.33 -0.89% 118 532 414.0 0.1042% 0.065% 0.143% 0.2852%
中泰化学 002092 14.84 -1.07% 166 570 404.0 0.1986% -0.115% 0.2% 0.1226%
普邦股份 002663 5.47 -3.53% 107 488 381.0 0.319% -0.049% -0.232% 0.034%

沪市主力控盘个股一览(表)||||

沪市主力控盘个股一览(表)

实时行情截至:2018-01-23 11:30:02 振幅排名 行业银行和金融服务农林牧渔类行业有色金属行业电力设备行业有色金属行业银行和金融服务休闲品和奢侈品有色金属行业综合类机械行业社会服务业(旅游饭店和休闲)银行和金融服务房地产业交运设备行业纺织和服饰行业基础化工业房地产业电子元器件行业公路港口航运行业
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率
当日 3日 5日
吴江银行 603323 10.18 9.7% 11.9171% 3.9724% 2.3834% 16.49%
傲农生物 603363 19.13 10.01% 10.8297% 3.6099% 2.1659% 34.25%
豫光金铅 600531 7.0 9.89% 10.7425% 3.5808% 2.1485% 4.02%
得邦照明 603303 14.9 5.9% 10.7169% 3.5723% 2.1434% 6.86%
白银有色 601212 7.11 10.06% 10.5828% 3.5276% 2.1166% 5.69%
常熟银行 601128 8.63 4.99% 10.2684% 3.4228% 2.0537% 6.33%
哈森股份 603958 15.0 9.97% 10.1366% 3.3789% 2.0273% 10.9%
西部黄金 601069 14.98 6.39% 9.8652% 3.2884% 1.973% 2.1%
罗顿发展 600209 12.92 3.86% 9.8119% 3.2706% 1.9624% 6.69%
中电电机 603988 42.91 -5.02% 9.6101% 3.2034% 1.922% 0.51%
永安行 603776 63.28 9.99% 9.6067% 3.2022% 1.9213% 15.77%
无锡银行 600908 9.23 3.48% 9.5789% 3.193% 1.9158% 7.72%
海航基础 600515 11.16 -10.0% 8.9516% 2.9839% 1.7903% 0.61%
北特科技 603009 11.76 1.99% 8.874% 2.958% 1.7748% 7.26%
浪莎股份 600137 25.0 8.55% 8.4622% 2.8207% 1.6924% 4.49%
上海亚虹 603159 26.0 3.38% 8.2558% 2.7519% 1.6512% 6.85%
*ST匹凸 600696 6.91 -4.95% 8.1379% 2.7126% 1.6276% 1.86%
隆基股份 601012 37.98 5.53% 7.8253% 2.6084% 1.5651% 1.42%
上海雅仕 603329 28.2 -3.16% 7.8203% 2.6068% 1.5641% 25.15%
新宏泰 603016 28.47 10.01% 7.6923% 2.5641% 1.5385% 9.24%

深市主力控盘个股一览(表)||||

深市主力控盘个股一览(表)

实时行情截至:2018-01-23 11:30:00 振幅排名 行业银行和金融服务机械行业医药生物机械行业银行和金融服务电子元器件行业通信及通信设备电力设备行业通信及通信设备电力设备行业电力设备行业家用电器行业造纸印刷行业有色金属行业基础化工业公路港口航运行业造纸印刷行业有色金属行业医药生物
股票名称 股票代码 收盘价 涨跌幅 振幅 换手率
当日 3日 5日
张家港行 002839 15.01 3.23% 16.2696% 5.4232% 3.2539% 9.39%
亚威股份 002559 9.57 -1.14% 13.1692% 4.3897% 2.6338% 2.06%
中欣氟材 002915 43.0 6.65% 12.5% 4.1667% 2.5% 37.94%
泰嘉股份 002843 20.58 5.0% 12.1429% 4.0476% 2.4286% 3.45%
江阴银行 002807 9.42 3.29% 11.9792% 3.9931% 2.3958% 11.46%
安车检测 300572 68.25 8.32% 11.2341% 3.7447% 2.2468% 1.52%
优博讯 300531 18.68 -3.91% 10.9791% 3.6597% 2.1958% 11.6%
永和智控 002795 17.43 5.89% 10.9756% 3.6585% 2.1951% 9.24%
达安股份 300635 21.78 10.0% 10.8081% 3.6027% 2.1616% 11.29%
中潜股份 300526 19.1 8.15% 10.7222% 3.5741% 2.1444% 10.26%
麦迪电气 300341 7.43 10.07% 10.6707% 3.5569% 2.1341% 1.27%
天际股份 002759 17.5 6.71% 10.6089% 3.5363% 2.1218% 5.48%
爱司凯 300521 16.61 10.0% 10.5578% 3.5193% 2.1116% 2.71%
英联股份 002846 18.99 10.02% 10.3507% 3.4502% 2.0701% 17.91%
华源控股 002787 12.02 9.97% 9.9908% 3.3303% 1.9982% 8.89%
新宁物流 300013 13.1 5.56% 9.9574% 3.3191% 1.9915% 2.26%
新宏泽 002836 20.79 4.52% 9.9485% 3.3162% 1.9897% 7.65%
翔鹭钨业 002842 44.13 4.25% 9.8191% 3.273% 1.9638% 3.55%
华森制药 002907 36.65 -5.03% 9.8181% 3.2727% 1.9636% 39.58%
共达电声 002655 10.1 7.79% 9.7403% 3.2468% 1.9481% 4.6%

当日板块资金龙虎榜(附股)||||

当日板块资金龙虎榜(附股)

实时行情截至:2018-01-23 11:30:10当日板块龙虎榜
板块名称 涨跌幅 总成交额(万元) 贡献最大个股 涨跌幅 成交量(手) 成交额(万元)
机场 3.36% 81550.98 上海机场 4.81% 94441 43840.80
园区开发 2.86% 132571.64 招商蛇口 4.39% 492830 123664.31
小金属 2.72% 699084.07 锡业股份 7.49% 555363 82459.50
粤港澳大湾区 2.32% 435864.44 达安股份 10.00% 38293 8166.11
稀有金属 2.25% 841016.04 锡业股份 7.49% 555363 82459.50
2.21% 408074.75 华友钴业 7.03% 205843 189870.51
银行 2.18% 2988179.60 吴江银行 9.70% 1000775 99802.85
银行 2.18% 2988179.60 吴江银行 9.70% 1000775 99802.85
银行股 2.18% 2988179.60 吴江银行 9.70% 1000775 99802.85
外管局持股 2.02% 1674894.17 工商银行 3.21% 3449611 254274.86
参股基金 2.00% 651731.84 工商银行 3.21% 3449611 254274.86
液态金属 1.83% 42334.52 东方锆业 4.45% 98132 9599.39
新股 1.83% 560854.86 奥飞数据 10.02% 10 3.16
黄金 1.75% 212809.37 西部黄金 6.39% 133317 19322.66
白银 1.71% 388363.24 白银有色 10.06% 397179 27567.41
运输设备 1.70% 117515.02 中国中车 1.99% 842971 102775.05
有色金属行业 1.69% 1721466.40 白银有色 10.06% 397179 27567.41
恒大 1.62% 239900.70 万 科A 2.83% 361920 147601.29
金融 1.61% 5845760.01 吴江银行 9.70% 1000775 99802.85
金融业 1.61% 5845760.01 吴江银行 9.70% 1000775 99802.85

热搜

四大板块

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
精彩推荐
全部评论
谈谈你的想法...
App内打开