10秒看完全文要点
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日金辉控股(09993)、赤峰黄金(06693)、潼关黄金(00340)、再鼎医药(09688)、多想云(06696)、粤港湾控股(01396)、红星美凯龙(01528)、中国罕王(03788)、百胜中国(09987)、帝国科技集团(00776)、华住集团-S(01179)、京东健康-R(86618)、FIT HON TENG(06088)、荣利营造(09639)、贝壳-W(02423)、金朝阳集团(00878)、普拉达(01913)、SOHO中国(00410)、比亚迪股份-R(81211)、阳光纸业(02002)、中国碳中和(01372)、华润置地(01109)、携程集团-S(09961)、中电华大科技(00085)、ASMPT(00522)、嘉里物流(00636)、宏光半导体(06908)、黑芝麻智能(02533)、富智康集团(02038)、地平线机器人-W(09660)、北京汽车(01958)、中芯国际(00981)、先瑞达医疗-B(06669)、紫金矿业(02899)、布鲁可(00325)、TCL电子(01070)、希教国际控股(01765)、科笛-B(02487)、秦港股份(03369)、宝龙地产(01238)、银河娱乐(00027)、交通银行(03328)、百济神州(06160)、叶氏化工集团(00408)、吉利汽车(00175)、中银航空租赁(02588)、中信证券(06030)、康师傅控股(00322)、友邦保险(01299)、远东宏信(03360)、江西铜业股份(00358)、和黄医药(00013)、京东健康(06618)、泉峰控股(02285)、中国中免(01880)、小鹏汽车-W(09868)、友邦保险-R(81299)、安踏体育(02020)、易大宗(01733)、凯莱英(06821)、中国石油股份(00857)、腾讯音乐-SW(01698)、中国银河(06881)、新东方-S(09901)、捷隆控股(01425)、硬蛋创新(00400)、极兔速递-W(01519)、比亚迪股份(01211)、中国财险(02328)、粤海投资(00270)、腾讯控股-R(80700)、CLSA PREMIUM(06877)、耀才证券金融(01428)、比亚迪电子(00285)、碧桂园(02007)、中信银行(00998)、众诚能源(02337)、舜宇光学科技(02382)、辽港股份(02880)、建设银行(00939)、西锐(02507)、福耀玻璃(03606)、SPROCOMM INTEL(01401)、马鞍山钢铁股份(00323)、三生制药(01530)、国际资源(01051)、粉笔(02469)、金山云(03896)、华润啤酒(00291)、长实集团(01113)、中国光大银行(06818)、锦欣生殖(01951)、南方锰业(01091)、东亚银行(00023)、小菜园(00999)、中国外运(00598)、中国铝业(02600)、阿里健康(00241)、百度集团-SW(09888)、创梦天地(01119)、中通快递-W(02057)、美团-W(03690)、思派健康(00314)、中国南方航空股份(01055)、统一企业中国(00220)、恒生银行(00011)、万国数据-SW(09698)、中国神华(01088)、中汇集团(00382)、光大证券(06178)、新鸿基地产(00016)、时代电气(03898)、哔哩哔哩-W(09626)、腾讯控股(00700)、海信家电(00921)、吉利汽车-R(80175)、猫眼娱乐(01896)、京东集团-SW(09618)、赛晶科技(00580)、医脉通(02192)、瑞安房地产(00272)、阿里巴巴-W(09988)、晋景新能(01783)、中国软件国际(00354)、同道猎聘(06100)、敏实集团(00425)、环球医疗(02666)、中国太平(00966)、亚盛医药-B(06855)、金蝶国际(00268)、恒基地产(00012)、同程旅行(00780)、中金公司(03908)、龙蟠科技(02465)、鞍钢股份(00347)、九毛九(09922)、中裕能源(03633)、洛阳钼业(03993)、建发国际集团(01908)、太古股份公司A(00019)、中教控股(00839)、德昌电机控股(00179)、高伟电子(01415)、国泰君安(02611)、海螺水泥(00914)、中信国际电讯(01883)、医渡科技(02158)、蒙牛乳业(02319)、滔搏(06110)、云顶新耀-B(01952)、理想汽车-W(02015)、天齐锂业(09696)、玖龙纸业(02689)、香港交易所-R(80388)、时代天使(06699)、创科实业(00669)、京东方精电(00710)、重庆农村商业银行(03618)、金山软件(03888)、大唐新能源(01798)、农业银行(01288)、光大环境(00257)、中海石油化学(03983)、中国海外发展(00688)、华润万象生活(01209)、东方甄选(01797)、众安在线(06060)、浙商银行(02016)、阅文集团(00772)、东方证券(03958)、长和(00001)、思摩尔国际(06969)、明源云(00909)、九方智投控股(09636)、美图公司(01357)、名创优品(09896)、中国石油化工股份(00386)、平安好医生(01833)、晶苑国际(02232)、中国信达(01359)、中国人寿(02628)、汇通达网络(09878)、港铁公司(00066)、金隅集团(02009)、康耐特光学(02276)、中国通信服务(00552)、VITASOY INT'L(00345)、信义光能(00968)、神州控股(00861)、永达汽车(03669)、瑞声科技(02018)、中国儒意(00136)、招商银行(03968)、申洲国际(02313)、中国东方集团(00581)、浙江沪杭甬(00576)、百威亚太(01876)、网龙(00777)、中国铁塔(00788)、沛嘉医疗-B(09996)、呷哺呷哺(00520)、工商银行(01398)、中银香港-R(82388)、中国太保(02601)、中国人民保险集团(01339)、五矿资源(01208)、德林控股(01709)、海尔智家(06690)、颐海国际(01579)、中国能源建设(03996)、金风科技(02208)、美兰空港(00357)、新华保险(01336)、重庆钢铁股份(01053)、敏华控股(01999)、万科企业(02202)、招商局港口(00144)、友宝在线(02429)、中粮家佳康(01610)、中船防务(00317)、香港交易所(00388)、农夫山泉(09633)、中石化冠德(00934)、津上机床中国(01651)、中国有色矿业(01258)、药明康德(02359)、中电控股(00002)、新秀丽(01910)、中信股份(00267)、天津港发展(03382)、快手-W(01024)、中烟香港(06055)、融创中国(01918)、中升控股(00881)、招商证券(06099)、泡泡玛特(09992)、中广核新能源(01811)、香港中华煤气(00003)、恒隆地产(00101)、金地商置(00535)、联想集团-R(80992)、中海油田服务(02883)、现代牧业(01117)、赣锋锂业(01772)、药明生物(02269)、商汤-W(00020)、康龙化成(03759)、中国平安(02318)、华润饮料(02460)、国联民生(01456)、中国电信(00728)、中国海洋石油(00883)、中国移动(00941)、中广核电力(01816)、太古地产(01972)、中国银行(03988)、小米集团-WR(81810)、加幂科技(08198)、歌礼制药-B(01672)、HSSP INTL(03626)、互太纺织(01382)、十月稻田(09676)、京能清洁能源(00579)、中国宏桥(01378)、网易-S(09999)、中州证券(01375)、丘钛科技(01478)、阿里影业(01060)、申万宏源(06806)、中信建投证券(06066)、昊海生物科技(06826)、特海国际(09658)、广发证券(01776)、国药控股(01099)、裕元集团(00551)、海天国际(01882)、艾美疫苗(06660)、西部水泥(02233)、联想集团(00992)、微盟集团(02013)、海丰国际(01308)、京城机电股份(00187)、东方海外国际(00316)、大家乐集团(00341)、上海石油化工股份(00338)、卫龙美味(09985)、华电国际电力股份(01071)、南旋控股(01982)、恒隆集团(00010)、融创服务(01516)、卓越教育集团(03978)、德康农牧(02419)、金界控股(03918)、世茂集团(00813)、宏利金融-S(00945)、中国平安-R(82318)、珍酒李渡(06979)、汇丰控股(00005)、申万宏源香港(00218)、江南布衣(03306)、耐世特(01316)、力劲科技(00558)、信利国际(00732)、中国联通(00762)、理文造纸(02314)、太平洋航运(02343)、中国奥园(03883)、九兴控股(01836)、有赞(08083)、元征科技(02488)、信和置业(00083)、华润医药(03320)、昊天国际建投(01341)、大众公用(01635)、旭辉控股集团(00884)、伟仕佳杰(00856)、中旭未来(09890)、中银香港(02388)、天立国际控股(01773)、ESR(01821)、百融云-W(06608)、中国稀土(00769)、美高梅中国(02282)、网易云音乐(09899)、特步国际(01368)、香港中旅(00308)、北控水务集团(00371)、中国食品(00506)、首钢资源(00639)、长江基建集团(01038)、中远海能(01138)、潍柴动力(02338)、中远海发(02866)、百富环球(00327)、电能实业(00006)、中国建筑国际(03311)、中集安瑞科(03899)、超盈国际控股(02111)、中国电力(02380)、金力永磁(06680)、汇聚科技(一千)(01729)、京东集团-SWR(89618)、天虹国际集团(02678)、国泰君安国际(01788)、东方表行集团(00398)、电视广播(00511)、复星医药(02196)、信义玻璃(00868)、和铂医药-B(02142)、中远海控(01919)、好孩子国际(01086)、珩湾科技(01523)、VTECH HOLDINGS(00303)、惠理集团(00806)、周大福创建(00659)、微博-SW(09898)、太古股份公司B(00087)、富力地产(02777)、优然牧业(09858)、栢能集团(01263)、重塑能源(02570)、保诚(02378)、阿里巴巴-WR(89988)、兖煤澳大利亚(03668)、东江集团控股(02283)、国泰航空(00293)、维亚生物(01873)、IGG(00799)、瑞浦兰钧(00666)、华润建材科技(01313)、渣打集团(02888)、中国中药(00570)、首程控股(00697)、香格里拉(亚洲)(00069)、MONGOL MINING(00975)、新高教集团(02001)、安东油田服务(03337)、华领医药-B(02552)、港亚控股(01723)、澳博控股(00880)、中国移动-R(80941)、谭仔国际(02217)、鹰普精密(01286)、百度集团-SWR(89888)出现放量,量比分别为2.32、1.89、1.87、1.86、1.82、1.78、1.69、1.62、1.61、1.52、1.33、1.32、1.31、1.30、1.29、1.28、1.26、1.25、1.24、1.23、1.20、1.20、1.19、1.17、1.13、1.12、1.10、1.07、1.06、1.06、1.04、1.04、1.00、1.00、0.99、0.96、0.94、0.93、0.93、0.93、0.93、0.92、0.92、0.92、0.91、0.90、0.90、0.90、0.89、0.89、0.89、0.88、0.88、0.88、0.88、0.87、0.87、0.86、0.86、0.86、0.85、0.85、0.84、0.84、0.83、0.83、0.83、0.82、0.82、0.82、0.82、0.81、0.81、0.81、0.81、0.81、0.81、0.80、0.80、0.79、0.79、0.79、0.79、0.79、0.77、0.77、0.77、0.77、0.77、0.76、0.75、0.74、0.74、0.74、0.73、0.73、0.73、0.73、0.72、0.72、0.72、0.72、0.72、0.71、0.71、0.71、0.71、0.70、0.70、0.69、0.69、0.69、0.68、0.68、0.68、0.68、0.68、0.67、0.67、0.67、0.67、0.67、0.67、0.67、0.67、0.67、0.66、0.66、0.66、0.66、0.66、0.66、0.66、0.66、0.66、0.65、0.65、0.65、0.65、0.65、0.65、0.65、0.65、0.65、0.64、0.64、0.64、0.63、0.63、0.62、0.62、0.62、0.62、0.62、0.62、0.61、0.61、0.61、0.61、0.61、0.61、0.61、0.61、0.60、0.60、0.60、0.59、0.59、0.59、0.59、0.59、0.59、0.59、0.59、0.59、0.59、0.59、0.58、0.58、0.58、0.58、0.58、0.58、0.58、0.58、0.58、0.58、0.57、0.57、0.57、0.57、0.57、0.57、0.57、0.56、0.56、0.56、0.56、0.56、0.56、0.56、0.55、0.55、0.55、0.55、0.55、0.55、0.55、0.55、0.55、0.55、0.55、0.55、0.54、0.54、0.54、0.54、0.54、0.54、0.54、0.54、0.53、0.53、0.53、0.53、0.53、0.53、0.53、0.53、0.53、0.51、0.51、0.51、0.51、0.51、0.51、0.51、0.51、0.51、0.51、0.50、0.50、0.50、0.50、0.49、0.49、0.49、0.49、0.49、0.48、0.48、0.48、0.48、0.48、0.48、0.48、0.47、0.47、0.47、0.47、0.47、0.46、0.46、0.46、0.46、0.45、0.45、0.45、0.45、0.45、0.45、0.45、0.45、0.45、0.45、0.44、0.44、0.44、0.44、0.44、0.44、0.44、0.44、0.44、0.44、0.44、0.43、0.43、0.42、0.42、0.42、0.41、0.41、0.41、0.41、0.41、0.41、0.41、0.41、0.41、0.40、0.40、0.40、0.40、0.40、0.40、0.40、0.40、0.40、0.40、0.40、0.40、0.40、0.40、0.40、0.39、0.39、0.39、0.39、0.39、0.39、0.38、0.38、0.38、0.38、0.38、0.38、0.38、0.37、0.37、0.37、0.37、0.37、0.37、0.37、0.37、0.37、0.36、0.36、0.36、0.35、0.35、0.35、0.35、0.35、0.35、0.34、0.34、0.34、0.34、0.33、0.33、0.33、0.33、0.32、0.32、0.32、0.32、0.32、0.31、0.31、0.29、0.29、0.29、0.29、0.29、0.29、0.28、0.28、0.27、0.27、0.26、0.26、0.26、0.26、0.25、0.24、0.24、0.24、0.23、0.22、0.20、0.19、0.17。
| 股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
|---|---|---|---|
| 金辉控股(09993) | 546.19 | 2.32 | 5 |
| 赤峰黄金(06693) | 136395.21 | 1.89 | 5 |
| 潼关黄金(00340) | 6517.48 | 1.87 | 2 |
| 再鼎医药(09688) | 53209.08 | 1.86 | 5 |
| 多想云(06696) | 2726.09 | 1.82 | 1 |
| 粤港湾控股(01396) | 346.42 | 1.78 | 2 |
| 红星美凯龙(01528) | 2013.68 | 1.69 | 2 |
| 中国罕王(03788) | 213.29 | 1.62 | 1 |
| 百胜中国(09987) | 60155.93 | 1.61 | 2 |
| 帝国科技集团(00776) | 117.58 | 1.52 | 1 |
| 华住集团-S(01179) | 14372.87 | 1.33 | 1 |
| 京东健康-R(86618) | 121.20 | 1.32 | 1 |
| FIT HON TENG(06088) | 19820.69 | 1.31 | 1 |
| 荣利营造(09639) | 498.12 | 1.30 | 3 |
| 贝壳-W(02423) | 85222.65 | 1.29 | 1 |
| 金朝阳集团(00878) | 678.76 | 1.28 | 5 |
| 普拉达(01913) | 22875.92 | 1.26 | 2 |
| SOHO中国(00410) | 231.00 | 1.25 | 1 |
| 比亚迪股份-R(81211) | 1019.15 | 1.24 | 2 |
| 阳光纸业(02002) | 149.81 | 1.23 | 2 |
| 中国碳中和(01372) | 156.74 | 1.20 | 2 |
| 华润置地(01109) | 131998.37 | 1.20 | 2 |
| 携程集团-S(09961) | 313635.93 | 1.19 | 3 |
| 中电华大科技(00085) | 1491.82 | 1.17 | 1 |
| ASMPT(00522) | 21962.19 | 1.13 | 2 |
| 嘉里物流(00636) | 2720.77 | 1.12 | 1 |
| 宏光半导体(06908) | 305.96 | 1.10 | 1 |
| 黑芝麻智能(02533) | 41355.39 | 1.07 | 1 |
| 富智康集团(02038) | 684.70 | 1.06 | 2 |
| 地平线机器人-W(09660) | 54578.87 | 1.06 | 6 |
| 北京汽车(01958) | 7563.64 | 1.04 | 1 |
| 中芯国际(00981) | 1102177.90 | 1.04 | 1 |
| 先瑞达医疗-B(06669) | 221.12 | 1.00 | 1 |
| 紫金矿业(02899) | 204516.73 | 1.00 | 1 |
| 布鲁可(00325) | 17105.73 | 0.99 | 1 |
| TCL电子(01070) | 35944.87 | 0.96 | 3 |
| 希教国际控股(01765) | 128.47 | 0.94 | 1 |
| 科笛-B(02487) | 756.67 | 0.93 | 2 |
| 秦港股份(03369) | 720.66 | 0.93 | 1 |
| 宝龙地产(01238) | 117.00 | 0.93 | 2 |
| 银河娱乐(00027) | 60443.65 | 0.93 | 1 |
| 交通银行(03328) | 52667.91 | 0.92 | 1 |
| 百济神州(06160) | 138717.54 | 0.92 | 4 |
| 叶氏化工集团(00408) | 136.59 | 0.92 | 1 |
| 吉利汽车(00175) | 189002.12 | 0.91 | 1 |
| 中银航空租赁(02588) | 8377.06 | 0.90 | 1 |
| 中信证券(06030) | 55770.38 | 0.90 | 3 |
| 康师傅控股(00322) | 28973.41 | 0.90 | 2 |
| 友邦保险(01299) | 295646.77 | 0.89 | 2 |
| 远东宏信(03360) | 6086.43 | 0.89 | 3 |
| 江西铜业股份(00358) | 38397.78 | 0.89 | 1 |
| 和黄医药(00013) | 23006.51 | 0.88 | 1 |
| 京东健康(06618) | 87987.12 | 0.88 | 2 |
| 泉峰控股(02285) | 3496.68 | 0.88 | 1 |
| 中国中免(01880) | 69652.71 | 0.88 | 1 |
| 小鹏汽车-W(09868) | 285417.11 | 0.87 | 1 |
| 友邦保险-R(81299) | 502.57 | 0.87 | 2 |
| 安踏体育(02020) | 130313.78 | 0.86 | 1 |
| 易大宗(01733) | 857.26 | 0.86 | 1 |
| 凯莱英(06821) | 4062.86 | 0.86 | 4 |
| 中国石油股份(00857) | 180256.40 | 0.85 | 1 |
| 腾讯音乐-SW(01698) | 2201.65 | 0.85 | 1 |
| 中国银河(06881) | 50407.46 | 0.84 | 1 |
| 新东方-S(09901) | 24947.70 | 0.84 | 2 |
| 捷隆控股(01425) | 205.85 | 0.83 | 4 |
| 硬蛋创新(00400) | 137.29 | 0.83 | 1 |
| 极兔速递-W(01519) | 18878.32 | 0.83 | 2 |
| 比亚迪股份(01211) | 668125.47 | 0.82 | 1 |
| 中国财险(02328) | 61319.05 | 0.82 | 1 |
| 粤海投资(00270) | 14245.60 | 0.82 | 2 |
| 腾讯控股-R(80700) | 1362.87 | 0.82 | 2 |
| CLSA PREMIUM(06877) | 431.65 | 0.81 | 5 |
| 耀才证券金融(01428) | 3535.46 | 0.81 | 1 |
| 比亚迪电子(00285) | 144870.75 | 0.81 | 2 |
| 碧桂园(02007) | 3413.95 | 0.81 | 2 |
| 中信银行(00998) | 34119.38 | 0.81 | 2 |
| 众诚能源(02337) | 102.14 | 0.81 | 1 |
| 舜宇光学科技(02382) | 188492.79 | 0.80 | 2 |
| 辽港股份(02880) | 322.44 | 0.80 | 1 |
| 建设银行(00939) | 402689.73 | 0.79 | 4 |
| 西锐(02507) | 24383.30 | 0.79 | 1 |
| 福耀玻璃(03606) | 25407.17 | 0.79 | 2 |
| SPROCOMM INTEL(01401) | 591.18 | 0.79 | 1 |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 3395.68 | 0.79 | 1 |
| 三生制药(01530) | 76049.27 | 0.77 | 1 |
| 国际资源(01051) | 267.61 | 0.77 | 1 |
| 粉笔(02469) | 3480.45 | 0.77 | 1 |
| 金山云(03896) | 80596.49 | 0.77 | 1 |
| 华润啤酒(00291) | 87219.56 | 0.77 | 3 |
| 长实集团(01113) | 27033.25 | 0.76 | 1 |
| 中国光大银行(06818) | 5730.90 | 0.75 | 1 |
| 锦欣生殖(01951) | 55767.86 | 0.74 | 1 |
| 南方锰业(01091) | 119.29 | 0.74 | 2 |
| 东亚银行(00023) | 1073.49 | 0.74 | 2 |
| 小菜园(00999) | 4201.92 | 0.73 | 1 |
| 中国外运(00598) | 5754.44 | 0.73 | 2 |
| 中国铝业(02600) | 25192.44 | 0.73 | 2 |
| 阿里健康(00241) | 67694.33 | 0.73 | 1 |
| 百度集团-SW(09888) | 130739.36 | 0.72 | 1 |
| 创梦天地(01119) | 954.50 | 0.72 | 1 |
| 中通快递-W(02057) | 37780.48 | 0.72 | 2 |
| 美团-W(03690) | 735739.56 | 0.72 | 2 |
| 思派健康(00314) | 1137.33 | 0.72 | 1 |
| 中国南方航空股份(01055) | 7279.66 | 0.71 | 2 |
| 统一企业中国(00220) | 9052.60 | 0.71 | 3 |
| 恒生银行(00011) | 25226.58 | 0.71 | 3 |
| 万国数据-SW(09698) | 23859.80 | 0.71 | 2 |
| 中国神华(01088) | 94843.57 | 0.70 | 2 |
| 中汇集团(00382) | 417.90 | 0.70 | 3 |
| 光大证券(06178) | 2952.70 | 0.69 | 1 |
| 新鸿基地产(00016) | 27242.40 | 0.69 | 1 |
| 时代电气(03898) | 12217.65 | 0.69 | 1 |
| 哔哩哔哩-W(09626) | 78581.53 | 0.68 | 1 |
| 腾讯控股(00700) | 2055864.98 | 0.68 | 2 |
| 海信家电(00921) | 6344.01 | 0.68 | 2 |
| 吉利汽车-R(80175) | 212.30 | 0.68 | 1 |
| 猫眼娱乐(01896) | 3694.04 | 0.68 | 4 |
| 京东集团-SW(09618) | 289531.17 | 0.67 | 2 |
| 赛晶科技(00580) | 312.75 | 0.67 | 2 |
| 医脉通(02192) | 5877.38 | 0.67 | 1 |
| 瑞安房地产(00272) | 556.13 | 0.67 | 1 |
| 阿里巴巴-W(09988) | 1853628.94 | 0.67 | 3 |
| 晋景新能(01783) | 930.09 | 0.67 | 1 |
| 中国软件国际(00354) | 18008.98 | 0.67 | 2 |
| 同道猎聘(06100) | 1304.62 | 0.67 | 3 |
| 敏实集团(00425) | 22983.38 | 0.67 | 2 |
| 环球医疗(02666) | 5044.52 | 0.66 | 2 |
| 中国太平(00966) | 8495.21 | 0.66 | 2 |
| 亚盛医药-B(06855) | 17873.08 | 0.66 | 1 |
| 金蝶国际(00268) | 65425.87 | 0.66 | 1 |
| 恒基地产(00012) | 10733.71 | 0.66 | 2 |
| 同程旅行(00780) | 45014.31 | 0.66 | 5 |
| 中金公司(03908) | 38895.41 | 0.66 | 3 |
| 龙蟠科技(02465) | 1476.54 | 0.66 | 1 |
| 鞍钢股份(00347) | 2245.20 | 0.66 | 3 |
| 九毛九(09922) | 6419.69 | 0.65 | 2 |
| 中裕能源(03633) | 816.94 | 0.65 | 5 |
| 洛阳钼业(03993) | 36534.23 | 0.65 | 1 |
| 建发国际集团(01908) | 11385.75 | 0.65 | 2 |
| 太古股份公司A(00019) | 7615.53 | 0.65 | 1 |
| 中教控股(00839) | 4028.55 | 0.65 | 1 |
| 德昌电机控股(00179) | 9071.36 | 0.65 | 2 |
| 高伟电子(01415) | 49352.09 | 0.65 | 3 |
| 国泰君安(02611) | 14663.85 | 0.65 | 2 |
| 海螺水泥(00914) | 21136.30 | 0.64 | 1 |
| 中信国际电讯(01883) | 1845.87 | 0.64 | 3 |
| 医渡科技(02158) | 7586.64 | 0.64 | 1 |
| 蒙牛乳业(02319) | 60644.81 | 0.63 | 1 |
| 滔搏(06110) | 10538.58 | 0.63 | 2 |
| 云顶新耀-B(01952) | 25394.61 | 0.62 | 1 |
| 理想汽车-W(02015) | 178585.96 | 0.62 | 1 |
| 天齐锂业(09696) | 4199.86 | 0.62 | 4 |
| 玖龙纸业(02689) | 2091.57 | 0.62 | 3 |
| 香港交易所-R(80388) | 1364.51 | 0.62 | 3 |
| 时代天使(06699) | 3740.16 | 0.62 | 1 |
| 创科实业(00669) | 89323.88 | 0.61 | 2 |
| 京东方精电(00710) | 2070.81 | 0.61 | 1 |
| 重庆农村商业银行(03618) | 8976.44 | 0.61 | 1 |
| 金山软件(03888) | 54912.82 | 0.61 | 2 |
| 大唐新能源(01798) | 2187.89 | 0.61 | 2 |
| 农业银行(01288) | 76811.04 | 0.61 | 1 |
| 光大环境(00257) | 6122.10 | 0.61 | 2 |
| 中海石油化学(03983) | 1409.82 | 0.61 | 2 |
| 中国海外发展(00688) | 35832.54 | 0.60 | 2 |
| 华润万象生活(01209) | 20458.09 | 0.60 | 1 |
| 东方甄选(01797) | 9132.94 | 0.60 | 1 |
| 众安在线(06060) | 10116.38 | 0.59 | 1 |
| 浙商银行(02016) | 2950.69 | 0.59 | 1 |
| 阅文集团(00772) | 15968.09 | 0.59 | 1 |
| 东方证券(03958) | 3947.44 | 0.59 | 4 |
| 长和(00001) | 54506.75 | 0.59 | 1 |
| 思摩尔国际(06969) | 48493.78 | 0.59 | 2 |
| 明源云(00909) | 3660.28 | 0.59 | 1 |
| 九方智投控股(09636) | 10658.92 | 0.59 | 3 |
| 美图公司(01357) | 21341.58 | 0.59 | 1 |
| 名创优品(09896) | 35424.31 | 0.59 | 2 |
| 中国石油化工股份(00386) | 78379.36 | 0.59 | 3 |
| 平安好医生(01833) | 6071.78 | 0.58 | 3 |
| 晶苑国际(02232) | 7418.92 | 0.58 | 3 |
| 中国信达(01359) | 12288.37 | 0.58 | 2 |
| 中国人寿(02628) | 104694.77 | 0.58 | 1 |
| 汇通达网络(09878) | 2063.85 | 0.58 | 3 |
| 港铁公司(00066) | 15810.49 | 0.58 | 4 |
| 金隅集团(02009) | 722.36 | 0.58 | 2 |
| 康耐特光学(02276) | 4304.79 | 0.58 | 2 |
| 中国通信服务(00552) | 6392.90 | 0.58 | 1 |
| VITASOY INT'L(00345) | 1660.52 | 0.58 | 1 |
| 信义光能(00968) | 24592.35 | 0.57 | 1 |
| 神州控股(00861) | 914.83 | 0.57 | 3 |
| 永达汽车(03669) | 1201.87 | 0.57 | 2 |
| 瑞声科技(02018) | 59616.64 | 0.57 | 2 |
| 中国儒意(00136) | 8993.71 | 0.57 | 3 |
| 招商银行(03968) | 105010.47 | 0.57 | 1 |
| 申洲国际(02313) | 86315.91 | 0.57 | 2 |
| 中国东方集团(00581) | 944.42 | 0.56 | 1 |
| 浙江沪杭甬(00576) | 5386.13 | 0.56 | 1 |
| 百威亚太(01876) | 27081.07 | 0.56 | 2 |
| 网龙(00777) | 1495.36 | 0.56 | 1 |
| 中国铁塔(00788) | 20140.70 | 0.56 | 3 |
| 沛嘉医疗-B(09996) | 546.04 | 0.56 | 1 |
| 呷哺呷哺(00520) | 193.74 | 0.56 | 2 |
| 工商银行(01398) | 170106.26 | 0.55 | 4 |
| 中银香港-R(82388) | 269.30 | 0.55 | 1 |
| 中国太保(02601) | 27227.47 | 0.55 | 1 |
| 中国人民保险集团(01339) | 18320.16 | 0.55 | 3 |
| 五矿资源(01208) | 17973.10 | 0.55 | 2 |
| 德林控股(01709) | 664.68 | 0.55 | 1 |
| 海尔智家(06690) | 81870.96 | 0.55 | 2 |
| 颐海国际(01579) | 4893.73 | 0.55 | 1 |
| 中国能源建设(03996) | 1875.03 | 0.55 | 2 |
| 金风科技(02208) | 5163.45 | 0.55 | 3 |
| 美兰空港(00357) | 2948.51 | 0.55 | 2 |
| 新华保险(01336) | 60722.45 | 0.55 | 6 |
| 重庆钢铁股份(01053) | 279.81 | 0.54 | 1 |
| 敏华控股(01999) | 5383.42 | 0.54 | 4 |
| 万科企业(02202) | 24922.11 | 0.54 | 2 |
| 招商局港口(00144) | 5305.59 | 0.54 | 4 |
| 友宝在线(02429) | 1191.91 | 0.54 | 3 |
| 中粮家佳康(01610) | 16913.88 | 0.54 | 1 |
| 中船防务(00317) | 11069.62 | 0.54 | 1 |
| 香港交易所(00388) | 318642.63 | 0.54 | 3 |
| 农夫山泉(09633) | 35176.69 | 0.53 | 1 |
| 中石化冠德(00934) | 1268.05 | 0.53 | 1 |
| 津上机床中国(01651) | 6713.57 | 0.53 | 2 |
| 中国有色矿业(01258) | 7743.17 | 0.53 | 1 |
| 药明康德(02359) | 57649.69 | 0.53 | 3 |
| 中电控股(00002) | 29838.08 | 0.53 | 3 |
| 新秀丽(01910) | 20058.03 | 0.53 | 4 |
| 中信股份(00267) | 21657.10 | 0.53 | 4 |
| 天津港发展(03382) | 130.93 | 0.53 | 1 |
| 快手-W(01024) | 227541.12 | 0.51 | 1 |
| 中烟香港(06055) | 6066.16 | 0.51 | 2 |
| 融创中国(01918) | 34687.47 | 0.51 | 2 |
| 中升控股(00881) | 8716.58 | 0.51 | 7 |
| 招商证券(06099) | 12680.06 | 0.51 | 1 |
| 泡泡玛特(09992) | 201243.84 | 0.51 | 1 |
| 中广核新能源(01811) | 1290.04 | 0.51 | 1 |
| 香港中华煤气(00003) | 19300.40 | 0.51 | 2 |
| 恒隆地产(00101) | 6712.01 | 0.51 | 1 |
| 金地商置(00535) | 266.38 | 0.51 | 1 |
| 联想集团-R(80992) | 852.00 | 0.50 | 2 |
| 中海油田服务(02883) | 8234.61 | 0.50 | 1 |
| 现代牧业(01117) | 1701.92 | 0.50 | 1 |
| 赣锋锂业(01772) | 10525.26 | 0.50 | 2 |
| 药明生物(02269) | 160546.98 | 0.49 | 2 |
| 商汤-W(00020) | 54125.47 | 0.49 | 1 |
| 康龙化成(03759) | 13286.16 | 0.49 | 4 |
| 中国平安(02318) | 210130.79 | 0.49 | 3 |
| 华润饮料(02460) | 5679.26 | 0.49 | 1 |
| 国联民生(01456) | 1490.81 | 0.48 | 1 |
| 中国电信(00728) | 28075.43 | 0.48 | 2 |
| 中国海洋石油(00883) | 194496.67 | 0.48 | 2 |
| 中国移动(00941) | 164342.22 | 0.48 | 2 |
| 中广核电力(01816) | 12936.88 | 0.48 | 2 |
| 太古地产(01972) | 3910.14 | 0.48 | 2 |
| 中国银行(03988) | 147042.55 | 0.48 | 1 |
| 小米集团-WR(81810) | 1146.82 | 0.47 | 5 |
| 加幂科技(08198) | 309.96 | 0.47 | 1 |
| 歌礼制药-B(01672) | 2579.06 | 0.47 | 1 |
| HSSP INTL(03626) | 1404.53 | 0.47 | 2 |
| 互太纺织(01382) | 369.55 | 0.47 | 4 |
| 十月稻田(09676) | 39240.52 | 0.46 | 3 |
| 京能清洁能源(00579) | 2395.20 | 0.46 | 1 |
| 中国宏桥(01378) | 61079.12 | 0.46 | 3 |
| 网易-S(09999) | 90015.36 | 0.46 | 4 |
| 中州证券(01375) | 1082.29 | 0.45 | 1 |
| 丘钛科技(01478) | 4413.52 | 0.45 | 3 |
| 阿里影业(01060) | 4093.10 | 0.45 | 1 |
| 申万宏源(06806) | 2923.10 | 0.45 | 2 |
| 中信建投证券(06066) | 7812.94 | 0.45 | 3 |
| 昊海生物科技(06826) | 738.13 | 0.45 | 1 |
| 特海国际(09658) | 1018.70 | 0.45 | 1 |
| 广发证券(01776) | 5405.99 | 0.45 | 1 |
