全部评论
谈谈您的想法...
5月30日移动支付概念下跌1.05%,板块个股步步高、天迈科技跌幅居前
金融界 2025-05-30 17:40:52
10秒看完全文要点
5月30日,截至收盘,移动支付概念下跌1.05%,板块资金流出332068.07万。上涨个股家数18个,下跌个股家数52个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:恒宝股份(10.0%)、翠微股份(9.97%)、中科金财(4.81%)、ST证通(3.77%)、拉卡拉(3.41%)、远 望 谷(3.06%)、传化智联(2.93%)、超讯通信(2.88%)、申通地铁(2.8%)、新力金融(1.95%)、中国移动(1.64%)、格尔软件(1.63%)、西安银行(1.34%)、电科网安(0.5%)、数字认证(0.43%)、优博讯(0.34%)、大北农(0.25%)、新开普(0.22%)、紫光国微(-0.05%)、星网锐捷(-0.26%)
| 序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
| 1 | 002251 | 步步高 | 5.39 | -6.26 | -12654.55万 | -16.03 |
| 2 | 300807 | 天迈科技 | 41.34 | -6.07 | -1342.51万 | -5.13 |
| 3 | 300130 | 新国都 | 26.5 | -5.59 | -26132.40万 | -11.79 |
| 4 | 300656 | 民德电子 | 26.13 | -5.09 | -171.82万 | -0.99 |
| 5 | 300493 | 润欣科技 | 19.45 | -5.08 | -6509.82万 | -11.35 |
| 6 | 002869 | 金溢科技 | 24.85 | -3.91 | 1435.42万 | 4.69 |
| 7 | 300638 | 广和通 | 26.02 | -3.88 | -2220.70万 | -2.98 |
| 8 | 300077 | 国民技术 | 23.78 | -3.76 | -10789.52万 | -14.79 |
| 9 | 002117 | 东港股份 | 10.42 | -3.61 | -1734.13万 | -10.44 |
| 10 | 600571 | 信雅达 | 15.48 | -3.55 | -17522.35万 | -18.39 |
| 11 | 002095 | 生 意 宝 | 19.51 | -3.42 | -1508.58万 | -4.82 |
| 12 | 688159 | 有方科技 | 63.7 | -3.35 | -6041.51万 | -17.20 |
| 13 | 300663 | 科蓝软件 | 17.88 | -3.35 | -9967.43万 | -12.32 |
| 14 | 600588 | 用友网络 | 13.05 | -3.19 | -2446.35万 | -6.24 |
| 15 | 600797 | 浙大网新 | 9.42 | -3.19 | -8419.30万 | -19.62 |
| 16 | 600198 | 大唐电信 | 8.55 | -3.17 | -1570.99万 | -7.08 |
| 17 | 600476 | 湘邮科技 | 19.81 | -2.94 | -16034.94万 | -14.50 |
| 18 | 300306 | 远方信息 | 11.58 | -2.93 | -921.48万 | -15.37 |
| 19 | 002512 | 达华智能 | 4.79 | -2.84 | -1436.63万 | -7.28 |
| 20 | 002356 | 赫美集团 | 3.08 | -2.84 | -111.84万 | -1.74 |
板块涨幅居前的股票包括:恒宝股份(10.0%)、翠微股份(9.97%)、中科金财(4.81%)、ST证通(3.77%)、拉卡拉(3.41%)、远 望 谷(3.06%)、传化智联(2.93%)、超讯通信(2.88%)、申通地铁(2.8%)、新力金融(1.95%)、中国移动(1.64%)、格尔软件(1.63%)、西安银行(1.34%)、电科网安(0.5%)、数字认证(0.43%)、优博讯(0.34%)、大北农(0.25%)、新开普(0.22%)