全部评论
谈谈您的想法...
6月10日特高压概念下跌0.52%,板块个股东材科技、高澜股份跌幅居前
金融界 2025-06-10 17:41:13
10秒看完全文要点
6月10日,截至收盘,特高压概念下跌0.52%,板块资金流出92247.08万。上涨个股家数17个,下跌个股家数61个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:通光线缆(4.36%)、尤洛卡(4.15%)、安靠智电(3.37%)、奥 特 迅(2.99%)、积成电子(2.83%)、ST长园(2.42%)、泽宇智能(2.32%)、金利华电(1.87%)、华明装备(1.49%)、杭州柯林(1.0%)、东方铁塔(0.84%)、思源电气(0.78%)、金田股份(0.75%)、川润股份(0.68%)、永福股份(0.38%)、创元科技(0.32%)、ST特信(0.14%)、晶澳科技(0.0%)、大连电瓷(-0.23%)、开普检测(-0.24%)
| 序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
| 1 | 601208 | 东材科技 | 9.29 | -4.23 | -2681.71万 | -15.95 |
| 2 | 300499 | 高澜股份 | 17.33 | -3.35 | -5553.03万 | -17.33 |
| 3 | 300831 | 派瑞股份 | 14.23 | -2.73 | -1864.43万 | -16.79 |
| 4 | 002364 | 中恒电气 | 15.66 | -2.67 | -7677.22万 | -16.62 |
| 5 | 300341 | 麦克奥迪 | 15.96 | -2.44 | -1758.32万 | -12.35 |
| 6 | 603577 | 汇金通 | 9.44 | -2.38 | -1744.80万 | -6.62 |
| 7 | 300830 | 金现代 | 8.56 | -2.06 | -720.92万 | -9.24 |
| 8 | 002132 | 恒星科技 | 3.33 | -2.06 | -3385.76万 | -22.27 |
| 9 | 000400 | 许继电气 | 21.42 | -1.88 | -6205.77万 | -20.09 |
| 10 | 600550 | 保变电气 | 8.92 | -1.87 | -6621.41万 | -8.18 |
| 11 | 603530 | 神马电力 | 24.96 | -1.85 | -1688.34万 | -18.79 |
| 12 | 301041 | 金百泽 | 23.03 | -1.83 | -324.16万 | -5.63 |
| 13 | 600869 | 远东股份 | 4.97 | -1.78 | -2048.14万 | -8.08 |
| 14 | 600312 | 平高电气 | 15.34 | -1.73 | -3799.67万 | -13.29 |
| 15 | 300018 | 中元股份 | 7.47 | -1.71 | -2146.54万 | -17.76 |
| 16 | 601700 | 风范股份 | 4.6 | -1.71 | -632.11万 | -5.79 |
| 17 | 300120 | 经纬辉开 | 8.05 | -1.59 | -248.14万 | -2.23 |
| 18 | 300222 | 科大智能 | 9.96 | -1.58 | -1374.27万 | -9.07 |
| 19 | 002533 | 金杯电工 | 9.95 | -1.49 | -2370.84万 | -12.59 |
| 20 | 002263 | 大东南 | 2.66 | -1.48 | 505.97万 | 6.78 |
板块涨幅居前的股票包括:通光线缆(4.36%)、尤洛卡(4.15%)、安靠智电(3.37%)、奥 特 迅(2.99%)、积成电子(2.83%)、ST长园(2.42%)、泽宇智能(2.32%)、金利华电(1.87%)、华明装备(1.49%)、杭州柯林(1.0%)、东方铁塔(0.84%)、思源电气(0.78%)、金田股份(0.75%)、川润股份(0.68%)、永福股份(0.38%)、创元科技(0.32%)、ST特信(0.14%)