全部评论
谈谈您的想法...
6月18日消费电子概念上涨1.72%,板块个股影石创新、信濠光电涨幅居前
金融界 2025-06-18 19:41:30
10秒看完全文要点
6月18日,截至收盘,消费电子行业上涨1.72%,板块资金流入14.00亿。上涨个股家数88个,下跌个股家数11个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:影石创新(20.0%)、信濠光电(7.16%)、和而泰(6.75%)、卓翼科技(6.52%)、达瑞电子(6.11%)、传音控股(6.03%)、亿道信息(4.99%)、威贸电子(4.88%)、莱尔科技(4.57%)、英唐智控(4.41%)、格林精密(4.38%)、慧为智能(4.14%)、博硕科技(3.85%)、领益智造(3.78%)、捷荣技术(3.42%)、环旭电子(3.27%)、精研科技(3.03%)、易天股份(3.02%)、歌尔股份(2.92%)、协创数据(2.74%)
| 序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
| 1 | 688775 | 影石创新 | 204.22 | 20.0 | 1.07亿 | 5.38 |
| 2 | 301051 | 信濠光电 | 19.6 | 7.16 | 1123.90万 | 7.84 |
| 3 | 002402 | 和而泰 | 19.93 | 6.75 | 1.67亿 | 10.81 |
| 4 | 002369 | 卓翼科技 | 9.47 | 6.52 | 1.07亿 | 8.45 |
| 5 | 300976 | 达瑞电子 | 47.95 | 6.11 | 3578.26万 | 11.99 |
| 6 | 688036 | 传音控股 | 80.56 | 6.03 | 1503.63万 | 1.94 |
| 7 | 001314 | 亿道信息 | 50.29 | 4.99 | 9236.33万 | 9.72 |
| 8 | 833346 | 威贸电子 | 29.63 | 4.88 | 2510.96万 | 17.03 |
| 9 | 688683 | 莱尔科技 | 24.5 | 4.57 | -278.99万 | -9.13 |
| 10 | 300131 | 英唐智控 | 7.1 | 4.41 | 2052.97万 | 4.19 |
| 11 | 300968 | 格林精密 | 14.78 | 4.38 | 2570.55万 | 6.79 |
| 12 | 832876 | 慧为智能 | 35.45 | 4.14 | 646.80万 | 3.61 |
| 13 | 300951 | 博硕科技 | 32.35 | 3.85 | 1281.04万 | 7.49 |
| 14 | 002600 | 领益智造 | 8.51 | 3.78 | 2.74亿 | 19.70 |
| 15 | 002855 | 捷荣技术 | 19.06 | 3.42 | 158.00万 | 0.37 |
| 16 | 601231 | 环旭电子 | 14.52 | 3.27 | 2217.70万 | 5.40 |
| 17 | 300709 | 精研科技 | 39.06 | 3.03 | 1927.76万 | 4.63 |
| 18 | 300812 | 易天股份 | 21.85 | 3.02 | 952.75万 | 10.01 |
| 19 | 002241 | 歌尔股份 | 23.63 | 2.92 | 8123.04万 | 2.76 |
| 20 | 300857 | 协创数据 | 82.55 | 2.74 | 5173.16万 | 7.98 |
板块跌幅居前的股票包括:*ST波导(-2.81%)、盈趣科技(-2.48%)、福立旺(-1.55%)、佳禾智能(-1.06%)、昀冢科技(-0.73%)、绿联科技(-0.72%)、长盈精密(-0.66%)、苏州天脉(-0.49%)、国光电器(-0.37%)、中船汉光(-0.24%)、贝隆精密(-0.02%)