全部评论
谈谈您的想法...
6月25日电子车牌概念上涨0.83%,板块个股易华录、厦门信达涨幅居前
金融界 2025-06-25 18:12:04
10秒看完全文要点
6月25日,截至收盘,电子车牌概念上涨0.83%,板块资金流出12171.43万。上涨个股家数15个,下跌个股家数2个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:易华录(3.22%)、厦门信达(2.14%)、万集科技(2.07%)、浩云科技(1.36%)、远 望 谷(1.22%)、南威软件(1.16%)、大华股份(1.02%)、千方科技(0.87%)、立昂技术(0.82%)、苏州科达(0.71%)、高新兴(0.59%)、金溢科技(0.46%)、经纬辉开(0.44%)、世纪鼎利(0.36%)、ST银江(0.26%)、达华智能(0.0%)、雄帝科技(-0.47%)、ST亚联(-1.21%)
| 序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
| 1 | 300212 | 易华录 | 21.83 | 3.22 | -493.74万 | -1.41 |
| 2 | 000701 | 厦门信达 | 6.2 | 2.14 | 1195.58万 | 3.19 |
| 3 | 300552 | 万集科技 | 28.13 | 2.07 | 521.84万 | 2.62 |
| 4 | 300448 | 浩云科技 | 6.73 | 1.36 | -982.15万 | -6.71 |
| 5 | 002161 | 远 望 谷 | 6.64 | 1.22 | 763.61万 | 3.90 |
| 6 | 603636 | 南威软件 | 12.21 | 1.16 | -2328.34万 | -11.72 |
| 7 | 002236 | 大华股份 | 15.79 | 1.02 | -3307.17万 | -5.44 |
| 8 | 002373 | 千方科技 | 9.23 | 0.87 | -179.32万 | -0.89 |
| 9 | 300603 | 立昂技术 | 11.1 | 0.82 | -1745.57万 | -11.45 |
| 10 | 603660 | 苏州科达 | 7.14 | 0.71 | 552.15万 | 4.95 |
| 11 | 300098 | 高新兴 | 5.13 | 0.59 | 896.16万 | 3.26 |
| 12 | 002869 | 金溢科技 | 23.91 | 0.46 | -8.75万 | -0.09 |
| 13 | 300120 | 经纬辉开 | 9.07 | 0.44 | -1820.80万 | -6.18 |
| 14 | 300050 | 世纪鼎利 | 5.59 | 0.36 | -227.02万 | -2.98 |
| 15 | 300020 | ST银江 | 3.82 | 0.26 | -624.16万 | -11.19 |
板块跌幅居前的股票包括:ST亚联(-1.21%)、雄帝科技(-0.47%)