全部评论
谈谈您的想法...
10秒看完全文要点
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为17.49%,过去两个月大市日均沽空比例为14.99%。
其中,TRMSCI中国(03007)、日兴环球联网(03072)、安踏体育-R(82020)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、恒生中国企业(02828)的沽空金额排名前三位,分别为51.18亿、28.85亿、22.27亿。
互太纺织(01382)、载通(00062)、辽港股份(02880)的偏离值排名前三位,分别为5.16、4.90、4.79。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| GX中国机智-U(09807) | 3075.00 | 100.00% | 1.78 |
| 李宁-R(82331) | 18.22万 | 100.00% | 1.67 |
| 新鸿基地产-R(80016) | 12.64万 | 100.00% | 1.55 |
| 南方沪深三百(03133) | 30.18万 | 100.00% | 1.32 |
| 安硕亚洲除日-R(83010) | 6.99万 | 100.00% | 1.20 |
| 安踏体育-R(82020) | 19.72万 | 100.00% | 1.10 |
| 博时央企红利-U(09437) | 6350.00 | 100.00% | 1.10 |
| 日兴环球联网(03072) | 5904.00 | 100.00% | 1.01 |
| TRMSCI中国(03007) | 5.23万 | 100.00% | 1.00 |
| XL二南英伟-U(09788) | 5.72万 | 100.00% | 1.31 |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离倍数 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 51.18亿 | 31.37% | 1.67 |
| 南方恒生科技(03033) | 28.85亿 | 27.72% | 0.90 |
| 恒生中国企业(02828) | 22.27亿 | 41.19% | 2.56 |
| 腾讯控股(00700) | 19.48亿 | 16.93% | 1.56 |
| 美团-W(03690) | 18.89亿 | 27.60% | 1.62 |
| 小米集团-W(01810) | 10.00亿 | 14.95% | 1.22 |
| 中国平安(02318) | 9.29亿 | 22.14% | 1.01 |
| 建设银行(00939) | 7.55亿 | 32.86% | 1.92 |
| 理想汽车-W(02015) | 7.54亿 | 29.19% | 1.16 |
| 中国人寿(02628) | 7.41亿 | 24.83% | 1.90 |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离倍数↓ |
|---|---|---|---|
| 互太纺织(01382) | 46.63万 | 29.77% | 5.16 |
| 载通(00062) | 12.16万 | 12.28% | 4.90 |
| 辽港股份(02880) | 27.64万 | 6.97% | 4.79 |
| 一脉阳光(02522) | 44.69万 | 0.82% | 4.68 |
| 中国旭阳集团(01907) | 493.58万 | 23.94% | 4.29 |
| 锅圈(02517) | 333.58万 | 3.65% | 4.18 |
| 沧港铁路(02169) | 64.70万 | 31.73% | 3.96 |
| 协合新能源(00182) | 92.25万 | 33.97% | 3.38 |
| FL二南方黄金(07299) | 409.49万 | 55.48% | 3.30 |
| 元征科技(02488) | 404.39万 | 19.02% | 3.23 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。