10秒看完全文要点
格隆汇勾股大数据显示,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、三花智控(02050)、美的集团(00300)、东阳光药(06887)、快手-W(01024)、海尔智家(06690)、碧桂园服务(06098)、名创优品(09896)、明源云(00909)、百融云-W(06608)、锅圈(02517)、瑞声科技(02018)、绿城服务(02869)、康宁杰瑞制药-B(09966)、荃信生物-B(02509)、捷利交易宝(08017)、同道猎聘(06100)、VITASOY INT'L(00345)、多点数智(02586)、联易融科技-W(09959)、汇通达网络(09878)、创新奇智(02121)、津上机床中国(01651)、天伦燃气(01600)、中远海发(02866)、长风药业(02652)、融创服务(01516)、海吉亚医疗(06078)、连连数字(02598)、和铂医药-B(02142)、歌礼制药-B(01672)、德康农牧(02419)、心玮医疗-B(06609)、九毛九(09922)、富智康集团(02038)、绿茶集团(06831)、周黑鸭(01458)、知行科技(01274)、易点云(02416)、思派健康(00314)、北森控股(09669)、KEEP(03650)、滨海投资(02886)、永升服务(01995)、家乡互动(03798)、朝聚眼科(02219)、叮当健康(09886)、手回集团(02621)、涂鸦智能-W(02391)、同方友友(01868)、柠萌影视(09857)、畅捷通(01588)、百宏实业(02299)、天虹国际集团(02678)、天福(06868)、美亨实业(01897)于2025年12月31日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量106.10万 ,回购金额6.35亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 106.10万 | 6.35亿 | 1.02亿 | 1.110% |
| 小米集团-W(01810) | 380.00万 | 1.49亿 | 1.46亿 | 0.560% |
| 三花智控(02050) | 90.97万 | 4847.15万 | null | null |
| 美的集团(00300) | 132.77万 | 2669.48万 | null | null |
| 东阳光药(06887) | 47.60万 | 2106.32万 | 47.60万 | 0.422% |
| 快手-W(01024) | 31.00万 | 1972.42万 | 1798.33万 | 0.420% |
| 海尔智家(06690) | 50.00万 | 1302.87万 | null | null |
| 碧桂园服务(06098) | 200.00万 | 1205.70万 | 6142.60万 | 1.839% |
| 名创优品(09896) | 32.82万 | 1190.96万 | 748.99万 | 0.603% |
| 明源云(00909) | 300.00万 | 979.54万 | 6582.40万 | 3.408% |
| 百融云-W(06608) | 77.90万 | 895.34万 | 693.40万 | 1.486% |
| 锅圈(02517) | 222.80万 | 799.94万 | 2415.24万 | 0.905% |
| 瑞声科技(02018) | 15.00万 | 590.33万 | 693.70万 | 0.590% |
| 绿城服务(02869) | 125.40万 | 576.40万 | 1477.60万 | 0.470% |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | 50.00万 | 483.35万 | 276.70万 | 0.288% |
| 荃信生物-B(02509) | 16.00万 | 303.05万 | 151.20万 | 0.681% |
| 捷利交易宝(08017) | 200.00万 | 291.18万 | 600.00万 | 0.950% |
| 同道猎聘(06100) | 70.00万 | 278.06万 | 957.86万 | 1.860% |
| VITASOY INT'L(00345) | 39.20万 | 248.56万 | 2524.60万 | 2.405% |
| 多点数智(02586) | 34.01万 | 244.84万 | 1088.47万 | 1.210% |
| 联易融科技-W(09959) | 106.00万 | 236.47万 | 1.19亿 | 5.558% |
| 汇通达网络(09878) | 23.25万 | 229.46万 | 134.57万 | 0.747% |
| 创新奇智(02121) | 37.69万 | 214.31万 | 653.52万 | 1.160% |
| 津上机床中国(01651) | 5.00万 | 168.95万 | 567.10万 | 1.510% |
| 天伦燃气(01600) | 50.00万 | 168.58万 | 180.85万 | 0.180% |
| 中远海发(02866) | 150.00万 | 157.50万 | 1864.20万 | 0.541% |
| 长风药业(02652) | 4.30万 | 145.65万 | 6.70万 | 0.022% |
| 融创服务(01516) | 100.00万 | 139.36万 | 200.00万 | 0.070% |
| 海吉亚医疗(06078) | 10.00万 | 124.20万 | 144.50万 | 0.234% |
| 连连数字(02598) | 18.70万 | 123.73万 | 1485.40万 | 3.555% |
| 和铂医药-B(02142) | 10.00万 | 121.94万 | 710.00万 | 0.857% |
| 歌礼制药-B(01672) | 10.00万 | 113.24万 | 628.60万 | 0.652% |
| 德康农牧(02419) | 1.56万 | 109.12万 | 162.85万 | 1.272% |
| 心玮医疗-B(06609) | 2.00万 | 107.22万 | 63.29万 | 2.005% |
| 九毛九(09922) | 56.00万 | 100.34万 | 696.50万 | 0.498% |
| 富智康集团(02038) | 5.00万 | 91.64万 | 760.28万 | 0.965% |
| 绿茶集团(06831) | 9.48万 | 63.10万 | 159.04万 | 0.236% |
| 周黑鸭(01458) | 38.60万 | 62.84万 | 3220.00万 | 1.491% |
| 知行科技(01274) | 7.42万 | 45.74万 | 77.42万 | 0.356% |
| 易点云(02416) | 18.85万 | 41.10万 | 1074.85万 | 2.053% |
| 思派健康(00314) | 15.46万 | 38.44万 | 185.42万 | 0.247% |
| 北森控股(09669) | 5.00万 | 36.30万 | 596.14万 | 0.850% |
| KEEP(03650) | 10.00万 | 36.16万 | 85.00万 | 0.165% |
| 滨海投资(02886) | 30.40万 | 35.50万 | 211.60万 | 0.154% |
| 永升服务(01995) | 20.00万 | 34.24万 | 216.20万 | 0.130% |
| 家乡互动(03798) | 17.60万 | 25.09万 | 355.20万 | 0.277% |
| 朝聚眼科(02219) | 8.00万 | 21.83万 | 185.00万 | 0.260% |
| 叮当健康(09886) | 9.95万 | 10.54万 | 925.65万 | 0.702% |
| 手回集团(02621) | 2.00万 | 6.78万 | 24.64万 | 0.109% |
| 涂鸦智能-W(02391) | 3400.00 | 5.75万 | 3400.00 | 0.001% |
| 同方友友(01868) | 15.00万 | 5.70万 | 25.40万 | 0.012% |
| 柠萌影视(09857) | 1.20万 | 4.50万 | 6.34万 | 0.017% |
| 畅捷通(01588) | 5000.00 | 3.95万 | 51.38万 | 0.620% |
| 百宏实业(02299) | 2000.00 | 1.00万 | 416.80万 | 0.197% |
| 天虹国际集团(02678) | 1500.00 | 6825.00 | 95.65万 | 0.104% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 5400.00 | 63.40万 | 0.059% |
| 美亨实业(01897) | 4000.00 | 1840.00 | 121.00万 | 0.290% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。