全部评论
谈谈您的想法...
82股获券商买入评级,唐山港、广电计量、航发科技等8股被首次关注,12股机构预测目标价对应上涨空间超20%
市场资讯 2026-04-13 21:18:17
10秒看完全文要点
巨灵数据统计显示,4月13日,共有82只个股获券商买入评级,其中,盐津铺子(002847)获得4次买入评级记录。
从行业分布来看,数字芯片设计行业受券商青睐,共有3只个股上榜,包括兆易创新、海光信息、优迅股份。此外,工程机械整机(3只)、化学制剂(2只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有18股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中12股对应上涨空间超20%,广发证券股份有限公司在其研报中给予小商品城目标价21.07元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为70.19%,上涨空间较高的还有海思科(63.99%)、新宙邦(51.52%)等。
从评级变动看,今日有8只个股获券商首次关注,包括唐山港、广电计量、航发科技、中联重科、法拉电子等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅0.25%,其中31只个股股价上涨,涨幅居前的个股为优迅股份(13.96%)、海思科(8.04%)、中矿资源(6.64%);跌幅较大的个股为小商品城(-5.50%)、杭氧股份(-5.13%)、良信股份(-5.11%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 286.0 | 245.25 | 5.79% |
| 605117 | 德业股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 151.25 | 146.94 | 5.26% |
| 002653 | 海思科 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 99.43 | 60.63 | 8.04% |
| 300037 | 新宙邦 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 96.0 | 63.36 | -0.64% |
| 688543 | 国科军工 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 80.0 | 72.9 | 3.13% |
| 601021 | 春秋航空 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 67.55 | 46.53 | -1.29% |
| 600893 | 航发动力 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 58.0 | 51.42 | -0.08% |
| 002895 | 川恒股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 50.16 | 38.61 | -2.45% |
| 688475 | 萤石网络 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 41.68 | 28.95 | 6.20% |
| 002430 | 杭氧股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 38.76 | 28.09 | -5.13% |
| 002831 | 裕同科技 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 38.31 | 37.34 | -0.82% |
| 605338 | 巴比食品 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 35.6 | 26.67 | -1.40% |
| 688475 | 萤石网络 | 群益证券(香港)有限公司 | 买入 | 买入 | 33.0 | 28.95 | 6.20% |
| 600031 | 三一重工 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 26.3 | 20.36 | -1.45% |
| 002791 | 坚朗五金 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 25.23 | 19.11 | -0.10% |
| 600761 | 安徽合力 | 华创证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | 22.0 | 17.27 | -1.48% |
| 600415 | 小商品城 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 21.07 | 12.38 | -5.50% |
| 300498 | 温氏股份 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 20.09 | 16.81 | 1.88% |
| 002392 | 北京利尔 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 9.29 | 7.25 | -3.07% |
| 002847 | 盐津铺子 | 兴业证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 55.6 | -2.25% |
| 002594 | 比亚迪 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 104.25 | 2.54% |
| 002967 | 广电计量 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 20.5 | -0.53% |
| 600031 | 三一重工 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.36 | -1.45% |
| 688291 | 金橙子 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 41 | 2.24% |
| 600398 | 海澜之家 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 6.58 | 0.61% |
| 600499 | 科达制造 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.4 | 1.10% |
| 600983 | 惠而浦 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.05 | -1.07% |
| 600391 | 航发科技 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 40.18 | -0.79% |
| 603986 | 兆易创新 | 东莞证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 262.14 | -1.11% |
| 002895 | 川恒股份 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.61 | -2.45% |
| 002738 | 中矿资源 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 82.92 | 6.64% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.86 | -0.53% |
| 600141 | 兴发集团 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.02 | -0.06% |
| 002648 | 卫星化学 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.29 | 5.06% |
| 600007 | 中国国贸 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.23 | -0.70% |
| 600415 | 小商品城 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.38 | -5.50% |
| 000333 | 美的集团 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 75.78 | -0.82% |
| 601139 | 深圳燃气 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.25 | 0.14% |
| 603899 | 晨光股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.52 | -1.05% |
| 002078 | 太阳纸业 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.52 | -4.35% |
| 603806 | 福斯特 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.3 | -1.82% |
| 002847 | 盐津铺子 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 55.6 | -2.25% |
| 603588 | 高能环境 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.02 | -3.55% |
| 601179 | 中国西电 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.82 | -1.62% |
| 600104 | 上汽集团 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.15 | 0.00% |
| 600141 | 兴发集团 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 33.02 | -0.06% |
| 600580 | 卧龙电驱 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 37.99 | 0.21% |
| 301571 | 国科天成 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 68.25 | -0.91% |
| 002534 | 西子洁能 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.42 | 2.91% |
| 601702 | 华峰铝业 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.86 | -0.10% |
| 300979 | 华利集团 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 42.66 | -1.68% |
| 603889 | 新澳股份 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.95 | 2.29% |
| 000625 | 长安汽车 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.1 | -0.20% |
| 600584 | 长电科技 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 42.85 | -0.40% |
| 688543 | 国科军工 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 72.9 | 3.13% |
| 605338 | 巴比食品 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.67 | -1.40% |
| 603588 | 高能环境 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.02 | -3.55% |
| 002463 | 沪电股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 88.67 | 0.40% |
| 688097 | 博众精工 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 64.9 | 3.54% |
| 688041 | 海光信息 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 245.25 | 5.79% |
| 688012 | 中微公司 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 316.58 | -2.29% |
| 688630 | 芯碁微装 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 241 | -2.63% |
| 002600 | 领益智造 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 13.75 | 1.03% |
| 600031 | 三一重工 | 东莞证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.36 | -1.45% |
| 002007 | 华兰生物 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.78 | -0.87% |
| 002155 | 湖南黄金 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 29.6 | -2.89% |
| 301538 | 骏鼎达 | 山西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 79.88 | -2.18% |
| 000977 | 浪潮信息 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 68.34 | 1.24% |
| 300979 | 华利集团 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 42.66 | -1.68% |
| 000987 | 越秀资本 | 方正证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.81 | 5.13% |
| 600987 | 航民股份 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.65 | 0.00% |
| 601000 | 唐山港 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 4.82 | 1.47% |
| 601808 | 中海油服 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.02 | 1.07% |
| 300001 | 特锐德 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.41 | -1.39% |
| 603345 | 安井食品 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 96.18 | -0.75% |
| 688807 | 优迅股份 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 293.02 | 13.96% |
| 300866 | 安克创新 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 116.36 | -0.12% |
| 605016 | 百龙创园 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.78 | -0.47% |
| 605117 | 德业股份 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 146.94 | 5.26% |
| 600388 | 龙净环保 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.42 | -2.38% |
| 002463 | 沪电股份 | 中原证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 88.67 | 0.40% |
| 605167 | 利柏特 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.85 | 2.65% |
| 603889 | 新澳股份 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.95 | 2.29% |
| 002960 | 青鸟消防 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.09 | -0.66% |
| 002050 | 三花智控 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 44.45 | -0.94% |
| 603713 | 密尔克卫 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 58.47 | -1.66% |
| 600563 | 法拉电子 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 119.39 | -0.51% |
| 603995 | 甬金股份 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.19 | 5.39% |
| 300012 | 华测检测 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.44 | 0.85% |
| 600030 | 中信证券 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.09 | 0.73% |
| 000157 | 中联重科 | 东莞证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 8.7 | -0.68% |
| 002895 | 川恒股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.61 | -2.45% |
| 603713 | 密尔克卫 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 58.47 | -1.66% |
| 603345 | 安井食品 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 96.18 | -0.75% |
| 603889 | 新澳股份 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.95 | 2.29% |
| 002738 | 中矿资源 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 82.92 | 6.64% |
| 000977 | 浪潮信息 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 68.34 | 1.24% |
| 002847 | 盐津铺子 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 55.6 | -2.25% |
| 688041 | 海光信息 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 245.25 | 5.79% |
| 002847 | 盐津铺子 | 首创证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 55.6 | -2.25% |
| 600435 | 北方导航 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 14.79 | 1.16% |
| 600350 | 山东高速 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 9.93 | -1.29% |
| 002422 | 科伦药业 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.67 | 1.97% |
| 002706 | 良信股份 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.48 | -5.11% |
| 002430 | 杭氧股份 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.09 | -5.13% |
| 600690 | 海尔智家 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.74 | -0.67% |
| 300001 | 特锐德 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.41 | -1.39% |
| 002469 | 三维化学 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.47 | 0.59% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。