全部评论
谈谈您的想法...
98股获券商买入评级,胜宏科技、开立医疗、巨人网络等7股被首次关注,15股机构预测目标价对应上涨空间超20%
市场资讯 2026-04-23 21:18:16
10秒看完全文要点
巨灵数据统计显示,4月23日,共有98只个股获券商买入评级,其中,珀莱雅(603605)获得4次买入评级记录。
从行业分布来看,电池化学品行业受券商青睐,共有3只个股上榜,包括恩捷股份、湖南裕能、璞泰来。此外,其他生物制品(3只)、食品及饲料添加剂(3只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有20股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中15股对应上涨空间超20%,华泰证券股份有限公司在其研报中给予乐普医疗目标价22.84元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为53.91%,上涨空间较高的还有湖南裕能(52.76%)、珀莱雅(50.99%)等。
从评级变动看,今日有7只个股获券商首次关注,包括胜宏科技、开立医疗、巨人网络、兆丰股份、若羽臣等。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅-0.96%,其中33只个股股价上涨,涨幅居前的个股为莲花控股(10.01%)、中新集团(9.98%)、小商品城(8.69%);跌幅较大的个股为乐普医疗(-9.68%)、甘李药业(-9.44%)、绿的谐波(-7.37%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603893 | 瑞芯微 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 238.3 | 176.78 | -0.86% |
| 600809 | 山西汾酒 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 166.09 | 142.38 | 4.00% |
| 301358 | 湖南裕能 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 131.8 | 86.28 | 1.76% |
| 603019 | 中科曙光 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 98.0 | 91.68 | -0.17% |
| 603605 | 珀莱雅 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 91.74 | 60.76 | -0.67% |
| 301498 | 乖宝宠物 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 81.0 | 57 | -1.94% |
| 688278 | 特宝生物 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 77.25 | 61.15 | -2.98% |
| 688083 | 中望软件 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 72.21 | 53.3 | -3.62% |
| 688311 | 盟升电子 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 48.92 | 39.18 | -3.02% |
| 603659 | 璞泰来 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 47.0 | 34.38 | -4.98% |
| 300354 | 东华测试 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 41.44 | 36.03 | -1.85% |
| 002967 | 广电计量 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 29.65 | 21.7 | -2.47% |
| 300482 | 万孚生物 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 24.58 | 18.45 | 5.85% |
| 300003 | 乐普医疗 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 22.84 | 14.84 | -9.68% |
| 002749 | 国光股份 | 东方证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 16.6 | 12.66 | 2.26% |
| 300824 | 北鼎股份 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 14.0 | 9.84 | -4.09% |
| 002458 | 益生股份 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 13.0 | 10.97 | -1.35% |
| 600873 | 梅花生物 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 12.75 | 10 | 0.30% |
| 003000 | 劲仔食品 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 12.63 | 11.17 | 5.28% |
| 603889 | 新澳股份 | 广发证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 11.33 | 8.89 | -2.84% |
| 002001 | 新和成 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.74 | 1.58% |
| 002597 | 金禾实业 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.86 | -1.21% |
| 300308 | 中际旭创 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 897 | 1.17% |
| 300285 | 国瓷材料 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36 | -1.80% |
| 605183 | 确成股份 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.69 | 0.36% |
| 688382 | 益方生物 | 长城国瑞证券有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.63 | -2.79% |
| 002558 | 巨人网络 | 华源证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 31.88 | -0.69% |
| 002979 | 雷赛智能 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 41.85 | 1.55% |
| 002772 | 众兴菌业 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.47 | 2.27% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36.33 | 1.71% |
| 603605 | 珀莱雅 | 东莞证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 60.76 | -0.67% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 49.39 | -0.92% |
| 002294 | 信立泰 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 55.97 | -1.96% |
| 300871 | 回盛生物 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.99 | -1.21% |
| 300476 | 胜宏科技 | 中原证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 331.95 | -3.16% |
| 300633 | 开立医疗 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.63 | -0.68% |
| 002626 | 金达威 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.18 | -1.04% |
| 603058 | 永吉股份 | 华福证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.03 | -0.25% |
| 301080 | 百普赛斯 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 46.2 | -3.75% |
| 300244 | 迪安诊断 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.37 | -1.58% |
| 603658 | 安图生物 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.91 | -2.19% |
| 603319 | 美湖股份 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 37.7 | 4.00% |
| 301363 | 美好医疗 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.4 | -2.94% |
| 300633 | 开立医疗 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 27.63 | -0.68% |
| 600346 | 恒力石化 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.12 | -0.94% |
| 600795 | 国电电力 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 4.95 | 1.02% |
| 600309 | 万华化学 | 中银国际证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 87.65 | -0.06% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 59.94 | -0.75% |
| 600346 | 恒力石化 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 24.12 | -0.94% |
| 688531 | 日联科技 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 83.75 | 0.00% |
| 002273 | 水晶光电 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.48 | 1.24% |
| 002993 | 奥海科技 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 48.04 | 0.57% |
| 688097 | 博众精工 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 63.36 | -2.45% |
| 603558 | 健盛集团 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.67 | -3.73% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 59.94 | -0.75% |
| 002371 | 北方华创 | 东海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 475 | -0.62% |
| 600054 | 黄山旅游 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 12.17 | 0.08% |
| 002683 | 广东宏大 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 40.2 | -1.95% |
| 600415 | 小商品城 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.63 | 8.69% |
| 600941 | 中国移动 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 95.85 | 0.03% |
| 601512 | 中新集团 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.35 | 9.98% |
| 002126 | 银轮股份 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 48.12 | 0.71% |
| 688777 | 中控技术 | 山西证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 67 | -2.08% |
| 600519 | 贵州茅台 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 1419 | 0.67% |
| 603605 | 珀莱雅 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 60.76 | -0.67% |
| 600809 | 山西汾酒 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 142.38 | 4.00% |
| 002126 | 银轮股份 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 48.12 | 0.71% |
| 603713 | 密尔克卫 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 58.79 | -1.51% |
| 600186 | 莲花控股 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 9.45 | 10.01% |
| 002155 | 湖南黄金 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 29.89 | -4.66% |
| 688037 | 芯源微 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 183.02 | -2.13% |
| 601808 | 中海油服 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.24 | 2.08% |
| 600388 | 龙净环保 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.03 | -2.01% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 204.18 | 1.38% |
| 603889 | 新澳股份 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.89 | -2.84% |
| 300888 | 稳健医疗 | 开源证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31.64 | -2.47% |
| 002812 | 恩捷股份 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 70.16 | -6.13% |
| 603606 | 东方电缆 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 65.91 | -1.92% |
| 601398 | 工商银行 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.58 | 0.80% |
| 300695 | 兆丰股份 | 中邮证券有限责任公司 | 买入 | 不评级 | - | 68.05 | -2.83% |
| 300285 | 国瓷材料 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36 | -1.80% |
| 300033 | 同花顺 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 236.01 | -4.35% |
| 600282 | 南钢股份 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.3 | -6.53% |
| 600415 | 小商品城 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 13.63 | 8.69% |
| 003006 | 百亚股份 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.22 | 1.53% |
| 600486 | 扬农化工 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 70.99 | 0.30% |
| 300703 | 创源股份 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.99 | -6.36% |
| 603889 | 新澳股份 | 信达证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 8.89 | -2.84% |
| 300761 | 立华股份 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.3 | 0.04% |
| 600309 | 万华化学 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 87.65 | -0.06% |
| 300308 | 中际旭创 | 华龙证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 897 | 1.17% |
| 300953 | 震裕科技 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 218.35 | -3.89% |
| 300308 | 中际旭创 | 东方财富证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 897 | 1.17% |
| 600048 | 保利发展 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 5.87 | -1.01% |
| 002557 | 洽洽食品 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.9 | -3.17% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 56.4 | 1.73% |
| 003000 | 劲仔食品 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.17 | 5.28% |
| 603337 | 杰克科技 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.45 | -4.64% |
| 603893 | 瑞芯微 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 176.78 | -0.86% |
| 601100 | 恒立液压 | 太平洋证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 100.22 | -0.85% |
| 000708 | 中信特钢 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.71 | -4.09% |
| 003010 | 若羽臣 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 31.01 | 0.55% |
| 002821 | 凯莱英 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 112.01 | -0.91% |
| 300761 | 立华股份 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 22.3 | 0.04% |
| 300498 | 温氏股份 | 中国银河证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 16.02 | -3.96% |
| 300743 | 天地数码 | 国元证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.87 | -2.83% |
| 300041 | 回天新材 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.24 | -0.44% |
| 688018 | 乐鑫科技 | 国盛证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 165 | -2.59% |
| 000938 | 紫光股份 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31.2 | 4.28% |
| 688169 | 石头科技 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 118.14 | 1.18% |
| 601808 | 中海油服 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.24 | 2.08% |
| 603658 | 安图生物 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.91 | -2.19% |
| 603605 | 珀莱雅 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 60.76 | -0.67% |
| 600143 | 金发科技 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 16.86 | -1.98% |
| 603341 | 龙旗科技 | 华鑫证券有限责任公司 | 买入 | 买入 | - | 37.49 | -2.09% |
| 603087 | 甘李药业 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 59.48 | -9.44% |
| 688017 | 绿的谐波 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 203.77 | -7.37% |
| 002056 | 横店东磁 | 国金证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.1 | -3.24% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。