全部评论
谈谈您的想法...
65股获券商买入评级,东来技术、劲仔食品、中航机载等5股被首次关注,14股机构预测目标价对应上涨空间超20%
市场资讯 2026-04-28 21:18:22
10秒看完全文要点
巨灵数据统计显示,4月28日,共有65只个股获券商买入评级,其中,华鲁恒升(600426)、劲仔食品(003000)、悍高集团(001221)、科沃斯(603486)、青岛啤酒(600600)、宝丰能源(600989)、云天化(600096)各获得2次券商买入评级记录。
从行业分布来看,电池化学品行业受券商青睐,共有4只个股上榜,包括尚太科技、天赐材料、新宙邦。此外,工程机械整机(3只)、锂电池(2只)等行业也获得券商关注。
今日获券商买入评级的个股中,共有17股被提到目标价格。券商发布的最高预测目标价与最新股价对比显示,其中14股对应上涨空间超20%,华泰证券股份有限公司在其研报中给予天赐材料目标价84.48元,与最新股价对比,对应预测上涨空间为55.78%,上涨空间较高的还有湖南裕能(50.82%)、赛轮轮胎(45.79%)等。
从评级变动看,今日有5只个股获券商首次关注,包括东来技术、劲仔食品、中航机载、济川药业、千味央厨。
市场表现方面,券商买入评级个股今日平均涨幅-0.13%,其中31只个股股价上涨,涨幅居前的个股为天味食品(10.01%)、浙江鼎力(9.99%)、赛轮轮胎(7.49%);跌幅较大的个股为科达利(-6.83%)、汇川技术(-6.66%)、凯格精机(-5.36%)。
券商买入评级(不完全统计)
| 股票代码 | 股票简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 预测目标价(元) | 最新股价(元) | 当日涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002850 | 科达利 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 237.6 | 191.25 | -6.83% |
| 000988 | 华工科技 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 157.98 | 115.59 | -2.69% |
| 301358 | 湖南裕能 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 139.75 | 92.66 | 3.10% |
| 001301 | 尚太科技 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 106.26 | 80.18 | 2.30% |
| 300037 | 新宙邦 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 96.0 | 66.51 | -2.62% |
| 300124 | 汇川技术 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 88.8 | 61.36 | -6.66% |
| 002709 | 天赐材料 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 84.48 | 54.23 | -1.86% |
| 603062 | 麦加芯彩 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 62.16 | 53.19 | -2.67% |
| 688114 | 华大智造 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 61.31 | 52.78 | -1.51% |
| 000651 | 格力电器 | 光大证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 54.1 | 38.44 | 2.48% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 49.5 | 38.99 | 2.77% |
| 300888 | 稳健医疗 | 西南证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 41.0 | 30.97 | -0.96% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 21.14 | 14.5 | 7.49% |
| 601179 | 中国西电 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 18.56 | 17.2 | 1.65% |
| 003000 | 劲仔食品 | 国投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | 14.92 | 11.15 | -0.80% |
| 002372 | 伟星新材 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 14.04 | 10.4 | -0.10% |
| 002244 | 滨江集团 | 华泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | 11.66 | 9.17 | 0.66% |
| 001221 | 悍高集团 | 浙商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 53.48 | -5.14% |
| 603486 | 科沃斯 | 天风证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 67 | -1.18% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.08 | 1.84% |
| 300274 | 阳光电源 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 129.89 | -1.14% |
| 002335 | 科华数据 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 61.2 | -3.55% |
| 002032 | 苏泊尔 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 47.45 | 0.74% |
| 002891 | 中宠股份 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 34.44 | -4.33% |
| 600486 | 扬农化工 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 74.79 | 5.46% |
| 003000 | 劲仔食品 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 11.15 | -0.80% |
| 600872 | 中炬高新 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.82 | -0.53% |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.14 | -3.64% |
| 300827 | 上能电气 | 华安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36.22 | -1.90% |
| 002142 | 宁波银行 | 平安证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.25 | 1.25% |
| 001390 | 古麒绒材 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.1 | -2.00% |
| 600926 | 杭州银行 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.43 | 2.35% |
| 301338 | 凯格精机 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 182.63 | -5.36% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 57.02 | 9.99% |
| 002946 | 新乳业 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 19.27 | 3.66% |
| 002402 | 和而泰 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 31.3 | -5.04% |
| 001221 | 悍高集团 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 53.48 | -5.14% |
| 000963 | 华东医药 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 33.75 | -1.34% |
| 600595 | 中孚实业 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 7.82 | -4.17% |
| 000528 | 柳工 | 东吴证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 9.87 | 2.39% |
| 688361 | 中科飞测 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 185.19 | 0.34% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 63.15 | 2.02% |
| 600566 | 济川药业 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 26.72 | 0.15% |
| 688129 | 东来技术 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 28.98 | -1.63% |
| 300750 | 宁德时代 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 427.67 | -1.66% |
| 603225 | 新凤鸣 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 17.62 | 2.80% |
| 600372 | 中航机载 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 12.93 | -0.46% |
| 603816 | 顾家家居 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 28.78 | -0.28% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 63.15 | 2.02% |
| 603317 | 天味食品 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 15.71 | 10.01% |
| 600989 | 宝丰能源 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.96 | 4.38% |
| 600325 | 华发股份 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 3.42 | 1.18% |
| 601225 | 陕西煤业 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 26.01 | 2.48% |
| 002202 | 金风科技 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 25.51 | -3.84% |
| 688046 | 药康生物 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.46 | 4.92% |
| 002293 | 罗莱生活 | 长江证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 10.96 | 0.46% |
| 600160 | 巨化股份 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 36.22 | 0.95% |
| 600989 | 宝丰能源 | 中泰证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 30.96 | 4.38% |
| 603605 | 珀莱雅 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 61.45 | -1.21% |
| 001215 | 千味央厨 | 中信建投证券股份有限公司 | 买入 | 不评级 | - | 46.21 | 0.46% |
| 605589 | 圣泉集团 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 37.85 | -4.66% |
| 600096 | 云天化 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.65 | 1.31% |
| 603365 | 水星家纺 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 21.9 | -3.69% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.99 | 2.77% |
| 600096 | 云天化 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 35.65 | 1.31% |
| 603806 | 福斯特 | 长城证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.59 | -1.64% |
| 002299 | 圣农发展 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 18.26 | 0.61% |
| 300059 | 东方财富 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 20.16 | 0.90% |
| 603298 | 杭叉集团 | 招商证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 27.36 | 1.37% |
| 603379 | 三美股份 | 国信证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 64.7 | -0.38% |
| 000534 | 万泽股份 | 国海证券股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 38.98 | -5.34% |
| 603486 | 科沃斯 | 申万宏源集团股份有限公司 | 买入 | 买入 | - | 67 | -1.18% |
风险提示:本文所用数据均来源于巨灵,相关内容由AI生成,仅供参考,不构成任何投资建议。股市有风险,投资需谨慎。上涨空间=(目标价-现价)/现价×100%。