10秒看完全文要点
格隆汇勾股大数据显示,友邦保险(01299)、理想汽车-W(02015)、药明康德(02359)、腾讯控股(00700)、美的集团(00300)、东鹏饮料(09980)、海尔智家(06690)、安德利果汁(02218)、新秀丽(01910)、京东物流(02618)、名创优品(09896)、康耐特光学(02276)、海螺水泥(00914)、映恩生物-B(09606)、固生堂(02273)、周六福(06168)、贝壳-W(02423)、敏华控股(01999)、康哲药业(00867)、多点数智(02586)、爱康医疗(01789)、昆仑能源(00135)、中集集团(02039)、百果园集团(02411)、首程控股(00697)、中裕能源(03633)、云迹(02670)、文远知行-W(00800)、中兴通讯(00763)、九方智投控股(09636)、康臣药业(01681)、锦欣生殖(01951)、融创服务(01516)、歌礼制药-B(01672)、赤子城科技(09911)、归创通桥(02190)、小菜园(00999)、遇见小面(02408)、连连数字(02598)、翰思艾泰-B(03378)、达力普控股(01921)、荃信生物-B(02509)、思派健康(00314)、绿城服务(02869)、华宝国际(00336)、九毛九(09922)、中国淀粉(03838)、微创脑科学(02172)、KEEP(03650)、加科思-B(01167)、普华和顺(01358)、凌雄科技(02436)、美丽田园医疗健康(02373)、中视金桥(00623)、永升服务(01995)、叮当健康(09886)、新鸿基公司(00086)、朝聚眼科(02219)、清科控股(01945)、维昇药业-B(02561)、百宏实业(02299)、瑞慈医疗(01526)、澳优(01717)、知行科技(01274)、滨海投资(02886)、天福(06868)于2026年06月02日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量654.80万 ,回购金额5.36亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 友邦保险(01299) | 654.80万 | 5.36亿 | 3847.80万 | 0.368% |
| 理想汽车-W(02015) | 221.95万 | 1.36亿 | 334.82万 | 0.156% |
| 药明康德(02359) | 103.24万 | 1.32亿 | 619.59万 | 0.208% |
| 腾讯控股(00700) | 23.46万 | 1.04亿 | 1156.86万 | 0.127% |
| 美的集团(00300) | 121.60万 | 1.00亿 | null | null |
| 东鹏饮料(09980) | 66.00万 | 9998.63万 | null | null |
| 海尔智家(06690) | 147.00万 | 3091.15万 | null | null |
| 安德利果汁(02218) | 120.80万 | 2179.43万 | 451.55万 | 1.350% |
| 新秀丽(01910) | 147.18万 | 2167.20万 | 1815.18万 | 1.312% |
| 京东物流(02618) | 157.01万 | 2134.12万 | 2486.17万 | 0.374% |
| 名创优品(09896) | 68.44万 | 1817.30万 | 1606.76万 | 1.294% |
| 康耐特光学(02276) | 40.00万 | 1686.60万 | 797.75万 | 1.662% |
| 海螺水泥(00914) | 80.00万 | 1614.29万 | null | null |
| 映恩生物-B(09606) | 6.45万 | 1329.80万 | 18.43万 | 0.210% |
| 固生堂(02273) | 41.85万 | 1129.81万 | 351.67万 | 1.535% |
| 周六福(06168) | 56.73万 | 999.73万 | 239.70万 | 0.879% |
| 贝壳-W(02423) | 22.17万 | 997.82万 | 1.59亿 | 4.426% |
| 敏华控股(01999) | 200.00万 | 748.46万 | 2720.40万 | 0.700% |
| 康哲药业(00867) | 65.00万 | 720.55万 | 217.70万 | 0.089% |
| 多点数智(02586) | 106.47万 | 646.89万 | 5172.72万 | 5.750% |
| 爱康医疗(01789) | 107.00万 | 631.30万 | 1147.00万 | 10.216% |
| 昆仑能源(00135) | 79.40万 | 567.30万 | 158.20万 | 0.018% |
| 中集集团(02039) | 50.00万 | 471.48万 | 6745.03万 | 2.180% |
| 百果园集团(02411) | 266.50万 | 468.20万 | 1526.20万 | 1.050% |
| 首程控股(00697) | 260.00万 | 463.22万 | 3504.20万 | 0.428% |
| 中裕能源(03633) | 160.00万 | 448.42万 | 3710.00万 | 1.338% |
| 云迹(02670) | 1.39万 | 438.44万 | 7.64万 | 0.110% |
| 文远知行-W(00800) | 20.15万 | 427.20万 | 3574.56万 | 3.479% |
| 中兴通讯(00763) | 10.00万 | 348.00万 | null | null |
| 九方智投控股(09636) | 12.44万 | 337.23万 | 324.74万 | 0.724% |
| 康臣药业(01681) | 20.30万 | 291.54万 | 31.80万 | 0.378% |
| 锦欣生殖(01951) | 103.70万 | 242.41万 | 8765.15万 | 3.193% |
| 融创服务(01516) | 240.00万 | 230.69万 | 420.00万 | 0.140% |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00万 | 205.65万 | 648.60万 | 0.673% |
| 赤子城科技(09911) | 22.60万 | 196.94万 | 168.60万 | 0.119% |
| 归创通桥(02190) | 8.95万 | 181.01万 | 156.80万 | 0.468% |
| 小菜园(00999) | 18.56万 | 133.58万 | 252.88万 | 0.215% |
| 遇见小面(02408) | 28.95万 | 123.63万 | 1123.90万 | 1.581% |
| 连连数字(02598) | 23.00万 | 118.71万 | 3099.90万 | 7.418% |
| 翰思艾泰-B(03378) | 4.02万 | 106.80万 | 92.49万 | 0.679% |
| 达力普控股(01921) | 29.60万 | 97.58万 | 40.60万 | 0.026% |
| 荃信生物-B(02509) | 5.72万 | 94.42万 | 23.16万 | 0.103% |
| 思派健康(00314) | 74.32万 | 93.46万 | 1907.30万 | 2.540% |
| 绿城服务(02869) | 19.80万 | 92.01万 | 2107.40万 | 0.670% |
| 华宝国际(00336) | 25.00万 | 91.85万 | 166.50万 | 0.052% |
| 九毛九(09922) | 45.00万 | 71.65万 | 5752.00万 | 4.115% |
| 中国淀粉(03838) | 375.00万 | 63.03万 | 2643.00万 | 0.443% |
| 微创脑科学(02172) | 6.30万 | 59.18万 | 146.60万 | 0.250% |
| KEEP(03650) | 20.00万 | 50.02万 | 1177.48万 | 2.289% |
| 加科思-B(01167) | 11.13万 | 49.97万 | 489.45万 | 0.621% |
| 普华和顺(01358) | 39.90万 | 46.98万 | 4676.40万 | 3.145% |
| 凌雄科技(02436) | 1.83万 | 44.32万 | 246.57万 | 0.698% |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 2.25万 | 41.43万 | 239.50万 | 1.016% |
| 中视金桥(00623) | 18.20万 | 37.44万 | 649.00万 | 1.380% |
| 永升服务(01995) | 20.00万 | 36.03万 | 200.00万 | 0.120% |
| 叮当健康(09886) | 31.45万 | 26.16万 | 7093.85万 | 5.376% |
| 新鸿基公司(00086) | 4.00万 | 16.74万 | 11.20万 | 0.006% |
| 朝聚眼科(02219) | 6.00万 | 15.65万 | 42.00万 | 0.060% |
| 清科控股(01945) | 9.56万 | 15.11万 | 72.60万 | 0.245% |
| 维昇药业-B(02561) | 5000.00 | 10.87万 | 6.33万 | 0.056% |
| 百宏实业(02299) | 2.00万 | 9.83万 | 12.20万 | 0.006% |
| 瑞慈医疗(01526) | 13.00万 | 9.47万 | 29.70万 | 0.187% |
| 澳优(01717) | 5.90万 | 8.10万 | 12.90万 | 0.007% |
| 知行科技(01274) | 1.59万 | 6.75万 | 413.31万 | 1.902% |
| 滨海投资(02886) | 6.00万 | 6.48万 | 24.40万 | 0.018% |
| 天福(06868) | 1.20万 | 3.37万 | 4.70万 | 0.004% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。