6月5日共41股连涨5天,京东方A、恒立液压、国瓷材料、中国稀土、彩虹股份等上榜
市场资讯 2026-06-05 17:16:23
10秒看完全文要点
6月5日,A股市场共有41只个股实现连续上涨5天,合计成交额842.72亿,涉及沪市主板15只、深市主板9只、创业板8只、北交所5只、科创板4只。
上榜个股:京东方A、恒立液压、国瓷材料、中国稀土、彩虹股份、上海石化、凯赛生物、深天马A、麦捷科技、仙鹤股份、纳微科技、钧崴电子、红星发展、海川智能、戈碧迦、维信诺、吉林碳谷、晶华新材、金海高科、莱宝高科、信捷电气、中重科技、长华集团、利民股份、腾龙股份、赛伍技术、浙江众成、鸿利智汇、新亚强、*ST威领、阳谷华泰、三利谱、ST中珠、凤凰光学、三协电机、通灵股份、赛伦生物、莱伯泰科、同益股份、纬达光电、科隆新材。
市值结构:大盘股(≥500亿)4只:京东方A、恒立液压、国瓷材料、中国稀土;中盘股(100~500亿)13只:彩虹股份、上海石化、凯赛生物、深天马A、麦捷科技、仙鹤股份、纳微科技、钧崴电子、红星发展、海川智能、戈碧迦、维信诺、吉林碳谷;小盘股(<100亿)24只:晶华新材、金海高科、莱宝高科、信捷电气、中重科技、长华集团、利民股份、腾龙股份、赛伍技术、浙江众成、鸿利智汇、新亚强、*ST威领、阳谷华泰、三利谱、ST中珠、凤凰光学、三协电机、通灵股份、赛伦生物、莱伯泰科、同益股份、纬达光电、科隆新材。
涨幅分布:大涨(≥5%)14只:彩虹股份、麦捷科技、钧崴电子、红星发展、戈碧迦、维信诺、晶华新材、金海高科、莱宝高科、中重科技、长华集团、阳谷华泰、三协电机、莱伯泰科;中涨(2%~5%)13只:京东方A、恒立液压、上海石化、深天马A、海川智能、吉林碳谷、信捷电气、腾龙股份、浙江众成、鸿利智汇、*ST威领、三利谱、纬达光电;小涨(<2%)14只:国瓷材料、中国稀土、凯赛生物、仙鹤股份、纳微科技、利民股份、赛伍技术、新亚强、ST中珠、凤凰光学、通灵股份、赛伦生物、同益股份、科隆新材。
今日亮点:涨幅最高:莱伯泰科(+20.01%,总市值32.5亿,小盘股);换手最高:麦捷科技(换手率31.95%);成交最大:京东方A(全天成交356.85亿);量比最高:上海石化(量比9.57)。
连涨5天个股总市值排行

个股明细
| 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 总市值 | 换手率 | 量比 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京东方A(000725) | 6.43 | +4.55% | 2382.0亿 (大盘) | 15.15% | 1.61 | 356.85亿 |
| 恒立液压(601100) | 117.20 | +2.63% | 1571.4亿 (大盘) | 0.93% | 1.33 | 14.45亿 |
| 国瓷材料(300285) | 65.18 | +1.84% | 649.9亿 (大盘) | 16.47% | 1.10 | 90.15亿 |
| 中国稀土(000831) | 54.32 | +1.27% | 576.5亿 (大盘) | 4.60% | 1.25 | 26.78亿 |
| 彩虹股份(600707) | 11.71 | +6.94% | 420.2亿 (中盘) | 11.00% | 2.08 | 46.34亿 |
| 上海石化(600688) | 3.49 | +3.25% | 367.9亿 (中盘) | 10.07% | 9.57 | 26.82亿 |
| 凯赛生物(688065) | 44.71 | +1.15% | 322.5亿 (中盘) | 1.51% | 1.29 | 3.96亿 |
| 深天马A(000050) | 8.61 | +4.49% | 209.7亿 (中盘) | 4.47% | 2.26 | 9.45亿 |
| 麦捷科技(300319) | 22.28 | +14.43% | 197.8亿 (中盘) | 31.95% | 1.71 | 58.89亿 |
| 仙鹤股份(603733) | 26.19 | +0.73% | 185.4亿 (中盘) | 2.21% | 1.31 | 4.13亿 |
| 纳微科技(688690) | 42.03 | +0.91% | 169.7亿 (中盘) | 5.49% | 1.12 | 9.50亿 |
| 钧崴电子(301458) | 63.52 | +11.24% | 169.4亿 (中盘) | 26.56% | 1.41 | 18.82亿 |
| 红星发展(600367) | 49.50 | +5.36% | 168.9亿 (中盘) | 22.14% | 1.85 | 35.55亿 |
| 海川智能(300720) | 78.53 | +2.48% | 153.0亿 (中盘) | 6.70% | 1.09 | 9.53亿 |
| 戈碧迦(920438) | 93.15 | +12.32% | 135.5亿 (中盘) | 12.29% | 1.70 | 15.98亿 |
| 维信诺(002387) | 9.26 | +9.98% | 129.3亿 (中盘) | 6.47% | 3.61 | 8.27亿 |
| 吉林碳谷(920077) | 17.86 | +3.12% | 105.0亿 (中盘) | 5.04% | 1.72 | 2.73亿 |
| 晶华新材(603683) | 33.86 | +8.11% | 98.6亿 (小盘) | 11.28% | 1.69 | 10.72亿 |
| 金海高科(603311) | 40.92 | +6.20% | 96.5亿 (小盘) | 8.36% | 1.05 | 7.85亿 |
| 莱宝高科(002106) | 13.52 | +5.38% | 95.4亿 (小盘) | 11.56% | 2.05 | 11.00亿 |
| 信捷电气(603416) | 59.42 | +2.52% | 93.4亿 (小盘) | 3.36% | 1.12 | 2.75亿 |
| 中重科技(603135) | 14.03 | +10.04% | 89.0亿 (小盘) | 5.62% | 4.39 | 4.64亿 |
| 长华集团(605018) | 17.62 | +5.45% | 82.8亿 (小盘) | 6.57% | 1.87 | 5.34亿 |
| 利民股份(002734) | 17.33 | +0.58% | 82.5亿 (小盘) | 4.96% | 1.92 | 3.74亿 |
| 腾龙股份(603158) | 16.30 | +3.56% | 80.0亿 (小盘) | 11.70% | 1.73 | 9.42亿 |
| 赛伍技术(603212) | 15.87 | +0.32% | 69.4亿 (小盘) | 6.96% | 0.89 | 4.80亿 |
| 浙江众成(002522) | 7.29 | +2.68% | 66.0亿 (小盘) | 9.98% | 1.37 | 6.53亿 |
| 鸿利智汇(300219) | 8.87 | +2.78% | 62.8亿 (小盘) | 11.03% | 1.57 | 6.88亿 |
| 新亚强(603155) | 19.84 | +0.71% | 62.7亿 (小盘) | 2.44% | 0.97 | 1.52亿 |
| *ST威领(002667) | 23.20 | +2.47% | 60.5亿 (小盘) | 9.54% | 1.58 | 5.29亿 |
| 阳谷华泰(300121) | 13.21 | +6.36% | 58.8亿 (小盘) | 8.98% | 2.25 | 5.11亿 |
| 三利谱(002876) | 32.78 | +2.86% | 57.0亿 (小盘) | 9.31% | 1.35 | 4.52亿 |
| ST中珠(600568) | 2.74 | +1.48% | 54.6亿 (小盘) | 0.75% | 0.71 | 3409.76万 |
| 凤凰光学(600071) | 18.18 | +0.22% | 51.2亿 (小盘) | 2.09% | 1.34 | 1.08亿 |
| 三协电机(920100) | 49.36 | +5.02% | 51.0亿 (小盘) | 27.41% | 1.68 | 3.66亿 |
| 通灵股份(301168) | 42.48 | +0.43% | 51.0亿 (小盘) | 2.22% | 0.97 | 8947.14万 |
| 赛伦生物(688163) | 36.52 | +0.05% | 39.5亿 (小盘) | 1.25% | 0.94 | 4897.18万 |
| 莱伯泰科(688056) | 48.16 | +20.01% | 32.5亿 (小盘) | 9.83% | 2.88 | 3.06亿 |
| 同益股份(300538) | 17.66 | +1.26% | 32.1亿 (小盘) | 11.19% | 1.27 | 2.36亿 |
| 纬达光电(920001) | 17.80 | +2.53% | 27.4亿 (小盘) | 13.06% | 1.93 | 2.07亿 |
| 科隆新材(920098) | 24.18 | +1.26% | 19.7亿 (小盘) | 3.62% | 2.52 | 4836.43万 |
本文部分数据来自于巨灵,仅供参考,不构成投资建议。