期货收盘:沪银跌7.28%,钯跌5.78%,碳酸锂跌5.54%,8涨52跌
市场资讯 2026-06-25 15:28:25
10秒看完全文要点
6月25日,大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共8个收涨、52个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪金跌2.80%、铂跌5.47%、钯跌5.78%、沪银跌7.28%。
有色金属方面,沪镍跌0.79%、沪铅跌0.95%、氧化铝跌1.47%、沪锌跌1.74%、沪铜跌1.97%、沪锡跌2.18%、铸造铝跌2.27%、沪铝跌2.58%。
黑色系方面,硅铁涨0.25%;锰硅跌0.35%、螺纹钢跌0.45%、热卷跌0.45%、不锈钢跌0.51%、焦炭跌0.77%、焦煤跌0.88%、线材跌1.06%、铁矿石跌1.08%、沥青跌2.62%、燃油跌3.44%。
化工能化方面,烧碱涨0.21%、玻璃涨0.10%;PVC跌0.40%、纯碱跌1.33%、甲醇跌1.98%、LPG跌2.10%、塑料跌2.22%、尿素跌2.25%、苯乙烯跌2.52%、短纤跌3.20%、聚丙烯跌3.26%、纯苯跌3.66%、丙烯跌3.70%、瓶片跌4.24%、对二甲苯跌4.57%、乙二醇跌4.80%、PTA跌5.12%。
农产品方面,豆一涨0.99%、粳米涨0.86%、花生涨0.34%、豆粕涨0.34%、豆二涨0.16%;豆油跌0.37%、鸡蛋跌0.41%、生猪跌0.63%、淀粉跌0.81%、苹果跌0.94%、玉米跌0.95%、红枣跌0.99%、白糖跌1.04%、棉花跌1.54%、菜油跌1.71%、棕榈油跌1.81%、菜粕跌1.86%。
新能源材料方面,工业硅跌0.71%、多晶硅跌1.85%、碳酸锂跌5.54%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金 | 872.00 | ▼2.80% | -25.1 | 897.14 | 34.1万手 |
| 铂 | 385.15 | ▼5.47% | -22.3 | 407.45 | 6870手 |
| 钯 | 277.15 | ▼5.78% | -17.0 | 294.15 | 5965手 |
| 沪银 | 13,811.00 | ▼7.28% | -1085.0 | 14,896.00 | 98.5万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪镍 | 130,140.00 | ▼0.79% | -1040.0 | 131,180.00 | 19.4万手 |
| 沪铅 | 16,205.00 | ▼0.95% | -155.0 | 16,360.00 | 7.4万手 |
| 氧化铝 | 2,822.00 | ▼1.47% | -42.0 | 2,864.00 | 32.8万手 |
| 沪锌 | 23,945.00 | ▼1.74% | -425.0 | 24,370.00 | 15.9万手 |
| 沪铜 | 101,220.00 | ▼1.97% | -2030.0 | 103,250.00 | 16.0万手 |
| 沪锡 | 385,260.00 | ▼2.18% | -8600.0 | 393,860.00 | 16.5万手 |
| 铸造铝 | 22,585.00 | ▼2.27% | -525.0 | 23,110.00 | 1.2万手 |
| 沪铝 | 22,865.00 | ▼2.58% | -605.0 | 23,470.00 | 39.0万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硅铁 | 5,622.00 | ▲0.25% | +14.0 | 5,608.00 | 14.5万手 |
| 锰硅 | 5,758.00 | ▼0.35% | -20.0 | 5,778.00 | 15.7万手 |
| 螺纹钢 | 3,098.00 | ▼0.45% | -14.0 | 3,112.00 | 74.3万手 |
| 热卷 | 3,312.00 | ▼0.45% | -15.0 | 3,327.00 | 39.4万手 |
| 不锈钢 | 14,675.00 | ▼0.51% | -75.0 | 14,750.00 | 24.8万手 |
| 焦炭 | 1,932.00 | ▼0.77% | -15.0 | 1,947.00 | 7.7万手 |
| 焦煤 | 1,238.50 | ▼0.88% | -11.0 | 1,249.50 | 68.4万手 |
| 线材 | 3,346.00 | ▼1.06% | -36.0 | 3,382.00 | 27手 |
| 铁矿石 | 735.00 | ▼1.08% | -8.0 | 743.00 | 24.5万手 |
| 沥青 | 3,722.00 | ▼2.62% | -100.0 | 3,822.00 | 94.7万手 |
| 燃油 | 2,922.00 | ▼3.44% | -104.0 | 3,026.00 | 50.2万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烧碱 | 1,951.00 | ▲0.21% | +4.0 | 1,947.00 | 31.3万手 |
| 玻璃 | 975.00 | ▲0.10% | +1.0 | 974.00 | 102.4万手 |
| PVC | 4,469.00 | ▼0.40% | -18.0 | 4,487.00 | 113.0万手 |
| 纯碱 | 1,111.00 | ▼1.33% | -15.0 | 1,126.00 | 74.2万手 |
| 甲醇 | 2,429.00 | ▼1.98% | -49.0 | 2,478.00 | 144.7万手 |
| LPG | 4,465.00 | ▼2.10% | -96.0 | 4,561.00 | 11.9万手 |
| 塑料 | 6,868.00 | ▼2.22% | -156.0 | 7,024.00 | 56.3万手 |
| 尿素 | 1,736.00 | ▼2.25% | -40.0 | 1,776.00 | 21.0万手 |
| 苯乙烯 | 7,297.00 | ▼2.52% | -189.0 | 7,486.00 | 48.0万手 |
| 短纤 | 7,008.00 | ▼3.20% | -232.0 | 7,240.00 | 25.0万手 |
| 聚丙烯 | 7,116.00 | ▼3.26% | -240.0 | 7,356.00 | 112.8万手 |
| 纯苯 | 6,270.00 | ▼3.66% | -238.0 | 6,508.00 | 1.2万手 |
| 丙烯 | 6,528.00 | ▼3.70% | -251.0 | 6,779.00 | 6.1万手 |
| 瓶片 | 6,632.00 | ▼4.24% | -294.0 | 6,926.00 | 11.6万手 |
| 对二甲苯 | 7,558.00 | ▼4.57% | -362.0 | 7,920.00 | 32.6万手 |
| 乙二醇 | 4,008.00 | ▼4.80% | -202.0 | 4,210.00 | 48.5万手 |
| PTA | 5,448.00 | ▼5.12% | -294.0 | 5,742.00 | 153.1万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆一 | 4,802.00 | ▲0.99% | +47.0 | 4,755.00 | 29.5万手 |
| 粳米 | 3,631.00 | ▲0.86% | +31.0 | 3,600.00 | 8330手 |
| 花生 | 8,358.00 | ▲0.34% | +28.0 | 8,330.00 | 8.7万手 |
| 豆粕 | 2,958.00 | ▲0.34% | +10.0 | 2,948.00 | 130.4万手 |
| 豆二 | 3,684.00 | ▲0.16% | +6.0 | 3,678.00 | 20.5万手 |
| 豆油 | 8,351.00 | ▼0.37% | -31.0 | 8,382.00 | 42.3万手 |
| 鸡蛋 | 4,388.00 | ▼0.41% | -18.0 | 4,406.00 | 96.0万手 |
| 生猪 | 11,780.00 | ▼0.63% | -75.0 | 11,855.00 | 15.2万手 |
| 淀粉 | 2,683.00 | ▼0.81% | -22.0 | 2,705.00 | 20.3万手 |
| 苹果 | 7,453.00 | ▼0.94% | -71.0 | 7,524.00 | 6.2万手 |
| 玉米 | 2,301.00 | ▼0.95% | -22.0 | 2,323.00 | 85.7万手 |
| 红枣 | 8,520.00 | ▼0.99% | -85.0 | 8,605.00 | 9.0万手 |
| 白糖 | 5,210.00 | ▼1.04% | -55.0 | 5,265.00 | 41.2万手 |
| 棉花 | 15,685.00 | ▼1.54% | -245.0 | 15,930.00 | 48.1万手 |
| 菜油 | 9,547.00 | ▼1.71% | -166.0 | 9,713.00 | 40.5万手 |
| 棕榈油 | 9,160.00 | ▼1.81% | -169.0 | 9,329.00 | 87.0万手 |
| 菜粕 | 2,266.00 | ▼1.86% | -43.0 | 2,309.00 | 110.3万手 |
新能源材料(广期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业硅 | 8,445.00 | ▼0.71% | -60.0 | 8,505.00 | 14.8万手 |
| 多晶硅 | 35,635.00 | ▼1.85% | -670.0 | 36,305.00 | 11.3万手 |
| 碳酸锂 | 150,840.00 | ▼5.54% | -8840.0 | 159,680.00 | 32.1万手 |