全部评论
谈谈您的想法...
期货夜盘收盘:纯苯涨2.04%,红枣涨1.78%,苯乙烯涨1.72%,25涨24跌
市场资讯 2026-06-30 08:08:25
10秒看完全文要点
昨夜大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共25个收涨、24个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪银跌0.98%、沪金跌1.25%。
有色金属方面,沪锌涨0.12%;沪锡跌0.21%、沪铜跌0.27%、沪铅跌0.37%、氧化铝跌0.82%、铸造铝跌1.08%、沪铝跌2.19%、沪镍跌2.55%。
黑色系方面,硅铁涨0.75%、铁矿石涨0.61%、锰硅涨0.24%、焦煤涨0.16%;热卷跌0.03%、螺纹钢跌0.13%、焦炭跌0.18%、不锈钢跌0.92%。
化工能化方面,纯苯涨2.04%、苯乙烯涨1.72%、丙烯涨1.60%、聚丙烯涨1.37%、PTA涨1.16%、对二甲苯涨1.13%、塑料涨0.77%、燃油涨0.68%、短纤涨0.63%、乙二醇涨0.57%、沥青涨0.48%、尿素涨0.35%、瓶片涨0.33%、甲醇涨0.25%;LPG跌0.51%、玻璃跌0.72%、PVC跌0.87%、烧碱跌0.99%、纯碱跌1.00%。
农产品方面,红枣涨1.78%、棉花涨1.04%、白糖涨0.46%、棕榈油涨0.34%、菜油涨0.19%、玉米涨0.04%;豆油跌0.01%、豆一跌0.23%、粳米跌0.40%、豆粕跌0.57%、豆二跌0.59%、菜粕跌0.87%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪银 | 14,142.00 | ▼0.98% | -140.0 | 14,282.00 | 36.7万手 |
| 沪金 | 880.04 | ▼1.25% | -11.1 | 891.16 | 9.8万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪锌 | 24,290.00 | ▲0.12% | +30.0 | 24,260.00 | 5.7万手 |
| 沪锡 | 387,910.00 | ▼0.21% | -800.0 | 388,710.00 | 13.9万手 |
| 沪铜 | 102,340.00 | ▼0.27% | -280.0 | 102,620.00 | 3.1万手 |
| 沪铅 | 16,130.00 | ▼0.37% | -60.0 | 16,190.00 | 2.2万手 |
| 氧化铝 | 2,795.00 | ▼0.82% | -23.0 | 2,818.00 | 8.8万手 |
| 铸造铝 | 22,520.00 | ▼1.08% | -245.0 | 22,765.00 | 6769手 |
| 沪铝 | 22,515.00 | ▼2.19% | -505.0 | 23,020.00 | 18.2万手 |
| 沪镍 | 125,830.00 | ▼2.55% | -3290.0 | 129,120.00 | 15.4万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硅铁 | 5,646.00 | ▲0.75% | +42.0 | 5,604.00 | 12.8万手 |
| 铁矿石 | 747.00 | ▲0.61% | +4.5 | 742.50 | 5.2万手 |
| 锰硅 | 5,762.00 | ▲0.24% | +14.0 | 5,748.00 | 13.4万手 |
| 焦煤 | 1,270.00 | ▲0.16% | +2.0 | 1,268.00 | 37.3万手 |
| 热卷 | 3,309.00 | ▼0.03% | -1.0 | 3,310.00 | 9.6万手 |
| 螺纹钢 | 3,083.00 | ▼0.13% | -4.0 | 3,087.00 | 14.9万手 |
| 焦炭 | 1,954.00 | ▼0.18% | -3.5 | 1,957.50 | 2.6万手 |
| 不锈钢 | 14,565.00 | ▼0.92% | -135.0 | 14,700.00 | 10.8万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纯苯 | 6,394.00 | ▲2.04% | +128.0 | 6,266.00 | 3863手 |
| 苯乙烯 | 7,321.00 | ▲1.72% | +124.0 | 7,197.00 | 14.4万手 |
| 丙烯 | 6,808.00 | ▲1.60% | +107.0 | 6,701.00 | 9373手 |
| 聚丙烯 | 7,330.00 | ▲1.37% | +99.0 | 7,231.00 | 23.2万手 |
| PTA | 5,572.00 | ▲1.16% | +64.0 | 5,508.00 | 23.6万手 |
| 对二甲苯 | 7,696.00 | ▲1.13% | +86.0 | 7,610.00 | 4.8万手 |
| 塑料 | 6,928.00 | ▲0.77% | +53.0 | 6,875.00 | 11.2万手 |
| 燃油 | 2,979.00 | ▲0.68% | +20.0 | 2,959.00 | 13.5万手 |
| 短纤 | 7,008.00 | ▲0.63% | +44.0 | 6,964.00 | 5.0万手 |
| 乙二醇 | 4,076.00 | ▲0.57% | +23.0 | 4,053.00 | 7.9万手 |
| 沥青 | 3,788.00 | ▲0.48% | +18.0 | 3,770.00 | 12.4万手 |
| 尿素 | 1,741.00 | ▲0.35% | +6.0 | 1,735.00 | 12.3万手 |
| 瓶片 | 6,676.00 | ▲0.33% | +22.0 | 6,654.00 | 1.9万手 |
| 甲醇 | 2,452.00 | ▲0.25% | +6.0 | 2,446.00 | 25.6万手 |
| LPG | 4,502.00 | ▼0.51% | -23.0 | 4,525.00 | 3.1万手 |
| 玻璃 | 966.00 | ▼0.72% | -7.0 | 973.00 | 52.6万手 |
| PVC | 4,339.00 | ▼0.87% | -38.0 | 4,377.00 | 32.7万手 |
| 烧碱 | 1,900.00 | ▼0.99% | -19.0 | 1,919.00 | 13.7万手 |
| 纯碱 | 1,085.00 | ▼1.00% | -11.0 | 1,096.00 | 36.1万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红枣 | 8,595.00 | ▲1.78% | +150.0 | 8,445.00 | 24.1万手 |
| 棉花 | 16,055.00 | ▲1.04% | +165.0 | 15,890.00 | 18.0万手 |
| 白糖 | 5,286.00 | ▲0.46% | +24.0 | 5,262.00 | 15.9万手 |
| 棕榈油 | 9,355.00 | ▲0.34% | +32.0 | 9,323.00 | 13.5万手 |
| 菜油 | 9,728.00 | ▲0.19% | +18.0 | 9,710.00 | 7.9万手 |
| 玉米 | 2,333.00 | ▲0.04% | +1.0 | 2,332.00 | 22.3万手 |
| 豆油 | 8,458.00 | ▼0.01% | -1.0 | 8,459.00 | 7.1万手 |
| 豆一 | 4,815.00 | ▼0.23% | -11.0 | 4,826.00 | 6.1万手 |
| 粳米 | 3,521.00 | ▼0.40% | -14.0 | 3,535.00 | 1409手 |
| 豆粕 | 2,953.00 | ▼0.57% | -17.0 | 2,970.00 | 23.1万手 |
| 豆二 | 3,701.00 | ▼0.59% | -22.0 | 3,723.00 | 4.7万手 |
| 菜粕 | 2,281.00 | ▼0.87% | -20.0 | 2,301.00 | 17.5万手 |