10秒看完全文要点
格隆汇勾股大数据显示,腾讯控股(00700)、美的集团(00300)、理想汽车-W(02015)、豪威集团(00501)、美团-W(03690)、药明生物(02269)、小米集团-W(01810)、协鑫科技(03800)、万国黄金集团(03939)、锅圈(02517)、中国石油化工股份(00386)、爱康医疗(01789)、轻松健康(02661)、京东健康(06618)、极兔速递-W(01519)、顺丰控股(06936)、阅文集团(00772)、万物云(02602)、均胜电子(00699)、极智嘉-W(02590)、昆仑能源(00135)、海螺水泥(00914)、心动公司(02400)、锦欣生殖(01951)、周六福(06168)、途虎-W(09690)、潼关黄金(00340)、云迹(02670)、心泰医疗(02291)、联易融科技-W(09959)、蒙牛乳业(02319)、绿源集团控股(02451)、华润燃气(01193)、安东油田服务(03337)、创科实业(00669)、多点数智(02586)、绿城服务(02869)、不同集团(06090)、碧桂园服务(06098)、小菜园(00999)、富智康集团(02038)、中国波顿(03318)、中国旭阳集团(01907)、大家乐集团(00341)、太美医疗科技(02576)、固生堂(02273)、中裕能源(03633)、赤子城科技(09911)、翰思艾泰-B(03378)、MONGOL MINING(00975)、互太纺织(01382)、宝济药业-B(02659)、首程控股(00697)、歌礼制药-B(01672)、云白国际(00030)、达力普控股(01921)、连连数字(02598)、易鑫集团(02858)、归创通桥(02190)、创新奇智(02121)、凌雄科技(02436)、新鸿基公司(00086)、中国淀粉(03838)、康臣药业(01681)、亿胜生物科技(01061)、北森控股(09669)、美丽田园医疗健康(02373)、易点云(02416)、融创服务(01516)、九毛九(09922)、理士国际(00842)、周黑鸭(01458)、浪潮数字企业(00596)、遇见小面(02408)、奈雪的茶(02150)、友宝在线(02429)、美高梅中国(02282)、鹰瞳科技-B(02251)、永升服务(01995)、阜丰集团(00546)、陆氏集团(越南)(00366)、威高股份(01066)、普华和顺(01358)、思派健康(00314)、九源基因(02566)、兆科眼科-B(06622)、清科控股(01945)、彩星玩具(00869)、亚洲联合基建控股(00711)、卫龙美味(09985)、叮当健康(09886)、KEEP(03650)、金茂源环保(06805)、朝聚眼科(02219)、中视金桥(00623)、现代牙科(03600)、百宏实业(02299)、康圣环球(09960)、天润云(02167)、荃信生物-B(02509)、美因基因(06667)、天福(06868)、美亨实业(01897)于2026年06月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量117.40万 ,回购金额5.01亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 117.40万 | 5.01亿 | 3222.01万 | 0.353% |
| 美的集团(00300) | 392.00万 | 2.97亿 | null | null |
| 理想汽车-W(02015) | 431.51万 | 1.99亿 | 4494.08万 | 2.097% |
| 豪威集团(00501) | 193.45万 | 1.83亿 | null | null |
| 美团-W(03690) | 146.21万 | 9998.72万 | 292.48万 | 0.047% |
| 药明生物(02269) | 289.00万 | 9982.51万 | 1601.20万 | 0.389% |
| 小米集团-W(01810) | 450.00万 | 9737.49万 | 7592.50万 | 0.290% |
| 协鑫科技(03800) | 6000.00万 | 4225.00万 | 7.27亿 | 2.190% |
| 万国黄金集团(03939) | 395.80万 | 3019.60万 | 811.25万 | 0.184% |
| 锅圈(02517) | 1524.44万 | 2849.95万 | 7623.44万 | 2.905% |
| 中国石油化工股份(00386) | 525.00万 | 2106.41万 | 2856.40万 | 0.024% |
| 爱康医疗(01789) | 358.60万 | 1819.53万 | 4782.20万 | 4.252% |
| 轻松健康(02661) | 134.00万 | 1650.11万 | 204.00万 | 0.988% |
| 京东健康(06618) | 50.00万 | 1638.73万 | 60.17万 | 0.019% |
| 极兔速递-W(01519) | 187.50万 | 1569.02万 | 1115.30万 | 0.115% |
| 顺丰控股(06936) | 48.02万 | 1445.62万 | 128.48万 | 0.540% |
| 阅文集团(00772) | 60.00万 | 1131.90万 | 840.00万 | 0.822% |
| 万物云(02602) | 75.14万 | 1120.37万 | 75.14万 | 0.065% |
| 均胜电子(00699) | 83.05万 | 1055.71万 | 329.55万 | 2.134% |
| 极智嘉-W(02590) | 87.00万 | 1046.91万 | 262.00万 | 0.256% |
| 昆仑能源(00135) | 149.60万 | 961.64万 | 1423.20万 | 0.164% |
| 海螺水泥(00914) | 50.00万 | 836.78万 | 263.00万 | 0.202% |
| 心动公司(02400) | 17.80万 | 784.85万 | 205.80万 | 0.421% |
| 锦欣生殖(01951) | 396.00万 | 779.61万 | 396.00万 | 0.151% |
| 周六福(06168) | 44.57万 | 701.85万 | 1228.73万 | 4.505% |
| 途虎-W(09690) | 53.09万 | 672.46万 | 217.60万 | 0.263% |
| 潼关黄金(00340) | 332.40万 | 592.34万 | 903.00万 | 0.170% |
| 云迹(02670) | 1.82万 | 570.96万 | 10.57万 | 0.152% |
| 心泰医疗(02291) | 52.80万 | 532.33万 | 74.00万 | 0.213% |
| 联易融科技-W(09959) | 270.00万 | 493.27万 | 1750.40万 | 0.869% |
| 蒙牛乳业(02319) | 30.00万 | 484.50万 | 264.10万 | 0.068% |
| 绿源集团控股(02451) | 37.00万 | 466.53万 | 96.00万 | 0.234% |
| 华润燃气(01193) | 30.63万 | 447.52万 | 1090.13万 | 0.471% |
| 安东油田服务(03337) | 506.80万 | 423.43万 | 3805.20万 | 1.270% |
| 创科实业(00669) | 3.20万 | 410.72万 | 198.95万 | 0.109% |
| 多点数智(02586) | 66.75万 | 409.36万 | 1357.04万 | 1.536% |
| 绿城服务(02869) | 100.00万 | 389.75万 | 399.00万 | 0.127% |
| 不同集团(06090) | 12.90万 | 372.26万 | 92.57万 | 1.025% |
| 碧桂园服务(06098) | 70.00万 | 339.36万 | 1087.10万 | 0.334% |
| 小菜园(00999) | 46.24万 | 319.04万 | 789.28万 | 0.671% |
| 富智康集团(02038) | 17.00万 | 318.85万 | 104.00万 | 0.133% |
| 中国波顿(03318) | 122.80万 | 301.30万 | 122.80万 | 0.114% |
| 中国旭阳集团(01907) | 149.70万 | 284.80万 | 2264.60万 | 0.529% |
| 大家乐集团(00341) | 52.40万 | 270.01万 | 136.80万 | 0.236% |
| 太美医疗科技(02576) | 41.88万 | 260.06万 | 88.78万 | 0.440% |
| 固生堂(02273) | 9.66万 | 249.67万 | 160.45万 | 0.716% |
| 中裕能源(03633) | 80.00万 | 208.04万 | 80.00万 | 0.030% |
| 赤子城科技(09911) | 26.60万 | 199.34万 | 626.00万 | 0.443% |
| 翰思艾泰-B(03378) | 6.96万 | 195.02万 | 17.36万 | 0.129% |
| MONGOL MINING(00975) | 30.00万 | 179.26万 | 139.80万 | 0.135% |
| 互太纺织(01382) | 200.00万 | 173.00万 | 1025.50万 | 0.737% |
| 宝济药业-B(02659) | 9.52万 | 168.63万 | 9.52万 | 0.062% |
| 首程控股(00697) | 100.00万 | 153.39万 | 1.67亿 | 2.042% |
| 歌礼制药-B(01672) | 14.50万 | 152.12万 | 14.50万 | 0.014% |
| 云白国际(00030) | 600.00万 | 149.95万 | 2854.80万 | 0.299% |
| 达力普控股(01921) | 44.00万 | 137.89万 | 1335.60万 | 0.845% |
| 连连数字(02598) | 31.20万 | 126.27万 | 508.15万 | 1.165% |
| 易鑫集团(02858) | 102.00万 | 125.00万 | 332.00万 | 0.049% |
| 归创通桥(02190) | 6.30万 | 114.05万 | 321.40万 | 0.960% |
| 创新奇智(02121) | 27.30万 | 109.80万 | 96.16万 | 0.170% |
| 凌雄科技(02436) | 4.50万 | 108.96万 | 120.87万 | 0.345% |
| 新鸿基公司(00086) | 27.00万 | 107.62万 | 284.90万 | 0.145% |
| 中国淀粉(03838) | 500.00万 | 79.58万 | 8056.50万 | 1.351% |
| 康臣药业(01681) | 6.30万 | 79.16万 | 215.40万 | 2.561% |
| 亿胜生物科技(01061) | 27.30万 | 72.52万 | 100.60万 | 0.177% |
| 北森控股(09669) | 20.00万 | 72.11万 | 1269.14万 | 1.810% |
| 美丽田园医疗健康(02373) | 4.00万 | 66.83万 | 13.55万 | 0.055% |
| 易点云(02416) | 20.60万 | 59.62万 | 60.60万 | 0.121% |
| 融创服务(01516) | 80.00万 | 56.99万 | 2440.00万 | 0.800% |
| 九毛九(09922) | 41.80万 | 50.34万 | 640.80万 | 0.460% |
| 理士国际(00842) | 50.00万 | 50.00万 | 728.90万 | 0.505% |
| 周黑鸭(01458) | 41.10万 | 49.32万 | 610.85万 | 0.289% |
| 浪潮数字企业(00596) | 20.00万 | 47.18万 | 154.20万 | 0.127% |
| 遇见小面(02408) | 13.35万 | 47.09万 | 1813.70万 | 2.552% |
| 奈雪的茶(02150) | 68.20万 | 43.79万 | 243.75万 | 0.144% |
| 友宝在线(02429) | 15.80万 | 40.12万 | 447.75万 | 0.470% |
| 美高梅中国(02282) | 3.81万 | 38.52万 | 29.51万 | 0.008% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 3.28万 | 36.15万 | 11.74万 | 0.116% |
| 永升服务(01995) | 20.00万 | 32.80万 | 555.00万 | 0.320% |
| 阜丰集团(00546) | 7.00万 | 32.71万 | 24.60万 | 0.010% |
| 陆氏集团(越南)(00366) | 40.00万 | 32.00万 | 145.00万 | 0.289% |
| 威高股份(01066) | 10.00万 | 31.62万 | 273.84万 | 0.613% |
| 普华和顺(01358) | 25.80万 | 28.32万 | 50.80万 | 0.035% |
| 思派健康(00314) | 20.00万 | 26.45万 | 134.06万 | 0.180% |
| 九源基因(02566) | 4.42万 | 25.23万 | 87.82万 | 0.364% |
| 兆科眼科-B(06622) | 9.20万 | 22.94万 | 165.30万 | 3.012% |
| 清科控股(01945) | 15.20万 | 22.12万 | 182.68万 | 0.616% |
| 彩星玩具(00869) | 45.20万 | 21.70万 | 2167.60万 | 1.852% |
| 亚洲联合基建控股(00711) | 53.60万 | 21.29万 | 812.00万 | 0.437% |
| 卫龙美味(09985) | 2.88万 | 20.59万 | 50.76万 | 0.021% |
| 叮当健康(09886) | 21.55万 | 20.36万 | 193.10万 | 0.155% |
| KEEP(03650) | 10.00万 | 19.35万 | 268.65万 | 0.535% |
| 金茂源环保(06805) | 5.40万 | 17.21万 | 51.20万 | 0.046% |
| 朝聚眼科(02219) | 6.00万 | 14.59万 | 89.70万 | 0.127% |
| 中视金桥(00623) | 5.60万 | 10.75万 | 286.50万 | 0.620% |
| 现代牙科(03600) | 1.80万 | 10.42万 | 63.60万 | 0.068% |
| 百宏实业(02299) | 2.00万 | 10.32万 | 30.60万 | 0.015% |
| 康圣环球(09960) | 5.50万 | 5.18万 | 38.40万 | 0.037% |
| 天润云(02167) | 1.64万 | 5.07万 | 4.16万 | 0.024% |
| 荃信生物-B(02509) | 3200.00 | 4.58万 | 98.16万 | 0.438% |
| 美因基因(06667) | 4400.00 | 3.13万 | 2.54万 | 0.011% |
| 天福(06868) | 4000.00 | 1.08万 | 17.40万 | 0.016% |
| 美亨实业(01897) | 2000.00 | 890.00 | 287.00万 | 0.700% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。