全部评论
谈谈您的想法...
期货夜盘收盘:菜油跌1.54%,菜粕跌1.37%,豆二跌1.14%,19涨30跌
市场资讯 2026-07-01 08:08:25
10秒看完全文要点
昨夜大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共19个收涨、30个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪银涨3.43%、沪金涨0.80%。
有色金属方面,沪锡涨2.25%、沪锌涨1.40%、铸造铝涨0.42%、沪铜涨0.38%、沪镍涨0.32%、沪铝涨0.11%;氧化铝跌0.25%、沪铅跌0.47%。
黑色系方面,不锈钢涨0.92%、硅铁涨0.78%、锰硅涨0.28%、焦煤涨0.08%;热卷跌0.09%、螺纹钢跌0.10%、焦炭跌0.15%、铁矿石跌0.27%。
化工能化方面,LPG涨1.67%、沥青涨1.63%、PVC涨0.57%、纯碱涨0.28%、纯苯涨0.12%;丙烯跌0.07%、苯乙烯跌0.11%、燃油跌0.20%、塑料跌0.30%、对二甲苯跌0.34%、短纤跌0.40%、PTA跌0.47%、尿素跌0.52%、乙二醇跌0.54%、聚丙烯跌0.67%、玻璃跌0.72%、瓶片跌0.75%、烧碱跌0.84%、甲醇跌0.90%。
农产品方面,红枣涨0.92%、粳米涨0.26%;棉花跌0.16%、玉米跌0.39%、白糖跌0.42%、豆粕跌0.85%、棕榈油跌0.95%、豆油跌0.99%、豆一跌1.13%、豆二跌1.14%、菜粕跌1.37%、菜油跌1.54%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪银 | 14,578.00 | ▲3.43% | +484.0 | 14,094.00 | 43.4万手 |
| 沪金 | 882.00 | ▲0.80% | +7.0 | 875.02 | 12.1万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪锡 | 398,090.00 | ▲2.25% | +8770.0 | 389,320.00 | 14.0万手 |
| 沪锌 | 24,585.00 | ▲1.40% | +340.0 | 24,245.00 | 6.0万手 |
| 铸造铝 | 22,645.00 | ▲0.42% | +95.0 | 22,550.00 | 2627手 |
| 沪铜 | 102,880.00 | ▲0.38% | +390.0 | 102,490.00 | 3.4万手 |
| 沪镍 | 126,780.00 | ▲0.32% | +410.0 | 126,370.00 | 14.4万手 |
| 沪铝 | 22,610.00 | ▲0.11% | +25.0 | 22,585.00 | 11.4万手 |
| 氧化铝 | 2,783.00 | ▼0.25% | -7.0 | 2,790.00 | 6.7万手 |
| 沪铅 | 15,975.00 | ▼0.47% | -75.0 | 16,050.00 | 2.6万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢 | 14,745.00 | ▲0.92% | +135.0 | 14,610.00 | 9.0万手 |
| 硅铁 | 5,680.00 | ▲0.78% | +44.0 | 5,636.00 | 17.5万手 |
| 锰硅 | 5,770.00 | ▲0.28% | +16.0 | 5,754.00 | 14.0万手 |
| 焦煤 | 1,276.50 | ▲0.08% | +1.0 | 1,275.50 | 18.1万手 |
| 热卷 | 3,308.00 | ▼0.09% | -3.0 | 3,311.00 | 8.4万手 |
| 螺纹钢 | 3,081.00 | ▼0.10% | -3.0 | 3,084.00 | 14.3万手 |
| 焦炭 | 1,952.50 | ▼0.15% | -3.0 | 1,955.50 | 1.1万手 |
| 铁矿石 | 743.50 | ▼0.27% | -2.0 | 745.50 | 7.0万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPG | 4,566.00 | ▲1.67% | +75.0 | 4,491.00 | 8.4万手 |
| 沥青 | 3,873.00 | ▲1.63% | +62.0 | 3,811.00 | 25.5万手 |
| PVC | 4,433.00 | ▲0.57% | +25.0 | 4,408.00 | 41.6万手 |
| 纯碱 | 1,090.00 | ▲0.28% | +3.0 | 1,087.00 | 30.8万手 |
| 纯苯 | 6,431.00 | ▲0.12% | +8.0 | 6,423.00 | 9301手 |
| 丙烯 | 6,799.00 | ▼0.07% | -5.0 | 6,804.00 | 1.1万手 |
| 苯乙烯 | 7,303.00 | ▼0.11% | -8.0 | 7,311.00 | 17.2万手 |
| 燃油 | 2,963.00 | ▼0.20% | -6.0 | 2,969.00 | 23.6万手 |
| 塑料 | 6,916.00 | ▼0.30% | -21.0 | 6,937.00 | 14.1万手 |
| 对二甲苯 | 7,668.00 | ▼0.34% | -26.0 | 7,694.00 | 7.2万手 |
| 短纤 | 6,970.00 | ▼0.40% | -28.0 | 6,998.00 | 3.2万手 |
| PTA | 5,538.00 | ▼0.47% | -26.0 | 5,564.00 | 28.0万手 |
| 尿素 | 1,736.00 | ▼0.52% | -9.0 | 1,745.00 | 10.8万手 |
| 乙二醇 | 4,041.00 | ▼0.54% | -22.0 | 4,063.00 | 9.0万手 |
| 聚丙烯 | 7,274.00 | ▼0.67% | -49.0 | 7,323.00 | 26.8万手 |
| 玻璃 | 964.00 | ▼0.72% | -7.0 | 971.00 | 51.5万手 |
| 瓶片 | 6,612.00 | ▼0.75% | -50.0 | 6,662.00 | 2.1万手 |
| 烧碱 | 1,884.00 | ▼0.84% | -16.0 | 1,900.00 | 12.9万手 |
| 甲醇 | 2,411.00 | ▼0.90% | -22.0 | 2,433.00 | 40.5万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 红枣 | 8,730.00 | ▲0.92% | +80.0 | 8,650.00 | 13.5万手 |
| 粳米 | 3,532.00 | ▲0.26% | +9.0 | 3,523.00 | 1029手 |
| 棉花 | 16,055.00 | ▼0.16% | -25.0 | 16,080.00 | 10.3万手 |
| 玉米 | 2,323.00 | ▼0.39% | -9.0 | 2,332.00 | 16.6万手 |
| 白糖 | 5,262.00 | ▼0.42% | -22.0 | 5,284.00 | 9.4万手 |
| 豆粕 | 2,924.00 | ▼0.85% | -25.0 | 2,949.00 | 29.7万手 |
| 棕榈油 | 9,234.00 | ▼0.95% | -89.0 | 9,323.00 | 18.6万手 |
| 豆油 | 8,373.00 | ▼0.99% | -84.0 | 8,457.00 | 11.0万手 |
| 豆一 | 4,732.00 | ▼1.13% | -54.0 | 4,786.00 | 6.3万手 |
| 豆二 | 3,654.00 | ▼1.14% | -42.0 | 3,696.00 | 5.8万手 |
| 菜粕 | 2,236.00 | ▼1.37% | -31.0 | 2,267.00 | 22.2万手 |
| 菜油 | 9,559.00 | ▼1.54% | -150.0 | 9,709.00 | 11.5万手 |