期货收盘:甲醇跌3.41%,乙二醇跌3.32%,红枣跌2.47%,15涨44跌
市场资讯 2026-07-01 15:28:25
10秒看完全文要点
7月1日,大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共15个收涨、44个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪银跌0.44%、沪金跌0.59%、铂跌2.08%、钯跌2.18%。
有色金属方面,沪锌涨0.64%、沪锡涨0.07%;氧化铝跌0.14%、沪铜跌0.56%、沪镍跌0.63%、沪铝跌0.95%、铸造铝跌0.95%、沪铅跌1.09%。
黑色系方面,不锈钢涨0.03%;锰硅跌0.24%、线材跌0.30%、硅铁跌0.42%、螺纹钢跌0.55%、热卷跌0.79%、焦煤跌1.06%、铁矿石跌1.68%、焦炭跌2.38%。
化工能化方面,纯碱涨0.18%;沥青跌0.05%、LPG跌0.11%、PVC跌0.36%、尿素跌0.98%、玻璃跌1.03%、纯苯跌1.14%、瓶片跌1.32%、烧碱跌1.53%、苯乙烯跌1.64%、短纤跌1.66%、丙烯跌1.73%、聚丙烯跌1.73%、PTA跌1.76%、塑料跌1.79%、对二甲苯跌1.85%、燃油跌2.02%、乙二醇跌3.32%、甲醇跌3.41%。
农产品方面,花生涨1.18%、棉花涨0.68%、豆粕涨0.54%、鸡蛋涨0.47%、豆二涨0.22%、粳米涨0.17%、苹果涨0.07%、菜粕涨0.04%、玉米涨0.04%;白糖跌0.13%、豆油跌0.32%、棕榈油跌0.59%、生猪跌0.65%、豆一跌1.17%、菜油跌1.25%、红枣跌2.47%;淀粉平收。
新能源材料方面,碳酸锂涨4.62%、多晶硅涨1.79%;工业硅跌0.12%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪银 | 14,032.00 | ▼0.44% | -62.0 | 14,094.00 | 72.4万手 |
| 沪金 | 869.82 | ▼0.59% | -5.2 | 875.02 | 21.3万手 |
| 铂 | 382.10 | ▼2.08% | -8.1 | 390.20 | 4993手 |
| 钯 | 285.35 | ▼2.18% | -6.3 | 291.70 | 3545手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪锌 | 24,400.00 | ▲0.64% | +155.0 | 24,245.00 | 11.9万手 |
| 沪锡 | 389,610.00 | ▲0.07% | +290.0 | 389,320.00 | 26.1万手 |
| 氧化铝 | 2,786.00 | ▼0.14% | -4.0 | 2,790.00 | 15.9万手 |
| 沪铜 | 101,920.00 | ▼0.56% | -570.0 | 102,490.00 | 8.5万手 |
| 沪镍 | 125,580.00 | ▼0.63% | -790.0 | 126,370.00 | 26.0万手 |
| 沪铝 | 22,370.00 | ▼0.95% | -215.0 | 22,585.00 | 27.2万手 |
| 铸造铝 | 22,335.00 | ▼0.95% | -215.0 | 22,550.00 | 6596手 |
| 沪铅 | 15,875.00 | ▼1.09% | -175.0 | 16,050.00 | 7.3万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢 | 14,615.00 | ▲0.03% | +5.0 | 14,610.00 | 18.8万手 |
| 锰硅 | 5,752.00 | ▼0.24% | -14.0 | 5,766.00 | 14.0万手 |
| 线材 | 3,358.00 | ▼0.30% | -10.0 | 3,368.00 | 25手 |
| 硅铁 | 5,644.00 | ▼0.42% | -24.0 | 5,668.00 | 18.0万手 |
| 螺纹钢 | 3,067.00 | ▼0.55% | -17.0 | 3,084.00 | 62.7万手 |
| 热卷 | 3,285.00 | ▼0.79% | -26.0 | 3,311.00 | 49.5万手 |
| 焦煤 | 1,262.00 | ▼1.06% | -13.5 | 1,275.50 | 78.2万手 |
| 铁矿石 | 733.00 | ▼1.68% | -12.5 | 745.50 | 28.9万手 |
| 焦炭 | 1,909.00 | ▼2.38% | -46.5 | 1,955.50 | 6.7万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纯碱 | 1,089.00 | ▲0.18% | +2.0 | 1,087.00 | 68.9万手 |
| 沥青 | 3,809.00 | ▼0.05% | -2.0 | 3,811.00 | 51.8万手 |
| LPG | 4,486.00 | ▼0.11% | -5.0 | 4,491.00 | 12.8万手 |
| PVC | 4,392.00 | ▼0.36% | -16.0 | 4,408.00 | 98.3万手 |
| 尿素 | 1,723.00 | ▼0.98% | -17.0 | 1,740.00 | 12.3万手 |
| 玻璃 | 961.00 | ▼1.03% | -10.0 | 971.00 | 137.4万手 |
| 纯苯 | 6,350.00 | ▼1.14% | -73.0 | 6,423.00 | 1.8万手 |
| 瓶片 | 6,574.00 | ▼1.32% | -88.0 | 6,662.00 | 6.6万手 |
| 烧碱 | 1,871.00 | ▼1.53% | -29.0 | 1,900.00 | 31.5万手 |
| 苯乙烯 | 7,191.00 | ▼1.64% | -120.0 | 7,311.00 | 37.2万手 |
| 短纤 | 6,882.00 | ▼1.66% | -116.0 | 6,998.00 | 8.4万手 |
| 丙烯 | 6,686.00 | ▼1.73% | -118.0 | 6,804.00 | 3.6万手 |
| 聚丙烯 | 7,196.00 | ▼1.73% | -127.0 | 7,323.00 | 67.2万手 |
| PTA | 5,466.00 | ▼1.76% | -98.0 | 5,564.00 | 76.8万手 |
| 塑料 | 6,813.00 | ▼1.79% | -124.0 | 6,937.00 | 37.6万手 |
| 对二甲苯 | 7,552.00 | ▼1.85% | -142.0 | 7,694.00 | 18.4万手 |
| 燃油 | 2,909.00 | ▼2.02% | -60.0 | 2,969.00 | 46.8万手 |
| 乙二醇 | 3,928.00 | ▼3.32% | -135.0 | 4,063.00 | 30.2万手 |
| 甲醇 | 2,350.00 | ▼3.41% | -83.0 | 2,433.00 | 106.1万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花生 | 8,590.00 | ▲1.18% | +100.0 | 8,490.00 | 13.1万手 |
| 棉花 | 16,190.00 | ▲0.68% | +110.0 | 16,080.00 | 42.8万手 |
| 豆粕 | 2,965.00 | ▲0.54% | +16.0 | 2,949.00 | 123.3万手 |
| 鸡蛋 | 4,468.00 | ▲0.47% | +21.0 | 4,447.00 | 84.9万手 |
| 豆二 | 3,704.00 | ▲0.22% | +8.0 | 3,696.00 | 17.6万手 |
| 粳米 | 3,529.00 | ▲0.17% | +6.0 | 3,523.00 | 2336手 |
| 苹果 | 7,689.00 | ▲0.07% | +5.0 | 7,684.00 | 9.2万手 |
| 菜粕 | 2,268.00 | ▲0.04% | +1.0 | 2,267.00 | 83.3万手 |
| 玉米 | 2,333.00 | ▲0.04% | +1.0 | 2,332.00 | 55.3万手 |
| 淀粉 | 2,741.00 | —0.00% | +0.0 | 2,741.00 | 13.7万手 |
| 白糖 | 5,277.00 | ▼0.13% | -7.0 | 5,284.00 | 33.2万手 |
| 豆油 | 8,430.00 | ▼0.32% | -27.0 | 8,457.00 | 28.3万手 |
| 棕榈油 | 9,268.00 | ▼0.59% | -55.0 | 9,323.00 | 52.8万手 |
| 生猪 | 12,270.00 | ▼0.65% | -80.0 | 12,350.00 | 19.4万手 |
| 豆一 | 4,730.00 | ▼1.17% | -56.0 | 4,786.00 | 20.8万手 |
| 菜油 | 9,588.00 | ▼1.25% | -121.0 | 9,709.00 | 26.0万手 |
| 红枣 | 8,490.00 | ▼2.47% | -215.0 | 8,705.00 | 16.3万手 |
新能源材料(广期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 | 164,560.00 | ▲4.62% | +7260.0 | 157,300.00 | 27.9万手 |
| 多晶硅 | 35,820.00 | ▲1.79% | +630.0 | 35,190.00 | 14.8万手 |
| 工业硅 | 8,375.00 | ▼0.12% | -10.0 | 8,385.00 | 20.2万手 |