期货收盘:对二甲苯跌4.08%,PTA跌3.51%,燃油跌3.31%,21涨38跌
市场资讯 2026-07-02 15:28:25
10秒看完全文要点
7月2日,大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共21个收涨、38个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),铂涨5.48%、钯涨2.97%、沪银涨1.91%、沪金涨1.53%。
有色金属方面,铸造铝涨0.04%;沪锡跌0.23%、沪铝跌0.38%、沪铜跌0.49%、沪铅跌0.85%、沪镍跌0.96%、沪锌跌1.47%、氧化铝跌1.87%。
黑色系方面,硅铁涨0.85%、锰硅涨0.59%、铁矿石涨0.48%、线材涨0.24%、焦煤涨0.20%;螺纹钢跌0.20%、热卷跌0.33%、不锈钢跌0.72%、焦炭跌0.96%。
化工能化方面,纯碱涨1.10%、玻璃涨0.21%;烧碱跌0.11%、尿素跌0.70%、纯苯跌0.93%、苯乙烯跌0.97%、PVC跌1.55%、塑料跌1.59%、丙烯跌1.98%、聚丙烯跌2.01%、短纤跌2.16%、LPG跌2.16%、甲醇跌2.21%、乙二醇跌2.35%、沥青跌2.73%、瓶片跌2.97%、燃油跌3.31%、PTA跌3.51%、对二甲苯跌4.08%。
农产品方面,鸡蛋涨1.32%、菜粕涨0.93%、豆粕涨0.88%、苹果涨0.66%、豆一涨0.61%、豆二涨0.57%、豆油涨0.21%、玉米涨0.13%;棉花跌0.09%、白糖跌0.11%、菜油跌0.25%、生猪跌0.28%、淀粉跌0.33%、花生跌0.70%、红枣跌0.87%、棕榈油跌0.97%;粳米平收。
新能源材料方面,碳酸锂涨0.17%;工业硅跌0.60%、多晶硅跌1.44%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铂 | 403.00 | ▲5.48% | +20.9 | 382.05 | 8317手 |
| 钯 | 296.05 | ▲2.97% | +8.6 | 287.50 | 6460手 |
| 沪银 | 14,650.00 | ▲1.91% | +275.0 | 14,375.00 | 79.5万手 |
| 沪金 | 890.66 | ▲1.53% | +13.4 | 877.28 | 28.5万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铸造铝 | 22,415.00 | ▲0.04% | +10.0 | 22,405.00 | 1.0万手 |
| 沪锡 | 393,260.00 | ▼0.23% | -910.0 | 394,170.00 | 26.1万手 |
| 沪铝 | 22,400.00 | ▼0.38% | -85.0 | 22,485.00 | 20.1万手 |
| 沪铜 | 101,950.00 | ▼0.49% | -500.0 | 102,450.00 | 8.8万手 |
| 沪铅 | 15,765.00 | ▼0.85% | -135.0 | 15,900.00 | 5.5万手 |
| 沪镍 | 125,190.00 | ▼0.96% | -1210.0 | 126,400.00 | 23.4万手 |
| 沪锌 | 24,130.00 | ▼1.47% | -360.0 | 24,490.00 | 13.6万手 |
| 氧化铝 | 2,734.00 | ▼1.87% | -52.0 | 2,786.00 | 24.5万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硅铁 | 5,714.00 | ▲0.85% | +48.0 | 5,666.00 | 29.2万手 |
| 锰硅 | 5,782.00 | ▲0.59% | +34.0 | 5,748.00 | 22.1万手 |
| 铁矿石 | 740.00 | ▲0.48% | +3.5 | 736.50 | 45.5万手 |
| 线材 | 3,367.00 | ▲0.24% | +8.0 | 3,359.00 | 37手 |
| 焦煤 | 1,267.50 | ▲0.20% | +2.5 | 1,265.00 | 68.4万手 |
| 螺纹钢 | 3,067.00 | ▼0.20% | -6.0 | 3,073.00 | 73.7万手 |
| 热卷 | 3,283.00 | ▼0.33% | -11.0 | 3,294.00 | 36.4万手 |
| 不锈钢 | 14,575.00 | ▼0.72% | -105.0 | 14,680.00 | 14.5万手 |
| 焦炭 | 1,905.00 | ▼0.96% | -18.5 | 1,923.50 | 5.3万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纯碱 | 1,103.00 | ▲1.10% | +12.0 | 1,091.00 | 76.6万手 |
| 玻璃 | 966.00 | ▲0.21% | +2.0 | 964.00 | 104.1万手 |
| 烧碱 | 1,885.00 | ▼0.11% | -2.0 | 1,887.00 | 30.7万手 |
| 尿素 | 1,714.00 | ▼0.70% | -12.0 | 1,726.00 | 10.6万手 |
| 纯苯 | 6,380.00 | ▼0.93% | -60.0 | 6,440.00 | 1.4万手 |
| 苯乙烯 | 7,232.00 | ▼0.97% | -71.0 | 7,303.00 | 37.6万手 |
| PVC | 4,369.00 | ▼1.55% | -69.0 | 4,438.00 | 80.7万手 |
| 塑料 | 6,798.00 | ▼1.59% | -110.0 | 6,908.00 | 45.0万手 |
| 丙烯 | 6,640.00 | ▼1.98% | -134.0 | 6,774.00 | 6.9万手 |
| 聚丙烯 | 7,127.00 | ▼2.01% | -146.0 | 7,273.00 | 77.4万手 |
| 短纤 | 6,796.00 | ▼2.16% | -150.0 | 6,946.00 | 12.2万手 |
| LPG | 4,486.00 | ▼2.16% | -99.0 | 4,585.00 | 9.5万手 |
| 甲醇 | 2,347.00 | ▼2.21% | -53.0 | 2,400.00 | 109.1万手 |
| 乙二醇 | 3,905.00 | ▼2.35% | -94.0 | 3,999.00 | 26.6万手 |
| 沥青 | 3,747.00 | ▼2.73% | -105.0 | 3,852.00 | 55.6万手 |
| 瓶片 | 6,402.00 | ▼2.97% | -196.0 | 6,598.00 | 8.4万手 |
| 燃油 | 2,859.00 | ▼3.31% | -98.0 | 2,957.00 | 40.6万手 |
| PTA | 5,328.00 | ▼3.51% | -194.0 | 5,522.00 | 110.6万手 |
| 对二甲苯 | 7,326.00 | ▼4.08% | -312.0 | 7,638.00 | 28.9万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 4,524.00 | ▲1.32% | +59.0 | 4,465.00 | 81.5万手 |
| 菜粕 | 2,275.00 | ▲0.93% | +21.0 | 2,254.00 | 60.6万手 |
| 豆粕 | 2,977.00 | ▲0.88% | +26.0 | 2,951.00 | 81.9万手 |
| 苹果 | 7,750.00 | ▲0.66% | +51.0 | 7,699.00 | 11.1万手 |
| 豆一 | 4,764.00 | ▲0.61% | +29.0 | 4,735.00 | 16.0万手 |
| 豆二 | 3,706.00 | ▲0.57% | +21.0 | 3,685.00 | 13.7万手 |
| 豆油 | 8,425.00 | ▲0.21% | +18.0 | 8,407.00 | 20.2万手 |
| 玉米 | 2,329.00 | ▲0.13% | +3.0 | 2,326.00 | 43.1万手 |
| 粳米 | 3,529.00 | —0.00% | +0.0 | 3,529.00 | 1886手 |
| 棉花 | 16,125.00 | ▼0.09% | -15.0 | 16,140.00 | 28.9万手 |
| 白糖 | 5,267.00 | ▼0.11% | -6.0 | 5,273.00 | 31.8万手 |
| 菜油 | 9,571.00 | ▼0.25% | -24.0 | 9,595.00 | 17.9万手 |
| 生猪 | 12,255.00 | ▼0.28% | -35.0 | 12,290.00 | 15.1万手 |
| 淀粉 | 2,727.00 | ▼0.33% | -9.0 | 2,736.00 | 13.5万手 |
| 花生 | 8,490.00 | ▼0.70% | -60.0 | 8,550.00 | 17.4万手 |
| 红枣 | 8,515.00 | ▼0.87% | -75.0 | 8,590.00 | 9.3万手 |
| 棕榈油 | 9,164.00 | ▼0.97% | -90.0 | 9,254.00 | 51.0万手 |
新能源材料(广期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 | 164,040.00 | ▲0.17% | +280.0 | 163,760.00 | 24.9万手 |
| 工业硅 | 8,330.00 | ▼0.60% | -50.0 | 8,380.00 | 15.1万手 |
| 多晶硅 | 35,545.00 | ▼1.44% | -520.0 | 36,065.00 | 9.8万手 |