期货收盘:沪银涨4.31%,钯涨3.98%,铂涨3.27%,40涨20跌
市场资讯 2026-07-03 15:28:25
10秒看完全文要点
7月3日,大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共40个收涨、20个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪银涨4.31%、钯涨3.98%、铂涨3.27%、沪金涨2.36%。
有色金属方面,沪铝涨1.56%、沪锡涨1.51%、铸造铝涨1.27%、沪镍涨0.74%、沪铜涨0.67%、沪铅涨0.41%;沪锌跌0.08%、氧化铝跌1.88%。
黑色系方面,焦炭涨1.71%、硅铁涨1.58%、焦煤涨1.34%、锰硅涨1.14%;不锈钢跌0.27%、热卷跌0.30%、螺纹钢跌0.39%、线材跌0.42%、铁矿石跌1.74%。
化工能化方面,LPG涨2.64%、纯苯涨2.31%、沥青涨2.07%、聚丙烯涨1.95%、苯乙烯涨1.92%、丙烯涨1.74%、甲醇涨1.71%、燃油涨1.60%、PVC涨1.39%、乙二醇涨1.19%、塑料涨1.06%、短纤涨1.05%、玻璃涨1.04%、对二甲苯涨0.73%、尿素涨0.64%、PTA涨0.59%、瓶片涨0.52%、纯碱涨0.46%、烧碱涨0.11%。
农产品方面,鸡蛋涨0.89%、棉花涨0.74%、生猪涨0.57%、白糖涨0.47%、菜油涨0.45%、红枣涨0.23%;粳米跌0.09%、苹果跌0.32%、豆一跌0.34%、豆油跌0.43%、豆粕跌0.54%、豆二跌0.65%、花生跌0.80%、菜粕跌0.97%、玉米跌1.20%、淀粉跌1.24%、棕榈油跌1.43%。
新能源材料方面,碳酸锂涨2.40%;工业硅跌0.18%、多晶硅跌0.53%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪银 | 15,256.00 | ▲4.31% | +630.0 | 14,626.00 | 74.2万手 |
| 钯 | 307.20 | ▲3.98% | +11.8 | 295.45 | 5911手 |
| 铂 | 410.45 | ▲3.27% | +13.0 | 397.45 | 5892手 |
| 沪金 | 911.40 | ▲2.36% | +21.0 | 890.40 | 27.2万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪铝 | 22,840.00 | ▲1.56% | +350.0 | 22,490.00 | 23.4万手 |
| 沪锡 | 402,180.00 | ▲1.51% | +5990.0 | 396,190.00 | 30.3万手 |
| 铸造铝 | 22,780.00 | ▲1.27% | +285.0 | 22,495.00 | 1.2万手 |
| 沪镍 | 127,380.00 | ▲0.74% | +940.0 | 126,440.00 | 26.7万手 |
| 沪铜 | 102,980.00 | ▲0.67% | +690.0 | 102,290.00 | 8.0万手 |
| 沪铅 | 15,885.00 | ▲0.41% | +65.0 | 15,820.00 | 5.9万手 |
| 沪锌 | 24,295.00 | ▼0.08% | -20.0 | 24,315.00 | 11.3万手 |
| 氧化铝 | 2,719.00 | ▼1.88% | -52.0 | 2,771.00 | 26.1万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭 | 1,938.00 | ▲1.71% | +32.5 | 1,905.50 | 5.1万手 |
| 硅铁 | 5,774.00 | ▲1.58% | +90.0 | 5,684.00 | 20.7万手 |
| 焦煤 | 1,282.00 | ▲1.34% | +17.0 | 1,265.00 | 67.2万手 |
| 锰硅 | 5,832.00 | ▲1.14% | +66.0 | 5,766.00 | 19.7万手 |
| 不锈钢 | 14,575.00 | ▼0.27% | -40.0 | 14,615.00 | 12.8万手 |
| 热卷 | 3,279.00 | ▼0.30% | -10.0 | 3,289.00 | 39.4万手 |
| 螺纹钢 | 3,062.00 | ▼0.39% | -12.0 | 3,074.00 | 61.8万手 |
| 线材 | 3,351.00 | ▼0.42% | -14.0 | 3,365.00 | 29手 |
| 铁矿石 | 734.00 | ▼1.74% | -13.0 | 747.00 | 26.3万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPG | 4,549.00 | ▲2.64% | +117.0 | 4,432.00 | 8.8万手 |
| 纯苯 | 6,500.00 | ▲2.31% | +147.0 | 6,353.00 | 1.1万手 |
| 沥青 | 3,851.00 | ▲2.07% | +78.0 | 3,773.00 | 71.7万手 |
| 聚丙烯 | 7,275.00 | ▲1.95% | +139.0 | 7,136.00 | 80.2万手 |
| 苯乙烯 | 7,362.00 | ▲1.92% | +139.0 | 7,223.00 | 34.1万手 |
| 丙烯 | 6,778.00 | ▲1.74% | +116.0 | 6,662.00 | 4.3万手 |
| 甲醇 | 2,377.00 | ▲1.71% | +40.0 | 2,337.00 | 110.9万手 |
| 燃油 | 2,928.00 | ▲1.60% | +46.0 | 2,882.00 | 43.6万手 |
| PVC | 4,453.00 | ▲1.39% | +61.0 | 4,392.00 | 92.4万手 |
| 乙二醇 | 3,982.00 | ▲1.19% | +47.0 | 3,935.00 | 24.6万手 |
| 塑料 | 6,861.00 | ▲1.06% | +72.0 | 6,789.00 | 42.7万手 |
| 短纤 | 6,908.00 | ▲1.05% | +72.0 | 6,836.00 | 11.0万手 |
| 玻璃 | 973.00 | ▲1.04% | +10.0 | 963.00 | 115.9万手 |
| 对二甲苯 | 7,472.00 | ▲0.73% | +54.0 | 7,418.00 | 21.9万手 |
| 尿素 | 1,726.00 | ▲0.64% | +11.0 | 1,715.00 | 24.1万手 |
| PTA | 5,420.00 | ▲0.59% | +32.0 | 5,388.00 | 83.7万手 |
| 瓶片 | 6,540.00 | ▲0.52% | +34.0 | 6,506.00 | 9.6万手 |
| 纯碱 | 1,103.00 | ▲0.46% | +5.0 | 1,098.00 | 59.4万手 |
| 烧碱 | 1,886.00 | ▲0.11% | +2.0 | 1,884.00 | 34.1万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 4,555.00 | ▲0.89% | +40.0 | 4,515.00 | 70.6万手 |
| 棉花 | 16,290.00 | ▲0.74% | +120.0 | 16,170.00 | 39.3万手 |
| 生猪 | 12,315.00 | ▲0.57% | +70.0 | 12,245.00 | 15.0万手 |
| 白糖 | 5,307.00 | ▲0.47% | +25.0 | 5,282.00 | 46.1万手 |
| 菜油 | 9,644.00 | ▲0.45% | +43.0 | 9,601.00 | 23.0万手 |
| 红枣 | 8,555.00 | ▲0.23% | +20.0 | 8,535.00 | 11.5万手 |
| 粳米 | 3,526.00 | ▼0.09% | -3.0 | 3,529.00 | 2140手 |
| 苹果 | 7,706.00 | ▼0.32% | -25.0 | 7,731.00 | 7.1万手 |
| 豆一 | 4,736.00 | ▼0.34% | -16.0 | 4,752.00 | 12.7万手 |
| 豆油 | 8,406.00 | ▼0.43% | -36.0 | 8,442.00 | 20.2万手 |
| 豆粕 | 2,962.00 | ▼0.54% | -16.0 | 2,978.00 | 72.1万手 |
| 豆二 | 3,687.00 | ▼0.65% | -24.0 | 3,711.00 | 12.1万手 |
| 花生 | 8,480.00 | ▼0.80% | -68.0 | 8,548.00 | 10.9万手 |
| 菜粕 | 2,257.00 | ▼0.97% | -22.0 | 2,279.00 | 51.4万手 |
| 玉米 | 2,305.00 | ▼1.20% | -28.0 | 2,333.00 | 82.4万手 |
| 淀粉 | 2,701.00 | ▼1.24% | -34.0 | 2,735.00 | 17.8万手 |
| 棕榈油 | 9,104.00 | ▼1.43% | -132.0 | 9,236.00 | 58.2万手 |
新能源材料(广期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂 | 168,780.00 | ▲2.40% | +3960.0 | 164,820.00 | 21.1万手 |
| 工业硅 | 8,360.00 | ▼0.18% | -15.0 | 8,375.00 | 12.6万手 |
| 多晶硅 | 35,760.00 | ▼0.53% | -190.0 | 35,950.00 | 7.7万手 |