全部评论
谈谈您的想法...
期货夜盘收盘:沪锡涨3.80%,沥青涨2.82%,沪银涨1.61%,41涨7跌
市场资讯 2026-07-06 08:08:25
10秒看完全文要点
昨夜大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共41个收涨、7个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪银涨1.61%、沪金涨0.81%。
有色金属方面,沪锡涨3.80%、沪锌涨0.87%、沪铝涨0.60%、沪铅涨0.38%、铸造铝涨0.24%、沪铜涨0.14%;沪镍跌0.02%、氧化铝跌0.07%。
黑色系方面,焦炭涨1.60%、硅铁涨1.58%、焦煤涨1.21%、锰硅涨1.14%、热卷涨0.40%、螺纹钢涨0.39%、铁矿石涨0.27%;不锈钢跌1.85%。
化工能化方面,沥青涨2.82%、对二甲苯涨1.45%、PTA涨1.37%、燃油涨1.31%、短纤涨1.15%、纯苯涨1.05%、乙二醇涨0.99%、聚丙烯涨0.97%、丙烯涨0.96%、玻璃涨0.93%、PVC涨0.92%、纯碱涨0.90%、苯乙烯涨0.67%、尿素涨0.64%、塑料涨0.61%、瓶片涨0.55%、甲醇涨0.51%、烧碱涨0.37%;LPG跌1.01%。
农产品方面,白糖涨0.61%、棉花涨0.49%、红枣涨0.23%、棕榈油涨0.23%、豆一涨0.23%、菜油涨0.22%、豆粕涨0.07%、豆油涨0.06%;粳米跌0.11%、菜粕跌0.26%、玉米跌0.43%;豆二平收。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪银 | 15,294.00 | ▲1.61% | +242.0 | 15,052.00 | 22.0万手 |
| 沪金 | 912.80 | ▲0.81% | +7.3 | 905.48 | 6.0万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪锡 | 413,170.00 | ▲3.80% | +15120.0 | 398,050.00 | 16.0万手 |
| 沪锌 | 24,470.00 | ▲0.87% | +210.0 | 24,260.00 | 4.6万手 |
| 沪铝 | 22,795.00 | ▲0.60% | +135.0 | 22,660.00 | 6.1万手 |
| 沪铅 | 15,930.00 | ▲0.38% | +60.0 | 15,870.00 | 1.8万手 |
| 铸造铝 | 22,745.00 | ▲0.24% | +55.0 | 22,690.00 | 2517手 |
| 沪铜 | 102,970.00 | ▲0.14% | +140.0 | 102,830.00 | 1.6万手 |
| 沪镍 | 126,740.00 | ▼0.02% | -30.0 | 126,770.00 | 13.3万手 |
| 氧化铝 | 2,720.00 | ▼0.07% | -2.0 | 2,722.00 | 10.0万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭 | 1,964.00 | ▲1.60% | +31.0 | 1,933.00 | 2.7万手 |
| 硅铁 | 5,774.00 | ▲1.58% | +90.0 | 5,684.00 | 20.7万手 |
| 焦煤 | 1,296.00 | ▲1.21% | +15.5 | 1,280.50 | 34.1万手 |
| 锰硅 | 5,832.00 | ▲1.14% | +66.0 | 5,766.00 | 19.7万手 |
| 热卷 | 3,291.00 | ▲0.40% | +13.0 | 3,278.00 | 13.7万手 |
| 螺纹钢 | 3,077.00 | ▲0.39% | +12.0 | 3,065.00 | 22.7万手 |
| 铁矿石 | 739.00 | ▲0.27% | +2.0 | 737.00 | 6.5万手 |
| 不锈钢 | 14,335.00 | ▼1.85% | -270.0 | 14,605.00 | 16.1万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沥青 | 3,943.00 | ▲2.82% | +108.0 | 3,835.00 | 30.0万手 |
| 对二甲苯 | 7,536.00 | ▲1.45% | +108.0 | 7,428.00 | 6.2万手 |
| PTA | 5,468.00 | ▲1.37% | +74.0 | 5,394.00 | 25.2万手 |
| 燃油 | 2,947.00 | ▲1.31% | +38.0 | 2,909.00 | 13.8万手 |
| 短纤 | 6,870.00 | ▲1.15% | +78.0 | 6,792.00 | 6.8万手 |
| 纯苯 | 6,520.00 | ▲1.05% | +68.0 | 6,452.00 | 2905手 |
| 乙二醇 | 3,990.00 | ▲0.99% | +39.0 | 3,951.00 | 7.5万手 |
| 聚丙烯 | 7,307.00 | ▲0.97% | +70.0 | 7,237.00 | 24.1万手 |
| 丙烯 | 6,810.00 | ▲0.96% | +65.0 | 6,745.00 | 1.7万手 |
| 玻璃 | 981.00 | ▲0.93% | +9.0 | 972.00 | 44.4万手 |
| PVC | 4,474.00 | ▲0.92% | +41.0 | 4,433.00 | 32.5万手 |
| 纯碱 | 1,115.00 | ▲0.90% | +10.0 | 1,105.00 | 25.1万手 |
| 苯乙烯 | 7,363.00 | ▲0.67% | +49.0 | 7,314.00 | 9.2万手 |
| 尿素 | 1,726.00 | ▲0.64% | +11.0 | 1,715.00 | 24.1万手 |
| 塑料 | 6,896.00 | ▲0.61% | +42.0 | 6,854.00 | 11.2万手 |
| 瓶片 | 6,574.00 | ▲0.55% | +36.0 | 6,538.00 | 2.1万手 |
| 甲醇 | 2,386.00 | ▲0.51% | +12.0 | 2,374.00 | 29.9万手 |
| 烧碱 | 1,894.00 | ▲0.37% | +7.0 | 1,887.00 | 10.1万手 |
| LPG | 4,493.00 | ▼1.01% | -46.0 | 4,539.00 | 3.2万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白糖 | 5,319.00 | ▲0.61% | +32.0 | 5,287.00 | 13.4万手 |
| 棉花 | 16,295.00 | ▲0.49% | +80.0 | 16,215.00 | 14.8万手 |
| 红枣 | 8,555.00 | ▲0.23% | +20.0 | 8,535.00 | 11.5万手 |
| 棕榈油 | 9,169.00 | ▲0.23% | +21.0 | 9,148.00 | 17.4万手 |
| 豆一 | 4,761.00 | ▲0.23% | +11.0 | 4,750.00 | 7.1万手 |
| 菜油 | 9,625.00 | ▲0.22% | +21.0 | 9,604.00 | 7.3万手 |
| 豆粕 | 2,971.00 | ▲0.07% | +2.0 | 2,969.00 | 18.1万手 |
| 豆油 | 8,428.00 | ▲0.06% | +5.0 | 8,423.00 | 6.2万手 |
| 豆二 | 3,696.00 | —0.00% | +0.0 | 3,696.00 | 3.5万手 |
| 粳米 | 3,530.00 | ▼0.11% | -4.0 | 3,534.00 | 129手 |
| 菜粕 | 2,263.00 | ▼0.26% | -6.0 | 2,269.00 | 20.7万手 |
| 玉米 | 2,303.00 | ▼0.43% | -10.0 | 2,313.00 | 25.2万手 |