期货收盘:鸡蛋涨4.21%,沪锡涨3.09%,豆粕涨1.92%,44涨16跌
市场资讯 2026-07-06 15:28:25
10秒看完全文要点
7月6日,大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共44个收涨、16个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪金涨0.26%、沪银涨0.21%;钯跌1.39%、铂跌1.67%。
有色金属方面,沪锡涨3.09%、沪锌涨1.05%、沪铝涨0.99%、铸造铝涨0.88%、沪铅涨0.16%、沪铜涨0.13%、沪镍涨0.09%;氧化铝跌0.07%。
黑色系方面,焦炭涨0.93%、不锈钢涨0.92%、锰硅涨0.45%、硅铁涨0.42%、热卷涨0.34%、螺纹钢涨0.23%、焦煤涨0.23%、铁矿石涨0.14%;线材跌0.51%。
化工能化方面,纯苯涨1.64%、燃油涨1.44%、对二甲苯涨1.37%、乙二醇涨1.37%、烧碱涨1.27%、PTA涨1.26%、短纤涨0.97%、尿素涨0.75%、瓶片涨0.64%、塑料涨0.61%、丙烯涨0.50%、聚丙烯涨0.50%、PVC涨0.38%、沥青涨0.31%、苯乙烯涨0.31%;LPG跌0.11%、纯碱跌0.36%、甲醇跌0.46%、玻璃跌0.51%。
农产品方面,鸡蛋涨4.21%、豆粕涨1.92%、豆二涨1.68%、菜粕涨1.54%、菜油涨1.43%、棕榈油涨1.06%、豆油涨1.03%、白糖涨0.76%、棉花涨0.31%、生猪涨0.20%;粳米跌0.08%、豆一跌0.11%、花生跌0.24%、苹果跌0.48%、淀粉跌0.81%、玉米跌1.17%、红枣跌2.52%。
新能源材料方面,多晶硅涨0.41%、工业硅涨0.30%;碳酸锂跌2.65%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金 | 907.82 | ▲0.26% | +2.3 | 905.48 | 15.8万手 |
| 沪银 | 15,083.00 | ▲0.21% | +31.0 | 15,052.00 | 46.2万手 |
| 钯 | 304.10 | ▼1.39% | -4.3 | 308.40 | 3761手 |
| 铂 | 405.55 | ▼1.67% | -6.9 | 412.45 | 4676手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪锡 | 410,360.00 | ▲3.09% | +12310.0 | 398,050.00 | 29.8万手 |
| 沪锌 | 24,515.00 | ▲1.05% | +255.0 | 24,260.00 | 10.5万手 |
| 沪铝 | 22,885.00 | ▲0.99% | +225.0 | 22,660.00 | 16.9万手 |
| 铸造铝 | 22,890.00 | ▲0.88% | +200.0 | 22,690.00 | 7303手 |
| 沪铅 | 15,895.00 | ▲0.16% | +25.0 | 15,870.00 | 4.0万手 |
| 沪铜 | 102,960.00 | ▲0.13% | +130.0 | 102,830.00 | 6.1万手 |
| 沪镍 | 126,890.00 | ▲0.09% | +120.0 | 126,770.00 | 24.3万手 |
| 氧化铝 | 2,720.00 | ▼0.07% | -2.0 | 2,722.00 | 19.3万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭 | 1,951.00 | ▲0.93% | +18.0 | 1,933.00 | 4.9万手 |
| 不锈钢 | 14,740.00 | ▲0.92% | +135.0 | 14,605.00 | 32.8万手 |
| 锰硅 | 5,842.00 | ▲0.45% | +26.0 | 5,816.00 | 17.6万手 |
| 硅铁 | 5,782.00 | ▲0.42% | +24.0 | 5,758.00 | 14.5万手 |
| 热卷 | 3,289.00 | ▲0.34% | +11.0 | 3,278.00 | 37.0万手 |
| 螺纹钢 | 3,072.00 | ▲0.23% | +7.0 | 3,065.00 | 62.3万手 |
| 焦煤 | 1,283.50 | ▲0.23% | +3.0 | 1,280.50 | 74.9万手 |
| 铁矿石 | 738.00 | ▲0.14% | +1.0 | 737.00 | 18.8万手 |
| 线材 | 3,340.00 | ▼0.51% | -17.0 | 3,357.00 | 51手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 纯苯 | 6,558.00 | ▲1.64% | +106.0 | 6,452.00 | 1.1万手 |
| 燃油 | 2,951.00 | ▲1.44% | +42.0 | 2,909.00 | 41.1万手 |
| 对二甲苯 | 7,530.00 | ▲1.37% | +102.0 | 7,428.00 | 16.2万手 |
| 乙二醇 | 4,005.00 | ▲1.37% | +54.0 | 3,951.00 | 25.0万手 |
| 烧碱 | 1,911.00 | ▲1.27% | +24.0 | 1,887.00 | 36.9万手 |
| PTA | 5,462.00 | ▲1.26% | +68.0 | 5,394.00 | 73.9万手 |
| 短纤 | 6,858.00 | ▲0.97% | +66.0 | 6,792.00 | 16.9万手 |
| 尿素 | 1,738.00 | ▲0.75% | +13.0 | 1,725.00 | 11.7万手 |
| 瓶片 | 6,580.00 | ▲0.64% | +42.0 | 6,538.00 | 6.3万手 |
| 塑料 | 6,896.00 | ▲0.61% | +42.0 | 6,854.00 | 36.8万手 |
| 丙烯 | 6,779.00 | ▲0.50% | +34.0 | 6,745.00 | 4.0万手 |
| 聚丙烯 | 7,273.00 | ▲0.50% | +36.0 | 7,237.00 | 63.9万手 |
| PVC | 4,450.00 | ▲0.38% | +17.0 | 4,433.00 | 83.0万手 |
| 沥青 | 3,847.00 | ▲0.31% | +12.0 | 3,835.00 | 72.7万手 |
| 苯乙烯 | 7,337.00 | ▲0.31% | +23.0 | 7,314.00 | 28.6万手 |
| LPG | 4,534.00 | ▼0.11% | -5.0 | 4,539.00 | 9.6万手 |
| 纯碱 | 1,101.00 | ▼0.36% | -4.0 | 1,105.00 | 68.4万手 |
| 甲醇 | 2,363.00 | ▼0.46% | -11.0 | 2,374.00 | 86.1万手 |
| 玻璃 | 967.00 | ▼0.51% | -5.0 | 972.00 | 118.5万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鸡蛋 | 4,707.00 | ▲4.21% | +190.0 | 4,517.00 | 90.1万手 |
| 豆粕 | 3,026.00 | ▲1.92% | +57.0 | 2,969.00 | 110.4万手 |
| 豆二 | 3,758.00 | ▲1.68% | +62.0 | 3,696.00 | 14.9万手 |
| 菜粕 | 2,304.00 | ▲1.54% | +35.0 | 2,269.00 | 75.3万手 |
| 菜油 | 9,741.00 | ▲1.43% | +137.0 | 9,604.00 | 22.6万手 |
| 棕榈油 | 9,245.00 | ▲1.06% | +97.0 | 9,148.00 | 53.0万手 |
| 豆油 | 8,510.00 | ▲1.03% | +87.0 | 8,423.00 | 28.2万手 |
| 白糖 | 5,327.00 | ▲0.76% | +40.0 | 5,287.00 | 40.7万手 |
| 棉花 | 16,265.00 | ▲0.31% | +50.0 | 16,215.00 | 31.9万手 |
| 生猪 | 12,340.00 | ▲0.20% | +25.0 | 12,315.00 | 25.5万手 |
| 粳米 | 3,531.00 | ▼0.08% | -3.0 | 3,534.00 | 1237手 |
| 豆一 | 4,745.00 | ▼0.11% | -5.0 | 4,750.00 | 16.7万手 |
| 花生 | 8,482.00 | ▼0.24% | -20.0 | 8,502.00 | 11.6万手 |
| 苹果 | 7,686.00 | ▼0.48% | -37.0 | 7,723.00 | 10.2万手 |
| 淀粉 | 2,691.00 | ▼0.81% | -22.0 | 2,713.00 | 16.1万手 |
| 玉米 | 2,286.00 | ▼1.17% | -27.0 | 2,313.00 | 81.3万手 |
| 红枣 | 8,325.00 | ▼2.52% | -215.0 | 8,540.00 | 19.9万手 |
新能源材料(广期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多晶硅 | 35,925.00 | ▲0.41% | +145.0 | 35,780.00 | 6.9万手 |
| 工业硅 | 8,390.00 | ▲0.30% | +25.0 | 8,365.00 | 13.2万手 |
| 碳酸锂 | 164,560.00 | ▼2.65% | -4480.0 | 169,040.00 | 17.5万手 |