全部评论
谈谈您的想法...
期货夜盘收盘:不锈钢涨2.34%,LPG涨1.81%,丙烯涨1.43%,35涨14跌
市场资讯 2026-07-07 08:08:25
10秒看完全文要点
昨夜大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共35个收涨、14个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪金跌0.15%、沪银跌0.47%。
有色金属方面,沪锌涨0.84%、沪镍涨0.41%、沪锡涨0.35%、沪铝涨0.28%、铸造铝涨0.24%、沪铜涨0.01%;沪铅跌0.06%、氧化铝跌0.15%。
黑色系方面,不锈钢涨2.34%、锰硅涨0.45%、硅铁涨0.42%、铁矿石涨0.27%、螺纹钢涨0.16%、热卷涨0.09%;焦炭跌0.08%、焦煤跌0.43%。
化工能化方面,LPG涨1.81%、丙烯涨1.43%、苯乙烯涨1.39%、PTA涨1.32%、对二甲苯涨1.30%、塑料涨1.18%、短纤涨1.02%、聚丙烯涨1.00%、纯苯涨1.00%、瓶片涨0.88%、尿素涨0.75%、乙二醇涨0.67%、甲醇涨0.46%;燃油跌0.27%、烧碱跌0.31%、PVC跌0.45%、纯碱跌0.72%、沥青跌0.93%、玻璃跌1.64%。
农产品方面,豆二涨1.42%、菜粕涨1.40%、豆粕涨1.30%、棕榈油涨1.05%、豆油涨0.93%、菜油涨0.79%、白糖涨0.34%、棉花涨0.25%、粳米涨0.11%、豆一涨0.04%;玉米跌0.48%、红枣跌2.52%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪金 | 909.96 | ▼0.15% | -1.3 | 911.30 | 8.3万手 |
| 沪银 | 15,126.00 | ▼0.47% | -71.0 | 15,197.00 | 23.8万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪锌 | 24,670.00 | ▲0.84% | +205.0 | 24,465.00 | 5.7万手 |
| 沪镍 | 127,210.00 | ▲0.41% | +520.0 | 126,690.00 | 12.9万手 |
| 沪锡 | 409,800.00 | ▲0.35% | +1420.0 | 408,380.00 | 12.0万手 |
| 沪铝 | 22,900.00 | ▲0.28% | +65.0 | 22,835.00 | 4.3万手 |
| 铸造铝 | 22,835.00 | ▲0.24% | +55.0 | 22,780.00 | 2037手 |
| 沪铜 | 103,090.00 | ▲0.01% | +10.0 | 103,080.00 | 1.9万手 |
| 沪铅 | 15,900.00 | ▼0.06% | -10.0 | 15,910.00 | 1.8万手 |
| 氧化铝 | 2,713.00 | ▼0.15% | -4.0 | 2,717.00 | 5.6万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不锈钢 | 14,845.00 | ▲2.34% | +340.0 | 14,505.00 | 8.6万手 |
| 锰硅 | 5,842.00 | ▲0.45% | +26.0 | 5,816.00 | 17.6万手 |
| 硅铁 | 5,782.00 | ▲0.42% | +24.0 | 5,758.00 | 14.5万手 |
| 铁矿石 | 741.00 | ▲0.27% | +2.0 | 739.00 | 5.8万手 |
| 螺纹钢 | 3,079.00 | ▲0.16% | +5.0 | 3,074.00 | 17.0万手 |
| 热卷 | 3,293.00 | ▲0.09% | +3.0 | 3,290.00 | 9.1万手 |
| 焦炭 | 1,949.50 | ▼0.08% | -1.5 | 1,951.00 | 9078手 |
| 焦煤 | 1,283.50 | ▼0.43% | -5.5 | 1,289.00 | 16.5万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPG | 4,568.00 | ▲1.81% | +81.0 | 4,487.00 | 3.2万手 |
| 丙烯 | 6,885.00 | ▲1.43% | +97.0 | 6,788.00 | 2.4万手 |
| 苯乙烯 | 7,454.00 | ▲1.39% | +102.0 | 7,352.00 | 14.9万手 |
| PTA | 5,540.00 | ▲1.32% | +72.0 | 5,468.00 | 30.2万手 |
| 对二甲苯 | 7,628.00 | ▲1.30% | +98.0 | 7,530.00 | 6.4万手 |
| 塑料 | 6,966.00 | ▲1.18% | +81.0 | 6,885.00 | 16.0万手 |
| 短纤 | 6,936.00 | ▲1.02% | +70.0 | 6,866.00 | 4.9万手 |
| 聚丙烯 | 7,370.00 | ▲1.00% | +73.0 | 7,297.00 | 29.2万手 |
| 纯苯 | 6,596.00 | ▲1.00% | +65.0 | 6,531.00 | 3803手 |
| 瓶片 | 6,650.00 | ▲0.88% | +58.0 | 6,592.00 | 2.9万手 |
| 尿素 | 1,738.00 | ▲0.75% | +13.0 | 1,725.00 | 11.7万手 |
| 乙二醇 | 4,038.00 | ▲0.67% | +27.0 | 4,011.00 | 7.1万手 |
| 甲醇 | 2,392.00 | ▲0.46% | +11.0 | 2,381.00 | 35.1万手 |
| 燃油 | 2,928.00 | ▼0.27% | -8.0 | 2,936.00 | 17.7万手 |
| 烧碱 | 1,900.00 | ▼0.31% | -6.0 | 1,906.00 | 10.5万手 |
| PVC | 4,453.00 | ▼0.45% | -20.0 | 4,473.00 | 30.6万手 |
| 纯碱 | 1,099.00 | ▼0.72% | -8.0 | 1,107.00 | 24.6万手 |
| 沥青 | 3,852.00 | ▼0.93% | -36.0 | 3,888.00 | 19.7万手 |
| 玻璃 | 959.00 | ▼1.64% | -16.0 | 975.00 | 60.9万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆二 | 3,785.00 | ▲1.42% | +53.0 | 3,732.00 | 6.2万手 |
| 菜粕 | 2,319.00 | ▲1.40% | +32.0 | 2,287.00 | 27.3万手 |
| 豆粕 | 3,044.00 | ▲1.30% | +39.0 | 3,005.00 | 41.3万手 |
| 棕榈油 | 9,296.00 | ▲1.05% | +97.0 | 9,199.00 | 18.0万手 |
| 豆油 | 8,555.00 | ▲0.93% | +79.0 | 8,476.00 | 10.5万手 |
| 菜油 | 9,769.00 | ▲0.79% | +77.0 | 9,692.00 | 8.7万手 |
| 白糖 | 5,330.00 | ▲0.34% | +18.0 | 5,312.00 | 14.0万手 |
| 棉花 | 16,335.00 | ▲0.25% | +40.0 | 16,295.00 | 12.9万手 |
| 粳米 | 3,532.00 | ▲0.11% | +4.0 | 3,528.00 | 483手 |
| 豆一 | 4,756.00 | ▲0.04% | +2.0 | 4,754.00 | 8.1万手 |
| 玉米 | 2,287.00 | ▼0.48% | -11.0 | 2,298.00 | 27.1万手 |
| 红枣 | 8,325.00 | ▼2.52% | -215.0 | 8,540.00 | 19.9万手 |