10秒看完全文要点
格隆汇勾股大数据显示,快手-W(01024)、美的集团(00300)、药明生物(02269)、中远海控(01919)、海尔智家(06690)、中国东方航空股份(00670)、瑞声科技(02018)、中国石油化工股份(00386)、顺丰控股(06936)、海螺水泥(00914)、第七大道(00797)、昆仑能源(00135)、MONGOL MINING(00975)、中国铝罐(06898)、阅文集团(00772)、心动公司(02400)、绿源集团控股(02451)、华润燃气(01193)、太美医疗科技(02576)、中国波顿(03318)、万物云(02602)、极智嘉-W(02590)、不同集团(06090)、途虎-W(09690)、科济药业-B(02171)、锅圈(02517)、多点数智(02586)、小菜园(00999)、云白国际(00030)、创科实业(00669)、宝济药业-B(02659)、碧桂园服务(06098)、凌雄科技(02436)、明源云(00909)、中国旺旺(00151)、海吉亚医疗(06078)、绿城服务(02869)、中裕能源(03633)、德林控股(01709)、大家乐集团(00341)、中视金桥(00623)、蒙牛乳业(02319)、首程控股(00697)、中国淀粉(03838)、歌礼制药-B(01672)、归创通桥(02190)、中国旭阳集团(01907)、达力普控股(01921)、富智康集团(02038)、连连数字(02598)、有赞(06051)、美因基因(06667)、翰思艾泰-B(03378)、云迹(02670)、九毛九(09922)、加科思-B(01167)、互太纺织(01382)、友宝在线(02429)、朝聚眼科(02219)、威高股份(01066)、鹰瞳科技-B(02251)、北森控股(09669)、永升服务(01995)、宜明昂科-B(01541)、理士国际(00842)、天鸽互动(01980)、思派健康(00314)、叮当健康(09886)、融创服务(01516)、浪潮数字企业(00596)、KEEP(03650)、遇见小面(02408)、微泰医疗-B(02235)、金涌投资(01328)、NATIONAL ELEC H(00213)、周黑鸭(01458)、荃信生物-B(02509)、新鸿基公司(00086)、彩星玩具(00869)、清科控股(01945)、WING ON CO(00289)、信星集团(01170)、瑞慈医疗(01526)、方正控股(00418)、赤子城科技(09911)、伟志控股(01305)、天福(06868)、康圣环球(09960)于2026年07月07日进行了回购。其中,回购金额最大的为快手-W(01024),回购数量485.30万 ,回购金额1.99亿。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 快手-W(01024) | 485.30万 | 1.99亿 | 601.80万 | 0.139% |
| 美的集团(00300) | 148.41万 | 1.17亿 | null | null |
| 药明生物(02269) | 271.65万 | 9982.33万 | 1872.85万 | 0.455% |
| 中远海控(01919) | 300.00万 | 4136.17万 | null | null |
| 海尔智家(06690) | 155.50万 | 3157.08万 | null | null |
| 中国东方航空股份(00670) | 798.17万 | 3000.01万 | null | null |
| 瑞声科技(02018) | 40.00万 | 1554.90万 | 356.35万 | 0.307% |
| 中国石油化工股份(00386) | 355.40万 | 1446.51万 | 4441.80万 | 0.037% |
| 顺丰控股(06936) | 46.50万 | 1444.07万 | 317.40万 | 1.320% |
| 海螺水泥(00914) | 83.00万 | 1386.21万 | 452.00万 | 0.348% |
| 第七大道(00797) | 970.60万 | 1152.61万 | 1.77亿 | 6.430% |
| 昆仑能源(00135) | 148.00万 | 978.96万 | 1869.00万 | 0.216% |
| MONGOL MINING(00975) | 150.00万 | 968.93万 | 469.80万 | 0.454% |
| 中国铝罐(06898) | 1000.00万 | 844.96万 | 1000.00万 | 1.059% |
| 阅文集团(00772) | 40.00万 | 793.91万 | 1000.00万 | 0.979% |
| 心动公司(02400) | 15.66万 | 747.34万 | 269.40万 | 0.551% |
| 绿源集团控股(02451) | 53.95万 | 704.13万 | 160.95万 | 0.392% |
| 华润燃气(01193) | 42.26万 | 633.58万 | 1221.77万 | 0.528% |
| 太美医疗科技(02576) | 91.38万 | 581.11万 | 187.40万 | 0.940% |
| 中国波顿(03318) | 201.80万 | 553.11万 | 201.80万 | 0.187% |
| 万物云(02602) | 29.62万 | 489.11万 | 180.56万 | 0.156% |
| 极智嘉-W(02590) | 40.00万 | 468.98万 | 420.00万 | 0.410% |
| 不同集团(06090) | 17.30万 | 462.29万 | 146.79万 | 1.626% |
| 途虎-W(09690) | 33.88万 | 441.24万 | 283.89万 | 0.343% |
| 科济药业-B(02171) | 27.00万 | 406.03万 | 27.00万 | 0.047% |
| 锅圈(02517) | 216.36万 | 379.95万 | 8370.64万 | 3.189% |
| 多点数智(02586) | 56.55万 | 343.29万 | 1593.12万 | 1.803% |
| 小菜园(00999) | 48.24万 | 342.19万 | 919.60万 | 0.782% |
| 云白国际(00030) | 1255.40万 | 332.68万 | 6761.80万 | 0.709% |
| 创科实业(00669) | 2.10万 | 274.72万 | 210.65万 | 0.115% |
| 宝济药业-B(02659) | 13.73万 | 260.08万 | 28.46万 | 0.184% |
| 碧桂园服务(06098) | 50.00万 | 257.70万 | 1213.30万 | 0.372% |
| 凌雄科技(02436) | 12.00万 | 252.12万 | 152.67万 | 0.436% |
| 明源云(00909) | 200.00万 | 246.97万 | 400.00万 | 0.209% |
| 中国旺旺(00151) | 65.70万 | 224.79万 | 572.70万 | 0.049% |
| 海吉亚医疗(06078) | 21.08万 | 199.82万 | 21.08万 | 0.035% |
| 绿城服务(02869) | 48.00万 | 191.46万 | 617.80万 | 0.197% |
| 中裕能源(03633) | 68.00万 | 181.68万 | 606.00万 | 0.224% |
| 德林控股(01709) | 160.00万 | 179.49万 | 3786.60万 | 2.550% |
| 大家乐集团(00341) | 33.80万 | 177.74万 | 312.00万 | 0.538% |
| 中视金桥(00623) | 91.70万 | 176.98万 | 394.00万 | 0.850% |
| 蒙牛乳业(02319) | 10.00万 | 167.40万 | 274.10万 | 0.071% |
| 首程控股(00697) | 100.00万 | 156.69万 | 1.71亿 | 2.081% |
| 中国淀粉(03838) | 734.00万 | 121.38万 | 9558.00万 | 1.603% |
| 歌礼制药-B(01672) | 10.00万 | 115.32万 | 24.50万 | 0.023% |
| 归创通桥(02190) | 5.90万 | 115.07万 | 330.55万 | 0.987% |
| 中国旭阳集团(01907) | 51.70万 | 95.17万 | 2337.00万 | 0.546% |
| 达力普控股(01921) | 28.00万 | 81.36万 | 1519.20万 | 0.961% |
| 富智康集团(02038) | 4.40万 | 81.35万 | 145.40万 | 0.186% |
| 连连数字(02598) | 17.75万 | 75.82万 | 579.85万 | 1.330% |
| 有赞(06051) | 47.00万 | 73.39万 | 92.02万 | 0.057% |
| 美因基因(06667) | 9.32万 | 69.12万 | 11.96万 | 0.053% |
| 翰思艾泰-B(03378) | 2.10万 | 60.70万 | 28.88万 | 0.214% |
| 云迹(02670) | 3200.00 | 60.35万 | 11.97万 | 0.172% |
| 九毛九(09922) | 40.60万 | 50.27万 | 739.20万 | 0.531% |
| 加科思-B(01167) | 10.11万 | 49.92万 | 74.04万 | 0.094% |
| 互太纺织(01382) | 50.00万 | 45.93万 | 1236.80万 | 0.889% |
| 友宝在线(02429) | 18.30万 | 45.75万 | 519.65万 | 0.550% |
| 朝聚眼科(02219) | 18.00万 | 45.66万 | 123.75万 | 0.175% |
| 威高股份(01066) | 14.20万 | 45.11万 | 312.04万 | 0.699% |
| 鹰瞳科技-B(02251) | 3.78万 | 41.48万 | 21.12万 | 0.208% |
| 北森控股(09669) | 10.00万 | 35.32万 | 1329.14万 | 1.895% |
| 永升服务(01995) | 20.00万 | 34.10万 | 635.00万 | 0.370% |
| 宜明昂科-B(01541) | 9.18万 | 33.79万 | 166.74万 | 0.386% |
| 理士国际(00842) | 29.10万 | 30.84万 | 858.00万 | 0.595% |
| 天鸽互动(01980) | 54.30万 | 28.91万 | 54.30万 | 0.049% |
| 思派健康(00314) | 20.00万 | 27.23万 | 198.52万 | 0.270% |
| 叮当健康(09886) | 25.00万 | 23.50万 | 280.20万 | 0.225% |
| 融创服务(01516) | 30.00万 | 23.40万 | 2580.00万 | 0.850% |
| 浪潮数字企业(00596) | 8.60万 | 20.64万 | 194.80万 | 0.160% |
| KEEP(03650) | 10.00万 | 20.49万 | 307.78万 | 0.613% |
| 遇见小面(02408) | 5.85万 | 20.44万 | 128.80万 | 0.181% |
| 微泰医疗-B(02235) | 2.70万 | 19.78万 | 42.78万 | 0.261% |
| 金涌投资(01328) | 4.30万 | 18.77万 | 51.10万 | 0.199% |
| NATIONAL ELEC H(00213) | 45.80万 | 16.49万 | 292.80万 | 0.320% |
| 周黑鸭(01458) | 12.85万 | 16.27万 | 674.10万 | 0.319% |
| 荃信生物-B(02509) | 8000.00 | 12.56万 | 98.96万 | 0.441% |
| 新鸿基公司(00086) | 3.00万 | 12.04万 | 309.40万 | 0.158% |
| 彩星玩具(00869) | 20.00万 | 9.40万 | 2215.60万 | 1.893% |
| 清科控股(01945) | 4.04万 | 6.11万 | 200.24万 | 0.676% |
| WING ON CO(00289) | 4000.00 | 5.23万 | 9.30万 | 0.032% |
| 信星集团(01170) | 10.60万 | 4.56万 | 70.60万 | 0.105% |
| 瑞慈医疗(01526) | 3.60万 | 3.84万 | 71.40万 | 0.449% |
| 方正控股(00418) | 5.40万 | 3.71万 | 34.20万 | 0.030% |
| 赤子城科技(09911) | 2000.00 | 1.65万 | 639.00万 | 0.452% |
| 伟志控股(01305) | 1.00万 | 8800.00 | 288.10万 | 13.112% |
| 天福(06868) | 3000.00 | 8080.00 | 18.70万 | 0.017% |
| 康圣环球(09960) | 4500.00 | 4365.00 | 42.75万 | 0.041% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。