期货收盘:燃油涨6.16%,纯苯涨5.43%,苯乙烯涨4.57%,40涨20跌
市场资讯 2026-07-08 15:28:25
10秒看完全文要点
7月8日,大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共40个收涨、20个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),铂涨0.51%;钯跌0.17%、沪金跌0.30%、沪银跌0.67%。
有色金属方面,沪铅涨1.10%、铸造铝涨0.83%、沪铝涨0.68%、沪锡涨0.55%、氧化铝涨0.37%;沪铜跌0.11%、沪锌跌0.14%、沪镍跌0.98%。
黑色系方面,焦煤涨0.98%、铁矿石涨0.88%、螺纹钢涨0.72%、锰硅涨0.71%、焦炭涨0.46%、硅铁涨0.45%、线材涨0.33%、热卷涨0.33%;不锈钢跌2.33%。
化工能化方面,燃油涨6.16%、纯苯涨5.43%、苯乙烯涨4.57%、甲醇涨4.14%、丙烯涨3.88%、聚丙烯涨3.62%、LPG涨3.39%、对二甲苯涨2.48%、瓶片涨2.38%、烧碱涨2.33%、PTA涨1.88%、塑料涨1.71%、短纤涨1.62%、乙二醇涨1.38%、PVC涨0.92%、玻璃涨0.52%、尿素涨0.06%;纯碱跌0.55%、沥青跌0.60%。
农产品方面,豆二涨0.66%、豆油涨0.61%、豆粕涨0.43%、棕榈油涨0.38%、玉米涨0.26%、菜油涨0.23%、粳米涨0.23%、鸡蛋涨0.17%、淀粉涨0.07%;菜粕跌0.43%、豆一跌0.59%、红枣跌0.67%、花生跌0.78%、生猪跌0.81%、白糖跌0.94%、棉花跌1.19%、苹果跌1.70%。
新能源材料方面,多晶硅跌1.35%、工业硅跌2.51%、碳酸锂跌2.90%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铂 | 405.05 | ▲0.51% | +2.0 | 403.00 | 4338手 |
| 钯 | 302.35 | ▼0.17% | -0.5 | 302.85 | 3215手 |
| 沪金 | 902.76 | ▼0.30% | -2.7 | 905.44 | 18.9万手 |
| 沪银 | 14,860.00 | ▼0.67% | -100.0 | 14,960.00 | 53.6万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪铅 | 16,065.00 | ▲1.10% | +175.0 | 15,890.00 | 7.5万手 |
| 铸造铝 | 23,055.00 | ▲0.83% | +190.0 | 22,865.00 | 6946手 |
| 沪铝 | 23,075.00 | ▲0.68% | +155.0 | 22,920.00 | 14.8万手 |
| 沪锡 | 411,580.00 | ▲0.55% | +2240.0 | 409,340.00 | 25.5万手 |
| 氧化铝 | 2,716.00 | ▲0.37% | +10.0 | 2,706.00 | 17.5万手 |
| 沪铜 | 102,850.00 | ▼0.11% | -110.0 | 102,960.00 | 6.8万手 |
| 沪锌 | 24,665.00 | ▼0.14% | -35.0 | 24,700.00 | 7.8万手 |
| 沪镍 | 125,640.00 | ▼0.98% | -1240.0 | 126,880.00 | 23.7万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦煤 | 1,293.50 | ▲0.98% | +12.5 | 1,281.00 | 65.7万手 |
| 铁矿石 | 746.00 | ▲0.88% | +6.5 | 739.50 | 27.0万手 |
| 螺纹钢 | 3,096.00 | ▲0.72% | +22.0 | 3,074.00 | 85.4万手 |
| 锰硅 | 5,928.00 | ▲0.71% | +42.0 | 5,886.00 | 17.0万手 |
| 焦炭 | 1,956.50 | ▲0.46% | +9.0 | 1,947.50 | 3.9万手 |
| 硅铁 | 5,832.00 | ▲0.45% | +26.0 | 5,806.00 | 14.0万手 |
| 线材 | 3,349.00 | ▲0.33% | +11.0 | 3,338.00 | 33手 |
| 热卷 | 3,300.00 | ▲0.33% | +11.0 | 3,289.00 | 40.6万手 |
| 不锈钢 | 14,450.00 | ▼2.33% | -345.0 | 14,795.00 | 19.1万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃油 | 3,104.00 | ▲6.16% | +180.0 | 2,924.00 | 68.5万手 |
| 纯苯 | 6,949.00 | ▲5.43% | +358.0 | 6,591.00 | 2.5万手 |
| 苯乙烯 | 7,776.00 | ▲4.57% | +340.0 | 7,436.00 | 59.6万手 |
| 甲醇 | 2,488.00 | ▲4.14% | +99.0 | 2,389.00 | 171.7万手 |
| 丙烯 | 7,142.00 | ▲3.88% | +267.0 | 6,875.00 | 7.8万手 |
| 聚丙烯 | 7,647.00 | ▲3.62% | +267.0 | 7,380.00 | 113.8万手 |
| LPG | 4,727.00 | ▲3.39% | +155.0 | 4,572.00 | 10.3万手 |
| 对二甲苯 | 7,780.00 | ▲2.48% | +188.0 | 7,592.00 | 24.6万手 |
| 瓶片 | 6,800.00 | ▲2.38% | +158.0 | 6,642.00 | 7.3万手 |
| 烧碱 | 1,933.00 | ▲2.33% | +44.0 | 1,889.00 | 60.3万手 |
| PTA | 5,622.00 | ▲1.88% | +104.0 | 5,518.00 | 98.8万手 |
| 塑料 | 7,085.00 | ▲1.71% | +119.0 | 6,966.00 | 50.0万手 |
| 短纤 | 7,026.00 | ▲1.62% | +112.0 | 6,914.00 | 21.4万手 |
| 乙二醇 | 4,101.00 | ▲1.38% | +56.0 | 4,045.00 | 32.4万手 |
| PVC | 4,480.00 | ▲0.92% | +41.0 | 4,439.00 | 94.3万手 |
| 玻璃 | 962.00 | ▲0.52% | +5.0 | 957.00 | 119.7万手 |
| 尿素 | 1,741.00 | ▲0.06% | +1.0 | 1,740.00 | 9.3万手 |
| 纯碱 | 1,080.00 | ▼0.55% | -6.0 | 1,086.00 | 70.9万手 |
| 沥青 | 3,822.00 | ▼0.60% | -23.0 | 3,845.00 | 115.1万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豆二 | 3,804.00 | ▲0.66% | +25.0 | 3,779.00 | 14.8万手 |
| 豆油 | 8,616.00 | ▲0.61% | +52.0 | 8,564.00 | 27.6万手 |
| 豆粕 | 3,051.00 | ▲0.43% | +13.0 | 3,038.00 | 99.4万手 |
| 棕榈油 | 9,341.00 | ▲0.38% | +35.0 | 9,306.00 | 45.6万手 |
| 玉米 | 2,299.00 | ▲0.26% | +6.0 | 2,293.00 | 51.3万手 |
| 菜油 | 9,844.00 | ▲0.23% | +23.0 | 9,821.00 | 28.8万手 |
| 粳米 | 3,536.00 | ▲0.23% | +8.0 | 3,528.00 | 2097手 |
| 鸡蛋 | 4,714.00 | ▲0.17% | +8.0 | 4,706.00 | 65.4万手 |
| 淀粉 | 2,699.00 | ▲0.07% | +2.0 | 2,697.00 | 10.8万手 |
| 菜粕 | 2,305.00 | ▼0.43% | -10.0 | 2,315.00 | 74.4万手 |
| 豆一 | 4,722.00 | ▼0.59% | -28.0 | 4,750.00 | 20.2万手 |
| 红枣 | 8,160.00 | ▼0.67% | -55.0 | 8,215.00 | 11.7万手 |
| 花生 | 8,350.00 | ▼0.78% | -66.0 | 8,416.00 | 10.3万手 |
| 生猪 | 12,245.00 | ▼0.81% | -100.0 | 12,345.00 | 9.3万手 |
| 白糖 | 5,271.00 | ▼0.94% | -50.0 | 5,321.00 | 44.8万手 |
| 棉花 | 16,135.00 | ▼1.19% | -195.0 | 16,330.00 | 57.0万手 |
| 苹果 | 7,578.00 | ▼1.70% | -131.0 | 7,709.00 | 12.4万手 |
新能源材料(广期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 多晶硅 | 35,475.00 | ▼1.35% | -485.0 | 35,960.00 | 12.4万手 |
| 工业硅 | 8,170.00 | ▼2.51% | -210.0 | 8,380.00 | 37.5万手 |
| 碳酸锂 | 158,440.00 | ▼2.90% | -4740.0 | 163,180.00 | 20.0万手 |