全部评论
谈谈您的想法...
期货夜盘收盘:焦煤跌2.79%,纯苯跌2.54%,焦炭跌2.15%,18涨29跌
市场资讯 2026-07-10 08:08:25
10秒看完全文要点
昨夜大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共18个收涨、29个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),沪银涨3.22%、沪金涨1.31%。
有色金属方面,沪锡涨2.26%、沪铜涨1.58%、沪锌涨1.26%、沪镍涨1.08%、铸造铝涨0.63%、沪铝涨0.48%、氧化铝涨0.29%;沪铅跌0.19%。
黑色系方面,铁矿石涨0.27%、锰硅涨0.03%;螺纹钢跌0.13%、硅铁跌0.21%、不锈钢跌0.59%、焦炭跌2.15%、焦煤跌2.79%;热卷平收。
化工能化方面,PVC涨0.56%、纯碱涨0.28%、乙二醇涨0.07%;LPG跌0.23%、塑料跌0.45%、短纤跌0.65%、苯乙烯跌0.69%、瓶片跌0.87%、尿素跌0.92%、沥青跌0.95%、烧碱跌1.08%、对二甲苯跌1.14%、甲醇跌1.16%、PTA跌1.37%、燃油跌1.42%、丙烯跌1.55%、聚丙烯跌1.58%、纯苯跌2.54%;玻璃平收。
农产品方面,玉米涨0.48%、红枣涨0.31%、豆粕涨0.07%、菜粕涨0.04%;菜油跌0.02%、粳米跌0.06%、豆二跌0.08%、豆一跌0.21%、白糖跌0.23%、豆油跌0.35%、棉花跌0.56%、棕榈油跌0.69%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪银 | 14,693.00 | ▲3.22% | +459.0 | 14,234.00 | 31.0万手 |
| 沪金 | 902.40 | ▲1.31% | +11.7 | 890.70 | 9.6万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪锡 | 417,370.00 | ▲2.26% | +9230.0 | 408,140.00 | 12.5万手 |
| 沪铜 | 103,920.00 | ▲1.58% | +1620.0 | 102,300.00 | 4.0万手 |
| 沪锌 | 24,915.00 | ▲1.26% | +310.0 | 24,605.00 | 4.9万手 |
| 沪镍 | 128,340.00 | ▲1.08% | +1370.0 | 126,970.00 | 11.6万手 |
| 铸造铝 | 23,050.00 | ▲0.63% | +145.0 | 22,905.00 | 2844手 |
| 沪铝 | 23,105.00 | ▲0.48% | +110.0 | 22,995.00 | 7.5万手 |
| 氧化铝 | 2,721.00 | ▲0.29% | +8.0 | 2,713.00 | 8.6万手 |
| 沪铅 | 16,040.00 | ▼0.19% | -30.0 | 16,070.00 | 2.4万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铁矿石 | 747.00 | ▲0.27% | +2.0 | 745.00 | 9.2万手 |
| 锰硅 | 5,918.00 | ▲0.03% | +2.0 | 5,916.00 | 19.8万手 |
| 热卷 | 3,297.00 | —0.00% | +0.0 | 3,297.00 | 12.1万手 |
| 螺纹钢 | 3,085.00 | ▼0.13% | -4.0 | 3,089.00 | 19.8万手 |
| 硅铁 | 5,824.00 | ▼0.21% | -12.0 | 5,836.00 | 13.0万手 |
| 不锈钢 | 14,305.00 | ▼0.59% | -85.0 | 14,390.00 | 7.2万手 |
| 焦炭 | 1,907.50 | ▼2.15% | -42.0 | 1,949.50 | 3.7万手 |
| 焦煤 | 1,254.00 | ▼2.79% | -36.0 | 1,290.00 | 47.5万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC | 4,520.00 | ▲0.56% | +25.0 | 4,495.00 | 33.0万手 |
| 纯碱 | 1,078.00 | ▲0.28% | +3.0 | 1,075.00 | 23.4万手 |
| 乙二醇 | 4,141.00 | ▲0.07% | +3.0 | 4,138.00 | 14.9万手 |
| 玻璃 | 955.00 | —0.00% | +0.0 | 955.00 | 26.6万手 |
| LPG | 4,738.00 | ▼0.23% | -11.0 | 4,749.00 | 2.7万手 |
| 塑料 | 7,152.00 | ▼0.45% | -32.0 | 7,184.00 | 19.6万手 |
| 短纤 | 7,030.00 | ▼0.65% | -46.0 | 7,076.00 | 4.4万手 |
| 苯乙烯 | 7,778.00 | ▼0.69% | -54.0 | 7,832.00 | 17.7万手 |
| 瓶片 | 6,800.00 | ▼0.87% | -60.0 | 6,860.00 | 2.8万手 |
| 尿素 | 1,728.00 | ▼0.92% | -16.0 | 1,744.00 | 11.9万手 |
| 沥青 | 3,771.00 | ▼0.95% | -36.0 | 3,807.00 | 24.1万手 |
| 烧碱 | 1,917.00 | ▼1.08% | -21.0 | 1,938.00 | 19.5万手 |
| 对二甲苯 | 7,778.00 | ▼1.14% | -90.0 | 7,868.00 | 7.1万手 |
| 甲醇 | 2,473.00 | ▼1.16% | -29.0 | 2,502.00 | 41.2万手 |
| PTA | 5,604.00 | ▼1.37% | -78.0 | 5,682.00 | 32.6万手 |
| 燃油 | 3,133.00 | ▼1.42% | -45.0 | 3,178.00 | 25.8万手 |
| 丙烯 | 7,060.00 | ▼1.55% | -111.0 | 7,171.00 | 3.1万手 |
| 聚丙烯 | 7,550.00 | ▼1.58% | -121.0 | 7,671.00 | 30.3万手 |
| 纯苯 | 6,820.00 | ▼2.54% | -178.0 | 6,998.00 | 7769手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉米 | 2,312.00 | ▲0.48% | +11.0 | 2,301.00 | 29.8万手 |
| 红枣 | 8,205.00 | ▲0.31% | +25.0 | 8,180.00 | 11.5万手 |
| 豆粕 | 3,051.00 | ▲0.07% | +2.0 | 3,049.00 | 31.7万手 |
| 菜粕 | 2,330.00 | ▲0.04% | +1.0 | 2,329.00 | 25.1万手 |
| 菜油 | 9,895.00 | ▼0.02% | -2.0 | 9,897.00 | 7.6万手 |
| 粳米 | 3,531.00 | ▼0.06% | -2.0 | 3,533.00 | 178手 |
| 豆二 | 3,800.00 | ▼0.08% | -3.0 | 3,803.00 | 4.0万手 |
| 豆一 | 4,715.00 | ▼0.21% | -10.0 | 4,725.00 | 7.9万手 |
| 白糖 | 5,246.00 | ▼0.23% | -12.0 | 5,258.00 | 12.2万手 |
| 豆油 | 8,593.00 | ▼0.35% | -30.0 | 8,623.00 | 7.4万手 |
| 棉花 | 15,960.00 | ▼0.56% | -90.0 | 16,050.00 | 10.1万手 |
| 棕榈油 | 9,322.00 | ▼0.69% | -65.0 | 9,387.00 | 14.2万手 |