全部评论
谈谈您的想法...
2026年一季报服装家纺营收排行:海澜之家以66.61亿元居首,森马服饰、雅戈尔、太平鸟、朗姿股份紧随其后
市场资讯 2026-07-10 08:45:34
10秒看完全文要点
据交易所数据统计,2026年一季报服装家纺行业共有30家上市公司披露营业总收入数据,按营业总收入排名前30家公司合计实现营业总收入370.74亿元,其中22家公司营收同比增长。
营业总收入排名居前的公司包括:海澜之家、森马服饰、雅戈尔、太平鸟、朗姿股份。
📊 2026年一季报服装家纺行业营业总收入排行(前30家)
| 排名 | 代码 | 简称 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600398 | 海澜之家 | 66.61亿元 | +7.66% | 9.49亿元 | +1.51% |
| 2 | 002563 | 森马服饰 | 34.49亿元 | +12.03% | 3.11亿元 | +45.25% |
| 3 | 600177 | 雅戈尔 | 28.82亿元 | +3.1% | 9.22亿元 | +14.73% |
| 4 | 603877 | 太平鸟 | 16.56亿元 | -0.75% | 1.37亿元 | +10.3% |
| 5 | 002612 | 朗姿股份 | 16.09亿元 | +11.98% | 4933.95万元 | -49.4% |
| 6 | 002832 | 比音勒芬 | 15.22亿元 | +18.36% | 3.86亿元 | +16.54% |
| 7 | 002154 | 报喜鸟 | 14.40亿元 | +10.46% | 2.37亿元 | +39.03% |
| 8 | 601718 | ST际华 | 13.48亿元 | -17.39% | -1.22亿元 | -1743.1% |
| 9 | 002404 | 嘉欣丝绸 | 12.88亿元 | +7.91% | 5490.83万元 | +10.95% |
| 10 | 300577 | 开润股份 | 12.57亿元 | +1.92% | 9877.96万元 | +15.72% |
| 11 | 002293 | 罗莱生活 | 11.58亿元 | +5.87% | 1.48亿元 | +30.54% |
| 12 | 603518 | 锦泓集团 | 10.75亿元 | -3.3% | 1.11亿元 | +24.47% |
| 13 | 603365 | 水星家纺 | 9.79亿元 | +5.74% | 1.05亿元 | +17.09% |
| 14 | 601566 | 九牧王 | 9.46亿元 | +5.74% | 6942.58万元 | -63.79% |
| 15 | 605138 | 盛泰集团 | 9.04亿元 | +0.09% | 1.65亿元 | +711.74% |
| 16 | 002029 | 七匹狼 | 8.85亿元 | +4.9% | 4982.37万元 | -66.67% |
| 17 | 603511 | 爱慕股份 | 8.49亿元 | -0.57% | 9376.90万元 | +9.59% |
| 18 | 002763 | 汇洁股份 | 7.60亿元 | -2.27% | 9171.52万元 | +19.06% |
| 19 | 603808 | 歌力思 | 7.44亿元 | +7.77% | 4100.11万元 | +0.14% |
| 20 | 600400 | 红豆股份 | 6.86亿元 | -8.82% | 560.07万元 | +128.89% |
| 21 | 603839 | 安正时尚 | 6.40亿元 | +11.35% | 3039.25万元 | +31.86% |
| 22 | 002327 | 富安娜 | 6.13亿元 | +14.3% | 6461.76万元 | +15.1% |
| 23 | 603116 | 红蜻蜓 | 5.54亿元 | -1.49% | 922.86万元 | +127.14% |
| 24 | 603587 | 地素时尚 | 5.08亿元 | +6.2% | 1.01亿元 | +21.84% |
| 25 | 300005 | 探路者 | 4.96亿元 | +39.41% | 5644.57万元 | +14.44% |
| 26 | 600630 | 龙头股份 | 4.95亿元 | +6.58% | 2474.69万元 | +36.33% |
| 27 | 001209 | 洪兴股份 | 4.79亿元 | +8.19% | 2248.09万元 | +8.89% |
| 28 | 603001 | 奥康国际 | 4.27亿元 | -27.63% | 2539.00万元 | +157.62% |
| 29 | 603958 | 哈森股份 | 3.85亿元 | +7.78% | 1721.28万元 | +207.92% |
| 30 | 603196 | 璞源材料 | 3.79亿元 | +95.84% | 2367.25万元 | +214.86% |
本文数据来源于交易所,统计口径为已披露的定期报告,按营业总收入降序排列,仅供参考,不构成投资建议。