期货收盘:沪银跌3.67%,生猪跌2.67%,焦炭跌2.51%,19涨41跌
市场资讯 2026-07-13 15:28:25
10秒看完全文要点
7月13日,大宗商品期货市场整体偏弱,主力合约中共19个收涨、41个收跌。
贵金属方面(价格单位:元/克),钯跌1.11%、铂跌1.63%、沪金跌1.72%、沪银跌3.67%。
有色金属方面,沪镍跌0.23%、沪铝跌0.65%、沪铅跌0.66%、沪铜跌0.68%、沪锌跌0.84%、铸造铝跌0.87%、氧化铝跌1.44%、沪锡跌1.70%。
黑色系方面,锰硅跌0.10%、不锈钢跌0.31%、铁矿石跌0.47%、硅铁跌0.55%、热卷跌0.64%、线材跌0.84%、螺纹钢跌1.04%、焦煤跌1.78%、焦炭跌2.51%。
化工能化方面,燃油涨4.59%、乙二醇涨4.16%、纯苯涨3.84%、LPG涨3.31%、苯乙烯涨2.93%、丙烯涨1.62%、甲醇涨1.53%、沥青涨1.48%、塑料涨1.35%、聚丙烯涨1.08%、短纤涨1.02%、瓶片涨0.85%、对二甲苯涨0.56%、尿素涨0.46%、PTA涨0.04%;烧碱跌0.52%、PVC跌0.73%、玻璃跌1.24%、纯碱跌1.85%。
农产品方面,棉花涨0.16%、豆粕涨0.07%;豆油跌0.02%、花生跌0.10%、白糖跌0.13%、玉米跌0.13%、粳米跌0.14%、菜油跌0.19%、豆二跌0.21%、豆一跌0.30%、淀粉跌0.48%、棕榈油跌0.76%、鸡蛋跌0.97%、菜粕跌1.42%、红枣跌1.59%、苹果跌1.73%、生猪跌2.67%。
新能源材料方面,工业硅涨0.48%、碳酸锂涨0.07%;多晶硅跌0.66%。
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。
贵金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 钯 | 298.10 | ▼1.11% | -3.4 | 301.45 | 4063手 |
| 铂 | 397.40 | ▼1.63% | -6.6 | 404.00 | 6091手 |
| 沪金 | 885.94 | ▼1.72% | -15.5 | 901.42 | 18.6万手 |
| 沪银 | 14,135.00 | ▼3.67% | -539.0 | 14,674.00 | 49.2万手 |
有色金属(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪镍 | 127,710.00 | ▼0.23% | -300.0 | 128,010.00 | 24.1万手 |
| 沪铝 | 22,945.00 | ▼0.65% | -150.0 | 23,095.00 | 15.0万手 |
| 沪铅 | 15,920.00 | ▼0.66% | -105.0 | 16,025.00 | 4.5万手 |
| 沪铜 | 103,100.00 | ▼0.68% | -710.0 | 103,810.00 | 6.9万手 |
| 沪锌 | 24,700.00 | ▼0.84% | -210.0 | 24,910.00 | 8.8万手 |
| 铸造铝 | 22,810.00 | ▼0.87% | -200.0 | 23,010.00 | 9987手 |
| 氧化铝 | 2,678.00 | ▼1.44% | -39.0 | 2,717.00 | 29.7万手 |
| 沪锡 | 409,700.00 | ▼1.70% | -7070.0 | 416,770.00 | 21.9万手 |
黑色系(上期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锰硅 | 5,868.00 | ▼0.10% | -6.0 | 5,874.00 | 12.8万手 |
| 不锈钢 | 14,260.00 | ▼0.31% | -45.0 | 14,305.00 | 10.8万手 |
| 铁矿石 | 744.50 | ▼0.47% | -3.5 | 748.00 | 20.9万手 |
| 硅铁 | 5,746.00 | ▼0.55% | -32.0 | 5,778.00 | 13.6万手 |
| 热卷 | 3,272.00 | ▼0.64% | -21.0 | 3,293.00 | 37.5万手 |
| 线材 | 3,309.00 | ▼0.84% | -28.0 | 3,337.00 | 29手 |
| 螺纹钢 | 3,054.00 | ▼1.04% | -32.0 | 3,086.00 | 79.5万手 |
| 焦煤 | 1,239.00 | ▼1.78% | -22.5 | 1,261.50 | 61.8万手 |
| 焦炭 | 1,865.00 | ▼2.51% | -48.0 | 1,913.00 | 5.0万手 |
化工能化
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燃油 | 3,279.00 | ▲4.59% | +144.0 | 3,135.00 | 63.2万手 |
| 乙二醇 | 4,359.00 | ▲4.16% | +174.0 | 4,185.00 | 47.1万手 |
| 纯苯 | 7,108.00 | ▲3.84% | +263.0 | 6,845.00 | 2.8万手 |
| LPG | 4,899.00 | ▲3.31% | +157.0 | 4,742.00 | 10.3万手 |
| 苯乙烯 | 8,022.00 | ▲2.93% | +228.0 | 7,794.00 | 53.3万手 |
| 丙烯 | 7,195.00 | ▲1.62% | +115.0 | 7,080.00 | 6.1万手 |
| 甲醇 | 2,516.00 | ▲1.53% | +38.0 | 2,478.00 | 123.8万手 |
| 沥青 | 3,832.00 | ▲1.48% | +56.0 | 3,776.00 | 65.9万手 |
| 塑料 | 7,294.00 | ▲1.35% | +97.0 | 7,197.00 | 51.5万手 |
| 聚丙烯 | 7,670.00 | ▲1.08% | +82.0 | 7,588.00 | 75.0万手 |
| 短纤 | 7,110.00 | ▲1.02% | +72.0 | 7,038.00 | 17.8万手 |
| 瓶片 | 6,870.00 | ▲0.85% | +58.0 | 6,812.00 | 9.3万手 |
| 对二甲苯 | 7,840.00 | ▲0.56% | +44.0 | 7,796.00 | 19.8万手 |
| 尿素 | 1,735.00 | ▲0.46% | +8.0 | 1,727.00 | 13.2万手 |
| PTA | 5,612.00 | ▲0.04% | +2.0 | 5,610.00 | 90.3万手 |
| 烧碱 | 1,914.00 | ▼0.52% | -10.0 | 1,924.00 | 37.6万手 |
| PVC | 4,488.00 | ▼0.73% | -33.0 | 4,521.00 | 94.5万手 |
| 玻璃 | 952.00 | ▼1.24% | -12.0 | 964.00 | 117.7万手 |
| 纯碱 | 1,063.00 | ▼1.85% | -20.0 | 1,083.00 | 76.7万手 |
农产品
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棉花 | 16,080.00 | ▲0.16% | +25.0 | 16,055.00 | 28.2万手 |
| 豆粕 | 3,050.00 | ▲0.07% | +2.0 | 3,048.00 | 124.3万手 |
| 豆油 | 8,568.00 | ▼0.02% | -2.0 | 8,570.00 | 20.8万手 |
| 花生 | 8,382.00 | ▼0.10% | -8.0 | 8,390.00 | 9.1万手 |
| 白糖 | 5,255.00 | ▼0.13% | -7.0 | 5,262.00 | 33.4万手 |
| 玉米 | 2,307.00 | ▼0.13% | -3.0 | 2,310.00 | 74.6万手 |
| 粳米 | 3,524.00 | ▼0.14% | -5.0 | 3,529.00 | 1305手 |
| 菜油 | 9,875.00 | ▼0.19% | -19.0 | 9,894.00 | 31.9万手 |
| 豆二 | 3,782.00 | ▼0.21% | -8.0 | 3,790.00 | 13.7万手 |
| 豆一 | 4,711.00 | ▼0.30% | -14.0 | 4,725.00 | 18.6万手 |
| 淀粉 | 2,680.00 | ▼0.48% | -13.0 | 2,693.00 | 18.1万手 |
| 棕榈油 | 9,212.00 | ▼0.76% | -71.0 | 9,283.00 | 42.9万手 |
| 鸡蛋 | 4,684.00 | ▼0.97% | -46.0 | 4,730.00 | 68.9万手 |
| 菜粕 | 2,295.00 | ▼1.42% | -33.0 | 2,328.00 | 83.5万手 |
| 红枣 | 8,060.00 | ▼1.59% | -130.0 | 8,190.00 | 13.8万手 |
| 苹果 | 7,564.00 | ▼1.73% | -133.0 | 7,697.00 | 11.9万手 |
| 生猪 | 12,015.00 | ▼2.67% | -330.0 | 12,345.00 | 21.8万手 |
新能源材料(广期所)
| 品种 | 现价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 结算价 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工业硅 | 8,435.00 | ▲0.48% | +40.0 | 8,395.00 | 15.6万手 |
| 碳酸锂 | 152,240.00 | ▲0.07% | +100.0 | 152,140.00 | 18.3万手 |
| 多晶硅 | 36,110.00 | ▼0.66% | -240.0 | 36,350.00 | 7.2万手 |