全部评论
谈谈您的想法...
2026年一季报食品加工营收排行:双汇发展以145.98亿元居首,光明肉业、安井食品、三全食品、ST龙大紧随其后
市场资讯 2026-07-31 11:45:34
10秒看完全文要点
据交易所数据统计,2026年一季报食品加工行业按营业总收入排名,前27家上市公司合计实现营业总收入428.79亿元,其中18家公司营收同比增长。
营业总收入排名居前的公司包括:双汇发展、光明肉业、安井食品、三全食品、ST龙大。
📊 2026年一季报食品加工行业营业总收入排行(前27家)| 排名 | 代码 | 简称 | 营业总收入 | 营收同比 | 归母净利润 | 净利同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000895 | 双汇发展 | 145.98亿元 | +2.12% | 12.92亿元 | +13.59% |
| 2 | 600073 | 光明肉业 | 61.69亿元 | +0.24% | 4961.35万元 | -70.06% |
| 3 | 603345 | 安井食品 | 47.10亿元 | +30.84% | 5.63亿元 | +42.74% |
| 4 | 002216 | 三全食品 | 24.53亿元 | +10.58% | 2.69亿元 | +29.11% |
| 5 | 002726 | ST龙大 | 20.58亿元 | -19.25% | -99.35万元 | +99.2% |
| 6 | 300146 | 汤臣倍健 | 18.69亿元 | +4.3% | 4.02亿元 | -11.62% |
| 7 | 002840 | 华统股份 | 18.65亿元 | -10.31% | -2.41亿元 | -803.36% |
| 8 | 002661 | 克明食品 | 11.78亿元 | +5.1% | 3393.93万元 | -60.44% |
| 9 | 000639 | ST西王 | 10.48亿元 | +0.78% | -929.14万元 | -223.62% |
| 10 | 300791 | 仙乐健康 | 10.03亿元 | +5.15% | 4990.56万元 | -27.29% |
| 11 | 002626 | 金达威 | 8.13亿元 | -1.68% | 6561.32万元 | -46.11% |
| 12 | 002330 | 得利斯 | 7.80亿元 | +4.64% | 917.93万元 | -5.93% |
| 13 | 605567 | 春雪食品 | 6.52亿元 | +9.61% | 860.24万元 | -22.97% |
| 14 | 001215 | 千味央厨 | 5.83亿元 | +23.83% | 2260.29万元 | +5.4% |
| 15 | 000529 | 广弘控股 | 5.11亿元 | +0.37% | -219.68万元 | -115.78% |
| 16 | 002702 | 海欣食品 | 4.71亿元 | +43.8% | 1144.26万元 | +830.26% |
| 17 | 605338 | 巴比食品 | 3.80亿元 | +2.82% | 4721.16万元 | +26.93% |
| 18 | 603536 | 惠发食品 | 3.34亿元 | +7.8% | 70.09万元 | +103.89% |
| 19 | 603102 | 百合股份 | 2.52亿元 | +21.71% | 2890.03万元 | -17.91% |
| 20 | 603262 | 技源集团 | 2.40亿元 | -9.41% | 2292.75万元 | -46.18% |
| 21 | 603237 | 五芳斋 | 2.01亿元 | -17.32% | -5728.85万元 | -26.65% |
| 22 | 605089 | 味知香 | 1.76亿元 | +1.54% | 2272.51万元 | +16.51% |
| 23 | 920826 | 盖世食品 | 1.51亿元 | +16.12% | 949.79万元 | +6.8% |
| 24 | 920429 | 康比特 | 1.51亿元 | -22.14% | -795.13万元 | -166.06% |
| 25 | 002515 | 金字火腿 | 1.21亿元 | -6.06% | 1290.14万元 | -46.99% |
| 26 | 600530 | 交大昂立 | 6883.00万元 | -6.24% | -630.69万元 | +8.39% |
| 27 | 600381 | *ST春天 | 4380.07万元 | -47.58% | -1627.58万元 | -282.5% |
本文数据来源于交易所,统计口径为已披露的定期报告,按营业总收入降序排列,仅供参考,不构成投资建议。