全部评论
谈谈您的想法...
8月20日A股交易日历:财报业绩20家、经济数据18项等共74项日程
市场资讯 2026-08-20 08:33:01
10秒看完全文要点
据统计,8月20日A股市场共有74项交易日历事项,包括新股申购1只、分红派息14只、财报业绩20家、限售解禁7只、停复牌8起、经济数据18项、市场大事6项。
🆕 新股申购(1只)| 代码 | 简称 | 发行价(元) | 网上申购上限 | 发行后市盈率 |
|---|---|---|---|---|
| 301688.SZ | 格林生物 | 26.33 | 7000股 | 19.80 |
| 代码 | 简称 | 分红方案 | 报告期 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000601.SZ | 韶能股份 | 10派0.50元(含税,扣税后0.45元) | 2025年报 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 600197.SH | 伊力特 | 10派4.30元(含税,扣税后3.87元) | 2025年报 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 600206.SH | 有研新材 | 10派0.43元(含税,扣税后0.387元) | 2026中报 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 600288.SH | 大恒科技 | 10派0.243元(含税,扣税后0.2187元) | 2025年报 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 600547.SH | 山东黄金 | 10派1.00元(含税,扣税后0.90元) | 2026一季报 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 600690.SH | 海尔智家 | 10派8.9151元(含税) | 2025年报 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 600959.SH | 江苏有线 | 10派0.16元(含税,扣税后0.144元) | 2025年报 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 601688.SH | 华泰证券 | 10派4.00元(含税,扣税后3.60元) | 2025年报 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 601869.SH | 长飞光纤 | 10派2.95元(含税,扣税后2.655元) | 2025年报 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 10派4.20元(含税,扣税后3.78元) | 2026一季报 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 601928.SH | 凤凰传媒 | 10派4.00元(含税) | 2025年报 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 603132.SH | 金徽股份 | 10派3.30元(含税,扣税后2.97元) | 2026中报 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 688648.SH | 中邮科技 | 10派2.50元(含税,扣税后2.25元) | 2025年报 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
| 688775.SH | 影石创新 | 10派2.35元(含税,扣税后2.115元) | 2025年报 | 2026-08-20 | 2026-08-21 |
其中预喜类(预增/略增/续盈/扭亏/减亏)0家,预忧类(预减/略减/首亏/续亏/增亏)0家。
| 代码 | 简称 | 报告期 | 类型 | 归母净利润同比 | 预告摘要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000059.SZ | 华锦股份 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比+136.92% | 2026中报业绩披露 |
| 000089.SZ | 深圳机场 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比+135.97% | 2026中报业绩披露 |
| 000400.SZ | 许继电气 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比-34.40% | 2026中报业绩披露 |
| 000520.SZ | 凤凰航运 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比+2329.69% | 2026中报业绩披露 |
| 000521.SZ | 长虹美菱 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比-86.10% | 2026中报业绩披露 |
| 000533.SZ | 顺钠股份 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比+27.93% | 2026中报业绩披露 |
| 000547.SZ | 航天发展 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比+40.92% | 2026中报业绩披露 |
| 000609.SZ | *ST中迪 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比-24.38% | 2026中报业绩披露 |
| 000682.SZ | 东方电子 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比+33.22% | 2026中报业绩披露 |
| 000701.SZ | 厦门信达 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比+855.35% | 2026中报业绩披露 |
| 000711.SZ | ST京蓝 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比+213.11% | 2026中报业绩披露 |
| 000721.SZ | 西安饮食 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比+3.44% | 2026中报业绩披露 |
| 000736.SZ | 中交发展 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比+101.55% | 2026中报业绩披露 |
| 000738.SZ | 航发控制 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比-29.69% | 2026中报业绩披露 |
| 000739.SZ | 普洛药业 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比-7.22% | 2026中报业绩披露 |
| 000767.SZ | 晋控电力 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比-16.44% | 2026中报业绩披露 |
| 000828.SZ | 东莞控股 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比+3.38% | 2026中报业绩披露 |
| 000859.SZ | 国风新材 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比+20.61% | 2026中报业绩披露 |
| 000917.SZ | 电广传媒 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比-236.69% | 2026中报业绩披露 |
| 000955.SZ | 欣龙控股 | 2026年中报 | 正式披露 | 同比-265.58% | 2026中报业绩披露 |
| 代码 | 简称 | 解禁股数 | 占总股本比例 | 解禁类型 |
|---|---|---|---|---|
| 002846.SZ | 英联股份 | 500万股 | 1.19% | 定向增发机构配售股份 |
| 301498.SZ | 乖宝宠物 | 1020万股 | 2.55% | 首发原股东限售股份 |
| 301655.SZ | 绿控传动 | 4497万股 | 9.87% | 首发一般股份 |
| 603551.SH | 奥普科技 | 134.4万股 | 0.35% | 股权激励限售股份 |
| 688256.SH | 寒武纪 | 59.76万股 | 0.1% | 股权激励一般股份 |
| 920007.BJ | 酉立智能 | 106.3万股 | 2.39% | 公开发行战略配售股份 |
| 920221.BJ | 易实精密 | 16.6万股 | 0.14% | 公开发行原股东限售股份 |
| 代码 | 简称 | 停牌期间 | 停牌原因 | 复牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002084.SZ | 海鸥住工 | 自2026年08月17日连续停牌 | 刊登重要公告 | — |
| 002155.SZ | 湖南黄金 | 2026年8月20日~2026年8月26日 | 刊登重要公告 | — |
| 002445.SZ | 中南文化 | 2026年8月17日~2026年8月21日 | 刊登重要公告 | — |
| 002906.SZ | 华阳集团 | 自2026年08月18日连续停牌 | 刊登重要公告 | — |
| 200706.SZ | 瓦轴B | 自2026年03月02日连续停牌 | 刊登重要公告 | — |
| 300176.SZ | 鸿特科技 | 2026年8月13日~2026年8月20日 | 刊登重要公告 | 2026-08-21 |
| 300862.SZ | 蓝盾光电 | 自2026年08月19日连续停牌 | 交易异常波动 | — |
| 600984.SH | 建设机械 | 自2026年08月11日连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 | — |
| 时间 | 国家/地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:50 | 日本 | 日本7月出口金额当月值 | 109.27万亿日元 | — | 115.12万亿日元 |
| 07:50 | 日本 | 日本7月进口金额当月值 | 113.36万亿日元 | — | 121.46万亿日元 |
| 07:50 | 日本 | 日本7月贸易差额当月值 | -4.10万亿日元 | -6.80万亿日元 | -6.34万亿日元 |
| 09:00 | 中国 | 中国8月一年期贷款市场报价利率LPR | 3% | — | — |
| 09:00 | 中国 | 中国8月五年期贷款市场报价利率LPR | 3.50% | — | — |
| 09:00 | 中国 | 中国7月Swift人民币在全球支付中占比 | 3.10% | — | — |
| 09:30 | 澳大利亚 | 澳大利亚7月失业率-季调后 | 4.43% | — | — |
| 14:00 | 瑞士 | 瑞士7月贸易帐 | 52.24亿瑞士法郎 | — | — |
| 14:00 | 德国 | 德国7月PPI环比-未季调 | -0.30% | — | — |
| 16:30 | 中国 | 中国香港7月CPI综合类 | 110.40 | — | — |
| 20:30 | 美国 | 美国8月费城PMI季调 | 41.40 | — | — |
| 20:30 | 美国 | 美国8月费城PMI支付价格-季调后 | 53.90 | — | — |
| 20:30 | 加拿大 | 加拿大7月新屋价格指数同比 | -2.30% | — | — |
| 20:30 | 美国 | 美国8月当周首次申请失业金人数-季调后初值 | 20.90万人 | — | — |
| 20:30 | 美国 | 美国8月四周移动平均首次申请失业金人数-季调后初值 | 19.90万人 | — | — |
| 22:00 | 美国 | 美国7月谘商会领先指标月率 | -0.20% | — | — |
| 22:30 | 美国 | 美国8月当周EIA天然气库存实际值 | 360亿立方英尺 | — | — |
| 23:59 | 中国 | 中国7月全社会用电量当月值 | 8981亿千瓦时 | — | — |
第十三届中国铝工业科学技术发展大会暨产业创新与国际发展峰会定于8月20日至22日召开
2026南京人工智能产业技术合作交流暨企业科协赋能发展大会将于8月20日举办
中央政府将于8月20日在澳门发行60亿元人民币国债
交通运输部定于8月20日就“人工智能+交通运输”典型应用场景创新行动举行专题新闻发布会
第九届中国聚变堆材料大会将于8月20日至22日召开
商务部定于8月20日召开8月第1次例行新闻发布会
数据来源:东方财富、同花顺,统计口径为8月20日当日A股交易日历事项,仅供参考,不构成投资建议。