全部评论
谈谈您的想法...
8月31日A股交易日历:经济数据7项、市场大事4项等共35项日程
市场资讯 2026-08-31 08:32:56
10秒看完全文要点
据统计,8月31日A股市场共有35项交易日历事项,包括市场大事4项、经济数据7项、停复牌9起、新股申购1只、分红派息4只、限售解禁10只。
📌 市场大事件(4项)第十八届集成电路封测产业链创新发展论坛将于8月31日至9月2日举办
第30届鲁台经贸洽谈会将于8月31日至9月3日举办
第十四届半导体设备材料及核心部件展(CSEAC 2026)将于8月31日至9月2日在无锡举行
MSCI中国指数新纳入智谱等33只股票,调整将于8月31日收盘后生效实施
| 时间 | 国家/地区 | 指标 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:20 | 中国 | 中国8月期末汇率美元兑人民币 | 6.79 | — | — |
| 09:30 | 中国 | 中国8月PMI | 49.20% | — | — |
| 17:00 | 中国 | 中国香港7月零售业总销货价值指数当月同比 | 4.60% | — | — |
| 17:00 | 中国 | 中国香港7月零售业总销货数量指数当月同比 | 2.30% | — | — |
| 20:00 | 德国 | 德国8月CPI月率初值 | 0.80% | — | — |
| 21:45 | 美国 | 美国8月芝加哥PMI | 57.60 | — | — |
| 22:30 | 美国 | 美国8月达拉斯联储制造业指数商业活动-季调后 | 1.30 | — | — |
| 代码 | 简称 | 停牌期间 | 停牌原因 | 复牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 000635.SZ | 英力特 | 自2026年08月28日连续停牌 | 刊登重要公告 | — |
| 000711.SZ | 京蓝科技 | 2026年8月28日~2026年8月28日 | 刊登重要公告 | 2026-08-31 |
| 002274.SZ | 华昌化工 | 自2026年08月26日连续停牌 | 刊登重要公告 | — |
| 002586.SZ | 围海股份 | 2026年8月28日~2026年8月28日 | 刊登重要公告 | 2026-08-31 |
| 200706.SZ | 瓦轴B | 自2026年03月02日连续停牌 | 刊登重要公告 | — |
| 301139.SZ | *ST元道 | 自2026年08月31日连续停牌 | 刊登重要公告 | — |
| 301266.SZ | 宇邦新材 | 自2026年08月31日连续停牌 | 刊登重要公告 | — |
| 600929.SH | 雪天盐业 | 2026年8月31日~2026年9月11日 | 拟筹划重大资产重组 | — |
| 688432.SH | 有研硅 | 自2026年08月31日连续停牌 | 拟筹划重大资产重组 | — |
| 代码 | 简称 | 发行价(元) | 网上申购上限 | 发行后市盈率 |
|---|---|---|---|---|
| 920268.BJ | 百迈科 | 17.10 | 47.42万股 | 14.99 |
| 代码 | 简称 | 分红方案 | 报告期 | 股权登记日 | 除权除息日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 10派4.00元(含税,扣税后3.60元) | 2026中报 | 2026-08-31 | 2026-09-01 |
| 301237.SZ | 和顺科技 | 10转4股 | 2026中报 | 2026-08-31 | 2026-09-01 |
| 600351.SH | 亚宝药业 | 10派2.00元(含税,扣税后1.80元) | 2026中报 | 2026-08-31 | 2026-09-01 |
| 600989.SH | 宝丰能源 | 10派4.20元(含税,扣税后3.78元) | 2026中报 | 2026-08-31 | 2026-09-01 |
| 代码 | 简称 | 解禁股数 | 占总股本比例 | 解禁类型 |
|---|---|---|---|---|
| 001301.SZ | 尚太科技 | 3.15万股 | 0.01% | 股权激励限售股份 |
| 300446.SZ | 航天智造 | 4.628亿股 | 54.74% | 定向增发机构配售股份 |
| 300453.SZ | 三鑫医疗 | 380.2万股 | 0.73% | 股权激励限售股份 |
| 301525.SZ | 儒竞科技 | 302.5万股 | 2.29% | 首发原股东限售股份 |
| 600018.SH | 上港集团 | 3160万股 | 0.14% | 股权激励限售股份 |
| 600526.SH | 菲达环保 | 100.4万股 | 0.11% | 股权激励限售股份 |
| 600807.SH | 济高发展 | 50.71万股 | 0.06% | 股权分置限售股份 |
| 688179.SH | 阿拉丁 | 75.99万股 | 0.21% | 股权激励一般股份 |
| 920056.BJ | 能之光 | 1682万股 | 20.58% | 公开发行原股东限售股份,公开发行战略配售股份 |
| 920748.BJ | 路桥信息 | 2621万股 | 34.16% | 追加承诺限售股份上市流通 |
数据来源:巨灵、东方财富、同花顺等,统计口径为8月31日当日A股交易日历事项,仅供参考,不构成投资建议。