8月31日涨跌停分析:89股涨停13股跌停,通用设备、汽车零部件表现活跃,海鸥住工晋级6连板
市场资讯 2026-08-31 16:01:04
10秒看完全文要点
8月31日,A股全天共有89股涨停、13股跌停。
板块方面,通用设备概念掀起涨停潮,宇环数控、海鸥股份、海天精工等7股强势封板;汽车零部件概念集中爆发,联诚精密、圣龙股份、华达科技等6股封住涨停;装修装饰Ⅱ概念表现活跃,*ST美芝、德才股份、金螳螂等5股涨停;影视院线概念强势崛起,博纳影业、中广天择、上海电影封板;家居用品概念持续发酵,梦百合、梦天家居、海鸥住工强势封板。
连板梯队
6连板:海鸥住工(控制权变更+智能座舱+车家一体+举牌)
5连板:捷荣技术(折叠屏手机+消费电子)、万向德农
4连板:锦龙股份
3连板:星网锐捷(数据中心交换机+光通信小巨人+CPO+福建国资)、沃特股份(PCB+PTFE材料+半导体材料+回购股份)、新赛股份(厄尔尼诺影响+棉花产业链)、海鸥股份(液冷+在手订单+数据中心+核电)
2连板:深物业A(房地产新政策+物业管理+全产业链优势)、我爱我家、福建金森(贵州推进“宽带林草”建设+碳汇业务+森林资源)、竞业达、赤天化(尿素+甲醇+复合肥)、时代出版、潞化科技(氢能二期+控股股东增持+山西国资)、金牛化工、国芳集团(百货购物中心+新店扩张)、中通国脉(通信技术服务+ICT数字化产业+算力)
今日首板封单情况
| 股票 | 代码 | 行业 | 封单金额 | 换手率 | 涉及概念 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浪潮信息 | 000977 | 计算机设备 | 4.08亿 | 7.95% | 液冷订单排至年底+液冷技术+AI服务器+山东国资 |
| 芒果超媒 | 300413 | 数字媒体 | 3.88亿 | 6.41% | — |
| 中文在线 | 300364 | 数字媒体 | 3.66亿 | 21.64% | — |
| 大族激光 | 002008 | 自动化设备 | 2.79亿 | 6.05% | AI算力PCB+光纤预制棒+3D打印 |
| 金螳螂 | 002081 | 装修装饰Ⅱ | 2.44亿 | 10.18% | — |
| 长源东谷 | 603950 | 汽车零部件 | 1.90亿 | 3.53% | 燃气轮机合同+资产重组+股票回购贷款+混动零部件 |
| 瑞芯微 | 603893 | 半导体 | 1.80亿 | 4.21% | 协处理器量产+车载AI Box+AIoT算力平台+AIoT芯片设计 |
| 泰坦股份 | 003036 | 专用设备 | 1.77亿 | 3.02% | 固态电池电解质+纺织机器人+第二增长曲线 |
| 诺德股份 | 600110 | 电池 | 1.71亿 | 8.28% | 覆铜板涨价+PCB铜箔 |
| 博纳影业 | 001330 | 影视院线 | 1.71亿 | 11.11% | AIGC长剧+亏损大幅收窄+AI短剧出海+头部影片票房+AI电影 |
| 西子洁能 | 002534 | 其他电源设备Ⅱ | 1.68亿 | 1.02% | H股上市+在手订单+燃机余热锅炉+海外市场+算力合作 |
| 宇环数控 | 002903 | 通用设备 | 1.66亿 | 14.73% | 苹果产业链+航空航天+机器人+碳化硅 |
| 欢瑞世纪 | 000892 | 影视院线 | 1.59亿 | 7.52% | AI联合实验室+互动影游+江山北望+短剧多平台运营 |
| 万通发展 | 600246 | 房地产开发 | 1.49亿 | 7.92% | 高速互连芯片量产+数渡科技营收增长+144通道芯片投片+硬科技转型 |
| 南兴股份 | 002757 | 专用设备 | 1.46亿 | 9.96% | 算力概念+中期分红+阿里云合作 |
| 贤丰控股 | 002141 | 元件 | 1.44亿 | 14.64% | — |
| 华是科技 | 301218 | IT服务Ⅱ | 1.41亿 | 24.17% | 电力设施许可证+AI智算中心+互联网数字内容+尖兵项目 |
| 华达科技 | 603358 | 汽车零部件 | 1.36亿 | 2.86% | 人形机器人+宁德时代供应商+新能源车零部件+电池企业合作+新能源车供应链 |
| 掌阅科技 | 603533 | 数字媒体 | 1.18亿 | 8.78% | AI短剧平台+短剧出海+业绩减亏+衍生业务+泡漫 |
| 吉视传媒 | 601929 | 电视广播Ⅱ | 1.08亿 | 6.01% | — |
| 首创证券 | 601136 | 证券Ⅱ | 1.06亿 | 1.54% | — |
| 永新光学 | 603297 | 光学光电子 | 9859.58万 | 2.51% | 光刻机对准系统+显微镜及精密光学元组件 |
| 安奈儿 | 002875 | 服装家纺 | 9754.45万 | 4.95% | — |
| 智光电气 | 002169 | 电网设备 | 9498.30万 | 3.08% | 储能业务+固态变压器 |
| 金富科技 | 003018 | 包装印刷 | 9233.07万 | 7.93% | — |
| 亿田智能 | 300911 | 厨卫电器 | 8921.79万 | 16.96% | 算力资源服务合同+算力中心建设+集成灶+万卡智算中心 |
| 上海电影 | 601595 | 影视院线 | 8681.82万 | 3.81% | — |
| 联诚精密 | 002921 | 汽车零部件 | 8640.48万 | 7.53% | 批量供应+工业机器人+埃斯顿+珞石机器人+扭亏为盈 |
| 博通集成 | 603068 | 半导体 | 8300.70万 | 11.19% | — |
| 移远通信 | 603236 | 通信设备 | 7806.63万 | 5.73% | — |
| 梦天家居 | 603216 | 家居用品 | 7504.17万 | 3.29% | — |
| 德才股份 | 605287 | 装修装饰Ⅱ | 7377.96万 | 6.58% | AI漫剧+AI业务商业化 |
| 冠龙节能 | 301151 | 通用设备 | 7262.88万 | 5.03% | 数据中心液冷阀门+批量供货+中期分红+IDC供应商 |
| 名雕股份 | 002830 | 装修装饰Ⅱ | 7195.48万 | 5.93% | 地产新政+新签订单+在手订单 |
| 常润股份 | 603201 | 汽车零部件 | 6691.76万 | 4.86% | 收购汽车电子+股份回购+泰国二期+跨境电商 |
| 中广天择 | 603721 | 影视院线 | 6178.28万 | 4.09% | 摘帽+AIGC长剧落地+控制权变更+算料业务+动漫预审核 |
| 力鼎光电 | 605118 | 计算机设备 | 5894.47万 | 1.42% | 无人机光学+低空经济+机器视觉 |
| 美格智能 | 002881 | 通信设备 | 5815.45万 | 9.64% | 高算力AI模组+人形机器人+股权激励+大模型 |
| 荣信文化 | 301231 | 出版 | 5413.94万 | 19.48% | — |
| 奥康国际 | 603001 | 服装家纺 | 5387.09万 | 4.25% | — |
| 艾华集团 | 603989 | 元件 | 5188.70万 | 10.24% | 覆铜板涨价+车规级电容+MLPC+AI服务器 |
| 茂硕电源 | 002660 | 消费电子 | 5150.58万 | 7.59% | — |
| 新朋股份 | 002328 | 汽车零部件 | 5025.39万 | 8.90% | 液冷服务器+CDU国际认证+股份回购 |
| 集泰股份 | 002909 | 化学制品 | 4877.61万 | 4.76% | eVTOL供货+液冷硅油验证 |
| 红板科技 | 603459 | 元件 | 4715.26万 | 27.25% | 覆铜板涨价+AI算力PCB+业绩大增+高速光模块量产+高端PCB扩产 |
| 绿色动力 | 601330 | 环境治理 | 4685.56万 | 2.81% | — |
| 金帝股份 | 603270 | 通用设备 | 4623.71万 | 12.81% | 并购优尼精密+液冷赛道+新能源电驱动+人形机器人+精密冲压 |
| 郑州煤电 | 600121 | 煤炭开采 | 4031.75万 | 10.46% | — |
| 永吉股份 | 603058 | 包装印刷 | 3821.99万 | 9.21% | AI长剧+AIGC |
| 金能科技 | 603113 | 化学原料 | 3794.52万 | 7.71% | — |
| 宏盛股份 | 603090 | 通用设备 | 3534.29万 | 4.81% | 液冷订单排至年底+热管理业务增长+液冷散热器出货+算力热管理 |
| 天目药业 | 600671 | 中药Ⅱ | 3468.09万 | 8.86% | — |
| 亚厦股份 | 002375 | 装修装饰Ⅱ | 3336.50万 | 2.24% | 地产新政+新签订单+高铁配套 |
| 悍高集团 | 001221 | 家居用品 | 3316.50万 | 9.55% | 房地产新政策+独角兽基地+陀飞轮系列 |
| 龙版传媒 | 605577 | 出版 | 3313.33万 | 2.92% | — |
| 海天精工 | 601882 | 通用设备 | 3137.79万 | 1.98% | — |
| 广宇集团 | 002133 | 房地产开发 | 3115.08万 | 4.05% | 房地产新政策+股份回购 |
| 梦百合 | 603313 | 家居用品 | 2731.86万 | 8.05% | — |
| 晨丰科技 | 603685 | 光学光电子 | 2678.46万 | 2.41% | 储能项目+风电项目+增量配电网 |
| 深圳新星 | 603978 | 金属新材料 | 2238.02万 | 10.58% | 三氟化硼投产+高端铝箔项目+电池铝箔坯料 |
| 流金科技 | 920021 | 电视广播Ⅱ | 1999.97万 | 29.40% | AI应用+AI短剧 |
| 大晟文化 | 600892 | 游戏Ⅱ | 1775.51万 | 10.51% | AIGC长剧+资产剥离+摘帽+短剧业务+游戏业务 |
| 美盈森 | 002303 | 包装印刷 | 1599.46万 | 7.84% | 分红预案+海外业务+模切业务+消费电子+诉讼胜诉 |
| 海看股份 | 301262 | 广告营销 | 1569.35万 | 28.65% | AIGC长剧落地+AI漫剧商业化+微短剧上线+AI应用纲要 |
| 康惠股份 | 603139 | 中药Ⅱ | 1541.50万 | 6.05% | 算力租赁+算力服务合同 |
| 浔兴股份 | 002098 | 纺织制造 | 1409.54万 | 2.98% | — |
| 圣龙股份 | 603178 | 汽车零部件 | 1395.16万 | 8.41% | — |
| 天保基建 | 000965 | 房地产开发 | 1314.36万 | 12.12% | — |
| *ST美芝 | 002856 | 装修装饰Ⅱ | 1290.69万 | 6.34% | — |
| 荣亿精密 | 920223 | 通用设备 | 1056.77万 | 23.18% | 液冷订单排至年底+液冷服务器+规模化扩产+产能爬坡+富世达合作 |
涨停完整名单
通用设备(7只):宇环数控、海鸥股份、海天精工、宏盛股份、荣亿精密、冠龙节能、金帝股份
汽车零部件(6只):联诚精密、圣龙股份、华达科技、长源东谷、常润股份、新朋股份
装修装饰Ⅱ(5只):*ST美芝、德才股份、金螳螂、亚厦股份、名雕股份
影视院线(4只):博纳影业、中广天择、上海电影、欢瑞世纪
家居用品(4只):梦百合、梦天家居、海鸥住工、悍高集团
房地产开发(4只):广宇集团、万通发展、深物业A、天保基建
数字媒体(3只):中文在线、芒果超媒、掌阅科技
包装印刷(3只):金富科技、永吉股份、美盈森
通信设备(3只):美格智能、移远通信、星网锐捷
元件(3只):艾华集团、贤丰控股、红板科技
出版(3只):龙版传媒、荣信文化、时代出版
服装家纺(2只):安奈儿、奥康国际
专用设备(2只):泰坦股份、南兴股份
电视广播Ⅱ(2只):吉视传媒、流金科技
化学原料(2只):金牛化工、金能科技
中药Ⅱ(2只):康惠股份、天目药业
消费电子(2只):捷荣技术、茂硕电源
IT服务Ⅱ(2只):竞业达、华是科技
证券Ⅱ(2只):锦龙股份、首创证券
农化制品(2只):潞化科技、赤天化
计算机设备(2只):力鼎光电、浪潮信息
半导体(2只):博通集成、瑞芯微
光学光电子(2只):永新光学、晨丰科技
种植业(2只):万向德农、新赛股份
化学制品(1只):集泰股份
厨卫电器(1只):亿田智能
林业Ⅱ(1只):福建金森
一般零售(1只):国芳集团
通信服务(1只):中通国脉
电池(1只):诺德股份
煤炭开采(1只):郑州煤电
其他电源设备Ⅱ(1只):西子洁能
纺织制造(1只):浔兴股份
房地产服务(1只):我爱我家
电网设备(1只):智光电气
金属新材料(1只):深圳新星
塑料(1只):沃特股份
环境治理(1只):绿色动力
游戏Ⅱ(1只):大晟文化
广告营销(1只):海看股份
家电零部件Ⅱ(1只):康盛股份
自动化设备(1只):大族激光
本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。