全部评论
谈谈您的想法...
9月11日SHIBOR主要期限利率普涨,隔夜shibor报1.4170%上涨1.3个基点
市场资讯 2026-09-11 11:01:01
10秒看完全文要点
隔夜shibor报1.4170%,上涨1.3个基点;7天shibor报1.4200%,上涨1个基点;3个月shibor报1.4300%,与上日持平。
其他期限方面,14天shibor报1.4070%,上涨0.1个基点;1个月shibor报1.4189%,与上日持平;6个月shibor报1.4520%,上涨0.1个基点;9个月shibor报1.4700%,与上日持平;1年shibor报1.4800%,与上日持平。
各期限Shibor明细| 期限 | 最新报价(%) | 涨跌(bp) | 5日均值 | 10日均值 | 20日均值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隔夜 | 1.4170 | ▲ 1.3 | 1.3874 | 1.3801 | 1.3847 |
| 7天 | 1.4200 | ▲ 1 | 1.3964 | 1.3914 | 1.3985 |
| 14天 | 1.4070 | ▲ 0.1 | 1.3978 | 1.3997 | 1.4063 |
| 1个月 | 1.4189 | 持平 | 1.4185 | 1.4181 | 1.4177 |
| 3个月 | 1.4300 | 持平 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4300 |
| 6个月 | 1.4520 | ▲ 0.1 | 1.4508 | 1.4505 | 1.4504 |
| 9个月 | 1.4700 | 持平 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4701 |
| 1年 | 1.4800 | 持平 | 1.4800 | 1.4800 | 1.4800 |
数据来源:中国货币网,统计口径为9月11日 Shibor报价,仅供参考,不构成投资建议。